МОСКВА.
ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
ПО МЕДВЕДКОВСКОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
№196
1. Депутат ГД третьего созыва
2. Результаты
выборов по общефедеральному округу
3. Кандидаты на выборах 19 декабря 1999
г.
ДЕПУТАТ ГД ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
БООС Георгий
Валентинович
РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ
ПО ОБЩЕФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ
| N п/п | Наименование избирательного объединения (блока) | Число голосов "За" | %% |
|---|---|---|---|
| 1 | "Консервативное движение России" | 239 | 0,08 |
| 2 | "Российский общенародный союз" | 2951 | 1,03 |
| 3 | "Женщины России" | 4020 | 1,41 |
| 4 | "Сталинский блок – за СССР" | 1051 | 0,37 |
| 5 | "Объединение "ЯБЛОКО" | 25585 | 8,97 |
| 6 | "Коммунисты, трудящиеся России – за Советский Союз" | 2123 | 0,74 |
| 7 | "Мир. Труд. Май" | 158 | 0,06 |
| 8 | "Блок генерала Андрея Николаева, академика Святослава Федорова" | 1633 | 0,57 |
| 9 | "Всероссийское общественно-политическое движение "Духовное наследие" | 380 | 0,13 |
| 10 | "Конгресс Русских Общин и Движение Юрия Болдырева" | 2567 | 0,90 |
| 11 | "Партия Мира и Единства" | 286 | 0,10 |
| 12 | "Российская партия защиты женщин" | 1754 | 0,61 |
| 13 | "Межрегиональное движение "Единство" ("МЕДВЕДЬ")" | 19549 | 6,85 |
| 14 | "Социал-демократы" | 144 | 0,05 |
| 15 | "Общероссийское политическое движение "В поддержку армии" | 2099 | 0,74 |
| 16 | "БЛОК ЖИРИНОВСКОГО" | 9486 | 3,33 |
| 17 | "За гражданское достоинство" | 1852 | 0,65 |
| 18 | "ОТЕЧЕСТВО – ВСЯ РОССИЯ" | 124949 | 43,80 |
| 19 | "Коммунистическая партия Российской Федерации" | 31223 | 10,95 |
| 20 | "Русское Дело" | 458 | 0,16 |
| 21 | "Всероссийская политическая партия народа" | 170 | 0,06 |
| 22 | "Союз Правых Сил" | 29284 | 10,27 |
| 23 | "ВОПД "Наш дом – Россия" | 2859 | 1,00 |
| 24 | "Социалистическая партия России" | 125 | 0,04 |
| 25 | "Партия пенсионеров" | 3077 | 1,08 |
| 26 | "Русская социалистическая партия" | 490 | 0,17 |
| Число голосов избирателей, поданных против всех федеральных списков кандидатов | 11749 | 4,12 |
КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ
На 2 декабря 1999 года
зарегистрированы
АНИЧКИН Михаил Станиславович
БООС Георгий
Валентинович
ГОРБЕНКО Александр Николаевич
ЖУКОВ Константин Аркадьевич
ЛУНЬКОВ
Юрий Гаврилович
МИРОНОВ Виктор
Пименович
СВЯТАШОВ Петр
Григорьевич
СУДЕЦ
Татьяна Александровна
ЧАДОВ Александр
Владимирович
