Август 1997
Доллар США Немецкая марка
Доллар США Немецкая марка
01/08/97 5,800.00 3,159.90
02/08/97 5,801.00 3,147.24
05/08/97 5,801.00 3,112.46
06/08/97 5,802.00 3,111.83
07/08/97 5,803.00 3,090.81
08/08/97 5,804.50 3,076.86
09/08/97 5,806.00 3,116.14
12/08/97 5,808.00 3,147.11
13/08/97 5,808.00 3,113.04
14/08/97 5,809.00 3,119.76
15/08/97 5,809.00 3,163.08
16/08/97 5,811.00 3,156.78
19/08/97 5,813.00 3,210.72
20/08/97 5,814.00 3,172.02
21/08/97 5,815.00 3,151.76
22/08/97 5,817.00 3,135.34
23/08/97 5,819.00 3,174.06
26/08/97 5,820.00 3,207.50
27/08/97 5,821.00 3,202.40
28/08/97 5,824.00 3,238.25
29/08/97 5,826.00 3,215.05
30/08/97 5,830.00 3,255.53
