Апрель. 1996
Курсы валют по итогам торгов на Московской межбанковской валютной
бирже.
Американский доллар Немецкая марка
рублей за доллар рублей за марку
Американский доллар Немецкая марка
рублей за доллар рублей за марку
1.04 4859 3287
2.04 4863 3297
4.04 4873 3297
5.04 4874 3312
8.04 4885 3306
9.04 4894 3313
10.04 4899 3275
11.04 4901 3271
12.04 4904 3287
15.04 4907 3260
16.04 4909 3276
17.04 4912 3265,99
18.04 4915 3280
19.04 4918 3280,01
22.04 4922 3256
23.04 4925 3267
24.04 4928 3255
25.04 4932 3240
26.04 4934 3235
29.04 4937 3220
30.04
