Март. 1996
Курсы валют по итогам торгов на Московской межбанковской валютной
бирже.
Американский доллар Немецкая марка
рублей за доллар рублей за марку
Американский доллар Немецкая марка
рублей за доллар рублей за марку
1.03 4820 3283
4.03 4823 3280
5.02 4823 3265
6.03 4824 3275
7.03 4827 3274,99
11.03 4827 3274
12.03 4828 3263
13.03 4831 3284
14.03 4834 3296
15.03 4835 3287
18.03 4837 3279
19.03 4838 3279,99
20.03 4841 3298
21.03 4844 3298
22.03 4847 3278.5
25.03 4848 3311
26.03 4850 3293
27.03 4852 3260
28.03 4854 3271
29.03 4856 3285,02
