Февраль. 1996
Курсы валют по итогам торгов на Московской межбанковской валютной
бирже.
Американский доллар Немецкая марка
рублей за доллар рублей за марку
Американский доллар Немецкая марка
рублей за доллар рублей за марку
1.02 4736 3196
2.02 4738 3200
5.02 4738 3201
6.02 4738 3215
7.02 4738 3216
8.02 4738 3193
9.02 4743 3220
12.02 4748 3232
13.02 4751 3225
14.02 4756 3240
15.02 4760
16.02 4760 3255
19.02 4767 3293
20.02 4770 3285
21.02 4778 3320
22.02 4783 3307
23.02 4788 3320
26.02 4793 3326
27.02 4815 3313
28.02 4817 3329,99
29.02 4818 3290
