Январь. 1996
Курсы валют по итогам торгов на Московской межбанковской валютной
бирже.
Американский доллар Немецкая марка
рублей за доллар рублей за марку
Американский доллар Немецкая марка
рублей за доллар рублей за марку
9.01 4668
10.01 4670
11.01 4670
12.01 4672
15.01 4672 3252
16.01 4677 3225
17.01 4680 3200
18.01 4683 3175
19.01 4685 3162
22.01 4691 3178
23.01 4700 3208
24.01 4716 3175
25.01 4718 3193
26.01 4724 3190
29.01 4729 3190
30.01 4732 3197
31.01 4734 3180
