Курсы валют по итогам торгов на Московской межбанковской валютной
бирже.
Американский доллар Немецкая марка
рублей за доллар рублей за марку
Американский доллар Немецкая марка
рублей за доллар рублей за марку
01.03.95 4499 3089
02.03.95 4531 3107
03.03.95 4558 3170
06.03.95 4585 3282
07.03.95 4603 3282
09.03.95 4639 3318
10.03.95 4672 3362
13.03.95 4695 3362
14.03.95 4723 3362
15.03.95 4744 3379
16.03.95 4767 3506
17.03.95 4788 3461
20.03.95 4807 3260
21.03.95 4824 3459
22.03.95 4841 3452
23.03.95 4856 3479
24.03.95 4863 3459
27.03.95 4882 3445
28.03.95 4897 3505
29.03.95 4897 3558
30.03.95 4897 3560
31.03.95 4899 3546
