Май 1995г.
Курсы валют по итогам торгов
на Московской межбанковской валютной бирже
Американский доллар Немецкая марка
рублей за доллар рублей за марку
03.05.95 5130 3785
04.05.95 5130 3744
05.05.95 5130 3747
06.05.95 5125 3824
10.05.95 5108 3713
11.05.95 5106 3691
12.05.95 5088 3508
15.05.95 5056 3445
16.05.95 5026 3481
17.05.95 5038 3539
18.05.95 5043 3520
19.05.95 5041 3500
22.05.95 5041 3470
23.05.95 5035 3498
24.05.95 5041 3502
25.05.95 5038 3493
26.05.95 5019 3618
29.05.95 5019 3595
30.05.95 4995 3625
31.05.95 4990 3590
Американский доллар Немецкая марка
рублей за доллар рублей за марку
03.05.95 5130 3785
04.05.95 5130 3744
05.05.95 5130 3747
06.05.95 5125 3824
10.05.95 5108 3713
11.05.95 5106 3691
12.05.95 5088 3508
15.05.95 5056 3445
16.05.95 5026 3481
17.05.95 5038 3539
18.05.95 5043 3520
19.05.95 5041 3500
22.05.95 5041 3470
23.05.95 5035 3498
24.05.95 5041 3502
25.05.95 5038 3493
26.05.95 5019 3618
29.05.95 5019 3595
30.05.95 4995 3625
31.05.95 4990 3590
