Декабрь.1995
Курсы валют по итогам торгов на Московской межбанковской валютной
бирже.
Американский доллар Немецкая марка
рублей за доллар рублей за марку
Американский доллар Немецкая марка
рублей за доллар рублей за марку
01.12.95 4578 3159
04.12.95 4583 3206,99
05.12.95 4583 3200
06.12.95 4585 3210
07.12.95 4597 3195
08.12.95 4602 3192
09.12.95 4609 3215
13.12.95 4619 3162
14.12.95 4628 3203
15.12.95 4632 3222
16.12.95 4632 3237,99
19.12.95 4639 3258
20.12.95 4644 3230
22.12.95 4640 3224
25.12.95 4645 3235
