Апрель 1995г.
Курсы валют по итогам торгов на Московской межбанковской валютной
бирже.
Американский доллар Немецкая марка
рублей за доллар рублей за марку
03.04.95 4908 3570
04.04.95 4920 3598,9
05.04.95 4936 3569
06.04.95 4957 3650
07.04.95 4972 3631
10.04.95 4972 3577
11.04.95 4991 3549
12.04.95 5008 3580
13.04.95 5029 3606
14.04.95 5046 3708
17.04.95 5066 3689
18.04.95 5064 3705
19.04.95 5062 3712
20.04.95 5051 3698
21.04.95 5053 3641
24.04.95 5065 3751
25.04.95 5081 3700
26.04.95 5100 3744
27.04.95 5100 3708
28.04.95 5116 3784
29.04.95 5130 3674
Американский доллар Немецкая марка
рублей за доллар рублей за марку
03.04.95 4908 3570
04.04.95 4920 3598,9
05.04.95 4936 3569
06.04.95 4957 3650
07.04.95 4972 3631
10.04.95 4972 3577
11.04.95 4991 3549
12.04.95 5008 3580
13.04.95 5029 3606
14.04.95 5046 3708
17.04.95 5066 3689
18.04.95 5064 3705
19.04.95 5062 3712
20.04.95 5051 3698
21.04.95 5053 3641
24.04.95 5065 3751
25.04.95 5081 3700
26.04.95 5100 3744
27.04.95 5100 3708
28.04.95 5116 3784
29.04.95 5130 3674
