Крупнейшие предприятия железнодорожного транспорта
(по
итогам 1996 года)
| Железная дорога | Регион | Реализация в 1996 г., млрд руб. | Реализация в 1995 г., млрд руб. | Темп роста, % | Балансовая прибыль в 1996 г., млрд руб. | Прибыль после налогообложения в 1996 г., млрд руб. | Количество занятых в 1996 г., тыс. чел. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Московская | Москва | 11702,8 | 9014,4 | 29,8 | 244,2 | 188,3 | 167,0 |
| 2 | Октябрьская | Санкт-Петербург | 9759,4 | 7766,2 | 25,7 | 7,1 | -9,5 | 147,8 |
| 3 | Свердловская | Екатеринбург | 8928,8 | 7157,2 | 24,8 | 140,0 | 108,7 | 129,4 |
| 4 | Западно-Сибирская | Новосибирск | 8299,1 | 6874,7 | 20,7 | -41,8 | -42,7 | 140,5 |
| 5 | Северная | Ярославль | 6722,2 | 4889,1 | 37,5 | 199,5 | 156,1 | 95,0 |
| 6 | Забайкальская | Чита | 6543,0 | 5294,9 | 23,6 | 79,0 | 58,9 | 80,4 |
| 7 | Северо-Кавказская | Ростов-на-Дону | 6174,9 | 5053,5 | 22,2 | -144,4 | -148,1 | 116,7 |
| 8 | Горьковская | Нижний Новгород | 6110,2 | 4604,6 | 32,7 | -42,0 | -50,4 | 120,2 |
| 9 | Восточно-Сибирская | Иркутск | 6019,4 | 4550,6 | 32,3 | 493,3 | 403,3 | 78,4 |
| 10 | Куйбышевская | Самара | 5684,0 | 4337,9 | 31,0 | 12,0 | 4,7 | 98,2 |
| 11 | Южно-Уральская | Челябинск | 5488,8 | 4835,4 | 13,5 | 28,9 | 13,0 | 106,0 |
| 12 | Дальневосточная | Хабаровск | 4998,9 | 3961,6 | 26,2 | -2,8 | -4,8 | 67,8 |
| 13 | Юго-Восточная | Воронеж | 4751,5 | 3582,6 | 32,6 | -233,9 | -247,8 | 91,1 |
| 14 | Приволжская | Саратов | 3538,1 | 2735,5 | 29,3 | 87,8 | 71,1 | 57,3 |
| 15 | Красноярская | Красноярск | 3252,9 | 2440,4 | 33,3 | 4,7 | 0,5 | 54,7 |
© Эксперт, N38, 6.10.1997
