Крупнейшие предприятия железнодорожного транспорта
(по
итогам 1997)
| Железная дорога | Регион | Реализация в 1997 г., млрд руб. | Реализация в 1996 г., млрд руб. | Темп роста, % | Балансовая прибыль в 1997 г., млрд руб. | Прибыль после налого- обложения в 1997 г., млрд руб. | Количество занятых в 1997 г., тыс. чел. | |
| 1 | Московская | Москва | 12578 | 11703 | 7,5 | 1109 | 772 | 153,0 |
| 2 | Октябрьская | Санкт-Петербург | 11989 | 9625 | 24,6 | 564 | 196 | 135,0 |
| 3 | Свердловская | Екатеринбург | 9524 | 8836 | 7,8 | 1127 | 502 | 116,0 |
| 4 | Дальневосточная | Хабаровск | 8615 | 7519 | 14,6 | 1247 | 607 | 83,0 |
| 5 | Западно-Сибирская | Новосибирск | 8525 | 8289 | 2,8 | -101 | -989 | 127,0 |
| 6 | Забайкальская | Чита | 7247 | 6512 | 11,3 | 523 | 372 | 75,0 |
| 7 | Северная | Ярославль | 7002 | 6719 | 4,2 | 581 | 108 | 85,0 |
| 8 | Горьковская | Нижний Новгород | 6775 | 6101 | 11,0 | 570 | 217 | 110,0 |
| 9 | Восточно-Сибирская | Иркутск | 6358 | 5984 | 6,3 | 1147 | 923 | 68,0 |
| 10 | Куйбышевская | Самара | 6006 | 5684 | 5,7 | 798 | 466 | 90,0 |
| 11 | Северо-Кавказская | Ростов-на-Дону | 5871 | 6175 | -4,9 | 442 | 95 | 100,0 |
| 12 | Юго-Восточная | Воронеж | 5560 | 4747 | 17,1 | 370 | 166 | 85,0 |
| 13 | Южно-Уральская | Челябинск | 5490 | 5511 | -0,4 | 260 | 178 | 95,0 |
| 14 | Приволжская | Саратов | 4218 | 3538 | 19,2 | 497 | 255 | 55,0 |
| 15 | Красноярская | Красноярск | 3655 | 3253 | 12,4 | 326 | 222 | 51,0 |
| 16 | Сахалинская | Южно-Сахалинск | 419 | 443 | -5,4 | 3 | -2 | 6,0 |
| 17 | Калининградская | Калининград | 405 | 417 | -2,9 | 1 | -3 | 6,8 |
Источник: Эксперт, N38, 12.10.1998
