КРУПНЕЙШИЕ ОПЕРАТОРЫ СОБСТВЕННОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА НА
РОССИЙСКИХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ – 2003*
| № | Название компании | Объем перевозки грузов собственным подвижным составом (млн. тонн) | Основные грузы | Парк собственного подвижного состава (ед.) | |||||
| среднемесячный | в 2003 году | всего | цистерны | полувагоны | |||||
| всего | внутренние перевозки | экспорт | |||||||
| 1 | ОТЭКО | 1,500 | 18,000 | 3,060 | 14,940 | нефтеналивные грузы | 15000 | 15000 | 0 |
| 2 | “Балттранссервис” | 0,795 | 9,545 | 4,052 | 5,493 | нефтеналивные грузы | 4170 | 3575 | 591 |
| 3 | “Уралкалий” | 0,591 | 7,088 | 4,520 | 2,566 | минеральные удобрения | 3561 | 0 | 640 |
| 4 | “Новая перевозочная компания”** | 0,567 | 1,700 | 0,300 | 1,400 | нефтеналивные грузы, уголь, железорудное сырье, металлы | 5300 | 4300 | 900 |
| 5 | ТК “ЛУКойл-транс” | 0,557 | 6,683 | 3,560 | 3,123 | нефтеналивные грузы | 5255 | 5247 | 0 |
| 6 | “Линк Ойл СПб” | 0,532 | 6,378 | 0,135 | 6,243 | нефтеналивные грузы | 1823 | 1823 | 0 |
| 7 | “ТрансГрупп АС” (группа компаний) | 0,506 | 6,072 | 1,822 | 4,250 | уголь, металлы, нефтеналивные грузы, минеральные удобрения | 5059 | 2000 | 1000 |
| 8 | “ЮКОС-Транссервис” | 0,488 | 5,859 | 1,885 | 3,974 | нефтеналивные грузы | 4096 | 4096 | 0 |
| 9 | “Евросиб” | 0,258 | 3,091 | 0,564 | 2,462 | минеральные удобрения, уголь, железо, лес | 2700 | 0 | 635 |
| 10 | “Центр рудных перевозок” | 0,208 | 2,501 | 2,501 | 0 | уголь, железорудное сырье | 1284 | 0 | 1024 |
| 11 | Фирма “Трансгарант” | 0,203 | 2,438 | 1,793 | 0,645 | железорудное сырье, нефтеналивные грузы, уголь, щебень | 2040 | 280 | 262 |
| 12 | “ПО Спеццистерны” | 0,185 | 2,224 | 1,948 | 0,276 | нефтеналивные грузы, щебень | 1326 | 872 | 408 |
| 13 | “Магистральнефтеоргсинтез” | 0,119 | 1,423 | 0,346 | 1,075 | нефтеналивные грузы | 1121 | 1121 | 0 |
| 14 | “Финтранс” | 0,115 | 1,375 | 1,368 | 0,007 | лес, целлюлоза, картон | 1074 | 121 | 20 |
| 15 | “Транспортная корпорация” | 0,108 | 1,299 | 0,001 | 1,298 | нефтеналивные грузы | 1020 | 1020 | 0 |
| 16 | “Рынок и связь” | 0,100 | 1,201 | 0,009 | 1,192 | нефтеналивные грузы | 1072 | 1072 | 0 |
| 17 | “ПК Балтика” | 0,100 | 1,197 | 1,147 | 0,050 | пиво | 1135 | 0 | 7 |
| 18 | “Архбум” | 0,067 | 0,804 | 0,805 | 0 | лес | 461 | 5 | 15 |
| 19 | “Дальнефтетранс” | 0,065 | 0,780 | 0,429 | 0,351 | нефтеналивные грузы | 835 | 835 | 0 |
* Данные журнала “Профиль”.
** “Новая перевозочная компания” начала
перевозки в октябре 2003 года.
