КРУПНЕЙШИЕ НЕФТЕДОБЫВАЮЩИЕ И НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (2001)

КРУПНЕЙШИЕ НЕФТЕДОБЫВАЮЩИЕ И
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (по итогам 2001 года)

   




















































































































































































































































































































































































  Компания Головная компания Регион Реализация в 2001 г. (млн руб.) Реализация в 2000 г. (млн руб.) Темп прироста (%) Реализация в 2001 г. (млн долл.) Балансовая прибыль в 2001 г. (млн руб.) Прибыль после налогообложения в 2001 г. (млн руб.) Количество занятых в 2001 г. (тыс. чел.)
1 "ЛУКойл-Западная Сибирь" НК "ЛУКойл" Тюменская область 69372,3 53237 30,3 2377,4 15540,1 11603,6 42,4
2 "Юганскнефтегаз" НК ЮКОС Тюменская область 43706,5 25055,3 74,4 1497,8 11159,5 7375,3 7,1
3 "Уренгойгазпром" "Газпром" Тюменская область 30832,6 18796,5 64 1056,6 3994,6 926,8 16,4
4 "ЛУКойл-Пермь", ЗАО НК "ЛУКойл" Пермская область 30538,7 32242,9 -5,3 1046,6 9533,9 6993,6 4,4
5 "Сибнефть-Ноябрьскнефтегаз" НК "Сибнефть" Тюменская область 25020,2 12349,8 102,6 857,4 5582,4 3637,1 21,9
6 "Самотлорнефтегаз" Тюменская нефтяная компания Тюменская область 24186,4 18866 28,2 828,9 2254,1 1689,2 9,2
7 "Ямбурггаздобыча" "Газпром" Тюменская область 21983,3 14809,4 48,4 753,4 391,3 -906,8 13,4
8 "Славнефть-Мегионнефтегаз" НГК "Славнефть" Тюменская область 18360,4 16315 12,5 629,2 3731,9 3022,2 17,2
9 "Удмуртнефть" НК "Сиданко" Удмуртская Республика 16561,1 11027,7 50,2 567,5 3390 2447 9,5
10 "Надымгазпром" "Газпром" Тюменская область 14606,7 10874 34,3 500,6 1220,9 -275,2 9,1
11 "Киришинефтеоргсинтез" "Сургутнефтегаз" Ленинградская область 14404,8 16057,8 -10,3 493,7 2436,8 1836,3 6,3
12 "Томскнефть" НК ЮКОС Томская область 14345,2 10451,2 37,3 491,6 2203,2 1640,4 4,9
13 "Астраханьгазпром" "Газпром" Астраханская область 14279 12513,6 14,1 489,3 913 16 15,1
14 "Оренбургнефть" Тюменская нефтяная компания Оренбургская область 12350,6 21710,9 -43,1 423,3 811,6 141,1 17,6
15 "Оренбурггазпром" "Газпром" Оренбургская область 11825,9 10670,5 10,8 405,3 1659,5 676,4 14,5
16 "Самаранефтегаз" НК ЮКОС Самарская область 11608,8 6697,1 73,3 397,8 2757 2050,7 6,1
17 "Роснефть-Пурнефтгаз" НК "Роснефть" Тюменская область 11203 9197,2 21,8 383,9 984,5 626,7 13
18 "ЛУКойл-Пермьнефть" НК "ЛУКойл" Пермская область 10468,2 7533 39 358,7 2215,7 1797,7 5
19 "ЛУКойл-Пермнефтеоргсинтез" НК "ЛУКойл" Пермская область 9693,9 8023,7 20,8 332,2 4070,5 3474,2 6
20 "КомиТЭК" НК "ЛУКойл" Республика Коми 9321,5 7055,2 32,1 319,4 2534,8 2023,6 н. д.
21 Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие Тюменская нефтяная компания Тюменская область 9057,5 6142,4 47,5 310,4 2757 2239,5 3
22 "Уфанефтехим" "Башнефтехим" Республика Башкортостан 8778,1 12721,2 -31 300,8 1700,3 1219 н. д.
23 "Варьеганнефтегаз" НК "Сиданко" Тюменская область 8726,4 4713,3 85,1 299,1 3006,5 2433,2 4,9
24 Ново-Уфимский НПЗ "Башнефтехим" Республика Башкортостан 8560,4 10778,3 -20,6 293,4 1307 859,7 н. д.
25 Саратовский НПЗ НК "Сиданко" Саратовская область 7840,2 1308 499,4 268,7 119,3 78,9 2
26 "Нижневартовскнефтегаз" Тюменская нефтяная компания Тюменская область 7636,5 6205,2 23,1 261,7 -263,4 -602,6 8
27 "ЛУКойл-Волгограднефтепереработка" НК "ЛУКойл" Волгоградская область 6237,8 5726,1 8,9 213,8 2250,9 1813,8 5,3
28 "Роснефть-Сахалинморнефтегаз" НК "Роснефть" Сахалинская область 5780,7 10138,6 -43 198,1 1825,8 1248,8 7,5
29 "ЛУКойл-АИК" НК "ЛУКойл" Тюменская область 5774,7 6732,6 -14,2 197,9 2999,1 2076,9 н. д.
30 "Ноябрьскгаздобыча" "Газпром" Тюменская область 5577,2 4187,4 33,2 191,1 1017,4 297,1 2,9

© Эксперт, 2002, №37