РЕЙТИНГ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ РОССИИ ПО РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ
(КАПИТАЛИЗАЦИИ) НА 2 СЕНТЯБРЯ 2002 Г.
| 2002 г. | 2001 г. | Список 1 | Компания | Регион | Отрасль | Капитализация (млн руб.) | Капитализация (млн долл.)1 | Цена (котировка) обыкновенной акции (долл.) | Количество обыкновенных акций (шт.) | Дивиденд на одну обыкновенную акцию за 2001 г. (руб.) | Категория ликвидности обыкновенных акций2 | Биржа3 | Суммарный объем сделок с 01.09.01 по 31.08.02 (млн долл.) | Отношение капитализации к объему реализации (P/S ratio) | Отношение капитализации к прибыли после налогообложения (P/E ratio) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | НК ЮКОС | — | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 596 941,2 | 18 910,1 | 8,4534 | 2 236 991 750 | 6,8200 | A | ММВБ | 814,26 | 2,02 | 3,58 |
| 2 | 1 | 1 | "Газпром" | — | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 593 731,7 | 18 808,4 | 0,7945 | 23 673 512 900 | 0,4400 | A | ФБ СПб | 1 130,28 | 1,01 | 5,97 |
| 3 | 3 | 3 | НК "ЛУКойл" | — | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 422 534,0 | 13 385,2 | 15,7368 | 850 563 255 | 15,0000 | A | ММВБ | 3 904,05 | 0,97 | 4,65 |
| 4 | 2 | 5 | ОАО "Сургутнефтегаз" | — | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 387 269,8 | 12 268,1 | 0,3434 | 35 725 994 705 | 0,0330 | A | ММВБ | 1 899,33 | 2,37 | 7,22 |
| 5 | 7 | 10 | НК "Сибнефть" | — | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 285 046,9 | 8 842,5 | 1,8650 | 4 741 299 639 | 6,1100 | A | РТС | 181,87 | 2,73 | 7,48 |
| 6 | 8 | 9 | ГМК "Норильский никель" | — | цветная металлургия | 148 012,2 | 4 688,8 | 18,5571 | 252 667 409 | 23,0000 | A | ММВБ | 472,69 | 1,38 | 8,74 |
| 7 | 5 | 2 | РАО "ЕЭС России" | — | электроэнергетика | 113 521,5 | 3 595,3 | 0,0876 | 41 041 753 984 | 0,0260 | A | ММВБ | 20 931,70 | 0,25 | 8,09 |
| 8 | 6 | — | "Мобильные телесистемы"4 | Москва | телекоммуникации | 91 239,7 | 2 890,3 | 1,4500 | 1 993 326 138 | — | A | NYSE | 1 272,58 | 3,47 | 10,63 |
| 9 | 13 | — | Сбербанк России | — | финансы | 89 611,0 | 2 838,7 | 149,4068 | 19 000 000 | 52,8500 | A | ММВБ | 1 464,00 | 1,04 | 4,12 |
| 10 | — | 36 | Пивоваренная компания "Балтика" | Санкт-Петербург | пищевая промышленность | 55 489,5 | 1 757,8 | 15,0035 | 117 160 690 | 8,5000 | A | РТС | 5,96 | 3,54 | 12,90 |
| 11 | 9 | 11 | "Татнефть" | Республика Татарстан | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 45 578,2 | 1 443,8 | 0,6627 | 2 178 690 700 | 0,1000 | A | ММВБ | 323,39 | 0,45 | 3,08 |
| 12 | 11 | 15 | "Северсталь" | Вологодская область | черная металлургия | 35 276,6 | 1 117,5 | 50,6250 | 22 074 192 | 1 акция "Северсталь-Авто" и 1 акция "Северсталь-Ресурс" | A | РТС | 17,30 | 0,67 | 6,81 |
| 13 | 12 | — | "Вымпелком"4 | Москва | телекоммуникации | 35 006,3 | 1 108,9 | 31,5200 | 35 182 201 | — | A | NYSE | 1 630,68 | 3,31 | 17,08 |
| 14 | — | 33 | "Вимм-Билль-Данн Продукты Питания"4 | — | пищевая промышленность | 24 793,0 | 785,4 | 17,8500 | 44 000 000 | — | A | NYSE | 252,54 | 1,26 | 23,80 |
| 15 | 14 | — | "Ростелеком" | — | телекоммуникации | 24 608,1 | 779,5 | 1,0698 | 728 696 320 | 0,2145 | A | ММВБ | 1 241,69 | 1,28 | 11,01 |
| 16 | 18 | 8 | АвтоВАЗ | Самарская область | машиностроение | 24 593,7 | 779,1 | 28,6486 | 27 194 624 | — | A | ММВБ | 119,58 | 0,22 | 2,01 |
| 17 | 10 | — | "Мосэнерго" | Москва | электроэнергетика | 22 925,1 | 726,2 | 0,0257 | 28 267 726 000 | 0,0183 | A | ММВБ | 835,70 | 0,53 | 11,06 |
| 18 | 22 | — | "Оренбургнефть" | Оренбургская область | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 18 378,2 | 582,2 | 8,8130 | 66 060 625 | — | B | РТС | 1,92 | 1,49 | 130,23 |
| 19 | 15 | — | "Интерурал" | Москва | черная металлургия | 17 462,5 | 553,2 | 2,2127 | 250 000 000 | — | A | ММВБ | 38,32 | н. д. | н. д. |
| 20 | 27 | — | Восточная нефтяная компания | Томская область | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 16 548,3 | 524,2 | 0,0697 | 7 521 937 500 | — | A | ММВБ | 27,00 | н. д. | н. д. |
| 21 | 19 | — | "Славнефть-Мегионнефтегаз" | Тюменская область | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 16 430,2 | 520,5 | 5,2323 | 99 474 705 | 0,2000 | A | ММВБ | 5,42 | 0,89 | 5,44 |
| 22 | — | 18 | АНК "Башнефть" | Республика Башкортостан | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 15 676,7 | 496,6 | 2,9183 | 170 169 754 | 0,1700 | A | РТС | 21,96 | 0,34 | 1,32 |
| 23 | 16 | — | Московская городская телефонная сеть | Москва | телекоммуникации | 15 160,7 | 480,3 | 6,0162 | 79 829 200 | 0,6800 | B | РТС | 2,07 | 1,91 | 41,40 |
| 24 | 28 | — | "Русиа Петролеум" | Иркутская область | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 13 250,2 | 419,7 | 6,2500 | 67 159 206 | 0,0000 | C | РТС | 0,00 | н. д. | н. д. |
| 25 | 21 | — | "Аэрофлот — российские авиалинии" | — | транспорт | 10 056,1 | 318,6 | 0,2868 | 1 110 616 299 | 0,0600 | B | РТС | 7,32 | 0,24 | 7,64 |
| 26 | 17 | 50 | "Иркутскэнерго" | Иркутская область | электроэнергетика | 9 161,8 | 290,2 | 0,0609 | 4 766 807 700 | 0,0350 | A | ММВБ | 19,26 | 0,90 | 11,16 |
| 27 | 20 | — | НК "Роснефть-Пурнефтегаз" | Тюменская область | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 8 018,4 | 254,0 | 3,0411 | 83 524 525 | 0,1900 | A | ММВБ | 1,62 | 0,72 | 12,80 |
| 28 | 25 | 31 | КамАЗ | Республика Татарстан | машиностроение | 7 558,9 | 239,5 | 0,3047 | 785 747 574 | — | B | РТС | 2,77 | 0,31 | 105,87 |
| 29 | 29 | — | "Ленэнерго" | Санкт-Петербург | электроэнергетика | 6 710,4 | 212,6 | 0,2775 | 766 035 008 | 0,3324 | A | РТС | 5,70 | 0,40 | 6,67 |
| 30 | 38 | — | "Удмуртнефть" | Удмуртия | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 6 367,2 | 201,7 | 75,5000 | 2 671 549 | — | C | РТС | 0,15 | 0,38 | 2,60 |
| 31 | 30 | — | "Северо-Западный Телеком" | Санкт-Петербург | телекоммуникации | 6 117,4 | 193,8 | 0,4097 | 473 056 966 | 0,0770 | B | РТС | 9,53 | 1,55 | 16,80 |
| 32 | 42 | — | "Красноярскэнерго" | Красноярский край | электроэнергетика | 5 727,6 | 181,4 | 0,3044 | 596 039 612 | 0,1100 | B | ММВБ | 16,72 | 0,61 | 41,77 |
| 33 | 31 | 49 | Объединенные машиностроительные заводы | — | машиностроение | 5 041,0 | 159,7 | 4,5174 | 35 350 000 | — | B | РТС | 11,87 | 0,49 | 4,94 |
| 34 | 24 | — | НК "Роснефть-Сахалинморнефтегаз" | Сахалинская область | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 4 609,6 | 146,0 | 2,3943 | 60 987 925 | 1,0300 | B | ММВБ | 2,86 | 0,80 | 3,69 |
| 35 | — | — | Костромская ГРЭС | Костромская область | электроэнергетика | 4 461,3 | 141,3 | 0,0510 | 2 771 095 090 | 0,0253 | B | РТС | 0,48 | 1,22 | 16,97 |
| 36 | — | — | Урало-Сибирский банк | — | финансы | 4 386,0 | 138,9 | 0,0032 | 43 000 000 000 | 0,3716 | A | ММВБ | 0,33 | 1,75 | 9,65 |
| 37 | 23 | 34 | "Нижнекамскнефтехим" | Республика Татарстан | химическая и нефтехимическая промышленность | 4 064,5 | 128,8 | 0,0799 | 1 611 256 000 | 5,4000 | B | РТС | 0,33 | 0,22 | 2,13 |
| 38 | 35 | — | "Башкирэнерго" | Республика Башкортостан | электроэнергетика | 4 040,2 | 128,0 | 0,1227 | 1 042 667 488 | 0,1000 | B | РТС | 3,77 | 0,27 | 2,81 |
| 39 | 36 | — | "Самараэнерго" | Самарская область | электроэнергетика | 3 506,9 | 111,1 | 0,0317 | 3 506 860 287 | 0,0400 | A | ММВБ | 1,19 | 0,32 | 10,31 |
| 40 | 43 | 27 | ГАЗ | Нижегородская область | машиностроение | 3 261,5 | 103,3 | 22,9000 | 4 511 693 | — | C | РТС | 3,68 | 0,11 | 72,64 |
| 41 | 48 | — | "Кузбассэнерго" | Кемеровская область | электроэнергетика | 3 105,8 | 98,4 | 0,1623 | 606 163 800 | — | A | BSE | 5,74 | 0,25 | 1 236,88 |
| 42 | 45 | — | "Центртелеком" | Московская область | телекоммуникации | 2 950,5 | 93,5 | 0,2070 | 451 601 000 | 0,0260 | B | РТС | 3,53 | 0,90 | 24,80 |
| 43 | 54 | — | "Варьеганнефтегаз" | Тюменская область | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 2 845,4 | 90,1 | 4,9825 | 18 091 110 | — | B | РТС | 0,00 | 0,33 | 1,17 |
| 44 | 34 | — | Российская инновационная топливно-энергетическая компания | Тюменская область | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 2 800,3 | 88,7 | 0,8893 | 99 750 000 | 0,7000 | B | РТС | 4,04 | 0,88 | 4,63 |
| 45 | 46 | — | "Уралсвязьинформ" | Пермская область | телекоммуникации | 2 675,6 | 84,8 | 0,0097 | 8 743 937 729 | 0,0012 | A | ММВБ | 16,32 | 1,23 | 74,20 |
| 46 | 33 | — | ГУМ | Москва | торговля | 2 548,0 | 80,7 | 1,3453 | 60 000 000 | 1,5000 | B | РТС | 0,37 | 1,37 | 7,21 |
| 47 | 60 | — | Нижнетагильский металлургический комбинат | Свердловская область | черная металлургия | 2 540,5 | 80,5 | 0,0614 | 1 310 002 966 | — | B | РТС | 0,26 | 0,12 | 0,14 |
| 48 | 40 | — | "ВолгаТелеком" | Нижегородская область | телекоммуникации | 2 486,2 | 78,8 | 0,9000 | 87 508 200 | 0,3200 | B | РТС | 2,63 | 1,46 | 8,97 |
| 49 | 81 | 69 | "Уралкалий" | Пермская область | химическая и нефтехимическая промышленность | 2 438,2 | 77,2 | 0,0364 | 2 124 390 000 | — | B | РТС | 1,05 | 0,35 | 2,33 |
| 50 | 56 | — | "Свердловэнерго" | Свердловская область | электроэнергетика | 2 320,0 | 73,5 | 0,1405 | 523 038 198 | 0,1365 | B | РТС | 2,11 | 0,13 | 15,60 |
| 51 | 41 | — | ВСМПО (Верхне-Салдинское металлургическое ПО) | Свердловская область | цветная металлургия | 2 273,4 | 72,0 | 6,1000 | 11 806 004 | — | C | РТС | 0,17 | 0,31 | 1,54 |
| 52 | 70 | — | Красноярская ГЭС | Красноярский край | электроэнергетика | 2 222,8 | 70,4 | 0,1800 | 391 105 645 | 0,0300 | B | РТС | 0,01 | 4,06 | 23,91 |
| 53 | 82 | — | Ленинградский металлический завод | Санкт-Петербург | машиностроение | 2 111,2 | 66,9 | 2,6091 | 25 632 850 | — | B | РТС | 0,52 | 0,86 | 134,08 |
| 54 | 37 | 90 | Таганрогский металлургический завод | Ростовская область | черная металлургия | 2 095,6 | 66,4 | 0,1305 | 508 706 000 | 0,1300 | C | РТС | 0,18 | 0,39 | 2,81 |
| 55 | 86 | — | "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" | Ярославская область | химическая и нефтехимическая промышленность | 2 090,3 | 66,2 | 0,0710 | 932 654 723 | — | C | РТС | 0,05 | 0,49 | 7,33 |
| 56 | 44 | — | Южная телекоммуникационная компания | Краснодарский край | телекоммуникации | 2 078,5 | 65,8 | 0,0572 | 1 150 323 325 | 0,1891 | B | РТС | 2,93 | 0,80 | 6,29 |
| 57 | 119 | — | Волжская ГЭС | Волгоградская область | электроэнергетика | 2 011,0 | 63,7 | 0,0225 | 2 831 346 000 | — | C | РТС | 0,02 | 3,46 | — |
| 58 | 143 | — | Синарский трубный завод | Свердловская область | черная металлургия | 1 987,3 | 63,0 | 10,0000 | 6 295 555 | 2,0000 | C | РТС | 0,06 | 0,72 | 8,93 |
| 59 | 62 | — | Ставропольская ГРЭС | Ставропольский край | электроэнергетика | 1 929,8 | 61,1 | 45,0000 | 1 358 532 | — | C | РТС | 0,41 | 0,59 | — |
| 60 | 100 | — | Дальневосточное морское пароходство | Приморский край | транспорт | 1 865,8 | 59,1 | 0,0360 | 1 643 593 000 | 0,0045 | B | РТС | 0,21 | 0,29 | — |
| 61 | 68 | 67 | "Казаньоргсинтез" | Республика Татарстан | химическая и нефтехимическая промышленность | 1 829,4 | 58,0 | 3,2464 | 17 851 140 | 2,5600 | B | РТС | 0,92 | 0,26 | 1,76 |
| 62 | 113 | — | "Бурятзолото" | Бурятия | промышленность драгоценных металлов и алмазов | 1 827,3 | 57,9 | 8,7567 | 6 610 450 | — | A | FSE | 1,02 | 1,55 | 15,18 |
| 63 | 32 | — | "Черногорнефть" | Тюменская область | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 1 806,2 | 57,2 | 2,1372 | 26 771 420 | — | A | FSE | 9,89 | 0,17 | 0,50 |
| 64 | — | — | РБК "Информационные системы" | Москва | информационные технологии | 1 798,0 | 57,0 | 0,5696 | 100 000 000 | — | A | ММВБ | 21,66 | 3,52 | 9,47 |
| 65 | 51 | — | "Саханефтегаз", ННК | Якутия | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 1 732,3 | 54,9 | 4,1200 | 13 319 463 | 0,5000 | C | РТС | 0,12 | 3,75 | 52,58 |
| 66 | 53 | — | "Связьинформ" | Челябинская область | телекоммуникации | 1 708,1 | 54,1 | 12,0027 | 4 508 023 | 2,2240 | B | РТС | 0,18 | 0,94 | 17,08 |
| 67 | 76 | — | Челябинский трубопрокатный завод | Челябинская область | черная металлургия | 1 668,1 | 52,8 | 0,1119 | 472 382 880 | — | B | РТС | 1,34 | 0,23 | 4,02 |
| 68 | 49 | — | "Пермэнерго" | Пермская область | электроэнергетика | 1 657,5 | 52,5 | 1,4500 | 36 210 960 | 4,9000 | C | РТС | 0,94 | 0,14 | 4,48 |
| 69 | 58 | — | "Уралтелеком" | Свердловская область | телекоммуникации | 1 645,8 | 52,1 | 5,1000 | 10 222 537 | 2,6800 | C | РТС | 1,12 | 0,77 | 6,01 |
| 70 | 47 | — | "Манежная площадь" | Москва | торговля | 1 623,4 | 51,4 | 0,3000 | 171 423 750 | 0,2000 | C | РТС | 0,03 | 1,28 | 2,64 |
| 71 | 112 | 95 | Заволжский моторный завод | Нижегородская область | машиностроение | 1 477,1 | 46,8 | 0,4151 | 112 734 490 | — | B | РТС | 0,13 | 0,28 | 6,45 |
| 72 | 55 | — | "Сибирьтелеком" | Новосибирская область | телекоммуникации | 1 445,5 | 45,8 | 0,0171 | 2 676 626 500 | 0,0093 | B | РТС | 1,59 | 0,84 | 5,80 |
| 73 | 80 | — | "Уфанефтехим" | Республика Башкортостан | химическая и нефтехимическая промышленность | 1 393,5 | 44,1 | 0,1603 | 275 330 608 | 0,1500 | B | РТС | 0,75 | 0,16 | 1,14 |
| 74 | 71 | 122 | "Красный Октябрь" | Москва | пищевая промышленность | 1 384,8 | 43,9 | 5,0000 | 8 773 564 | 1,2000 | C | РТС | 0,25 | 0,34 | 4,63 |
| 75 | 65 | — | "Электросвязь" | Ростовская область | телекоммуникации | 1 372,4 | 43,5 | 0,6001 | 72 442 700 | 0,2906 | B | РТС | 0,28 | 0,78 | 6,52 |
| 76 | 57 | — | "Колэнерго" | Мурманская область | электроэнергетика | 1 200,7 | 38,0 | 0,1065 | 357 158 757 | — | C | РТС | 0,35 | 0,25 | — |
| 77 | 50 | — | "Ростовэнерго" | Ростовская область | электроэнергетика | 1 177,4 | 37,3 | 0,0119 | 3 128 764 676 | 0,0150 | B | ММВБ | 1,02 | 0,18 | 10,05 |
| 78 | 39 | — | "Башинформсвязь" | Республика Башкортостан | телекоммуникации | 1 171,9 | 37,1 | 0,0427 | 869 409 726 | 0,0100 | C | РТС | 0,35 | 0,62 | 7,11 |
| 79 | 88 | 35 | Челябинский металлургический комбинат ("Мечел") | Челябинская область | черная металлургия | 1 134,5 | 35,9 | 11,3660 | 3 161 965 | — | B | РТС | 0,14 | 0,07 | 3,80 |
| 80 | 74 | — | ЦУМ | Москва | торговля | 1 126,5 | 35,7 | 0,3980 | 89 657 500 | — | B | РТС | 0,21 | 1,10 | 10,57 |
| 81 | 67 | — | "Кубаньэнерго" | Краснодарский край | электроэнергетика | 1 071,8 | 34,0 | 1,9000 | 17 869 440 | 2,4500 | C | РТС | 0,38 | 0,16 | 7,76 |
| 82 | 121 | — | "Электросила" | Санкт-Петербург | машиностроение | 1 070,1 | 33,9 | 2,6004 | 13 035 560 | — | B | РТС | 0,52 | 0,51 | 5,05 |
| 83 | 83 | — | "Саратовэнерго" | Саратовская область | электроэнергетика | 1 055,7 | 33,4 | 0,0069 | 4 865 127 996 | 0,0147 | A | ММВБ | 2,54 | 0,18 | 5,22 |
| 84 | 92 | — | "Тюменьавиатранс" | Тюменская область | транспорт | 1 046,5 | 33,2 | 0,0574 | 577 208 000 | 0,0600 | B | РТС | 0,08 | 0,24 | 2,01 |
| 85 | 69 | — | "Тюменьтелеком" | Тюменская область | телекоммуникации | 1 046,3 | 33,1 | 1,2311 | 26 923 600 | 0,1200 | A | BSE | 1,00 | 1,06 | 32,22 |
| 86 | 96 | 72 | Уфимское мотостроительное ПО | Республика Башкортостан | машиностроение | 1 008,0 | 31,9 | 0,1200 | 266 106 022 | — | B | РТС | 0,55 | 0,15 | 0,63 |
| 87 | 114 | — | "Тулэнерго" | Тульская область | электроэнергетика | 989,0 | 31,3 | 0,0200 | 1 566 684 288 | 0,0300 | C | РТС | 2,55 | 0,22 | 4,25 |
| 88 | 78 | — | "Челябэнерго" | Челябинская область | электроэнергетика | 982,5 | 31,1 | 0,0067 | 4 647 386 854 | 0,0050 | B | РТС | 0,60 | 0,09 | 14,98 |
| 89 | — | — | "Дагэнерго" | Республика Дагестан | электроэнергетика | 981,6 | 31,1 | 0,0059 | 5 269 115 472 | 0,0010 | B | РТС | 0,15 | 1,22 | 72,35 |
| 90 | 72 | 113 | Кировский завод | Санкт-Петербург | машиностроение | 960,4 | 30,4 | 2,8000 | 10 865 340 | 0,4000 | C | РТС | 0,32 | 0,22 | 2,08 |
| 91 | 66 | — | "Связьинформ" | Самарская область | телекоммуникации | 957,2 | 30,3 | 15,3060 | 1 981 005 | 3,5000 | B | BSE | 0,01 | 0,69 | 13,81 |
| 92 | 61 | — | "Нижновэнерго" | Нижегородская область | электроэнергетика | 927,9 | 29,4 | 7,5000 | 3 919 400 | 11,1400 | C | РТС | 0,10 | 0,11 | 8,29 |
| 93 | 108 | — | "Комиэнерго" | Коми | электроэнергетика | 906,8 | 28,7 | 0,0061 | 4 685 587 852 | 0,0014 | B | РТС | 0,37 | 0,17 | 48,44 |
| 94 | 135 | — | Приморское морское пароходство | Приморский край | транспорт | 889,8 | 28,2 | 1,2742 | 22 122 000 | 0,8000 | B | РТС | 0,07 | 0,97 | 11,27 |
| 95 | 103 | 65 | Казанский вертолетный завод | Республика Татарстан | машиностроение | 861,3 | 27,3 | 0,1771 | 154 089 390 | 0,1300 | B | РТС | 0,37 | 0,12 | 0,81 |
| 96 | 63 | — | Северский трубный завод | Свердловская область | черная металлургия | 800,6 | 25,4 | 0,5269 | 48 129 120 | — | A | FSE | 0,90 | 0,18 | 1,40 |
| 97 | — | — | "Роснефтегазстрой" | — | строительство | 798,5 | 25,3 | 0,0101 | 2 500 000 000 | — | A | FSE | 10,43 | 0,58 | 44,35 |
| 98 | 107 | — | "Воронежсвязьинформ" | Воронежская область | телекоммуникации | 796,2 | 25,2 | 7,6100 | 3 314 440 | 3,1700 | C | РТС | 0,05 | 0,71 | 7,58 |
| 99 | 97 | — | "Электросвязь" | Волгоградская область | телекоммуникации | 778,4 | 24,7 | 0,8700 | 28 344 600 | 0,4800 | C | РТС | 0,60 | 0,64 | 5,65 |
| 100 | 99 | — | "Электросвязь" | Кемеровская область | телекоммуникации | 725,8 | 23,0 | 6,4000 | 3 592 710 | 4,5640 | C | РТС | 0,97 | 0,57 | 3,73 |
| 101 | 145 | — | "Якутгазпром" | Якутия | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 720,3 | 22,8 | 0,1150 | 198 419 375 | — | C | РТС | 0,14 | 0,46 | — |
| 102 | 73 | — | "Электросвязь" | Иркутская область | телекоммуникации | 699,7 | 22,2 | 0,2899 | 76 451 200 | 0,0900 | B | РТС | 0,29 | 0,55 | 9,00 |
| 103 | 188 | 177 | Первоуральский новотрубный завод | Свердловская область | черная металлургия | 669,3 | 21,2 | 0,8696 | 24 380 086 | — | B | РТС | 0,04 | 0,24 | 6,43 |
| 104 | 93 | — | "Томскэнерго" | Томская область | электроэнергетика | 661,1 | 20,9 | 0,0055 | 3 807 615 580 | 0,0071 | C | РТС | 0,06 | 0,23 | 9,23 |
| 105 | 84 | — | "Хантымансийскокртелеком" | Тюменская область | телекоммуникации | 635,6 | 20,1 | 1,1550 | 17 431 600 | 1,4200 | C | РТС | 1,14 | 0,27 | 2,99 |
| 106 | 133 | — | "Томсктелеком" | Томская область | телекоммуникации | 618,4 | 19,6 | 0,5200 | 37 671 100 | 0,3454 | C | РТС | 2,46 | 0,77 | 4,75 |
| 107 | 79 | 71 | "Сильвинит" | Пермская область | химическая и нефтехимическая промышленность | 617,6 | 19,6 | 2,5000 | 7 825 760 | 11,0000 | C | РТС | 0,00 | 0,09 | 0,57 |
| 108 | 115 | — | "Алтайтелеком" | Алтайский край | телекоммуникации | 614,8 | 19,5 | 8,9999 | 2 163 885 | 5,9029 | B | РТС | 1,01 | 0,62 | 4,81 |
| 109 | 125 | — | Волжская ГЭС им. В. И. Ленина | Самарская область | электроэнергетика | 610,0 | 19,3 | 0,0050 | 3 865 699 955 | — | C | РТС | 0,02 | 0,66 | — |
| 110 | 91 | — | "Мурманэлектросвязь" | Мурманская область | телекоммуникации | 589,3 | 18,7 | 0,6000 | 31 112 500 | 0,0473 | C | РТС | 0,26 | 0,66 | 96,69 |
| 111 | 110 | — | "Ямалэлектросвязь" | Тюменская область | телекоммуникации | 588,6 | 18,6 | 1,7000 | 10 967 539 | 0,0600 | C | РТС | 0,41 | 0,77 | — |
| 112 | 89 | — | "Красный котельщик" | Ростовская область | машиностроение | 585,7 | 18,6 | 0,0870 | 213 258 000 | 0,0180 | C | РТС | 0,01 | 0,40 | 2,93 |
| 113 | 105 | — | "Электросвязь" | Омская область | телекоммуникации | 567,0 | 18,0 | 0,1500 | 119 746 000 | 0,0447 | C | РТС | 0,49 | 0,64 | 10,61 |
| 114 | 116 | — | "Яртелеком" | Ярославская область | телекоммуникации | 565,3 | 17,9 | 2,2100 | 8 103 675 | 2,1400 | C | РТС | 0,75 | 0,60 | 3,53 |
| 115 | 87 | — | "Ленсвязь" | Ленинградская область | телекоммуникации | 565,1 | 17,9 | 9,0000 | 1 988 920 | 0,8900 | C | РТС | 0,22 | 0,69 | 29,38 |
| 116 | 64 | 70 | Угольная компания "Южный Кузбасс" | Кемеровская область | угольная промышленность | 547,1 | 17,3 | 0,8200 | 21 135 900 | н. д. | C | РТС | 0,15 | 0,08 | 0,67 |
| 117 | 52 | — | "Архэнерго" | Архангельская область | электроэнергетика | 541,5 | 17,2 | 0,0100 | 1 715 146 860 | — | C | РТС | 0,00 | 0,13 | — |
| 118 | 85 | — | "Дальсвязь" | Приморский край | телекоммуникации | 539,6 | 17,1 | 0,5100 | 33 520 025 | 0,4270 | C | РТС | 0,09 | 0,39 | 3,62 |
| 119 | 120 | — | "Удмурттелеком" | Удмуртия | телекоммуникации | 528,9 | 16,8 | 1,5500 | 10 808 805 | 0,4900 | C | РТС | 0,19 | 0,76 | 9,97 |
| 120 | 117 | — | "Тулателеком" | Тульская область | телекоммуникации | 525,4 | 16,6 | 0,0605 | 275 110 000 | 0,0094 | C | РТС | 0,11 | 0,67 | 20,26 |
| 121 | — | — | "Химпром" | Чувашская Республика | химическая и нефтехимическая промышленность | 522,2 | 16,5 | 0,0240 | 688 894 206 | 0,0102 | B | РТС | 0,02 | 0,27 | 8,74 |
| 122 | 134 | — | "Артелеком" | Архангельская область | телекоммуникации | 520,8 | 16,5 | 0,1260 | 130 944 560 | 0,0400 | C | РТС | 0,76 | 0,66 | 8,86 |
| 123 | 139 | — | Печорская ГРЭС | Республика Коми | электроэнергетика | 519,6 | 16,5 | 0,0160 | 1 028 662 103 | 0,0040 | C | РТС | 0,12 | 0,65 | 43,22 |
| 124 | — | 182 | "Павловский автобус" | Нижегородская область | машиностроение | 518,9 | 16,4 | 10,4849 | 1 567 904 | — | B | РТС | 0,15 | 0,19 | 16,68 |
| 125 | 122 | — | Зейская ГЭС | Амурская область | электроэнергетика | 511,2 | 16,2 | 0,0200 | 809 803 089 | — | C | РТС | 0,10 | 0,95 | — |
| 126 | 75 | — | "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | электроэнергетика | 504,4 | 16,0 | 0,0500 | 319 595 965 | — | C | РТС | 0,15 | 0,07 | — |
| 127 | 94 | — | "Электросвязь" | Оренбургская область | телекоммуникации | 501,9 | 15,9 | 0,0550 | 289 064 000 | 0,0278 | C | РТС | 0,42 | 0,55 | 6,25 |
| 128 | 106 | — | "Саратовэлектросвязь" | Саратовская область | телекоммуникации | 494,8 | 15,7 | 0,1225 | 127 964 672 | 0,0220 | C | РТС | 0,02 | 0,49 | 17,37 |
| 129 | 147 | — | "Связь" | Республика Коми | телекоммуникации | 492,6 | 15,6 | 0,0550 | 283 656 424 | 0,0261 | B | РТС | 0,12 | 0,56 | 6,66 |
| 130 | 109 | 61 | "Нижнекамскшина" | Республика Татарстан | химическая и нефтехимическая промышленность | 464,8 | 14,7 | 0,5000 | 29 446 140 | — | C | РТС | 0,00 | 0,06 | — |
| 131 | 182 | — | "Лисма" | Мордовия | машиностроение | 464,4 | 14,7 | 0,0310 | 474 542 607 | н. д. | C | РТС | 0,07 | 0,18 | 4,68 |
| 132 | 132 | — | "Уфаоргсинтез" | Республика Башкортостан | химическая и нефтехимическая промышленность | 419,8 | 13,3 | 0,1360 | 97 768 681 | 0,1500 | B | РТС | 0,24 | 0,07 | 0,76 |
| 133 | 141 | — | "Электросвязь" | Тверская область | телекоммуникации | 418,2 | 13,2 | 83,7000 | 158 275 | 38,1700 | C | РТС | 0,23 | 0,67 | 6,92 |
| 134 | 130 | — | "Белсвязь" | Белгородская область | телекоммуникации | 415,8 | 13,2 | 3,3000 | 3 991 350 | 1,9600 | C | РТС | 0,46 | 0,59 | 5,31 |
| 135 | 77 | — | Банк "Возрождение" | — | финансы | 414,5 | 13,1 | 1,1674 | 11 248 753 | — | B | BSE | 0,10 | 0,20 | — |
