ДОБЫЧА НЕФТИ В РОССИИ
1994-2005
КРУПНЕЙШИМИ НЕФТЯНЫМИ КОМПАНИЯМИ
1. Динамика добычи нефти с газовым конденсатом нефтяными
компаниями России (1994-2001)
2.
Добыча нефти нефтяными компаниями России (1999-2005)
Динамика
добычи нефти с газовым конденсатом нефтяными компаниями России (тыс.
тонн):
Компании | 1994 г. | 1995 г. | 1996 г. | 1997 г. | 1998 г. | 1999 г. | 2000 г. | 2001 г. |
“ЛУКОЙЛ” | 56899,6 | 53453,7 | 50982,3 | 53420,0 | 53667,1 | 53354 | 77800* | 78322* |
“ЮКОС” | 37316,7 | 36094,5 | 35269,9 | 35601,1 | 34111,3 | 34187 | 49550** | 58070** |
“Сургутнефтегаз” | 34251,5 | 33325,7 | 33256,6 | 33905,9 | 35171,4 | 35472 | 40620 | 44030 |
ТНК | 24722,2 | 22571,8 | 21309,6 | 20885,9 | 19651,5 | 19615 | 28570 | 40700*** |
“Татнефть” | 23609,7 | 25022,1 | 24778,6 | 24538,3 | 24439,6 | 24064 | 24336,7 | 24611,8 |
“Сибнефть” | 22677,7 | 20350,2 | 18612,4 | 18165,4 | 17313,8 | 16322 | 17199 | 20671 |
“Сиданко” | 25551,3 | 22866,4 | 20814,7 | 20254,6 | 19902,9 | 9234 | 9309 | 15630 |
“Роснефть” | 12641,7 | 12463,3 | 12740,3 | 13042,1 | 12626,1 | 12544 | 13740 | 14941,6 |
“Славнефть” | 13493,2 | 13233,2 | 12883,3 | 12300,0 | 11783,8 | 11931,3 | 12166,9 | 14927,5 |
“Башнефть” | 18782,0 | 17736,7 | 16343,9 | 15358,8 | 12891,4 | 12261 | 11940 | 11590 |
* с учетом “Коми ТЭК” и СП.
** с учетом ВНК и ВСНК.
*** с учетом “Оренбургнефть”.
Источник: Бюллетень Счетной палаты, 2003,
№11.
Динамика
добычи нефти нефтяными компаниями России (тыс. тонн):
Наименование | Добыча нефти , ( тыс . т .) | ||||||
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005* |
Лукойл | 53 354 | 62 178 | 62 916 | 75 474 | 78 870 | 84 103 | 87 814 |
Юкос | 34 188 | 49 547 | 58 113 | 69 387 | 80 747 | 85 679 | 24 516 |
Сургутнефтегаз | 37 573 | 40 621 | 44 028 | 49 208 | 54 025 | 59 620 | 63 858 |
ТНК-BP | – | – | – | – | – | – | 75 347 |
ТНК | 20 060 | 30 842 | 40 607 | 37 501 | 42 961 | 49 490 | 54 042 |
Сиданко | 19 555 | 10 689 | 9 135 | 16 263 | 18 618 | 20 775 | 21 305 |
Сибнефть | 16 323 | 17 199 | 20 593 | 26 327 | 31 394 | 33 985 | 33 002 |
Роснефть | 12 554 | 13 473 | 14 942 | 16 112 | 19 568 | 21 600 | 74 417 |
Славнефть | 11 930 | 12 497 | 14 928 | 14 700 | 18 097 | 22 009 | 24 162 |
Татнефть | 24 065 | 24 337 | 24 612 | 24 612 | 24 669 | 25 100 | 25 332 |
Башнефть | 12 261 | 11 941 | 11 864 | 12 015 | 12 046 | 12 032 | 11 934 |
Русснефть | – | – | – | – | – | – | 12 181 |
Источник: Отчет ОАО «Сургутнефтегаз» за 1-й квартал 2005
года.
* Журнал “Нефть и капитал” №1-2, 2006
