БЕЗРАБОТИЦА.
1999
Экономически активное
население ( на конец периода)
1999
Экономически активное
население ( на конец периода)
| 1999 | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| Экономически активное население (млн чел.) | 72,2 | 73,7 | 73,9 | 73,8 |
| в том числе: | ||||
| занятые в экономике | 63,2 | 63,2 | 65,1 | 64,9 |
| безработные | 9,0 | 10,4 | 8,8 | 8,9 |
| из них зарегистрированы в службах занятости | 1,9 | 1,6 | 1,3 | 1,3 |
| лица, вынужденно работающие в режиме неполной рабочей недели или находящиеся в административных отпусках | 2,5 | 1,8 | 1,5 | 1,7 |
| В % к экономически активному населению | ||||
| занятые в экономике | 87,6 | 85,8 | 88,1 | 87,7 |
| безработные | 12,4 | 14,2 | 11,9 | 12,1 |
| из них | ||||
| зарегистрированы в службах занятости | 2,7 | 2,2 | 1,8 | 1,7 |
| лица, вынужденно работающие в режиме неполной рабочей недели или находящиеся в административных отпусках | 3,5 | 2,4 | 2,0 | 2,3 |
Численность не
занятых трудовой деятельностью граждан, обратившихся за содействием в
трудоустройстве в органы службы занятости
| Численность незанятых -всего (тыс.чел.) | В % к соотв. периоду предыдущего года | В % к предыдущему месяцу | |
| Январь | 306,0 | 100,8 | 91,2 |
| Февраль | 323,5 | 98,5 | 105,7 |
| Март | 310,6 | 101,6 | 96,0 |
| Апрель | 287,9 | 92,9 | 92,7 |
| Май | 218,9 | 86,7 | 76,1 |
| Июнь | 233,6 | 85,4 | 106,7 |
| Июль | 243,1 | 80,9 | 104,1 |
| Август | 240,5 | 84,2 | 98,9 |
| Сентябрь | 262,8 | 73,7 | 109,3 |
| Октябрь | 289,5 | 71,7 | 110,2 |
| Ноябрь | 293,1 | 77,9 | 101,2 |
| Декабрь | 264,8 | 78,9 | 90,4 |
Численность
безработных граждан, трудоустроенных органами службы занятости
| Численность трудоустроенных безработных(тыс.чел.) | В % к соотв. периоду предыдущего года | В % к предыдущему месяцу | |
| Январь | 85,0 | 92,1 | 94,9 |
| Февраль | 101,0 | 101,9 | 118,8 |
| Март | 116,0 | 115,5 | 114,8 |
| Апрель | 141,5 | 122,9 | 122,0 |
| Май | 138,1 | 119,0 | 97,6 |
| Июнь | 147,7 | 118,3 | 107,0 |
| Июль | 121,1 | 118,0 | 82,0 |
| Август | 103,5 | 113,6 | 85,5 |
| Сентябрь | 108,7 | 109,4 | 105,0 |
| Октябрь | 103,2 | 104,9 | 94,9 |
| Ноябрь | 90,4 | 101,2 | 87,6 |
| Декабрь | 79,2 | 88,4 | 87,7 |
По данным Госкомстата.
