БЕЗРАБОТИЦА. 1998
Экономически активное
население ( на конец периода)
| 1998 | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| Экономически активное население (млн чел.) | 72,6 | 72.7 | 71,7 | 72,2 |
| в том числе: | ||||
| занятые в экономике | 64,3 |
64,4 |
64,3 | 63,2 |
безработные | 8,3 | 8,3 | 8,4 | 9,0 |
| из них зарегистрированы в службах занятости | 2,0 | 1,8 | 1,8 | 1,9 |
| лица, вынужденно работающие в режиме неполной рабочей недели или находящиеся в административных отпусках | 3,0 | 3,1 | 3,7 | 3,4 |
В % к экономически активному населению |
|
| ||
| занятые в экономике | 88,6 | 88,5 | 88,5 | 87,6 |
| безработные | 11,4 | 11,5 | 11,5 | 12,4 |
| из них | ||||
| зарегистрированы в службах занятости | 2,7 | 2,5 | 2,4 | 2,7 |
| лица, вынужденно работающие в режиме неполной рабочей недели или находящиеся в административных отпусках | 4,2 | 4,2 | 5,0 | 4,7 |
Численность незанятых трудовой деятельностью граждан, обратившихся за
содействием в трудоустройстве в органы службы занятости
| Численность незанятых -всего (тыс.чел.) | В % к соотв. периоду предыдущего года | В % к предыдущему месяцу | |
| Январь | 303,5 | 86,8 | 99,7 |
| Февраль | 328,6 | 88,0 | 108,3 |
| Март | 305,6 | 91,1 | 93,0 |
| Апрель | 310,0 | 88,4 | 101,4 |
| Май | 252,5 | 98,6 | 81,5 |
| Июнь | 273,4 | 100,4 | 108,3 |
| Июль | 300,4 | 97,5 | 109,9 |
| Август | 285,6 | 102,8 | 95,1 |
| Сентябрь | 356,5 | 115,4 | 124,8 |
| Октябрь | 403,9 | 115,9 | 113,3 |
| Ноябрь | 376,4 | 116,3 | 93,2 |
| Декабрь | 335,5 | 110,3 | 89,1 |
Численность безработных граждан, трудоустроенных органами службы занятости
| Численность трудоустроенных безработных(тыс.чел.) | В % к соотв. периоду предыдущего года | В % к предыдущему месяцу | |
| Январь | 92,3 | 103,1 | 95,3 |
| Февраль | 99,1 | 95,4 | 107,4 |
| Март | 100,5 | 94,6 | 101,3 |
| Апрель | 115,2 | 85,3 | 114,7 |
| Май | 116,0 | 85,5 | 100,7 |
| Июнь | 124,9 | 88,3 | 107,6 |
| Июль | 102,6 | 79,4 | 82,2 |
| Август | 91,2 | 81,2 | 88,8 |
| Сентябрь | 99,4 | 76,5 | 109,0 |
| Октябрь | 98,3 | 76,9 | 98,9 |
| Ноябрь | 89,3 | 84,2 | 90,8 |
| Декабрь | 89,6 | 92,4 | 100,3 |
По данным Госкомстата.
