Список кредитных организаций,
зарегистрированных на
территории Российской Федерации
по состоянию на
01.07.2005 г.
(И-Й)
| № п/п | Наименование кредитной организации | ОПФ | Рег. № | Дата регистрации | Лицензия | Адрес кредитной организации | Телефон | Единоличный руководитель исполнительного органа | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 400 | ИБЕРУС | З | 3259 | 28.06.1995 | 115280, г. Москва, 1-й Кожуховский пр-д, д. 9 | 7866389, 9375969, 9375970 | Богданов Олег Анатольевич | |||
| 401 | ИВАНОВО | О | 1763 | 13.04.1992 | 153032 г.Иваново ул.Ташкентская, д.94-а | (0932)234047, (0932)234152, (0932)234330, (0932)234548, (0932)234691, (0932)234756, (0932)234894 | Федотов Андрей Юрьевич | |||
| 402 | ИВАНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК | 1949 | 07.07.1992 | 153000 г.Иваново ул.Багаева, 33 | (0932) 300872, (0932) 325307, (0932) 327524, (0932) 327524, (0932) 328167, (0932) 415568 | Бородина Ольга Викторовна | ||||
| 403 | ИДЕЛЬБАНК | З | 3206 | 27.01.1995 | 420044, г.Казань, пр. Х.Ямашева, 36 | 211010, 211111, 565317 | Нуруллин Рустем Азатович | |||
| 404 | ИДЕЛЬ-УРАЛ | 2077 | 11.09.1992 | ОТЗ | 423550, Республика Татарстан, г.Нижнекамск, ул.Юности,25 | Гайнутдинов Игорь Петрович | ||||
| 405 | ИЖКОМБАНК | О | 646 | 30.10.1990 | 426075, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул. Ленина, 146 | 365395, 782892, 785300 | Пономарев Андрей Юрьевич | |||
| 406 | ИЖЛАДАБАНК | О | 1745 | 02.04.1992 | 426008, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Пушкинская,268 | 222490, 259062 | Колпаков Владислав Юрьевич | |||
| 407 | ИЗБЕРБАШ | 2407 | 05.07.1993 | 368500, Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. Маяковского, 139 “б” | (8245) 04756, 03765, 05849, 05857, 06058 | Арсланбекова Барият Нурутдиновна | ||||
| 408 | ИМБАНК | О | 2098 | 30.09.1992 | 367037, г.Махачкала, ул.Ирчи-Казака, 35 ”А” | 629160 | Дарбишев Гаджияв Магомедович | |||
| 409 | ИМИДЖ | З | 2392 | 22.06.1993 | 121069, г. Москва, ул. Большая Никитская, д.57/46, стр. 1 | (095) 2912658, (095) 9137261 | Силина Вера Алексеевна | |||
| 410 | ИМПЕРИАЛ | О | 1315 | 28.12.1990 | ОТЗ | 119049, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д.40 | Форосенко Владимир Иванович | |||
| 411 | ИМПЭКСБАНК | О | 2291 | 02.04.1993 | ДМ | 125252, г. Москва, улица Новопесчаная, дом 20/10, строение 1 А | (095) 7525252, (095) 7850688 | Лысенко Павел Игоревич | ||
| 412 | ИНБАНКПРОДУКТ | О | 3191 | 30.12.1994 | 115093, г. Москва, ул. Щипок, дом 18, строение 1 | 2356790, 2358602 | Орлов Дмитрий Анатольевич | |||
| 413 | ИНВЕСКО-БАНК | З | 2293 | 09.04.1993 | ОТЗ | 249032, Калужская область, г. Обнинск, ул. Курчатова, 41 | ||||
| 414 | ИНВЕСТБАНК | О | 107 | 07.06.1989 ГБ | ДМ | 236040, г.Калининград, Ленинский проспект,28 | 80112572315, 80112572440 | МАТВЕЕВ ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ | ||
| 415 | ИНВЕСТИЦИОННО-КРЕДИТНЫЙ БАНК | 3329 | 27.05.1998 | 249000, Калужская область, Боровский район, г. Балабаново, пл. 50 лет Октября, 3 | 21400, 21797 | Гаврилова Наталья Александровна | ||||
| 416 | ИНВЕСТИЦИОННО-РАСЧЕТНЫЙ БАНК | 1855 | 17.03.1992 | ОТЗ | 119296, г. Москва, Ленинский просп., 64 | Погуляй Александр Евгеньевич | ||||
| 417 | ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК КУБАНИ | З | 3339 | 12.04.1999 | 350620, г. Краснодар, ул. Красная, д. 113 | 2109878, 2109879 | Тукидидис Михалис Костас | |||
| 418 | ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ГОРОДСКОЙ БАНК | О | 2534 | 19.10.1993 | 630049, г. Новосибирск, ул. Д.Ковальчук, 276 | 125743, 125743, 164560 | Колосов Павел Владимирович | |||
| 419 | ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОМЭНЕРГОБАНК | О | 3046 | 10.08.1994 | 109044, г. Москва, ул. Крутицкий Вал, д. 14, стр. 1 | (095) 7485656 | Архаров Виктор Владимирович | |||
| 420 | ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ | 637 | 30.10.1990 | 109147, г. Москва, ул. Таганская, 31/22 | (095) 9117737, (095) 9129785 | Расулов Морис Рамазанович | ||||
| 421 | ИНВЕСТКАПИТАЛБАНК | 2377 | 10.06.1993 | 450077, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. К.Маркса, 15 корпус 2 | (3472) 91 37 55, (3472) 91 37 56, (3472) 91 37 70, (3472) 919 919, Факс (3472) 91 33 11 | Зубаиров Айдар Сабирович | ||||
| 422 | ИНВЕСТКОМБАНК БЭЛКОМ | 2222 | 06.01.1993 | 129085, г. Москва, Звездный бульвар, д.21, строение.2 | 2166730, 2168676 | Минин Сергей Юрьевич | ||||
| 423 | ИНВЕСТКРЕДИТ | О | 2630 | 24.12.1993 | ОТЗ | 129626, г. Москва, Проспект Мира, д.106 | Баканов Юрий Матвеевич | |||
| 424 | ИНВЕСТРАСТБАНК | 3128 | 19.10.1994 | 119049, г. Москва, Ленинский проспект, д.6, стр.7 | 7459610, 7459610 | Поздеева Елена Николаевна | ||||
| 425 | ИНВЕСТСБЕРБАНК | О | 2766 | 28.03.1994 | ДМ | 107174, г. Москва, ул.Каланчевская, д.2/1 | 2622545 | Бойко Павел Александрович | ||
| 426 | ИНВЕСТСОЦБАНК | 3010 | 03.08.1994 | 115184, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 57, стр. 1 | 1051080, 1051090, 2306026 | Сойко Роман Петрович | ||||
| 427 | ИНВЕСТТОРГБАНК | З | 2763 | 28.03.1994 | 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.52/45 | (095) 2340120, (095) 2342964 | Гудков Владимир Владимирович | |||
| 428 | ИНВЕСТ-ЭКОБАНК | 1956 | 10.07.1992 | 197101, Санкт-Петербург, ул. Мира, 30 | 2324551, 2337206 | Пониделко Людмила Ивановна | ||||
| 429 | ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) | З | 2495 | 13.09.1993 | 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 36 | 7555400, 7555499 | Хендрик Уилем тен Бош | |||
| 430 | ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ | 3156 | 14.11.1994 | 127083, г. Москва, ул. Мишина, д. 22-24, стр. 1 | (095) 2216454, (095) 2216455, (095) 2216456, (095) 2216459 | |||||
| 431 | НКО | ИНКАБОР | З | 3426 | К | 18.11.2002 | 101000, г. Москва, Милютинский пер., д. 8, стр. 1 | 9218437, 9218466, 9282025 | Булгаков Александр Петрович | |
| 432 | ИНКАРОБАНК | З | 2696 | 15.02.1994 | ДМ | 123001, г. Москва, Ермолаевский пер., д.5, стр.2 | (095) 2020054, (095) 2038192 | Баранов Михаил Владимирович | ||
| 433 | ИНКАСБАНК | О | 2685 | 11.02.1994 | ДМ | 199053, Санкт-Петербург, В.О., 2-я линия, 37 | 1580798, 3773775 | Лебедева Татьяна Владимировна | ||
| 434 | НКО | ИНКАХРАН | З | 9009 | 06.10.1992 | 113095, г. Москва, ул. Пятницкая, д.55 | 2319686, 2332936 | Селецкий В. Д. | ||
| 435 | НКО | ИНКАХРАН | О | 3454 | К | 31.03.2005 | 125445, г.Москва, ул.Смольная, д.22, строение 1 | Малышев Сергей Вадимович | ||
| 436 | ИНКРЕДБАНК | 3405 | 11.04.2002 | 119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 18, стр. 1 | (095) 7752860, (095) 7752861, (095) 7752870 | Лефлер Яна Львовна | ||||
| 437 | ИННОВАЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ | 2835 | 12.05.1994 | ОТЗ | 344001, г. Ростов-на-Дону, ул. Депутатская, 3 | Найдовский Сергей Николаевич | ||||
| 438 | ИНСТРОЙБАНК | 2743 | 05.03.1994 | 119330, г. Москва, ул. Дружбы, д. 10а | (095) 1474321, (095) 2349494 | Ларионова Любовь Евгеньевна | ||||
| 439 | ИНТЕГРАЛ | 2853 | 17.05.1994 | 107066, г. Москва, Денисовский пер.. д.13, стр.1 | 2615773, 2616237 | Фомкина Марина Михайловна | ||||
| 440 | ИНТЕГРО | О | 3215 | 10.02.1995 | 121170, г. Москва, пл. Победы, д.2/5, корп.2 | 1486256, 9551484 | Конарев Михаил Игоревич | |||
| 441 | ИНТЕЗА | З | 3444 | 16.09.2003 | 101000, г. Москва, Петроверигский пер., д. 2, строение 2 | Овсейчик Сергей Антонович | ||||
| 442 | ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ | 3285 | 12.02.1996 | ОТЗ | 119899, г. Москва, Ленинские горы, 2-й Гуманитарный корпус | Никитин Виктор Иванович | ||||
| 443 | ИНТЕЛФИНАНС | 2893 | 10.06.1994 | 125167, г. Москва, ул.К.Симонова, д.3″Б”, стр.2 | 1524970, 1526571 | Завертяев Михаил Иванович | ||||
| 444 | ИНТЕРБЛАГО | 2137 | 04.11.1992 | ОТЗ | 121099, г. Москва, ул.Новый Арбат, д.54 | Зитиридис Федор Владимирович | ||||
| 445 | ИНТЕРКАПИТАЛ-БАНК | 2706 | 21.02.1994 | 119017, г. Москва, Большой Толмачевский пер., д.5 | 2399395, 2399595, 9517940 | Корявцев Сергей Сергеевич | ||||
| 446 | ИНТЕРКОНТАКТ | О | 3363 | 11.04.2001 | 125167, г. Москва, Ленинградский просп., дом 60 А | (095) 3634636, (095) 3634637 | Егиазарян Шаген Петрович | |||
| 447 | ИНТЕРКООПБАНК | О | 2803 | 22.04.1994 | ДМ | 117981, г. Москва, Проспект Вернадского, д.41 | 4308510, 4308520, 4308558 | Подобед Андрей Юрьевич | ||
| 448 | ИНТЕРКРЕДИТ | З | 3047 | 10.08.1994 | 115583, г. Москва, ул.Генерала Белова, д.26 | 3991833, 3993177, 3994209 | Котов Александр Владимирович | |||
| 449 | ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК | О | 2609 | 13.12.1993 | 644029, г.Омск, пр. Мира, 43 | 246455, 247141, 254772 | Сильнягин Олег Александрович | |||
| 450 | ИНТЕРПАРТНЕР | З | 3102 | 29.09.1994 | ОТЗ | 121059, г. Москва, Можайский вал, д.9 | ||||
| 451 | ИНТЕРПРОГРЕССБАНК | З | 600 | 26.10.1990 | 115201, г. Москва, Старокаширское шоссе, д.2, корп.8 | 1139209, 1139808 | Дубинкина Галина Ивановна | |||
| 452 | ИНТЕРПРОМБАНК | З | 3266 | 11.08.1995 | ДМ | 119019, г. Москва, Гоголевский б-р, дом 9, стр, 1 | 2322050, 2322053 | Тимаков Альберт Сергеевич | ||
| 453 | ИНТЕРСВЯЗЬБАНК | 2154 | 10.11.1992 | 107078, г. Москва, ул.Садовая-Спасская, д.3, корп.2 | 2071085, 2071887 | Мартынов Кирилл Романович | ||||
| 454 | ИНТЕРУС-БАНК | О | 2585 | 25.11.1993 | 121609, г. Москва, Рублевское шоссе, д. 34, корп.2 | (095) 4152027, (095) 4152724, (095) 4155518, 4155500 | ||||
| 455 | ИНТЕРХИМБАНК | О | 2912 | 21.06.1994 | 107023, г. Москва, Большая Семеновская, д. 32, стр. 1 | 9379179, 9379180 | Дыкин Константин Николаевич | |||
| 456 | ИНТЕХБАНК | 2705 | 21.02.1994 | ДМ | 420022, г.Казань, ул.Ш.Марджани, д.24 | 644480, 644490, 644600, 645560 | Тимофеев Константин Петрович | |||
| 457 | ИНТРАСТБАНК | О | 3144 | 20.10.1994 | 115054, г. Москва, 5-й Монетчиковский переулок, д. 3, стр. 1 | (095) 3633402, (095) 3633403, (095) 3633408 | Тарасов Олег Викторович | |||
| 458 | ИНТУРБАНК | 1328 | 04.01.1991 | ОТЗ | 103055, г. Москва, ул.Долгоруковская, д.11, стр.2 | Аверин Николай Яковлевич | ||||
| 459 | ИНФОБАНК | О | 2357 | 01.06.1993 | ОТЗ | 117415, г. Москва, Проспект Вернадского, д.87 корп.2 | ||||
| 460 | ИНФОРМБИЗНЕСБАНК | 2688 | 14.02.1994 | 367012, Республика Дагестан, г.Махачкала, ул.Дахадаева, 134 | 88722 646456, 88722 649207, ФАКС 8722 646456 | Абдухаликов Магомед Абдурахманович | ||||
| 461 | ИНФОРМПРОГРЕСС | 2166 | 24.11.1992 | 103012, г. Москва, Никольская/Третьяковский проезд, д.19-21/1 | (095) 9215726, (095) 9256996, (095) 9283040 | Зайцев Андрей Владимирович | ||||
| 462 | ИПАТОВСКИЙ | 865 | 21.11.1990 | 356600, Ставропольский край, г.Ипатово, ул.Гагарина, 67 | 22151, 24487 | Лоза Лидия Петровна | ||||
| 463 | ИПОЗЕМБАНК | 3026 | 04.08.1994 | 443087, г.Самара, пр.Кирова,206 | 535695, 563433 | Шакуров Ильяс Гумерович | ||||
| 464 | ИПОТЕКА-ИНВЕСТ | З | 3070 | 05.09.1994 | 420039, г.Казань, ул.Восстания,58 | 422049, 422059, 424637, 424960, 197713 | Агаджанов Георгий Георгиевич | |||
| 465 | НКО | ИПОТЕЧНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР | 3447 | К | 19.11.2003 | 119334, г. Москва, ул. Косыгина, 15 | Янтурин Ринат Салаватович | |||
| 466 | ИРДАГБАНК | О | 3084 | 06.09.1994 | 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул.Абубакарова, 92 | 644347, 646183 | Магомедов Заур Арсенович | |||
| 467 | ИРОНБАНК | О | 1724 | 23.03.1992 | ДМ | 115054, г. Москва, 3-й Монетчиковский пер., д.4/6, стр.1 | (095) 2302187, (095) 9538787, (095) 9593598 | Хабицов Борис Батрбекович | ||
| 468 | ИРС | З | 272 | 10.04.1990 ГБ | 127422, г. Москва, ул.Тимирязевская, д.26 | 9767392, 9769467, 9790116 | Башаев Ибрагим Якубович | |||
| 469 | ИС БАНК | З | 3175 | 05.12.1994 | 125167, г. Москва, ул. Планетная, д.19/7 | 2138890, 2140828 | Клименко Александр Владимирович | |||
| 470 | ИСТ БРИДЖ БАНК | З | 2938 | 29.06.1994 | 125252, г. Москва, ул. Новопесчаная, д.15-А | 1571636, 9439481 | Калачев Валерий Валентинович | |||
| 471 | ИСТОК | 520 | 19.10.1990 | 352190, Краснодарский край, г. Гулькевичи, ул. Советская, 29-А | 21803, 22463, 23462 | Волкова Лариса Владимировна | ||||
| 472 | ИТ-БАНК | 3063 | 24.08.1994 | 105318, г. Москва, ул. Вельяминовская, д.34, корп. 29.30 | 1664570, 3665966 | Царев Илья Львович | ||||
| 473 | ИТКЛ | 1998 | 12.08.1992 | ОТЗ | 358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул.Пушкина,20 | Пашнанов Эрдне Лиджиевич | ||||
| 474 | ИТУРУП | 2390 | 18.06.1993 | 693000, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 32 | 727312, 727520 | Пантелеев Александр Михайлович | ||||
| 475 | ИФКО-БАНК | 2872 | 09.06.1994 | 129041, г. Москва, Проспект Мира, д. 68 | 9716807, 9742155, 9742157 | Гурова Лариса Вячеславовна | ||||
| 476 | ЙОШКАР-ОЛА | О | 2802 | 22.04.1994 | 424000, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Карла Маркса, 110 | (8362)110822, (8362)125730, (8362)129793 | Кулалаева Ольга Геннадиевна | |||
| Пояснение к таблице: | |
| «НКО» | – небанковская кредитная организация [колонка 2] |
| «ГБ» | – регистрация в Госбанке СССР [колонка 7] |
| «ДМ» | – право на работу с драгметаллами (лицензия, разрешение) [колонка 8] |
| «ОТЗ» | – лицензия отозвана [колонка 8] |
| «АНН» | – лицензия аннулирована [колонка 8] |
| колонка 4: | |
| «О» | – ОАО |
| «З» | – ЗАО |
| – при отсутствии обозначения – ООО | |
Источник: Банк
России
