БАНКИ (Ф-Я)
| Список кредитных организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации по состоянию на 01/08/1999 г. |
| № п/п | Наименование кредитной организации | Рег. № | Дата регист- рации | Вид лицензии | Адрес кредитной организации | Телефон | Ф. И. О. Председателя правления | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 2176 | ФАБА | 2684 | 11/02/1994 | 3 | 121069, г.Москва, ул.Поварская,8/1 стр.2 | 2039547, 2038463, 2900998 | Салоедов Виктор Николаевич | |||
| 2177 | ФАБЕР-БАНК | 2359 | 02/06/1993 | 2 | 105523, г.Москва, Щелковское ш.,100 | 236-83-75, 236-75-39 | Каджардузов Владимир Александрович | |||
| 2178 | ФАВОРИТ | 1420 | 21/03/1991 | ОТЗ | 117049, г.Москва, 1-й Спасоналивковский пер.,8 стр.1 | 2384403, 2384212, 2384221 | Вертячих Сергей Александрович | |||
| 2179 | ФАЛЬКОН | 2514 | 29/09/1993 | 2 | 125124, г.Москва, ул. Новая Башиловка, 6 | 2111600, 1323057, 1573974 | Капухина Галина Юрьевна | |||
| 2180 | ФАРМПРОМБИЗНЕСБАНК | 3029 | 04/08/1994 | 1 | 101000, г.Москва, Чистопрудный бульв., 12, корп. 2 | 9548741, 9548492, 9585511 | Голубчик Петр Яковлевич | |||
| 2181 | ФАРН | 408 | 19/09/1990 | ОТЗ | 362040, Республика Северная Осетия, г.Владикавказ, ул.Ардонская,168 | 754416 | Чельдиев Батраз Иванович | |||
| 2182 | ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БАНК ИННОВАЦИЙ И РАЗВИТИЯ | 2647 | 17/01/1994 | 4 | 105023, г.Москва, ул.Краснобогатырская,44 | 2691532, 2691711 | Филюгин Игорь Владимирович | |||
| 2183 | ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ | 2792 | 18/04/1994 | 1 | 129365, г.Москва, Пр. Мира,128 стр.2 | 2869536, 2899536 | Кавалеров Владимир Алексеевич | |||
| 2184 | ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТНЫЙ БАНК | 3071 | 05/09/1994 | 3 | 125117, г.Москва, Ленинский пр.,39а | 248-01-10 | Цырульников Евгений Александрович | |||
| 2185 | ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК | 1422 | 22/03/1991 | 4 | 103064, г.Москва, Нижний Сусальный пер.,5 | 261-76-44, 261-49-14 | Бутырский Вячеслав Николаевич | |||
| 2186 | ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ БАНК | 2464 | 13/08/1993 | 2 | 103030, г.Москва, ул.Краснопролетарская,35 | 2500761, 9733348, 9733376 | Крючковский Алексей Викторович | |||
| 2187 | ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК | 2489 | 08/09/1993 | 4 | 101854, г.Москва, Чистопрудный бульв., 8, стр. 1 | 9238339, 9232716 | Шихалиев Джабраил Шихалиевич | |||
| 2188 | ФЕРМЕРБАНК | 3026 | 04/08/1994 | 1 | 443087, Самарская область, г.Самара, пр.Кирова,256 | 533132, 530922 | Шакуров Ильяс Гумерович | |||
| 2189 | ФИА-БАНК | 2542 | 25/10/1993 | 1 | 445904, Самарская область, г.Тольятти, Новый проезд,д.8 | 348361 | Волошин Анатолий Парфирьевич | |||
| 2190 | ФИДЕС-БАНК | 3018 | 04/08/1994 | ОТЗ | 109147, г.Москва, ул.Воронцовская,35А | 2716734, 2720006, 2716857 | Томилин Александр Витальевич | |||
| 2191 | ФИЛИ | 1982 | 31/07/1992 | 2 | 123022, г.Москва, ул. 2-я Звенигородская, 13 | 2591626, 2566263 | Шевченко Андрей Георгиевич | |||
| 2192 | ФИЛИН | 2965 | 12/07/1994 | 1 | 105187, г.Москва, ул.Кирпичная,32 | 9183470 | Кахкцян Алексей Георгиевич | |||
| 2193 | ФИЛИТУНИВЕРСАЛБАНК | 2578 | 23/11/1993 | ОТЗ | 121087, г.Москва, ул.Барклая,5-3 | Маркин Олег Борисович | ||||
| 2194 | ФИНАНСБАНК (МОСКВА) | 3311 | 23/05/1997 | 4 | БФ | 113054, г.Москва, Космодамианская наб.,52 | 725-56-23, 725-40-40 | Тамер Озатакул | ||
| 2195 | ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КАПИТАЛ | 3295 | 05/07/1996 | 4 | БФ | 121165, г.Москва, г.Москва, Кутузовский пр.,35/30 | 2498615, 2493209, 2498616 | Спицын Николай Евгеньевич | ||
| 2196 | ФИНАНСОВЫЙ КАПИТАЛ | 3288 | 03/04/1996 | 4 | 190000, г.Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, ул.Большая Морская,67 | 3158688, 2194008 | Вожов Анатолий Анатольевич | |||
| 2197 | ФИНАНССЕРВИС | 3160 | 14/11/1994 | ОТЗ | 129110, г.Москва, ул.Гиляровского,57 | 2821580, 4873146 | Фетисов Павел Владимирович | |||
| 2198 | ФИНАНСЫ И КРЕДИТ | 2411 | 07/07/1993 | ОТЗ | 125124, г.Москва, ул.Марины Расковой,25 | 9039494, 9039482 | СОСНОВ СЕРГЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ | |||
| 2199 | ФИНВЕСТБАНК | 1516 | 26/06/1991 | 1 | 121019, г.Москва, Малый Афанасьевский,9 | 450-08-47, 1509908 | Зотов Александр Алексеевич | |||
| 2200 | ФИНКОР-КРЕДИТ | 2821 | 10/05/1994 | ОТЗ | 170000, Тверская область, г.Тверь, ул.Володарского,3 стр.14 | 94122 | Карташов Сергей Владимирович | |||
| 2201 | ФИНМАРКЕТБАНК | 3060 | 24/08/1994 | ОТЗ | 121019, г.Москва, Суворовский бульвар,8а | 2469983, 2451117, 2559355 | ФИЛИНДАШ ВЯЧЕСЛАВ ИЛЛАРИОНОВИЧ | |||
| 2202 | ФИНПРОМБАНК | 2157 | 19/11/1992 | 4 | 103051, г.Москва, Цветной б-р,21 стр.2 | 2527016, 2527456, 2527295 | Гончаров Анатолий Александрович | |||
| 2203 | ФИНРОС ФИНАНСОВАЯ ИНИЦИАТИВА | 2567 | 09/11/1993 | ОТЗ | 125468, г.Москва, Ленинградский пр.,51 | 9439459, 9543753, 9439942 | Князев Олег Анатольевич | |||
| 2204 | ФИНЭКС | 2824 | 10/05/1994 | ОТЗ | 109004, г.Москва, ул.Марксистская,22 | 2707108 | ГРИНЕНКО ЯКОВ ФЕДОСЕЕВИЧ | |||
| 2205 | ФЛАГМАН-БАНК | 2536 | 21/10/1993 | ОТЗ | 693000, Сахалинская область, г.Южно-Сахалинск, ул.Чехова,60 | 32956 | Зиновьева Любовь Алексеевна | |||
| 2206 | ФЛАЙТ-БАНК | 1817 | 21/02/1992 | ОТЗ | 103055, г.Москва, Средний Кисловский пер.,3 | 9730979, 9730981, 9730977 | Усенко Дмитрий Николаевич | |||
| 2207 | ФЛАМИНГО-БАНК | 3109 | 10/10/1994 | 4 | 103055, г.Москва, ул.Лесная,59 | 725-25-00 | Бондаренко Сергей Пантелеевич | |||
| 2208 | ФЛОРА-МОСКВА | 533 | 19/10/1990 | 4 | 117049, г.Москва, ул. Донская, 4, стр. 3 | 959-80-90, 959-90-97 | Чигарев Сергей Владимирович | |||
| 2209 | ФОНД | 1353 | 24/01/1991 | ОТЗ | 634003, Томская область, г.Томск, ул.Пушкина,34 | 753562, 751766, 753860 | Митяй Сергей Сергеевич | |||
| 2210 | ФОНДСЕРВИСБАНК | 2989 | 20/07/1994 | 4 | 125319, г.Москва, ул. Академика Ильюшина, 4, стр. 2 | 1246855, 1244155 | Николаева Татьяна Александровна | |||
| 2211 | ФОНОН | 209 | 30/11/1989 ГБ | 4 | 123242, г.Москва, г.Москва, ул. Б. Грузинская, 4/6, стр. 3 | 2544784 | Красавина Елена Михайловна | |||
| 2212 | ФОРА-БАНК | 1885 | 27/05/1992 | 4 | 119021, г.Москва, Зубовский б-р,25 | 2465006 | Синельников Александр Михайлович | |||
| 2213 | ФОРБАНК | 2063 | 09/09/1992 | 2 | 656056, Алтайский край, г.Барнаул, ул.М.Горького,39 | 232474 | Макулов Андрей Иванович | |||
| 2214 | ФОРБАНК-СПБ | 2689 | 14/02/1994 | 2 | 194044, г.Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, Б.Сампсониевский пр.,66 | 2453192, 2450062 | Богословский Олег Николаевич | |||
| 2215 | ФОРВАРД | 1341 | 15/01/1991 | ОТЗ | 653033, Кемеровская область, г.Прокопьевск, ул.Гагарина,д.26 | 35900, 35838 | Струк Александр Даниилович | |||
| 2216 | ФОРПОСТ | 2575 | 12/11/1993 | 4 | 125047, г.Москва, 1-я Тверская-Ямская,6 стр.1 | 2500314, 2503342 | Хлыстов Владислав Юрьевич | |||
| 2217 | ФОРТЕ-БАНК | 1567 | 11/09/1991 | 4 | 117049, г.Москва, г.Москва, 1-й Бабьегородский пер.,3/7 | 2199180, 2195380 | Джабиев Адалет Нуриевич | |||
| 2218 | ФОРШТАДТ | 2208 | 15/12/1992 | 4 | 460000, Оренбургская область, г.Оренбург, пер. Рыбный, 7 | 78-07-78, 77-64-94 | Соколов Александр Павлович | |||
| 2219 | ФОРЭСТ | 2109 | 09/10/1992 | ОТЗ | 123182, г.Москва, ул.Маршала Василевского,9-1 | 1936004 | Миляков Николай Дмитриевич | |||
| 2220 | ФРАМ | 2159 | 17/11/1992 | 2 | 113035, г.Москва, ул. Садовническая, 22/15, стр. 1 | 2333178, 2331876 | Коригова Роза Ахметовна | |||
| 2221 | ФРУНЗЕНСКИЙ | 707 | 02/11/1990 | ОТЗ | 125856, г.Москва, Миусская площадь,2/2 | 2516911, 2513963 | Крушинская Тамара Сергеевна | |||
| 2222 | ФУНДАМЕНТ-БАНК | 2118 | 12/10/1992 | 5 | ДМ | 117485, г.Москва, ул.Профсоюзная,100-а | 3300510, 3303271 | Погосов Владимир Гургенович | ||
| 2223 | ФЬЮЧЕР | 2574 | 12/11/1993 | 4 | 105023, г.Москва, ул.Электрозаводская,20 стр.11 | 2733876, 9621736, 9621737 | Грунау Мария Петровна | |||
| 2224 | ХАЗАР | 2516 | 20/09/1993 | ОТЗ | 367025, Республика Дагестан, г.Каспийск, ул.Ленина,20 | 671813 | Алиасхабов Салман Магомедович | |||
| 2225 | ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК | 1049 | 03/12/1990 | 1 | 662600, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Хакасская,73 | 63305, 62584 | Коваль Александр Владимирович | |||
| 2226 | ХАЛЬМГ ТЕГ | 3230 | 14/03/1995 | 1 | БФ | 358000, Республ.Калмыкия-Хальмг Тангч, г.Элиста, ул. Ленина, 253 | 5-64-94, 5-55-92 | Эдильсултанов Лема Пашаевич | ||
| 2227 | ХАНДЫГСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК | 1063 | 05/12/1990 | ОТЗ | 678720, Республика Саха (Якутия), п.Хандыга, ул.Пушкина,6 | 21691 | Спиридонова Матрена Романовна | |||
| 2228 | ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК | 1971 | 27/07/1992 | 5 | ДМ | 626200, Тюменская область, г.Ханты-Мансийск, ул.Мира,13 | 30210, 42240, 30219, 41945, 30212 | Ведров Александр Владимирович | ||
| 2229 | ХАРД-БАНК | 2092 | 12/08/1992 | 2 | 410005, Саратовская область, г.Саратов, ул.Пугачевская,161 | 246456 | Ошменский Сергей Григорьевич | |||
| 2230 | ХАСАВЮРТОВСКИЙ | 1687 | 04/01/1992 | 1 | 368000, Республика Дагестан, г.Хасавюрт, ул. Тотурбиева, 28 | 2300, 2301 | Нажуев Даитбек Гаджиевич | |||
| 2231 | ХИМИК | 1114 | 07/12/1990 | 3 | 606000, Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Урицкого,12 | 33-87-10, 33-16-08, 33-86-09 | Вихарев Николай Павлович | |||
| 2232 | ХИМКОМБАНК | 1753 | 09/04/1992 | ОТЗ | 141400, Московская область, г.Химки, ул.Маяковского,15-а | 5735101 | Маврушин Дмитрий Анатольевич | |||
| 2233 | ХИММАШБАНК | 2673 | 28/01/1994 | 4 | 129085, г.Москва, Звездный бульв., 17 | 2870631, 2595170, 2875010 | Шмаков Петр Викторович | |||
| 2234 | ХИМЭКСИМБАНК | 3183 | 22/12/1994 | 4 | 107066, г.Москва, ул. Ольховская, 12/40 | 3653544, 3679774 | Авдеев Дмитрий Владимирович | |||
| 2235 | ХЛЕБ РОССИИ | 2617 | 17/12/1993 | 1 | 127434, г.Москва, ул. Дубки, 6 | 2102349, 2101838, 2101956 | Антонюк Анатолий Федорович | |||
| 2236 | ХЛЕБНЫЙ | 3283 | 05/02/1996 | 1 | БФ | 454092, Челябинская область, г.Челябинск, ул.Кирова,130 | 666183, 666187 | Кайда Елена Валентиновна | ||
| 2237 | ХЛЕБОБАНК | 1812 | 21/02/1992 | 3 | 113054, г.Москва, ул.Дубининская,35 | 9586023, 9586027 | Калгин Владимир Николаевич | |||
| 2238 | ХЛЕБОКОМБАНК | 2043 | 27/08/1992 | ОТЗ | 450096, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Шафиева,44 | 420279 | Калимуллин Ляби Сахнуллиевич | |||
| 2239 | ХЛЫНОВ | 254 | 06/03/1990 | 1 | 610002, Кировская область, г.Киров, ул.Урицкого,40 | 673705, 675501 | Попов Николай Васильевич | |||
| 2240 | ХОВАНСКИЙ | 2145 | 26/10/1992 | 4 | 129223, Московская область, г.Пушкино, ул. 2-я Домбровская, 25 | 2167933, 2879752, 2873307 | Лукьянов Дмитрий Вячеславович | |||
| 2241 | ХОДЫНКА | 2394 | 23/06/1993 | ОТЗ | 123022, г.Москва, Большой Трехгорный пер.,1/30 | 2559696, 2522123 | БАКАНОВ ЮРИЙ МАТВЕЕВИЧ | |||
| 2242 | ХОЛДИНВЕСТБАНК | 2837 | 16/05/1994 | 4 | 117415, г.Москва, ул. Лобачевского, 14 | 9707643, 3710032, 3712111 | Городкова Наталья Петровна | |||
| 2243 | ХОЛДИНГ-КРЕДИТ | 3030 | 04/08/1994 | 4 | 117049, г.Москва, ул. Шаболовка, 12, стр. 1 | 236-80-82, 236-80-89, 237-53-47 | Старцев Владимир Федорович | |||
| 2244 | ХОЛДИНГБАНК | 2834 | 11/05/1994 | ОТЗ | 659303, Алтайский край, г.Бийск, ул.Мерлина,63 | 248573 | Шарина Людмила Владимировна | |||
| 2245 | ХОЛДИНГТЭМБАНК | 1419 | 21/03/1991 | ОТЗ | 103906, г.Москва, К-9,Нижне-Кисловский пер.,5 | 2031781, 2034066, 2026734 | БЕРИЯ ЗВИАД ВАЛЕРЬЯНОВИЧ | |||
| 2246 | ХОЛМСК | 503 | 17/10/1990 | 2 | 694620, Сахалинская область, г.Холмск, ул.Школьная,64 | 22843, 22005 | Демченко Лидия Петровна | |||
| 2247 | ХОУМ-БАНК | 2397 | 24/06/1993 | 4 | 103001, г.Москва, ул.Садовая-Кудринская,11 стр.4 | 2527573, 2527623 | Андрюшкин Сергей Анатольевич | |||
| 2248 | ХОУПБАНК | 2041 | 21/08/1992 | ОТЗ | 236040, Калининградская область, г.Калинингpад, Гвардейский просп.д.15 | 214863 | Чернигов Иннокентий Иннокентьевич | |||
| 2249 | ХРАМ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ | 1717 | 07/01/1992 | 3 | 129110, г.Москва, ул. Гиляровского, 39, стр. 3 | 281-01-24 | Поздняков Борис Александрович | |||
| 2250 | ХРИСТИАНСКИЙ РОССИЙСКИЙ БАНК | 1929 | 26/06/1992 | ОТЗ | 103051, г.Москва, ул.Ермоловой,8 стр.1 | 2004397, 2094845, 2997570 | Бажан Анатолий Иванович | |||
| 2251 | ХУЧНИ | 638 | 30/10/1990 | ОТЗ | 368650, Республика Дагестан, с. Хучни, # | 104 | Рамазанов Джаврула Рамазанович | |||
| 2252 | ЦАРСКОСЕЛЬСКИЙ | 1740 | 30/03/1992 | ОТЗ | 189620, Ленинградская область, г.Пушкин, ул.Малая, 14 | 1846252, 1844509 | Гилев Игорь Павлович | |||
| 2253 | ЦЕНТ | 3020 | 04/08/1994 | ОТЗ | 426000, Удмуртская Республика, г.Ижевск, пер.Северный,61 | 398688 | Повышев Игорь Анатольевич | |||
| 2254 | ЦЕНТР | 1893 | 26/05/1992 | 5 | 119868, г.Москва, ул.Малая Трубецкая,28 | 2456434, 2429658, 2429726 | Смирнова Наталья Ивановна | |||
| 2255 | ЦЕНТР-ИНВЕСТ | 2225 | 28/12/1992 | 5 | 344010, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, пр.Соколова,62 | 648618 | Высокова Татьяна Николаевна | |||
| 2256 | ЦЕНТР ДЕРЖАВЫ | 2666 | 27/01/1994 | ОТЗ | 630104, Новосибирская область, г.Новосибирск, ул.1905 года,83 | 208458, 208712 | Аронов Борис Львович | |||
| 2257 | НКО | ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА | 3313 | К | 02/06/1992 | 4 | БФ | 119034, г.Москва, г.Москва, Гагаринский пер.,5 | 203-49-02, 291-00-38 | Ионов Валерий Витальевич |
| 2258 | ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИЙ | 3037 | 04/08/1994 | 1 | 662617, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Советская,69 | 40400, 43762, 43763, 43764 | Шулбаева Наталья Алексеевна | |||
| 2259 | ЦЕНТРАЛЬНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК | 2670 | 28/01/1994 | 4 | 117049, г.Москва, Якиманский пер.,6 | 2382811, 2303513, 2382431 | Патрикеев Виталий Викторович | |||
| 2260 | ЦЕНТРКОМБАНК | 2983 | 19/07/1994 | 1 | 119034, г.Москва, Лопухинский пер.,3 стр.1 | 2678898, 7855636, 7855635 | Чертовских Вера Пантелеевна | |||
| 2261 | ЦЕНТРОКРЕДИТ | 121 | 23/06/1989 ГБ | 5 | 103051, г.Москва, 2-й Колобовский пер,9/2 | 9531827, 9533851, 9514283 | Тарасов Андрей Викторович | |||
| 2262 | ЦЕНТУРИОН | 2991 | 20/07/1994 | 4 | 129090, г.Москва, ул.Мещанская,7-а | 284-75-77, 284-75-55, 284-77-29 | Золотаревский Павел Леонидович | |||
| 2263 | ЦЕРИХ | 2627 | 23/12/1993 | 1 | 129812, г.Москва, Пр. Мира,101 | 737-64-92 | Гостев Владимир Эдуардович | |||
| 2264 | ЦЕРТА БАНК | 283 | 27/04/1990 | ОТЗ | 350047, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Гимназическая,65 | 524050, 331634, 331551, 529050 | Шарапов Михaил Вaсильевич | |||
| 2265 | ЦМКБ | 2149 | 06/11/1992 | ОТЗ | 107113, г.Москва, ул.Русаковская,23 стр.2 | 2646233, 2644033, 2644122 | ЛЮТЕНКО АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | |||
| 2266 | ЦОВИНАР | 2513 | 08/09/1993 | ОТЗ | 344007, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, ул.Темерницкая,36а | Букина Галина Васильевна | ||||
| 2267 | ЧАРА | 2487 | 08/09/1993 | ОТЗ | 109004, г.Москва, ул.В.Радищевская,7 стр.1 | 9155835, 9153386 | Михневич Алексей Викторович | |||
| 2268 | ЧАСПРОМБАНК | 280 | 26/04/1990 ГБ | ОТЗ | 125315, г.Москва, ул.Часовая,24/1 | 1511694, 1523890, 1554575 | ПАВЛОВ ВАЛЕНТИН СЕРГЕЕВИЧ | |||
| 2269 | ЧАСТНЫЙ БАНК | 2036 | 31/08/1992 | 4 | 109004, г.Москва, ул.Мясницкая,14 | 9239428, 9239396, 9239512 | Тихенко Игорь Гарриевич | |||
| 2270 | ЧЕГЕМ | 1628 | 25/11/1991 | ОТЗ | 361400, Кабардино-Балкарская Респ., п. Чегем-1, Баксанское шоссе,35 | 91256 | Масаев Хамель Хазраилович | |||
| 2271 | ЧЕЙЗ МАНХЕТТЕН БАНК ИНТЕРНЕШНЛ | 2629 | 26/10/1993 | 5 | 125047, г.Москва, ул.1-ая Тверская-Ямская,23 | 9569393, 9569399, 9569382 | Мегалли Моурад Митчел | |||
| 2272 | ЧЕЛИНДБАНК | 485 | 16/10/1990 | 5 | ДМ | 454091, Челябинская область, г.Челябинск, ул.К.Маркса,80 | 652842, 367682 | Братишкин Михаил Иванович | ||
| 2273 | ЧЕЛНЫБАНК | 2234 | 30/12/1992 | ОТЗ | 423812, Республика Татарстан, г.Набережные Челны, пр.Московский,91 | 588702, 588761, 588974 | Амирханов Фарид Усманович | |||
| 2274 | ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК | 493 | 17/10/1990 | 5 | ДМ | 454113, Челябинская область, г.Челябинск, пл.Революции,8 | 338444, 366704 | Назарец Вячеслав Григорьевич | ||
| 2275 | ЧЕЛЯБКОМЗЕМБАНК | 655 | 31/10/1990 | 2 | 454091, Челябинская область, г.Челябинск, ул.Российская,204 | 337851, 330464 | Мельникова Нина Михайловна | |||
| 2276 | ЧЕРЕПОВЕЦКОМБАНК | 934 | 23/11/1990 | ОТЗ | 162622, Вологодская область, г.Череповец, Советский пр.,57 | 253401 | Дрогулин Альберт Васильевич | |||
| 2277 | ЧЕРЛАК | 846 | 20/11/1990 | ОТЗ | 646250, Омская область, рп.Черлак, ул.Буя,68 | 22443, 22053 | Соколенко Галина Аркадьевна | |||
| 2278 | ЧЕРНЯХОВСК | 1024 | 29/11/1990 | ОТЗ | 238039, Калининградская область, г.Калининград, ул.Багратиона,99 | 472313 | Дергунов Владимир Анатольевич | |||
| 2279 | ЧИРКЕЙЭНЕРГОБАНК | 3106 | 04/10/1994 | 1 | 368248, Республика Дагестан, п. Шамилькала, # | 681819 | Алиев Гусейн Магомедович | |||
| 2280 | ЧИТАПРОМСТРОЙБАНК | 1339 | 11/01/1991 | 5 | ДМ | 672088, Читинская область, г.Чита, ул.Петровская,37 | 232858 | Гордуз Виталий Григорьевич | ||
| 2281 | ЧИТИНСКИЙ | 853 | 21/11/1990 | ОТЗ | 672038, Читинская область, г.Чита, ул.Красной Звезды,51а | 65735 | Арефьева Екатерина Тимофеевна | |||
| 2282 | ЧИТИНСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК | 2845 | 17/05/1994 | ОТЗ | 672090, Читинская область, г.Чита, ул.Анохина,48 | 657355 | Колчанова Галина Сергеевна | |||
| 2283 | ЧО ХУНГ БАНК (МОСКВА) ЛТД. | 3320 | 19/11/1997 | 4 | БФ | 103009, г.Москва, г.Москва, Вознесенский пер.,22/13 | 7851700 | Шин Джунг Канг | ||
| 2284 | ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК | 1280 | 24/12/1990 | 5 | 428000, Чувашская Республика, г.Чебоксары, Московский пр.,3 | 62-01-08 | Гурьев Владимир Васильевич | |||
| 2285 | ЧУВАШСКИЙ НАРОДНЫЙ БАНК | 2674 | 31/01/1994 | 1 | 428020, Чувашская Республика, г.Чебоксары, пр.И.Яковлева,4 | 551855, 569444 | Афанасьева Зинаида Александровна | |||
| 2286 | ЧУВАШСОЦБАНК | 448 | 09/10/1990 | ОТЗ | 428003, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул.К.Маркса,18а | 223157, 220556, 221492 | Скосырский Владимир Иванович | |||
| 2287 | ЧУРАПЧИНСКИЙ | 1261 | 21/12/1990 | ОТЗ | 678700, Республика Саха (Якутия), с.Чурапча, ул.Ленина,37 | 21570, 22147 | Дягилева Наталия Ивановна | |||
| 2288 | ЧУЯ | 1211 | 17/12/1990 | ОТЗ | 659780, Республика Алтай, с. Кош-Агач, # | 22111 | Толегенов Аскер Кабашевич | |||
| 2289 | ШАЛБУЗДАГ | 2153 | 21/01/1993 | ОТЗ | 368300, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр.Калинина,37 | 42729 | Гаджиева Жанета Абдулаевна | |||
| 2290 | ШАНС | 2134 | 28/10/1992 | ОТЗ | 625026, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Таймырская,72 | 252148, 252836, 252975 | Богданов Сергей Валентинович | |||
| 2291 | ШАХУНСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК | 1188 | 14/12/1990 | ОТЗ | 606910, Нижегородская область, г.Шахунья, ул.Советская,21 | 21153, 21462 | Антипина Мария Феопентовна | |||
| 2292 | ШЕКСНИНСКИЙ | 930 | 23/11/1990 | 2 | 162560, Вологодская область, пгт.Шексна, ул.Ленина.21 | 21136 | Ипатова Вера Алексеевна | |||
| 2293 | ШЕРЕМЕТЬЕВО | 2320 | 29/04/1993 | ОТЗ | 141730, Московская область, г.Лобня, ул.Иванищенко,11 | 5780696 | Захарова Татьяна Юрьевна | |||
| 2294 | ШОНКОР-ОЛБИ | 2540 | 25/10/1993 | ОТЗ | 659700, Республика Алтай, г.Горно-Алтайск, пр.Коммунистический,53 | 32511 | Карпова Галина Петровна | |||
| 2295 | ШУКТЫ | 3086 | 06/09/1994 | 1 | 368100, Республика Дагестан, г.Кизилюрт, ул.Алиева,90 | 21937 | Хасаев Махмуд Шамсулвараевич | |||
| 2296 | ШУМЕРЛИНСКИЙ | 1284 | 25/12/1990 | 1 | 429000, Чувашская Республика, г.Шумерля, ул.Октябрьская,25 | 52417, 58906, 53952 | Ванеева Валентина Васильевна | |||
| 2297 | ШУРА-БАНК | 527 | 19/10/1990 | ОТЗ | 368200, Республика Дагестан, г.Буйнакск, ул. Имама Шамиля, 74 | 23905, 21814 | Ханмурзаев Магомед Джамалутдинов | |||
| 2298 | ЩИТ-БАНК | 2901 | 17/06/1994 | 4 | 103030, г.Москва, 1-й Щемиловский пер.,16 | 2886444, 2885888 | Рыков Николай Алексеевич | |||
| 2299 | ЭВЕРЕСТ-БАНК | 348 | 23/07/1990 ГБ | ОТЗ | 125040, г.Москва, Ленинградский пр.,24-а | 2144594, 2149649 | Гнатов Василий Алексеевич | |||
| 2300 | ЭВРОБАНК | 1977 | 27/07/1992 | ОТЗ | 690000, Приморский край, г. Владивосток, ул.Тигровая,29 | 211809, 222139, 211878 | Урожаева Тамара Исаевна | |||
| 2301 | ЭДЕЛЬВЕЙС-КРЕДИТ | 2854 | 17/05/1994 | ОТЗ | 101000, г.Москва, Колпачный пер.,10/7 | 9246502, 1807356 | Мегриш Юрий Шоломович | |||
| 2302 | ЭЙГЕ | 1850 | 12/03/1992 | ОТЗ | 677000, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул.Чернышевского,62 | 423090 | Дьячков Константин Филиппович | |||
| 2303 | ЭКАБАНК | 656 | 31/10/1990 | ОТЗ | 129164, г.Москва, ул.Ярославская,8-3 | 2176198, 2176190 | Лысенко Александр Евгеньевич | |||
| 2304 | ЭКОБАНК | 205 | 23/11/1989 ГБ | ОТЗ | 353900, Краснодарский край, г.Новороccийск, ул.Бирюзова,6 | 54933, 38088, 52479 | Кушнер Леонид Степанович | |||
| 2305 | ЭКОНАЦБАНК | 2765 | 28/03/1994 | 3 | 117874, г.Москва, ул.Кедрова,8-1 | 1254201, 1240444 | Чернов Владимир Евгеньевич | |||
| 2306 | ЭКОНОМБАНК | 1319 | 29/12/1990 | 5 | 410031, Саратовская область, г.Саратов, ул.Радищева,28 | 240613 | Суслов Александр Викторович | |||
| 2307 | ЭКОНОМИКС-БАНК | 2136 | 03/11/1992 | 1 | 119048, г.Москва, ул.Пречистенка,37 стр.2 | 2486267, 2481356 | Дегтярев Николай Михайлович | |||
| 2308 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ | 2798 | 19/04/1994 | 2 | 121069, г.Москва, Новинский б-р,22 | 2023513 | Якубанец Владимир Сергеевич | |||
| 2309 | ЭКОНОМСЕРВИСБАНК | 3116 | 10/10/1994 | 1 | 127238, г.Москва, Дмитровское ш.,75 | 973-50-67 | Шевченко Татьяна Борисовна | |||
| 2310 | ЭКОПРОМБАНК | 2011 | 17/08/1992 | 2 | 614000, Пермская область, г.Пермь, ул.Кирова,128 | 335567, 334693, 334880 | Туев Андрей Александрович | |||
