БАНКИ (Л-М)
| Список кредитных организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации по состоянию на 01/08/1999 г. |
| № п/п | Наименование кредитной организации | Рег. № | Дата регист- рации | Вид лицензии | Адрес кредитной организации | Телефон | Ф. И. О. Председателя правления | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1011 | Л"ЛОТ | 2946 | 29/06/1994 | 4 | 105118, г.Москва, Пр. Буденого,16 | 247-10-42 | Васильев Сергей Олегович | |||
| 1012 | ЛАБИНСКИЙ | 679 | 31/10/1990 | 2 | 352510, Краснодарский край, г.Лабинск, ул.Константинова,59/1 | 21202, 21207 | Плеханова Нина Александровна | |||
| 1013 | ЛАДАБАНК | 920 | 23/11/1990 | ОТЗ | 445050, Самарская область, г.Тольятти, Молодежный б-р,6а | 234598 | Косинцев Виктор Анатольевич | |||
| 1014 | ЛАЙТБАНК | 3177 | 13/12/1994 | 1 | 103012, г.Москва, Б.Черкасский пер.,13/14 | 9259494, 9258565 | Перепелкин Сергей Матвеевич | |||
| 1015 | ЛАКИ БАНК | 3168 | 02/12/1994 | ОТЗ | 678140, Республика Саха (Якутия), г.Ленск, ул.Первомайская,10 | 23296, 21545 | Гафаров Рафиг Абил Оглы | |||
| 1016 | ЛАКМА | 2249 | 18/01/1993 | 1 | 357100, Республика Карачаево-Черкессия, г.Черкесск, ул.Свободы,2-а | 42994, 44603 | Волкова Алла Дмитриевна | |||
| 1017 | ЛАНТА-БАНК | 1920 | 24/06/1992 | 5 | ДМ | 113184, г.Москва, ул.Новокузнецкая,9 стр.2 | 2317386, 9567103 | Докучаев Сергей Владимирович | ||
| 1018 | ЛАЧ | 2350 | 24/05/1993 | ОТЗ | 107076, г.Москва, ул.Электрозаводская,31 | 9364375 | Кириченко Андрей Михайлович | |||
| 1019 | ЛЕВКОМБАНК | 959 | 26/11/1990 | ОТЗ | 357960, Ставропольский край, с.Левокумское, ул.Комсомольская,70 | 51645, 22224 | Шевелева Алла Алдександровна | |||
| 1020 | ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ | 1343 | 17/01/1991 | 4 | 630054, Новосибирская область, г.Новосибирск, ул.Плахотного,25/1 | 107650 | Иващенко Надежда Павловна | |||
| 1021 | ЛЕГАБАНК | 2781 | 06/04/1994 | ОТЗ | 121002, г.Москва, ул.Веснина,20 стр.1 | 1253817, 7190081 | Городецкий Давид Вениаминович | |||
| 1022 | ЛЕГИОН | 3117 | 10/10/1994 | 4 | 107076, г.Москва, ул. Стромынка, 21, стр. 2 | 255-63-95, 205-66-13 | Поклад Елена Анатольевна | |||
| 1023 | ЛЕГИС | 78 | 04/04/1989 ГБ | ОТЗ | 107005, г.Москва, ул.Бауманская,38 | 9281057, 9288469 | Мягков Андрей Вячеславович | |||
| 1024 | ЛЕГПРОМБАНК | 1728 | 18/03/1992 | 5 | 119870, г.Москва, Зубовский б-р,22/39 | 2451986, 2450502, 2461385 | Спиридонов Игорь Валерьевич | |||
| 1025 | ЛЕИСБАНК | 2691 | 14/02/1994 | ОТЗ | 357100, Республика Карачаево-Черкессия, г.Черкесск, ул.Ставропольская,35 | 52150, 39756 | Заузанов Ибрагим Муссаевич | |||
| 1026 | ЛЕНА | 936 | 23/11/1990 | 2 | 665780, Иркутская область, г.Усть-Кут, ул.Кирова,18 | 20585, 20490 | Молчанов Андрей Иванович | |||
| 1027 | ЛЕНЕКС | 1941 | 02/07/1992 | ОТЗ | 350051, Краснодарский край, г.Краснодар, шоссе Нефтяников,381 | 540191 | Синаев Александр Васильевич | |||
| 1028 | ЛЕОДР | 2620 | 21/12/1993 | 1 | 113184, г.Москва, Средний Овчинниковский пер.,3 | 2314980, 2317380, 2313190 | Ольшевицкий Алексей Кимович | |||
| 1029 | ЛЕПТАБАНК | 2794 | 19/04/1994 | 1 | 445012, Самарская область, г.Тольятти, ул.Коммунистическая, 41 а | 323095, 334226 | Солдатенко Любовь Петровна | |||
| 1030 | ЛЕС | 1870 | 30/04/1992 | ОТЗ | 610020, Кировская область, г.Киров, ул.Володарского,60 | 624266, 624388 | Гусаков Олег Алексеевич | |||
| 1031 | ЛЕСБАНК | 1598 | 25/10/1991 | 3 | 103031, г.Москва, ул.Б.Лубянка,15 | 925-21-41 | Топорин Андрей Николаевич | |||
| 1032 | ЛЕСОБАНК | 3007 | 01/08/1994 | 2 | 163061, Архангельская область, г.Архангельск, ул.К.Либкнехта,2 | 65-22-81, 43-23-22, 65-24-55 | Калинин Александр Анатольевич | |||
| 1033 | ЛЕСОЗАВОДСКБАНК | 1201 | 14/12/1990 | ОТЗ | 692060, Приморский край, г. Лесозаводск, ул.Большая,6 | 93258 | Бородина Галина Георгиевна | |||
| 1034 | ЛЕСОСИБИРСКИЙ | 1246 | 20/12/1990 | 2 | 663131, Красноярский край, г.Лесосибирск, ул.Мира,2-а | 52233, 54762, 54505 | Погодаев Владимир Алексеевич | |||
| 1035 | ЛЕСПРОМБАНК | 1835 | 03/03/1992 | 4 | ДМ | 113093, г.Москва, ул.Б.Серпуховская,31-14 | 2365210, 2371220 | Даудов Микаэль Шаманович | ||
| 1036 | ЛЕФКО-БАНК | 1605 | 25/10/1991 | 4 | 125250, г.Москва, Лефортовский вал.,16-а | 9252696, 9253056, 1326160 | Парамонов Сергей Валентинович | |||
| 1037 | ЛЕФОРТОВСКИЙ | 1156 | 11/12/1990 | ОТЗ | 111250, г.Москва, Лефортовский вал,16-а | 3624053, 3610445, 3624052 | АРТЕМЬЕВА НАИЛЯ САБИТОВНА | |||
| 1038 | ЛИБРА | 2980 | 18/07/1994 | 1 | 101000, г.Москва, Кривоколенный пер.,10 стр.4 | 9217228 | Косицын Вячеслав Николаевич | |||
| 1039 | ЛИГАБАНК | 2078 | 04/09/1992 | ОТЗ | 675006, Амурская область, г.Благовещенск, ул.Комсомольская,8 | 422559 | Моргунова Людмила Львовна | |||
| 1040 | ЛИГАТУРА | 3274 | 02/11/1995 | 4 | 410600, Саратовская область, г.Саратов, ул.Чернышевского,60/62 | 253451 | Бойко Евгений Иванович | |||
| 1041 | ЛИДЕР-БАНК | 824 | 16/11/1990 | ОТЗ | 659325, Алтайский край, г.Бийск, ул.III Интернационала,1 | 26316, 26149, 26315 | ОСТАНИНА НАТАЛЬЯ АНДРЕЕВНА | |||
| 1042 | ЛИНК-БАНК | 2699 | 18/02/1994 | 1 | 127434, г.Москва, Дмитровское ш.,7-2 | 9761499, 9770992 | Пархоменко Сергей Викторович | |||
| 1043 | ЛИОС-БАНК | 2963 | 11/07/1994 | 1 | 121059, г.Москва, Бережковская наб.,20 | 249-99-43 | Панок Григорий Иванович | |||
| 1044 | ЛИПЕЦК | 2257 | 28/01/1993 | ОТЗ | 398019, Липецкая область, г.Липецк, ул.Скороходова,2 | 775614 | Щеглова Лилия Владимировна | |||
| 1045 | ЛИПЕЦККОМБАНК | 1242 | 20/12/1990 | 3 | 398060, Липецкая область, г.Липецк, ул.Интернациональная, 8 | 725955, 720031 | Капаева Антонина Михайловна | |||
| 1046 | ЛИПЕЦККРЕДИТ | 1283 | 25/12/1990 | ОТЗ | 398600, Липецкая область, г.Липецк, пл.Плеханова,4 | 244029, 725942 | Дмитриев Иван Алексеевич | |||
| 1047 | ЛИТАНА-БАНК | 2146 | 10/11/1992 | ОТЗ | 123060, г.Москва, ул.Рогова,24,кв.6 | 9471059, 9555876 | Мозженко Игорь Юрьевич | |||
| 1048 | ЛЛД-БАНК | 2143 | 03/11/1992 | ОТЗ | 109028, г.Москва, ул.Яузская,1/15 | 2764141 | Фатуев Анатолий Андреевич | |||
| 1049 | ЛОГОС | 3233 | 14/03/1995 | 1 | БФ | 103030, г.Москва, 1-й Щемиловский пер.,18 | 9789128, 9785434 | Сурдо Татьяна Леонидовна | ||
| 1050 | ЛОКО-БАНК | 2707 | 21/02/1994 | 3 | 113035, г.Москва, Космодамианская наб., 4 | 951-03-82, 951-08-41 | Давыдик Виктор Юльянович | |||
| 1051 | ЛУЖНИКИ-БАНК | 2462 | 13/08/1993 | 2 | 119048, г.Москва, Лужнецкая наб.,24 | 2011830, 2010711 | Гурьянов Константин Викторович | |||
| 1052 | ЛУКОИЛСИББАНК | 2599 | 03/12/1993 | ОТЗ | 625000, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Герцена,72 | 245271 | Соколов Валерий Дмитриевич | |||
| 1053 | НКО | ЛУКОЙЛ РАСЧЕТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ПАЛАТА | 3304 | К | 05/09/1996 | 1 | БФ | 113105, г.Москва, Варшавское ш.,17 | 927-42-21 | Селиванова Елена Вениаминовна |
| 1054 | ЛЭНД-БАНК | 1478 | 17/06/1991 | 1 | 103051, г.Москва, Проектируемый пр-д,4 | 1670021, 9216370, 9257164 | Колесов Алексей Иванович | |||
| 1055 | ЛЭНД БАНК | 2243 | 18/01/1993 | ОТЗ | 191065, г.Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, ул.Миллионная,8 | 3250028, 1162385 | Нежельскийй Андрей Андреевич | |||
| 1056 | ЛЮБЛИНО | 1553 | 03/09/1991 | ОТЗ | 109263, г.Москва, 7-я ул.Текстильщиков,14 | 1791671, 1797367, 1781177 | Петренко Игорь Николаевич | |||
| 1057 | ЛЮБОР | 2279 | 22/03/1993 | ОТЗ | 117926, г.Москва, 5-й Донской пр-д,21б-8 | 9555178, 9551142 9555297 | Шмерц Борис Рахмилович | |||
| 1058 | ЛЮТВИ | 1596 | 24/10/1991 | ОТЗ | 117863, г.Москва, ул.Обручева,46 | 3694276 | Кузнецов Геннадий Григорьевич | |||
| 1059 | МАГАДАНСКИЙ | 2082 | 22/09/1992 | 3 | 685000, Магаданская область, г.Магадан, ул.Карла Маркса,33/15 | 2-21-78 | Шабалин Игорь Викторович | |||
| 1060 | МАГАРАМКЕНТ | 715 | 05/11/1990 | 1 | 367780, Республика Дагестан, с. Магарамкент, ул. Ленина, 2 | 2-18-07, 2-18-08 | Мирземагомедов Нурмагомед Гусейнови | |||
| 1061 | МАГИСТРАЛЬ | 2429 | 21/07/1993 | 1 | 169500, Республика Коми, г.Сосногорск, ул.Гоголя,5 | 79152, 79440 | Милютин Владимир Васильевич | |||
| 1062 | МАГНАТ | 3131 | 19/10/1994 | ОТЗ | 125438, г.Москва, ул.Автомоторная,2 | 4339854, 1203077 | ГУРБИН АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ | |||
| 1063 | МАГРИБ-БАНК | 2637 | 30/12/1993 | ОТЗ | 367014, Республика Дагестан, г.Махачкала, ул.Ленина,93 | 682568 | Магомедов Рамазан Расулович | |||
| 1064 | МАДЖАЛИС | 620 | 29/10/1990 | ОТЗ | 368630, Республика Дагестан, с.Маджалис, Кайтакский р-н | 4-52-95; 2-45-23 | Магомедов Мурад Джалилович | |||
| 1065 | МАИБ | 35 | 28/12/1988 ГБ | ОТЗ | 103012, г.Москва, Рыбный пер.,2 | 2983753, 2889865, 2889856 | Гребнев Александр Данилович | |||
| 1066 | МАЙИНСКИЙ | 1134 | 07/12/1990 | 1 | 678070, Республика Саха (Якутия), с.Майя, ул.Майинская, 6/2 | 21378, 21231 | Оконешникова Светлана Ильинична | |||
| 1067 | МАЙКОПБАНК | 1136 | 10/12/1990 | 2 | 352700, Республика Адыгея, г.Майкоп, ул.Пионерская,276 | 25630, 22645 | Овсепьянц Юрий Владимирович | |||
| 1068 | МАЙМА | 1037 | 29/11/1990 | 4 | 659700, Республика Алтай, г.Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 29 | 3-19-59, 3-17-03, 3-22-60 | Корниенко Андрей Леонидович | |||
| 1069 | МАЙСКИЙ | 1673 | 18/12/1991 | 1 | 361100, Кабардино-Балкарская Респ., г. Майский, пр.Ленина, 28 | 23007 | Лозинина Валентина Владимировна | |||
| 1070 | МАК-БАНК | 1088 | 05/12/1990 | 4 | 109180, г.Москва, ул. Большая Якиманка, 23 | 9753811 | Предеин Александр Михайлович | |||
| 1071 | МАКАРОВ | 1719 | 10/01/1992 | ОТЗ | 694140, Сахалинская область, г.Макаров, ул.Социалистическая,17 | 302, 412 | Куровская Алевтина Никандровна | |||
| 1072 | МАКБИК | 2997 | 27/07/1994 | 1 | 652870, Кемеровская область, г.Междуреченск, ул.Юности,6 | 21850, 21667 | Фишер Марк Юрьевич | |||
| 1073 | МАКПРОМБАНК | 3075 | 06/09/1994 | 4 | 117261, г.Москва, Ленинский пр-т,75/9 | 4372418, 1327878 | Бабаянц Сергей Григорьевич | |||
| 1074 | МАКСБАНК | 1916 | 18/06/1992 | ОТЗ | 129085, г.Москва, ул.Годовикова,7а | 2875845, 2874625, 2673122 | Капустин Сергей Владимирович | |||
| 1075 | МАКСОЦ-БАНК | 477 | 12/10/1990 | ОТЗ | 685000, Магаданская область, г.Магадан, ул.Пролетарская,13 | 28926, 21102 | Карташова Мария Семеновна | |||
| 1076 | МАЛАХИТ | 2762 | 22/03/1994 | ОТЗ | 620144, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Куйбышева,10 | 296695, 296684 | Якшин Сергей Владимирович | |||
| 1077 | МАЛБАНК | 2681 | 11/02/1994 | ОТЗ | 119021, г.Москва, Пуговишников пер.,11 стр.8 | 2466762 | Семешко Алексей Алексеевич | |||
| 1078 | МАНАС | 2442 | 02/08/1993 | ОТЗ | 693000, Сахалинская область, г.Южно-Сахалинск, ул.Ленина,220 | 22831, 22492 | Данилов Владимир Григорьевич | |||
| 1079 | МАНТУРОВСКИЙ | 977 | 27/11/1990 | ОТЗ | 157400, Костромская область, г.Мантурово, ул.Вокзальная,5 | 77142 | Лебедева Тамара Николаевна | |||
| 1080 | МАПО-БАНК | 2292 | 08/04/1993 | 5 | ДМ | 101000, г.Москва, Кривоколенный пер., 3/20 | 956-77-84, 250-58-35 | Колесников Владимир Сергеевич | ||
| 1081 | МАРГО | 2215 | 30/12/1992 | ОТЗ | 101000, г.Москва, Сретенский бульвар,11 | 9244472, 9244783 | МАНСУР ЭЛЬ-САМУЭЛЬ ХУССЕЙН | |||
| 1082 | МАРКЕТИНГБАНК | 689 | 02/11/1990 | 4 | 125855, г.Москва, А-47 ГСП, Ленинградский пр.,57 | 1574751, 1586392, 1571700 | Гумеров Рустам Халитович | |||
| 1083 | МАРКПОЛЬБАНК | 1839 | 10/03/1992 | ОТЗ | 101000, г.Москва, ул.Мархлевского,19/4 | 9251977, 9232184, 4807070 | Алиев Низами Корхмазович | |||
| 1084 | МАРПРОМБАНК | 1320 | 29/12/1990 | ОТЗ | 424000, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Пушкина,30 | 111601, 115251 | Веснин Евгений Иванович | |||
| 1085 | МАРЭЛЕКТРОНИКАБАНК | 2182 | 01/12/1992 | ОТЗ | 424023, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Суворова,26 | 94550, 94313 | Плтникова Нина Петровна | |||
| 1086 | МАСС МЕДИА БАНК | 1859 | 23/03/1992 | 3 | 129010, г.Москва, Сухаревская пл., 3, стр. 1 | 2015206, 2013414 | Гребенников Владимир Михайлович | |||
| 1087 | МАСТ-БАНК | 3267 | 18/08/1995 | 1 | БФ | 103055, г.Москва, Тихвинский пер., 9, стр. 1 | 9787240, 9787214 | Рахманов Александр Юрьевич | ||
| 1088 | МАСТЕР-БАНК | 2176 | 02/12/1992 | 5 | 113035, г.Москва, ул.Пятницкая, 31/2, стр. 2 | 2316395, 2330670, 2389580 | Булочник Борис Ильич | |||
| 1089 | МАСТЕР-КАПИТАЛ | 3011 | 03/08/1994 | 4 | 107120, г.Москва, ул.Нижняя Сыромятническая, д.1/4 | 9170889, 9172604, 9174416 | Бажанова Оксана Николаевна | |||
| 1090 | МАХАЧКАЛАПРОМСТРОЙБАНК | 1726 | 20/03/1992 | 2 | 367025, Республика Дагестан, г.Махачкала, ул.Ленина,39 | 682558, 675340 | Гаджимагомедова Шахрузат Гасановна | |||
| 1091 | МАХАЧКАЛИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК | 2866 | 01/06/1994 | 1 | 367025, Республика Дагестан, г.Махачкала, ул.Горького,8 | Гаджиев Кади Зубаирович | ||||
| 1092 | МАШБАНК | 215 | 12/12/1989 ГБ | 3 | ДМ | 101850, г.Москва, ул.Маросейка,12 | 2067525, 2060525, 9155385 | Шапошников Валерий Леонидович | ||
| 1093 | МАЯК | 1187 | 14/12/1990 | ОТЗ | 357850, Ставропольский край, ст. Курская, пер.Октябрьский,24 | 95830 | Бондаренко Татьяна Иосифовна | |||
| 1094 | МБМ-БАНК | 1658 | 10/12/1991 | 1 | 129626, г.Москва, ул. 2-я Мытищинская, 2 | 287-23-52, 729-51-33 | Тонких Валерий Иванович | |||
| 1095 | МБР | 3152 | 02/11/1994 | 1 | 111020, г.Москва, Госпитальный вал,14/1 | 2990266, 2996022 | Янковская Вера Тимофеевна | |||
| 1096 | МБТИС | 2308 | 23/04/1993 | 3 | 111116, г.Москва, Лефортовский вал, 24 | 362-44-30, 917-17-60 | Переходкин Вадим Борисович | |||
| 1097 | МБТС-БАНК | 3039 | 04/08/1994 | 1 | 123321, г.Москва, ул.Садовая-Кудринская,11 | 2527239, 2023579, 2023581 | Стрепетов Владимир Петрович | |||
| 1098 | МГБ | 2716 | 25/02/1994 | ОТЗ | 352700, Республика Адыгея, г.Майкоп, ул.Пролетарская,269 | 30678 | Фисенко Тамара Игнатьевна | |||
| 1099 | МГМБ | 3192 | 30/12/1994 | 1 | 367025, Республика Дагестан, г.Махачкала, ул.Буйнакского,8 | 68-03-62, 67-23-47, 67-23-46 | Алиев Магомед Баширович | |||
| 1100 | МДМ-БАНК | 2361 | 01/06/1993 | 5 | ДМ | 117049, г.Москва, ул. Житная, 14 | 797-95-00 | Мельниченко Андрей Игоревич | ||
| 1101 | МЕГА-БАНК | 176 | 26/09/1989 | ОТЗ | 117415, г.Москва, Ленинский пр.,90/2 | 3882209, 3882211 | Платонов Валерий Юрьевич | |||
| 1102 | МЕГАВАТТ-БАНК | 2799 | 19/04/1994 | 2 | 113093, г.Москва, ул.Большая Серпуховская,14,стр | 2774271, 2784405 | Антонова Ирина Серафимовна | |||
| 1103 | МЕГАПОЛИС | 3265 | 09/08/1995 | 1 | БФ | 428032, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул.К.Маркса, 22 | 661233, 223024 | Спирин Вадим Алексеевич | ||
| 1104 | МЕГАПОЛИСБАНК | 1406 | 11/03/1991 | ОТЗ | 103012, г.Москва, Ветошный пер.,13 | 9236190, 9213632, 9213933 | Сергеев Анатолий Алексеевич | |||
| 1105 | МЕГАСТАРБАНК | 2481 | 03/09/1993 | ОТЗ | 113556, г.Москва, Варшавское ш.,66-2 | 2129957, 4444156 | СТЕПУРА СЕРГЕЙ ГЕНРИХОВИЧ | |||
| 1106 | МЕДВЕДЕВСКИЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ БАНК | 1227 | 19/12/1990 | ОТЗ | 425200, Республика Марий Эл, п. Медведово, ул.Советская,17 | 72966 | Масленникова Татьяна Николаевна | |||
| 1107 | МЕДИНА | 2924 | 27/06/1994 | ОТЗ | 367010, Республика Дагестан, г.Махачкала, ул.Грозненская,51 | 642558 | Рабаданов Магомед-Саид Магомедович | |||
| 1108 | МЕДИНВЕСТБАНК | 2058 | 28/08/1992 | 3 | 113105, г.Москва, ул.Нагатинская, 1 | 1110081, 1111457 | Столяров Виктор Егорович | |||
| 1109 | МЕДКОМБАНК | 2260 | 28/01/1993 | ОТЗ | 390026, Рязанская область, г.Рязань, ул.Шевченко,57 | 759578, 757958, 761757 | Анисаров Станислав Михайлович | |||
| 1110 | МЕДОСТ | 3172 | 05/12/1994 | 4 | 119146, г.Москва, 1-я Фрунзенская ул, 5 | 242-82-15 | Караваев Юрий Юрьевич | |||
| 1111 | МЕДПРОМБАНК | 770 | 14/11/1990 | ОТЗ | 462250, Оренбургская область, г.Медногорск, ул.Кирова,19 | 20372 | Горяинова Татьяна Ивановна | |||
| 1112 | МЕДПРОМИНВЕСТБАНК | 2908 | 21/06/1994 | 1 | 105118, г.Москва, ул.Вольная,19 | 1514714, 3655356 | Халапсин Борис Михайлович | |||
| 1113 | МЕДСТРОЙИНВЕСТБАНК | 2474 | 26/08/1993 | ОТЗ | 103045, г.Москва, Пушкарев пер.,3/4 стр.1 | 2036070, 2035940, 2073442 | Мухин Роман Евгеньевич | |||
| 1114 | НКО | МЕЖБАНКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ | 3242 | К | 22/03/1995 | 2 | БФ | 107078, г.Москва, ул.М.Порываевой,11 | 956-09-99 | Лелявский Михаил Игоревич |
| 1115 | НКО | МЕЖБАНКОВСКИЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР | 3325 | Р | 18/08/1993 | 1 | БФ | 690000, Приморский край, г. Владивосток, ул.Светланская,50 | Рубан Виктор Геннадьевич | |
| 1116 | МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ | 2864 | 25/05/1994 | 5 | ДМ | 107078, г.Москва, ул.Маши Порываевой,11 | 725-56-44, 725-56-76, 725-56-36 | Бобаков Дмитрий Викторович | ||
| 1117 | МЕЖДУНАРОДНЫЙ | 2290 | 31/03/1993 | ОТЗ | 109028, г.Москва, Подкопаевский пер.,2 стр.3/4 | 9232449, 9254836 | ЭРИАШВИЛИ НОДАРИ ДАРЧОЕВИЧ | |||
| 1118 | МЕЖДУНАРОДНЫЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК | 1987 | 04/08/1992 | 5 | ДМ | 125167, г.Москва, Ленинградский пр.,37 стр.12 | 1556282, 1556284 | Синицына Ольга Игоревна | ||
| 1119 | МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОСКОВСКИЙ БАНК | 1 | 20/10/1989 ГБ | 5 | ДМ | 103009, г.Москва, ул.Пушкинская,5/6 | 2587258 | Салонен Илкка Сеппо | ||
| 1120 | МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК | 2056 | 11/09/1992 | 5 | ДМ | 105058, г.Москва, ул.Фортунатовская,33/44 | 9264734, 9264727, 2928383 | Веремеенко Сергей Алексеевич | ||
| 1121 | МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК | 3108 | 05/10/1994 | 4 | 107104, г.Москва, 2-й Краснопрудный пер.,7 | 207-60-72 | Фоменко Александр Александрович | |||
| 1122 | МЕЖИНВЕСТБАНК | 3142 | 20/10/1994 | 1 | 117418, г.Москва, ул. Новочеремушкинская, 58 | 2294166 | Войнов Сергей Аркадьевич | |||
| 1123 | МЕЖКОМБАНК | 306 | 05/06/1990 ГБ | ОТЗ | 125080, г.Москва, ул. Врубеля, 12 | 742-42-26, 742-43-11, 742-43-12 | Григорьев Александр Валерьевич | |||
| 1124 | МЕЖПРОМБАНК | 3133 | 19/10/1994 | 1 | 121471, г.Москва, 2-й пер.П.Алексеева,2,эт.4 | 1432844, 4443150, 2632590 | Ильин Дмитрий Вячеславович | |||
| 1125 | МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ БАНК | 2543 | 25/10/1993 | 3 | 117419, г.Москва, ул.Орджоникидзе,11 | 955-18-41, 955-18-02, 955-14-76 | Лалетин Антон Константинович | |||
| 1126 | МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ БАНК | 3171 | 05/12/1994 | 4 | 101933, г.Москва, Хохловский пер.,11 стр.1 | 9162503, 2068401 | Аминов Вадим Маркович | |||
| 1127 | МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК | 2395 | 23/06/1993 | ОТЗ | 109044, г.Москва, Воронцовский пер.,2 | 9112015, 9110282 | Буйнов Юрий Павлович | |||
| 1128 | МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК | 2956 | 04/07/1994 | 5 | ДМ | 107078, г.Москва, ул.Садовая-Черногрязская,6 | 9232316, 9243843, 9247592 | Шутов Юрий Борисович | ||
| 1129 | МЕЖТОРГБАНК | 3093 | 22/09/1994 | 1 | 119146, г.Москва, ул. 2-я Фрунзенская, 8, стр. 2 | 242-0067, 245-6749 | Бутаева Елена Владимировна | |||
| 1130 | МЕЖТРАСТБАНК | 2493 | 08/09/1993 | 4 | 103055, г.Москва, ул.Образцова,13 | 1489980, 2814140, 2842095 | Родионов Алексей Алексеевич | |||
| 1131 | МЕЖЭКОНОМСБЕРБАНК | 1716 | 04/01/1992 | ОТЗ | 103016, г.Москва, ул.Скаковая,17 | 2928365, 9451597, 9452100 | Колбаев Владимир Петрович | |||
| 1132 | МЕЛОН-БАНК | 2583 | 25/11/1993 | ОТЗ | 367025, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр.К.Маркса,26 | 647750 | Мудуев Юнус Гаджиевич | |||
| 1133 | МЕНАТЕП САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 3279 | 27/11/1995 | 5 | ДМ | 191186, г.Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, Невский пр.,1 | 3263939, 3263940 | Савельев Виталий Геннадьевич | ||
| 1134 | МЕНДЕЛЕЕВСКИЙ СЕЛЬХОЗБАНК | 728 | 11/11/1990 | 3 | 423640, Республика Татарстан, г.Менделеевск, ул.Пионерская,12 | 31147, 32180 | Нургалеева Клара Атласовна | |||
| 1135 | МЕНЕДЖЕР | 2035 | 26/08/1992 | 2 | 357100, Республика Карачаево-Черкессия, г.Черкесск, ул.Красноармейская,52 | 58522, 58445 | Мамаева Светлана Владимировна | |||
| 1136 | МЕНТОР-СИНЕМА | 1433 | 04/04/1991 | ОТЗ | 121002, г.Москва, Б.Власьевский пер.,14 | 2413993 | Хебелашвили Геннадий Михайлович | |||
| 1137 | МЕРИДИАН | 1454 | 25/04/1991 | ОТЗ | 121467, г.Москва, ул.Молодогвардейская,13 | 1415382, 1416974, 1243977 | Балынь Эдгар Робертович | |||
| 1138 | МЕРИДИАН-ПЛЮС | 2421 | 12/07/1993 | ОТЗ | 400066, Волгоградская область, г.Волгоград, ул.Коммунистическая,5 | 336583, 361114 | Зикеев Сергей Георгиевич | |||
| 1139 | МЕРИТБАНК | 3051 | 11/08/1994 | 4 | 109044, г.Москва, ул.Б.Коммунистическая,5 | 2723327, 2724592, 2724891 | Зайченко Дмитрий Владимирович | |||
| 1140 | МЕРКУРИЙ | 142 | 31/07/1989 ГБ | 2 | БФ | 690005, Приморский край, г. Владивосток, ул.Новоивановская,3 | 231507, 239330 | Левман Людмила Борисовна | ||
| 1141 | МЕРСУРИЙ | 3127 | 19/10/1994 | ОТЗ | 367030, Республика Дагестан, г.Махачкала, ул.Ирчи Казака,37 | Магомедов Шамиль Сайгидович | ||||
| 1142 | МЕСЕД | 184 | 12/10/1989 ГБ | 1 | 367025, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр.Ленина,97 | 682556 | Раджабов Магомед Абдулкадырович | |||
| 1143 | МЕСТБАНК | 373 | 10/08/1990 ГБ | 5 | ДМ | 117218, г.Москва, ул.Кржижановского,21/33 | 1246338, 1257277, 1247637 | Кузьминский Александр Юрьевич | ||
| 1144 | МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК | 2440 | 02/08/1993 | 5 | ДМ | 103718, г.Москва, Славянская пл.,2 | 9287351, 9258530 | Седых Анатолий Михайлович | ||
| 1145 | МЕТАЛЛУРГ | 2877 | 09/06/1994 | 1 | 123557, г.Москва, Пресненский вал,14 | 2538900, 2538990 | Карасев Юрий Анатольевич | |||
