БАНКИ, НЕ ПОЛУЧИВШИЕ ЛИЦЕНЗИИ НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВО ВКЛАДЫ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Банки, не вошедшие в систему страхования вкладов (на март
2005)
| № | Банк | Депозиты физлиц на 01.01.05, млн. руб | Чистые активы на 01.01.05, млн. руб. |
| 1 | Кредитный Агропромбанк | 2 731.25 | 18 415.4 |
| 2 | Российский Капитал | 2 228.45 | 10 533.9 |
| 3 | Центральное ОВК | 1 930.71 | 9 247.0 |
| 4 | Первое ОВК | 1 557.97 | 6 408.5 |
| 5 | Русский Генеральный Банк | 1 152.77 | 9 902.0 |
| 6 | Международный Промышленный Банк | 1 062.28 | 80 246.9 |
| 7 | Лефко-Банк | 1 022.25 | 7 100.1 |
| 8 | Тэмбр-Банк | 960.77 | 2 671.1 |
| 9 | Сибнефтебанк | 912.73 | 3 788.4 |
| 10 | Соцгорбанк | 877.61 | 2 814.2 |
| 11 | Русский Банкирский Дом | 848.43 | 3 258.8 |
| 12 | МБТС-Банк | 826.68 | 2 165.8 |
| 13 | Металлинвестбанк | 754.06 | 9 893.8 |
| 14 | Траст | 739.26 | 18 834.7 |
| 15 | Банк Китая | 727.20 | 1 358.4 |
| 16 | София | 674.20 | 1 874.0 |
| 17 | Нефтяной | 616.54 | 6 032.3 |
| 18 | Федеральный Депозитный Банк | 573.81 | 1 824.7 |
| 19 | Крайинвестбанк | 518.45 | 1 868.5 |
| 20 | Аресбанк | 464.39 | 2 923.2 |
| 21 | Эталонбанк | 436.45 | 1 977.8 |
| 22 | Межтопэнергобанк | 426.31 | 5 688.3 |
| 23 | Фора-Банк | 415.63 | 3 003.9 |
| 24 | Банк Развития Региона | 412.02 | 1 205.4 |
| 25 | Академхимбанк | 388.66 | 6 329.4 |
| 26 | Гранит | 387.29 | 1 146.0 |
| 27 | НЗ Банк | 385.67 | 2 512.7 |
| 28 | Визави | 383.32 | 13 928.5 |
| 29 | Форпост | 383.16 | 2 486.9 |
| 30 | Альта-Банк | 366.13 | 2 858.7 |
| 31 | Свердловский Губернский Банк | 357.69 | 2 214.1 |
| 32 | Пушкино | 344.67 | 643.7 |
| 33 | Красбанк | 338.56 | 4 007.8 |
| 34 | БПФ | 337.88 | 4 471.1 |
| 35 | МБХХС | 333.36 | 1 454.0 |
| 36 | Федеральный Банк Инноваций и Развития | 329.59 | 2 814.0 |
| 37 | Интрастбанк | 316.62 | 3 047.0 |
| 38 | Желдорбанк | 316.30 | 1 458.4 |
| 39 | Первомайский | 312.30 | 1 464.0 |
| 40 | Росавтобанк | 310.20 | 677.4 |
| 41 | Смоленский Банк | 308.57 | 3 125.3 |
| 42 | Евротраст | 300.95 | 5 171.0 |
| 43 | Энергобанк | 299.67 | 1 600.2 |
| 44 | Пошехонский | 293.98 | 386.9 |
| 45 | Гарант-Инвест | 293.76 | 1 876.2 |
| 46 | Республиканский Банк | 288.10 | 968.7 |
| 47 | Судостроительный Банк | 284.46 | 18 626.6 |
| 48 | Обибанк | 279.86 | 2 524.2 |
| 49 | Первый Республиканский Банк | 273.33 | 3 614.3 |
| 50 | НБВК | 267.22 | 1 323.8 |
| 51 | Ист Бридж | 264.20 | 2 701.8 |
| 52 | Ураллига | 245.67 | 814.8 |
| 53 | Ами-Банк | 238.26 | 1 332.3 |
| 54 | Приско Капитал Банк | 235.55 | 479.0 |
| 55 | Эконацбанк | 235.19 | 1 838.7 |
| 56 | Витас | 222.33 | 410.7 |
| 57 | Инбанкпродукт | 209.21 | 1 453.2 |
| 58 | Славянбанк | 203.55 | 386.6 |
| 59 | Европейский Расчетный Банк | 203.51 | 1 794.1 |
| 60 | Промфинсервисбанк | 201.30 | 582.1 |
| 61 | Общий | 200.60 | 902.4 |
| 62 | Федеральный Промышленный Банк | 198.85 | 3 269.8 |
| 63 | Еврокредит | 196.21 | 832.8 |
| 64 | Экспресс-Кредит | 192.34 | 1 224.3 |
| 65 | Верхнеленский | 189.00 | 292.4 |
| 66 | Союзный | 181.89 | 2 920.7 |
| 67 | Славия | 177.97 | 1 084.0 |
| 68 | БКФ | 173.48 | 5 385.6 |
| 69 | Русские Финансовые Традиции | 172.95 | 1 466.1 |
| 70 | Банк Жилищного Финансирования | 167.29 | 3 707.6 |
| 71 | Церих | 160.05 | 1 028.6 |
| 72 | Имидж | 154.06 | 904.5 |
| 73 | Содружество | 153.11 | 907.8 |
| 74 | Вип-Банк | 152.91 | 5 427.5 |
| 75 | Синко-Банк | 141.29 | 462.2 |
| 76 | Конверсбанк | 139.60 | 11 416.4 |
| 77 | Иронбанк | 138.85 | 609.0 |
| 78 | Межпромбанк | 138.40 | 2 619.0 |
| 79 | Русьуниверсалбанк | 137.67 | 5 013.9 |
| 80 | Руссобанк | 132.63 | 920.5 |
| 81 | Образование | 127.51 | 2 047.7 |
| 82 | Инвесткомбанк Бэлком | 125.28 | 496.0 |
| 83 | Дипломат | 119.98 | 399.8 |
| 84 | Новая Экономическая Позиция | 108.58 | 714.1 |
| 85 | Москва | 107.10 | 516.9 |
| 86 | Рублев | 106.43 | 1 055.0 |
| 87 | Бумеранг | 106.13 | 344.5 |
| 88 | Северо-Восточный Альянс | 105.11 | 13 145.7 |
| 89 | Межтрастбанк | 104.07 | 997.7 |
| 90 | Бадр-Форте Банк | 98.87 | 716.3 |
| 91 | Рит-Банк | 97.86 | 565.0 |
| 92 | Межрегионбанк | 94.69 | 320.3 |
| 93 | Флора-Москва | 90.56 | 697.4 |
| 94 | Петровка | 88.41 | 1 262.5 |
| 95 | ИТ-Банк | 88.15 | 545.8 |
| 96 | ДИГ-Банк | 87.44 | 248.5 |
| 97 | Коммерческий Банк Инвестиций и Технологий | 85.41 | 1 045.2 |
| 98 | Надежный Банк | 84.65 | 365.3 |
| 99 | Интеркредит | 84.19 | 1 209.2 |
| 100 | Евразбанк | 83.76 | 3 072.3 |
| 101 | Олд-Банк | 82.26 | 1 122.9 |
| 102 | Фундамент-Банк | 82.26 | 904.2 |
| 103 | Нота-Банк | 81.34 | 229.8 |
| 104 | Стройсевзапбанк | 78.84 | 228.9 |
| 105 | Столичное Кредитное Товарищество | 78.28 | 1 133.9 |
| 106 | Депо-Банк | 75.08 | 568.3 |
| 107 | Канский | 74.86 | 147.0 |
| 108 | Росэнергобанк | 73.59 | 3 513.7 |
| 109 | Петрофф-Банк | 73.45 | 1 540.4 |
| 110 | Медпроминвестбанк | 73.45 | 627.7 |
| 111 | Стройкредитинвест | 71.47 | 547.6 |
| 112 | Россита-Банк | 67.52 | 247.7 |
| 113 | НК-Банк | 65.90 | 2 269.3 |
| 114 | Капитал-Москва | 65.81 | 466.1 |
| 115 | Энергопромбанк | 65.69 | 265.4 |
| 116 | МБС Оргбанк | 65.66 | 771.6 |
| 117 | Юстибанк | 65.27 | 205.4 |
| 118 | Новый Кредитный Союз | 64.93 | 784.6 |
| 119 | Контраст-Банк | 63.43 | 643.2 |
| 120 | Золото-Платина Банк | 62.81 | 1 287.1 |
| 121 | Совкомбанк | 62.79 | 1 813.5 |
| 122 | Екатерининский | 62.62 | 264.0 |
| 123 | Комтех-Банк | 58.98 | 276.4 |
| 124 | Балтика | 58.23 | 222.6 |
| 125 | МИ-Банк | 57.15 | 1 983.9 |
| 126 | ИС Банк | 56.18 | 1 380.4 |
| 127 | Московский Областной Банк | 54.62 | 266.9 |
| 128 | Траст Капитал Банк | 52.42 | 384.0 |
| 129 | Северо-Восточный Инвестиционный Банк | 52.30 | 2 015.0 |
| 130 | Соцэкономбанк | 51.31 | 263.1 |
| 131 | Лужники-Банк | 51.20 | 195.2 |
| 132 | Стройбанк | 50.18 | 158.8 |
| 133 | Сенатор | 49.99 | 2 385.8 |
| 134 | Мосуралбанк | 49.39 | 292.7 |
| 135 | МФТ-Банк | 48.45 | 796.9 |
| 136 | Космос | 47.20 | 158.4 |
| 137 | Инвестиционный Союз | 45.84 | 306.3 |
| 138 | Союзпромбанк | 45.38 | 615.8 |
| 139 | Кредитимпэкс Банк | 45.09 | 1 141.6 |
| 140 | Кип-Банк | 44.07 | 544.4 |
| 141 | Москоммерцбанк | 43.84 | 7 889.0 |
| 142 | Банк БФТ | 42.44 | 698.5 |
| 143 | Дил-Банк | 41.89 | 1 318.3 |
| 144 | Фабер-Банк | 41.74 | 272.5 |
| 145 | Лиос-Банк | 41.52 | 244.4 |
| 146 | Мегаватт-Банк | 40.98 | 118.1 |
| 147 | Томск-Резерв | 40.34 | 55.7 |
| 148 | Тандем | 39.93 | 796.3 |
| 149 | Экстробанк | 39.80 | 2 834.3 |
| 150 | Международный Социальный Банк | 39.79 | 746.1 |
| 151 | Нацбизнесбанк | 39.43 | 1 763.5 |
| 152 | ОПМ-Банк | 39.36 | 491.5 |
| 153 | Столыпин | 38.33 | 501.8 |
| 154 | БРПП | 37.31 | 478.0 |
| 155 | Российский Кредит | 36.25 | 14 325.7 |
| 156 | Совфинтрейд | 36.23 | 5 052.2 |
| 157 | Русский Депозитный Банк | 36.07 | 949.0 |
| 158 | Русский Банк Имущественной Опеки | 35.40 | 2 638.7 |
| 159 | Леспромбанк | 34.82 | 641.4 |
| 160 | Алгонбанк | 34.55 | 230.7 |
| 161 | Алекскомбанк | 33.77 | 426.9 |
| 162 | Рублевский | 33.72 | 859.6 |
| 163 | Моспромбанк | 33.03 | 238.6 |
| 164 | Магаданский | 32.01 | 132.2 |
| 165 | Ипозембанк | 31.15 | 90.4 |
| 166 | Кредитсоюзкомбанк | 30.61 | 190.6 |
| 167 | Констанс-Банк | 29.92 | 459.2 |
| 168 | Тройка | 29.10 | 93.4 |
| 169 | Оргбанк | 28.94 | 939.6 |
| 170 | Сатурн | 28.28 | 384.9 |
| 171 | Финэко Банк | 26.53 | 2 261.0 |
| 172 | Межбизнесбанк | 25.27 | 2 822.1 |
| 173 | Международный Расчетный Банк | 22.15 | 154.2 |
| 174 | Делна Банк | 21.36 | 503.5 |
| 175 | Кредитбанк | 21.21 | 84.2 |
| 176 | Банк Корпорации Резервных Фондов | 20.45 | 1 092.3 |
| 177 | Макпромбанк | 20.32 | 952.8 |
| 178 | Национальный Клиринговый Банк | 20.26 | 248.1 |
| 179 | НР Банк | 20.25 | 2 069.1 |
| 180 | Элкабанк | 19.52 | 442.1 |
| 181 | Интеркапитал-Банк | 18.68 | 654.8 |
| 182 | Китеж | 18.40 | 375.2 |
| 183 | Кузнецкий Мост | 18.39 | 1 159.8 |
| 184 | Красноярский Социальный Коммерческий Банк | 17.49 | 89.7 |
| 185 | Проминвестбанк | 17.46 | 1 482.8 |
| 186 | Новокубанский | 17.39 | 36.5 |
| 187 | Русский Банк Капитала | 17.11 | 110.0 |
| 188 | Рента-Банк | 16.48 | 109.7 |
| 189 | Диамонд-Банк | 16.42 | 686.0 |
| 190 | Народный Банк Республики Тыва | 16.34 | 140.4 |
| 191 | Еврокомбанк | 16.16 | 518.8 |
| 192 | Кузбасский Губернский Банк – Банк Кузбасса | 14.79 | 47.8 |
| 193 | Бризбанк | 14.54 | 655.2 |
| 194 | Национальные Финансовые Традиции | 14.41 | 254.4 |
| 195 | Пресня-Банк | 14.13 | 200.7 |
| 196 | Северный Морской Путь | 13.49 | 8 470.8 |
| 197 | Технолоджи | 13.22 | 175.4 |
| 198 | Юсиби | 12.81 | 1 198.5 |
| 199 | Еврозапсиббанк | 12.81 | 119.5 |
| 200 | Михайловский Пжсб | 12.78 | 283.1 |
| 201 | Владикомбанк | 12.27 | 37.9 |
| 202 | Кредо Финанс | 11.94 | 56.2 |
| 203 | Месед | 11.92 | 578.8 |
| 204 | Эрмитаж | 11.89 | 96.7 |
| 205 | Конгресс-Банк | 11.88 | 287.0 |
| 206 | Арбат-Банк | 11.74 | 216.2 |
| 207 | Деловая Москва | 11.63 | 499.2 |
| 208 | Банк Проектного Кредитования | 11.61 | 41.9 |
| 209 | Интелфинанс | 10.96 | 66.9 |
| 210 | Профбанк | 10.95 | 355.5 |
| 211 | Стройиндбанк | 10.59 | 250.8 |
| 212 | Басманный | 10.55 | 188.9 |
| 213 | Квест | 10.44 | 76.0 |
| 214 | АББ | 10.12 | 210.8 |
| 215 | Тайдон | 10.09 | 233.7 |
| 216 | Принтбанк | 9.80 | 454.1 |
| 217 | Башпромбанк | 9.75 | 325.9 |
| 218 | Городской Клиентский | 9.68 | 3 676.0 |
| 219 | Мордовсоцбанк | 9.33 | 54.6 |
| 220 | Русский Инвестиционный Банк | 9.25 | 34.6 |
| 221 | Городской Ипотечный Банк | 9.06 | 1 386.4 |
| 222 | Эра | 8.81 | 794.2 |
| 223 | Народный Кредит | 8.78 | 1 091.2 |
| 224 | Федеральный Банк Развития | 8.28 | 107.2 |
| 225 | Национальный Расчетный Банк | 8.15 | 98.0 |
| 226 | Руна-Банк | 8.10 | 178.5 |
| 227 | Градобанк | 7.59 | 81.8 |
| 228 | Дорис Банк | 7.57 | 212.8 |
| 229 | Русско-Германский Торговый Банк А.О. | 7.53 | 217.3 |
| 230 | Акция | 7.51 | 39.8 |
| 231 | Лэнд-Банк | 7.06 | 67.5 |
| 232 | Петротрестбанк | 6.96 | 53.4 |
| 233 | Жилстройэкономбанк | 6.80 | 100.3 |
| 234 | Инвест-Экобанк | 6.79 | 93.3 |
| 235 | Энтузиастбанк | 6.78 | 107.9 |
| 236 | Орион | 6.56 | 240.8 |
| 237 | Алтайбизнес-Банк | 6.56 | 31.7 |
| 238 | Первый Капитал | 6.55 | 568.4 |
| 239 | Сфинкс-Банк | 6.50 | 65.6 |
| 240 | Вестлб Восток | 6.44 | 14 535.0 |
| 241 | БРП | 6.28 | 1 458.8 |
| 242 | Зеленокумский | 6.27 | 25.4 |
| 243 | Русский Региональный Банк | 5.92 | 503.0 |
| 244 | Дисконт | 5.78 | 144.6 |
| 245 | Би-Си-Ди-Банк | 5.67 | 252.9 |
| 246 | Континенталь | 5.67 | 7.4 |
| 247 | Российский Городской Коммерческий Банк | 5.58 | 390.2 |
| 248 | Фалькон | 5.23 | 219.0 |
| 249 | Алмаззолото Банк | 5.04 | 111.5 |
| 250 | Ноосфера | 5.00 | 149.8 |
| 251 | Интерсвязьбанк | 4.98 | 33.6 |
| 252 | Кутузовский | 4.77 | 97.1 |
| 253 | Маркетингбанк | 4.31 | 729.1 |
| 254 | Дагестанновация | 4.31 | 60.6 |
| 255 | Станкобанк | 4.10 | 22.6 |
| 256 | Сибирский Энергетический Банк | 3.95 | 59.6 |
| 257 | Адамон Банк | 3.94 | 163.7 |
| 258 | Монолит | 3.88 | 752.1 |
| 259 | Дзержинский | 3.51 | 133.7 |
| 260 | Галичкомбанк | 3.33 | 10.9 |
| 261 | Ипатовский | 3.25 | 9.7 |
| 262 | Дагпромстройбанк | 3.20 | 33.4 |
| 263 | Информбизнесбанк | 3.15 | 8.5 |
| 264 | Аскания Траст | 2.99 | 45.5 |
| 265 | Торгово-Инвестиционный Банк | 2.99 | 131.1 |
| 266 | Эмал | 2.83 | 10.7 |
| 267 | Объединенный Промышленный Банк | 2.77 | 98.0 |
| 268 | ТФК | 2.72 | 505.8 |
| 269 | Комунибанк | 2.60 | 898.3 |
| 270 | РТБ-Банк | 2.54 | 884.1 |
| 271 | Век-Банк | 2.44 | 58.9 |
| 272 | Горы Дагестана | 2.36 | 30.4 |
| 273 | Кодекс | 2.35 | 94.1 |
| 274 | Вест | 2.08 | 29.6 |
| 275 | Интерус-Банк | 2.02 | 101.0 |
| 276 | Техноком | 1.98 | 633.4 |
| 277 | Ресурс-Траст | 1.95 | 468.1 |
| 278 | Хоум-Банк | 1.85 | 51.3 |
| 279 | Декабанк | 1.83 | 158.3 |
| 280 | Грис-Банк | 1.78 | 8.2 |
| 281 | Трастовый Республиканский Банк | 1.71 | 378.4 |
| 282 | Взаимный Банк | 1.67 | 179.1 |
| 283 | Минераловодский | 1.52 | 32.0 |
| 284 | Русский Купеческий Банк | 1.46 | 964.3 |
| 285 | Меркурий | 1.29 | 73.1 |
| 286 | Инкредбанк | 1.29 | 1 454.6 |
| 287 | Унифондбанк | 1.25 | 768.6 |
| 288 | Логос | 1.19 | 44.9 |
| 289 | Дальневосточный Региональный Банк | 1.17 | 96.1 |
| 290 | Развитие | 1.17 | 22.6 |
| 291 | Сулак | 1.06 | 46.0 |
| 292 | Экспортбанк | 1.05 | 240.9 |
| 293 | Химэксимбанк | 1.03 | 366.3 |
| 294 | Спартак | 0.93 | 551.1 |
| 295 | Неман | 0.89 | 16.2 |
| 296 | Национальный Коммерческий Банк | 0.89 | 142.1 |
| 297 | Астраханьпромбанк | 0.83 | 622.7 |
| 298 | Сигма | 0.70 | 219.8 |
| 299 | Федеральный Инвестиционный Банк | 0.65 | 185.3 |
| 300 | Банк Долгосрочного Кредитования | 0.63 | 474.2 |
| 301 | Банк Промышленного Развития | 0.57 | 258.2 |
| 302 | Мбр-Банк | 0.56 | 21.7 |
| 303 | Альфа-Банк-Казань | 0.55 | 411.0 |
| 304 | Юнитбанк | 0.54 | 18.3 |
| 305 | Менеджер | 0.52 | 30.2 |
| 306 | Частный Капитал | 0.45 | 110.0 |
| 307 | Апабанк | 0.45 | 39.3 |
| 308 | Жилстройбанк | 0.44 | 672.4 |
| 309 | Максима | 0.41 | 366.0 |
| 310 | РФО Банк | 0.40 | 31.1 |
| 311 | Хлеб России | 0.35 | 9.0 |
| 312 | Отбанк | 0.35 | 80.7 |
| 313 | Ганзакомбанк | 0.34 | 83.9 |
| 314 | Майма | 0.34 | 26.1 |
| 315 | Инвестиционный Банк Кубани | 0.34 | 180.7 |
| 316 | Евросоюз | 0.28 | 80.6 |
| 317 | Региональная Перспектива | 0.25 | 19.6 |
| 318 | Финансово-Промышленный Капитал | 0.23 | 45.0 |
| 319 | Акэф-Банк | 0.22 | 523.8 |
| 320 | Структура | 0.22 | 1 010.5 |
| 321 | Сиаб | 0.21 | 437.7 |
| 322 | Ифко-Банк | 0.20 | 762.4 |
| 323 | РРБ | 0.19 | 537.3 |
| 324 | Адыгея | 0.19 | 9.8 |
| 325 | Алжан | 0.18 | 3.3 |
| 326 | Теллус-Банк | 0.17 | 669.9 |
| 327 | Объединенный Кредитный Альянс | 0.16 | 157.6 |
| 328 | Европейский Стандарт | 0.15 | 54.7 |
| 329 | Арат | 0.13 | 13.2 |
| 330 | Фармпромбизнесбанк | 0.11 | 147.1 |
| 331 | Эпин-Банк | 0.11 | 453.3 |
| 332 | Микомс-Банк | 0.10 | 71.1 |
| 333 | Ренессанс | 0.10 | 82.3 |
| 334 | Жилкоммунбанк | 0.10 | 50.0 |
| 335 | Нацкорпбанк | 0.09 | 416.6 |
| 336 | Зато-Банк | 0.09 | 334.8 |
| 337 | Охотный Ряд | 0.07 | 478.7 |
| 338 | Карабудахкентский | 0.07 | 5.1 |
| 339 | Интерконтакт | 0.06 | 136.7 |
| 340 | Панэмстройбанк | 0.06 | 143.8 |
| 341 | Местный Кредит | 0.06 | 586.0 |
Источник: RBC.ru
