БАНКИ, ОРИЕНТИРОВАННЫЕ НА СРЕДСТВА ЧАСТНЫХ ЛИЦ (1.01.98)

БАНКИ, ОРИЕНТИРОВАННЫЕ НА СРЕДСТВА ЧАСТНЫХ ЛИЦ*
(на 1 января 1998 года)



———————————————————————————

Вклады граждан Вклады/О Капитал/

Ранг Банк Город (тыс. руб.)** бязатель Вклады

ства (%)

———————————————————————————

         
1 Ноябрьскнефтекомбанк Ноябрьск 178 000,27 87,48 0,3440

    2 Сбербанк России*** Москва 106 917 610,17 76,66 0,1818

    3 Меткомбанк Череповец 377 541,29 63,08 0,5449

    4 Подольскпромкомбанк Подольск 71 874,29 49,86 1,1691

    5 “Енисей” Красноярск 304 832,60 48,52 0,4885

    6 Уральский трастовый Ижевск 57 588,23 48,23 1,5562

                  банк

    7 “Тайдон” Кемерово 14 500,00 47,26 14,7017

    8 Омскпромстройбанк Омск 220 308,70 45,72 1,3895

    9 Экономбанк Саратов 154 303,43 43,62 0,5750

    10 “Девон-Кредит” Альметьевск 224 623,85 43,34 1,1866

    11 ВКА-Банк Астрахань 56 746,00 42,61 4,6545

    12 Золото-платина банк Екатеринбург 128 849,15 42,01 2,2401

    13 Тагилбанк Н. Тагил 68 836,88 42,00 1,2281

    14 Востсибкомбанк Иркутск 152 469,77 40,74 1,2283

    15 Уралпромстройбанк Екатеринбург 291 893,99 39,27 0,7497

    16 Колыма-банк Магадан 40 389,17 38,27 1,4737

    17 Инвестсбербанк Москва 85 587,20 37,50 0,8365

    18 Белгородпромстройба Белгород 98 558,04 35,13 0,7853

                  нк

    19 Интернациональный Омск 29 642,63 34,97 2,3468

                  торговый банк

    20 “Воронеж” Воронеж 116 909,91 34,53 0,5521

    21 Ростпромстройбанк Ростов-на-Дону 160 960,76 34,48 0,5649

    22 Курскпромбанк Курск 52 504,99 34,08 1,8161

    23 “Металэкс” Красноярск 121 057,73 32,85 0,9736

    24 Томскпромстройбанк Томск 126 162,34 31,86 1,0101

    25 Уралтрансбанк Екатеринбург 175 966,54 30,63 1,4161

    26 Самараагробанк Самара 88 331,86 30,00 3,1088

    27 Сибирский банк Новосибирск 111 609,97 29,77 0,6453

    28 “Капитал” Нижневартовск 135 439,81 28,75 0,9152

    29 Кузбасспромбанк Кемерово 372 497,64 28,73 0,8235

    30 Челиндбанк Челябинск 204 421,79 28,56 1,8157

    31 Челябинвестбанк Челябинск 73 459,40 27,90 1,5689

    32 “Заречье” Казань 76 444,57 26,88 1,8395

    33 Башпромбанк Уфа 181 494,93 26,07 1,2666

    34 Социнвестбанк Уфа 126 699,57 25,40 1,4311

    35 Кузбассоцбанк Кемерово 136 789,35 25,24 0,9611

    36 “Нижний Новгород” Н. Новгород 26 642,05 24,29 2,4564

    37 Запсибкомбанк Тюмень 226 424,07 23,33 1,3145

    38 “Петровский” С.-Петербург 277 011,61 22,60 0,5937

    39 Регионбанк Хабаровск 46 124,41 22,37 1,4012

    40 Дальрыббанк Владивосток 110 267,26 21,89 1,8996

    41 Вербанк Москва 40 187,04 21,82 2,2277

    42 Мончебанк Мончегорск 54 415,96 21,39 1,1744

    43 Казакбанк Армавир 18 745,81 21,32 3,3268

    44 Балтийский банк С.-Петербург 153 914,61 21,29 1,5317

    45 Мост-банк Москва 1 412 055,05 21,09 0,8015

    46 “Гарантия” Н. Новгород 107 724,17 20,77 1,6512

    47 Местбанк Москва 75 378,62 20,76 2,3548

    48 Сургутнефтегазбанк Сургут 113 653,45 19,87 1,5089

    49 “Ставрополье” Ставрополь 27 685,80 19,58 2,4799

    50 Далькомбанк Хабаровск 68 381,42 18,52 0,9837




         
*Среди 200 крупнейших по капиталу.
**В новом масштабе цен.
***Данные по Сбербанку России по состоянию на 1.10.97.

         
Коммерсантъ-Daily 25.03.98