Июнь 1996
Доллар США Немецкая марка
Доллар США Немецкая марка
01/06/96 5,018.00 3,271.19
04/06/96 5,024.00 3,303.52
05/06/96 5,027.00 3,291.86
06/06/96 5,031.00 3,290.39
07/06/96 5,037.00 3,294.74
08/06/96 5,046.00 3,299.55
11/06/96 5,051.00 3,291.63
12/06/96 5,051.00 3,295.06
14/06/96 5,053.00 3,295.94
16/06/96 5,053.00 3,321.94
18/06/96 5,057.00 3,324.79
19/06/96 5,059.00 3,334.87
20/06/96 5,058.00 3,340.60
21/06/96 5,061.00 3,322.39
22/06/96 5,063.00 3,317.39
25/06/96 5,068.00 3,308.09
26/06/96 5,072.00 3,312.22
27/06/96 5,083.00 3,323.31
28/06/96 5,097.00 3,339.45
29/06/96 5,108.00 3,354.57
