ЗАРПЛАТЫ. 1998г.
Среднемесячная заработная плата
| рублей | долларов США | |
| Январь | 989.3 | 165,2 |
| Февраль | 993,6 | 164,2 |
| Март | 1065,7 | 175,0 |
| Апрель | 1043,8 | 170,6 |
| Май | 1047,4 | 170,3 |
| Июнь | 1121,4 | 180.9 |
| Июль | 1098,6 | 176,6 |
| Август | 1047,1 | 155,1 |
| Сентябрь | 1097,5 | 75,1 |
| Октябрь | 1122,9 | 70,5 |
| Ноябрь | 1163,6 | 71,0 |
| Декабрь | 1482,4 | 74,2 |
| В % К ПРЕДЫДУЩЕМУ МЕСЯЦУ | ||
| Январь | 79,6 | 80,8 |
| Февраль | 100,4 | 99,4 |
| Март | 107,8 | 106,6 |
| Апрель | 98,3 | 97,5 |
| Май | 100,2 | 99,8 |
| Июнь | 107,1 | 106,2 |
| Июль | 98,2 | 97,6 |
| Август | 95,4 | 87,8 |
| Сентябрь | 104,7 | 48,4 |
| Октябрь | *** | *** |
| Ноябрь | *** | *** |
| Декабрь | *** | *** |
По данным Госкомстата
РФ
