ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КОРЗИНА
(НАБОР ИЗ
25 ОСНОВНЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ)
По данным Госкомстата в
1999 стоимость потребительской корзины составила (руб. в мес.):
| Январь | 476,3 |
| Февраль | 506,3 |
| Март | 524,5 |
| Апрель | 539,9 |
| Май | 569,3 |
| Июнь | 587,3 |
| Июль | 603,1 |
| Август | 562,7 |
| Сентябрь | 540,7 |
| Октябрь | 539,5 |
| Ноябрь | 549,6 |
| Декабрь | 563,8 |
