БАНКИ (И)
| Список кредитных организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации по состоянию на 01/08/1999 г. |
| № п/п | Наименование кредитной организации | Рег. № | Дата регист- рации | Вид лицензии | Адрес кредитной организации | Телефон | Ф. И. О. Председателя правления | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 658 | ИБЕРУС | 3259 | 28/06/1995 | 1 | БФ | 129343, г.Москва, ул.Уржумская,5-1 | 2350400, 2351731 | Жуков Георгий Михайлович | ||
| 659 | ИБР | 1990 | 12/08/1992 | ОТЗ | 129090, г.Москва, ул.Щепкина,22 | 2881427, 2848737 | Ковганов Александр Иванович | |||
| 660 | ИБЭС | 1164 | 12/12/1990 | ОТЗ | 140000, Московская область, г.Люберцы, Октябрьский пр-т,127 | 5548540 | Нефедов Александр Александрович | |||
| 661 | ИВА-БАНК | 515 | 18/10/1990 | ОТЗ | 413800, Саратовская область, г.Балаково, ул.Титова,37 | 42254 | Иванова Любовь Александровна | |||
| 662 | ИВАНОВО | 1763 | 13/04/1992 | 4 | 153032, Ивановская область, г.Иваново, УЛ.Ташкентская,94а | 234330, 234691 | Пруднова Валентина Александровна | |||
| 663 | ИВАНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК | 1949 | 07/07/1992 | 1 | 153000, Ивановская область, г.Иваново, ул. Багаева, 33 | 318187, 379429 | Бородина Ольга Викторовна | |||
| 664 | ИВОЛГИНСКИЙ | 1152 | 11/12/1990 | ОТЗ | 671210, Республика Бурятия, пгт.Иволгинск, ул.Ленина,28 | 21274, 22528 | Лапина Надежда Федоровна | |||
| 665 | ИГЕРМАН | 2017 | 18/08/1992 | ОТЗ | 426033, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Береговая,11 | 253745, 253745 | Мерзляков Анатолий Александрович | |||
| 666 | ИДЕЛЬ-УРАЛ | 2077 | 11/09/1992 | ОТЗ | 423550, Республика Татарстан, г.Нижнекамск, ул.Юности,25 | 318606 | Гайнутдинов Игорь Петрович | |||
| 667 | ИДЕЛЬБАНК | 3206 | 27/01/1995 | 1 | 420044, Республика Татарстан, г.Казань, пр.Х.Ямашева,36 | 410603, 410081, 410901 | Нуруллин Рустем Азатович | |||
| 668 | ИДС-БАНК | 2473 | 26/08/1993 | ОТЗ | 117049, г.Москва, ул.Мытная,3а | 2823108, 2824104 | Абрамов Александр Сергеевич | |||
| 669 | ИЖКОМБАНК | 646 | 30/10/1990 | 2 | 426075, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Ленина,146 | 360712, 363494 | Ярмухамедов Равиль Бурганович | |||
| 670 | ИЖЛАДАБАНК | 1745 | 02/04/1992 | 2 | 426000, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Пушкинская,268 | 255628, 225773 | Якушев Дмитрий Олегович | |||
| 671 | ИЖМАШБАНК | 2882 | 10/06/1994 | ОТЗ | 426057, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Красногеройская,18 | 524322 | Горфункель Лев Павлович | |||
| 672 | ИЗБЕРБАШ | 2407 | 05/07/1993 | 1 | 368500, Республика Дагестан, г.Избербаш, пл.Ленина,2 | 47-56 | Арсланбекова Барият Нуритдиновна | |||
| 673 | ИЗДАТ-БАНК | 79 | 05/04/1989 ГБ | ОТЗ | 101401, г.Москва, ул.Петровка,26 | 9257200, 2006869, 9247987 | Серегин Александр Васильевич | |||
| 674 | ИЗОБИЛЬНЫЙ | 866 | 21/11/1990 | ОТЗ | 356100, Ставропольский край, г.Изобильный, ул.Сиреневая,21 | 52134 | Костина Валентина Дмитриевна | |||
| 675 | ИЗУМРУДНЫЙ | 1933 | 24/06/1992 | ОТЗ | 103030, г.Москва, ул.Новослободская,31 стр.1, кв.15 | 9732778, 9732779, 1451611 | Паркевич Вадим Владимирович | |||
| 676 | ИКРАМ-БАНК | 2676 | 31/01/1994 | 1 | 367002, Республика Дагестан, г.Махачкала, просп. Комсомольский, 27 | 67-14-38 | Сулейманов Магомед Сулейманович | |||
| 677 | ИКТИСАТ БАНК (МОСКВА) | 3330 | 15/06/1998 | 4 | БФ | 113054, г.Москва, г.Москва, ул. Валовая, 1 | Гекдел Рыза Суат | |||
| 678 | ИМАМАТ | 2155 | 11/11/1992 | ОТЗ | 367010, Республика Дагестан, г.Махачкала, ул. А.Султана, 10 км | 670682 | Шойхет Вячеслав Шулевич | |||
| 679 | ИМАНАТ | 3159 | 14/11/1994 | ОТЗ | 367025, Республика Дагестан, г.Махачкала, ул.26 Бакинских Коммисаров,122 | 77112 | Магомедова Солидат Багаутдиновна | |||
| 680 | ИМБАНК | 2098 | 30/09/1992 | 1 | 367030, Республика Дагестан, г.Махачкала, ул.Ирчи Казака,35а | 628519 | Дарбишев Гаджияв Магомедович | |||
| 681 | ИМИДЖ | 2392 | 22/06/1993 | 1 | 113570, г.Москва, ул.Красного Маяка,13-4 | 3873012, 9015022 | Ананьева Лия Викторовна | |||
| 682 | ИММО-БАНК | 2135 | 28/10/1992 | ОТЗ | 105586, г.Москва, ГСП,Е-37 | 1657781 1660825 1660827 | Шохин Виктор Анатольевич | |||
| 683 | ИМПЕРИАЛ | 1315 | 28/12/1990 | 5 | ДМ | 113035, г.Москва, ул.Осипенко,63 стр.7 | 745-54-95, 745-54-56 | |||
| 684 | ИМПУЛЬСБАНК | 202 | 20/11/1989 ГБ | ОТЗ | 125083, г.Москва, Петровско-Разумовский пр-д,9 | 2291205 | Яковенко Дмитрий Дмитриевич | |||
| 685 | ИМПЭКО | 3188 | 26/12/1994 | 1 | 367003, Республика Дагестан, г.Махачкала, ул.М.Ярагского,92 | 680823 | Абдулжалилов Магомед-Шапи Абдулжалилович | |||
| 686 | ИМПЭКСБАНК | 2291 | 02/04/1993 | 5 | 117420, г.Москва, ул.Наметкина,10 | 203-12-63 | Прыгаев Юрий Николаевич | |||
| 687 | ИНАРБАНК | 2198 | 03/12/1992 | 1 | 650099, Кемеровская область, г.Кемерово, ул.Дзержинского,д.4а | 361938, 361859 | Курмашев Вахит Шайхуллович | |||
| 688 | ИНБАНКПРОДУКТ | 3191 | 30/12/1994 | 1 | 113093, г.Москва, 1-ый Щипковский пер.,1 | 2375843, 2375773 | Орлов Дмитрий Анатольевич | |||
| 689 | ИНВАБАНК | 2002 | 11/08/1992 | ОТЗ | 121471, г.Москва, ул.Рябиновая,43 | 4485507 | Никитенко Надежда Петровна | |||
| 690 | ИНВЕСКО-БАНК | 2293 | 09/04/1993 | 3 | 249020, Калужская область, г.Обнинск, пр-т Ленина,128 | 33398, 32293 6-5225, 6-3684 | Капитанова Марина Валентиновна | |||
| 691 | ИНВЕСТ-ЭКОБАНК | 1956 | 10/07/1992 | 4 | 197101, г.Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, ул. Мира, 28-30 | 34-80-09, 34-89-81, 34-68-58 | Пониделко Людмила Ивановна | |||
| 692 | ИНВЕСТ. БАНК ПОДДЕРЖ. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА | 2643 | 04/01/1994 | 2 | 125319, г.Москва, ул.Академика Ильюшина,9 | 9237257, 9232680, 7559085 | Калинин Александр Николаевич | |||
| 693 | ИНВЕСТБАНК | 107 | 07/06/1989 ГБ | 5 | ДМ | 236040, Калининградская область, г.Калининград, Ленинский пр.,28 | 434662, 430769 | Корнеева Алла Валентиновна | ||
| 694 | ИНВЕСТБИЗНЕСБАНК | 1474 | 24/05/1991 | ОТЗ | 117212, г.Москва, Нахимовский пр.,30 | 2767712, 2702350 | Мосин Сергей Тихонович | |||
| 695 | ИНВЕСТДЕЛЬТАБАНК | 3151 | 02/11/1994 | ОТЗ | 121299, г.Москва, ул.Космонавта Волкова,14 | 1506125 | КРАЙС СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | |||
| 696 | ИНВЕСТИЦИОННАЯ БАНКОВСКАЯ КОРПОРАЦИЯ | 2979 | 18/07/1994 | 5 | ДМ | 121069, г.Москва, ул. Малая Никитская, 29 | 232-33-58, 232-33-60, 937-02-55 | Гаицгори Георгий Юрьевич | ||
| 697 | ИНВЕСТИЦИОННО-КРЕДИТНЫЙ БАНК | 3329 | 27/05/1998 | 4 | БФ | 249000, Калужская область, г.Балабаново, пл. 50 лет Октября, 3 | Воробьева Валентина Сергеевна | |||
| 698 | ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК КУБАНИ | 3339 | 12/04/1999 | 350620, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Красная, 113 | Иоаннидис Джон Джордж | |||||
| 699 | ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОМЭНЕРГОБАНК | 3046 | 10/08/1994 | 4 | 109280, г.Москва, ул.Автозаводская,2, стр.1 | 9626275, 9620788 | Цветков Станислав Матвеевич | |||
| 700 | ИНВЕСТКОМБАНК БЭЛКОМ | 2222 | 06/01/1993 | 4 | 129085, г.Москва, Звездный бульвар,21-2 | 215-68-02, 215-56-01, 215-91-13 | Минин Сергей Юрьевич | |||
| 701 | ИНВЕСТКОМБАНК РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ | 2714 | 25/02/1994 | ОТЗ | 352700, Республика Адыгея, г.Майкоп, ул.Крестьянская,236 | 32086 | Лагнатлукова Аминат Магометовна | |||
| 702 | ИНВЕСТКРЕДИТ | 2630 | 24/12/1993 | 3 | 101942, г.Москва, ул.Мясницкая,13 стр.14 | 2166167, 2878920, 9562846 | Мальцев Владимир Николаевич | |||
| 703 | ИНВЕСТОР | 1665 | 17/12/1991 | ОТЗ | 644099, Омская область, г.Омск-99, ул.Гагарина,8 | 255597, 242475 | Чефходзе Роман Гурьевич | |||
| 704 | ИНВЕСТПРОМБАНК | 2831 | 11/05/1994 | ОТЗ | 103473, г.Москва, ул.Садово-Самотечная,15/1 | 2005988, 2092841 | БУРМИСТРОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ | |||
| 705 | ИНВЕСТРЕГИОНБАНК | 3130 | 19/10/1994 | ОТЗ | 305000, Курская область, г.Курск, ул.Колхозная,7 | 22538, 23298 | ||||
| 706 | ИНВЕСТТОРГБАНК | 2763 | 28/03/1994 | 1 | 113035, г.Москва, ул.Садовническая,52/45 | 2176165, 2340120, 2342964 | Гудков Владимир Владимирович | |||
| 707 | ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) | 2495 | 13/09/1993 | 5 | 123022, г.Москва, ул.Красная Пресня,31 | 7555400, 7555459, 2449531 | Хендрик Уилем тен Бош | |||
| 708 | ИНГОССТРАХ-СОЮЗ | 2307 | 23/04/1993 | 5 | 125169, г.Москва, Ново-Зыковский пр-д,3/10 | 254-58-61 | Годов Андрей Александрович | |||
| 709 | ИНДУСТРИАЛЬНО-ТОРГОВЫЙ БАНК | 2619 | 21/12/1993 | ОТЗ | 121019, г.Москва, Суворовский б-р,8-1,ком.16 | 2904715, 2468846 | ФИЛАТОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА | |||
| 710 | ИНДУСТРИЯ-СЕРВИС /БИС/ | 321 | 21/06/1990 ГБ | ОТЗ | 125047, г.Москва, Миусская площадь,7 | 2512558, 2518092, 2513440 | Орлов Валерий Львович | |||
| 711 | ИНЖЕНЕР-БАНК | 1670 | 18/12/1991 | ОТЗ | 443068, Самарская область, г.Самара, ул.Ново-Садовая,108 | 345383 | Самойлов Александр Анатольевич | |||
| 712 | ИНЖЕНЕР-ЛТД | 3129 | 19/10/1994 | 1 | 367012, Республика Дагестан, г.Махачкала, ул. Гаджиева, 164-а | 678391 | Ахмедов Рамазан Муртазалиевич | |||
| 713 | ИНЖИНБАНК | 2281 | 24/03/1993 | ОТЗ | 103062, г.Москва, Б.Харитоньевский пер.,10 | 9240323, 9210323, 9210323 | Дмитриев Вячеслав Леонидович | |||
| 714 | ИНЖИНИРИНГБАНКЪ | 1974 | 23/07/1992 | ОТЗ | 601902, Владимирская область, г.Ковров, просп.Ленина,55-а | 2-25-91, 2-21-15, 3-09-60 | Василишин Александр Иванович | |||
| 715 | ИНЗЕНСКИЙ | 603 | 26/10/1990 | 1 | 433000, Ульяновская область, г.Инза, ул.Льва Толстого,д.13 | 22250, 22252 | Степанов Евгений Анатольевич | |||
| 716 | ИНЗЕР | 2196 | 10/12/1992 | ОТЗ | 450009, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Комсомольская,26 | 313945, 321254, 323272 | Егошин Владимир Анатольевич | |||
| 717 | ИНКАРОБАНК | 2696 | 15/02/1994 | 5 | ДМ | 103001, г.Москва, Ермолаевский пер.,5 стр.2 | 2024655, 2020054 | Баранов Михаил Владимирович | ||
| 718 | ИНКАСБАНК | 2685 | 11/02/1994 | 5 | ДМ | 198216, г.Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, пр.Народного Ополчения,2 | 2543775 | Питернов Виктор Иванович | ||
| 719 | НКО | ИНКАХРАН | 1 | К | 06/10/1992 | 1 | , г.Москва, ул.Садовническая, 9 | |||
| 720 | ИНКОМБАНК | 22 | 11/11/1988 ГБ | ОТЗ | 117420, г.Москва, г.Москва, ул.Наметкина,14,корп.1 | 747-50-10, 956-38-08 | Виноградов Владимир Викторович | |||
| 721 | ИНКОТРАНСБАНК | 1163 | 12/12/1990 | ОТЗ | 603002, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, пл.Революции,7-а | 443512, 444075 | Млодик Людмила Григорьевна | |||
| 722 | ИННОВАЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ | 2835 | 12/05/1994 | ОТЗ | 344001, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, ул.Депутатская,3 | 640400, 663312 | Найдовский Сергей Николаевич | |||
| 723 | ИНПРОМТЕХБАНК | 2418 | 12/07/1993 | 4 | 125284, г.Москва, ул.Беговая,17, корп. 1 | 9453101, 9453096 | Чилингаров Эдуард Гарегинович | |||
| 724 | ИНСТЕРБАНК | 1608 | 25/10/1991 | 4 | 238100, Калининградская область, г.Черняховск, ул.Калинина,9 | 36698 | Завьялова Ванда Адольфовна | |||
| 725 | ИНСТРОЙБАНК | 2743 | 05/03/1994 | 2 | 117330, г.Москва, ул.Дружбы,10-а | 1435602, 1131618, 1432427 | Ломакин Дмитрий Константинович | |||
| 726 | ИНТЕГРАЛ | 2853 | 17/05/1994 | 1 | 107113, г.Москва, ул.3-я Рыбинская,28 | 2647801, 2641131 | Молчанова Тамара Даниловна | |||
| 727 | ИНТЕГРО | 3215 | 10/02/1995 | 1 | БФ | 121170, г.Москва, пл.Победы,2/5 корп. 2 | 1135643, 9551425, 1481839 | Конарев Михаил Игоревич | ||
| 728 | ИНТЕЛЛЕКТ-БАНК | 2987 | 20/07/1994 | 2 | 119501, г.Москва, ул.Нежинская,7 | 4427777, 2484934, 2480070 | Серебряный Виктор Яковлевич | |||
| 729 | ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ | 3285 | 12/02/1996 | ОТЗ | 119899, г.Москва, Ленинские горы,2-й Гуманитарный корпус | 9391057, 9394639, 9395559 | НИКИТИН ВИКТОР ИВАНОВИЧ | |||
| 730 | ИНТЕЛФИНАНС | 2893 | 10/06/1994 | 1 | 125167, г.Москва, К.Симонова,3Б стр.2 | 1526571, 1524977 | Немцев Владимир Леонидович | |||
| 731 | ИНТЕРАРТ | 1900 | 02/06/1992 | ОТЗ | 107005, г.Москва, ул.2-я Бауманская,9/23 | 2679677, 3624602, 3624644 | Кострихин Анатолий Александрович | |||
| 732 | ИНТЕРБАНК | 724 | 11/11/1990 | ОТЗ | 109004, г.Москва, ул.В.Радищевская,12/19 стр.2 | 9219549, 2075789, 9155923 | Молчанов Александр Васильевич | |||
| 733 | ИНТЕРБИЗНЕСБАНК | 1642 | 04/12/1991 | ОТЗ | 113093, г.Москва, ул.Большая Серпуховская,5 | 1221266, 9585818 | Дикая Марина Владимировна | |||
| 734 | ИНТЕРБЛАГО | 2137 | 04/11/1992 | ОТЗ | 121099, г.Москва, ул.Новый Арбат,54 | 2054678, 2053780, 2051990 | ЗИТИРИДИС ФЕДОР ВЛАДИМИРОВИЧ | |||
| 735 | ИНТЕРГЛОБ | 2692 | 14/02/1994 | 3 | 107078, г.Москва, ул.Маши Порываевой,7,офис 828 | 2876725, 2086765 | Туманов Владимир Викторович | |||
| 736 | ИНТЕРДАГ | 2920 | 24/06/1994 | ОТЗ | 368600, Республика Дагестан, г.Дербент, ул.Коммунаров,31 | 25049 | Пинсахов Сави Гаврилович | |||
| 737 | ИНТЕРКАМАБАНК | 1599 | 25/10/1991 | 3 | 423550, Республика Татарстан, г.Нижнекамск, ул.Баки Урманче,18 | 750634 | Двоеглазова Ольга Владимировна | |||
| 738 | ИНТЕРКАПИТАЛ-БАНК | 2706 | 21/02/1994 | 1 | 109017, г.Москва, Большой Толмачевский пер., 5 | 951-79-40, 239-95-95 | Кабатова Наталья Михайловна | |||
| 739 | ИНТЕРКОНТИНЕНТАЛЬ | 3216 | 10/02/1995 | 1 | БФ | 113093, г.Москва, 1-й Щипковский пер.,1 | 2351258 | Шпаковский Александр Николаевич | ||
| 740 | ИНТЕРКООПБАНК | 2803 | 22/04/1994 | 4 | 117981, г.Москва, Пр. Вернадского,41 | 4308576, 4302411 | Минасян Мартирос Константинович | |||
| 741 | ИНТЕРКРЕДИТ | 3047 | 10/08/1994 | 4 | 115583, г.Москва, ул.Генерала Белова,26 | 3993936, 3993172, 3991833 | Котов Александр Владимирович | |||
| 742 | ИНТЕРНАЦИОНАЛЬ | 3156 | 14/11/1994 | 1 | 119827, г.Москва, Комсомольский пр.,42 | 2459700, 2459713 | Иванов Александр Иванович | |||
| 743 | ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ БАНК | 2296 | 16/04/1993 | ОТЗ | 117970, г.Москва, ул.Житная,14 | 4824358, 4823949, 4886379 | Воронков Сергей Викторович | |||
| 744 | ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК | 2609 | 13/12/1993 | 4 | 644029, Омская область, г.Омск, пр.Мира,43 | 649279 | Сильнягин Олег Александрович | |||
| 745 | ИНТЕРПАРТНЕР | 3102 | 29/09/1994 | ОТЗ | 121059, г.Москва, Можайский вал,9 | 4611240, 4610543, 2093845 | Старостин Олег Николаевич | |||
| 746 | ИНТЕРПРОГРЕССБАНК | 600 | 26/10/1990 | 3 | 115201, г.Москва, Старокаширское ш.,2-8 | 1139209, 1139331, 1139357 | Дубинкина Галина Ивановна | |||
| 747 | ИНТЕРПРОМБАНК | 3266 | 11/08/1995 | 5 | 121019, г.Москва, Гоголевский б-р,9 стр.1 | 9253246 | Киреев Сергей Николаевич | |||
| 748 | ИНТЕРСВЯЗЬБАНК | 2154 | 10/11/1992 | 1 | 107078, г.Москва, ул.Садово-Спасская,3,корп.2 | 2071925 2071887 2071085 | Белов Сергей Алексеевич | |||
| 749 | ИНТЕРСЕВЕРБАНК | 2479 | 02/09/1993 | ОТЗ | 127644, г.Москва, Карельский б-р,5 | 4843238, 4845863 | Лысенко Иван Макарович | |||
| 750 | ИНТЕРТЭКБАНК | 2710 | 21/02/1994 | ОТЗ | 123808, г.Москва, ул.Садово-Кудринская, дом 11 | 2527441, 2521447, 2521839 | Триф Александр Айзикович | |||
| 751 | ИНТЕРФИНИНВЕСТ | 2280 | 22/03/1993 | 1 | 117606, г.Москва, пр-т Вернадского,84-2 | 4360655, 1988481 | Васильев Сергей Васильевич | |||
| 752 | ИНТЕРХИМБАНК | 2912 | 21/06/1994 | 1 | 103782, г.Москва, Малый Путинковский переулок,1/2 | 9234697, 9214352, 2090116 | Дыкин Константин Николаевич | |||
| 753 | ИНТЕХБАНК | 2705 | 21/02/1994 | 5 | ДМ | 420022, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Комсомольская,24 | 644600, 644390, 329467 | Тимофеев Константин Петрович | ||
| 754 | ИНТОБАНК | 876 | 22/11/1990 | ОТЗ | 693000, Сахалинская область, г.Южно-Сахалинск, ул.Макарова,123 | 22113, 30590 | Вен Сергей Евгеньевич | |||
| 755 | ИНТОРГБАНК | 1983 | 03/08/1992 | ОТЗ | 664050, Иркутская область, г.Иркутск, пр.Карл Маркс Штадт,70б | 278433, 278089 | Калачев Алексей Георгиевич | |||
| 756 | ИНТРА-БАНК | 1761 | 13/04/1992 | ОТЗ | 101000, г.Москва, Телеграфный пер.,3 | 9255216, 9252989, 9255834 | Очаковский Павел Викторович | |||
| 757 | ИНТРАСТБАНК | 3144 | 20/10/1994 | 4 | 117333, г.Москва, ул.Губкина,3, корп. "Г" | 1326993, 1326807 | Артамонов Юрий Александрович | |||
| 758 | ИНТУРБАНК | 1328 | 04/01/1991 | 5 | ДМ | 103006, г.Москва, ул.Долгоруковская,11 стр.2 | 9732264, 9732385, 9732384 | Аверин Николай Яковлевич | ||
| 759 | ИНФОБАНК | 2357 | 01/06/1993 | 4 | ДМ | 117526, г.Москва, просп. Вернадского, 87, корп. 2 | 745-85-00 | Грядовая Ольга Викторовна | ||
| 760 | ИНФОРМПРОГРЕСС | 2166 | 24/11/1992 | 3 | 119634, г.Москва, ул.Волынского,6а | 229-21-91 | Зайцев Андрей Владимирович | |||
| 761 | ИНФОРМТЕХНИКА | 1322 | 03/01/1991 | ОТЗ | 123557, г.Москва, Пресненский вал,17 | 2538024, 2538785, 2538800 | Попов Леонид Сергеевич | |||
| 762 | ИНФРОБАНК | 767 | 14/11/1990 | ОТЗ | 677000, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, пр.Ленина,28,каб.308 | 424617 | Едоменко Валерий Георгиевич | |||
| 763 | ИПАТОВСКИЙ | 865 | 21/11/1990 | 2 | 356600, Ставропольский край, г.Ипатово, ул.Гагарина,67 | 22151 | Лоза Лидия Петровна | |||
| 764 | ИПОКОМБАНК | 2467 | 24/08/1993 | ОТЗ | 113093, г.Москва, Партийный пер,1 | 952-9189; 235-8903; 235-1822 | Гейман Лев Исакович | |||
| 765 | ИПОТЕКА-ИНВЕСТ | 3070 | 05/09/1994 | 4 | 420007, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Восстания, 58 | 320639 | Агаджанов Георгий Георгиевич | |||
| 766 | ИПОТЕЧНЫЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК | 2201 | 24/12/1992 | ОТЗ | 109147, г.Москва, ул.Воронцовская,13/14 | 2720149, 2723935, 2721468 | Борзунов Леонид Владимирович | |||
| 767 | ИРГИЗИНВЕСТБАНК | 1619 | 21/11/1991 | ОТЗ | 413800, Саратовская область, г.Балаково, ул.Ленина,80 | 4-75-96, 5-31-60 | Солодских Геннадий Николаевич | |||
| 768 | ИРДАГБАНК | 3084 | 06/09/1994 | 4 | 367025, Республика Дагестан, г.Махачкала, ул.Леваневского,25 | 670569 | Умаханов Султан Омарович | |||
| 769 | ИРКОМСОЦБАНК | 1109 | 07/12/1990 | ОТЗ | 664007, Иркутская область, г.Иркутск, ул.Советская,55 | 334640, 334606 | Шалдаисов Евгений Александрович | |||
| 770 | ИРКУТСКСНАББАНК | 2538 | 21/10/1993 | ОТЗ | 664000, Иркутская область, г.Иркутск, ул.Степана Разина,25 | 242132, 333133 | Дмитриенко Елена Викторовна | |||
| 771 | ИРОНБАНК | 1724 | 23/03/1992 | 5 | ДМ | 113054, г.Москва, 3-й Монетчиковский пер.,4/6 стр.1 | 2338787, 2338912, 2338570 | Хабицов Борис Батрекович | ||
| 772 | ИРС | 272 | 10/04/1990 ГБ | 5 | 125422, г.Москва, ул.Тимирязевская,26 | 9767392, 9765074 | Башиев Ибрагим Якубович | |||
| 773 | ИСКИТИМСКИЙ | 822 | 16/11/1990 | ОТЗ | 633210, Новосибирская область, г.Искитим, ул.Комсомольская,42 | 43586, 43476, 42065 | Калячкина Екатерина Ивановна | |||
| 774 | ИСТ БРИДЖ БАНК | 2938 | 29/06/1994 | 4 | 125252, г.Москва, ул. Новопесчаная, 15-а | 157-16-36 | Калачев Валерий Валентинович | |||
| 775 | ИСТОК | 520 | 19/10/1990 | 4 | 352150, Краснодарский край, г.Гулькевичи, ул.Советская,д.29а | 23462, 22463 | Волкова Лариса Владимировна | |||
| 776 | ИСТРОНБАНК | 2217 | 24/12/1992 | ОТЗ | 453200, Республика Башкортостан, г.Салават, ул.Ленина,3 | 27766, 46500, 43769 | Матросов Алесандр Васильевич | |||
| 777 | ИТ-БАНК | 3063 | 24/08/1994 | 1 | 105058, г.Москва, ул. Вельяминовская, 32 | 1508703, 3661427, 3663492 | Царев Илья Львович | |||
| 778 | ИТКЛ | 1998 | 12/08/1992 | ОТЗ | 358000, Республ.Калмыкия-Хальмг Тангч, г.Элиста, ул.Пушкина,д.20 | 20967 | Эрдниев Цецен Григорьевич | |||
| 779 | ИТУРУП | 2390 | 18/06/1993 | 4 | 693000, Сахалинская область, г.Южно-Сахалинск, Коммунистический пр-т,32 | 727520, 727310 | Пантелеев Александр Михайлович | |||
| 780 | ИФКО-БАНК | 2872 | 09/06/1994 | 4 | 129110, г.Москва, Пр. Мира,68 | 2298044, 9742155 | Соломатина Наталья Анатольевна | |||
| 781 | ЙОШКАР-ОЛА | 2802 | 22/04/1994 | 1 | 424000, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.К.Маркса,110 | 110822, 129850 | Цимеринов Григорий Яковлевич | |||
Источник: Центральный Банк России (http://www.cbr.ru).
| Пояснение к таблице: |
| – во 2-ой графе НКО-означает небанковская кредитная организация |
| в 5-ой графе код "ГБ"-означает регистрацию в Госбанке СССР |
| Расшифровка кодов графы 6 |
| 1-лицензия на право совершения операций только в рублях |
| 2-лицензия на право совершения операций в рублях и ностранной валюте (без права установления коротношений с иностранными банками (с учетом положения письма Банка России от 17.10.96г. N345) |
| 3-лицензия на право совершения операций в рублях и ностранной валюте (с правом установления коротношений с 6-ью иностранными банками (с учетом положения письма Банка России от 17.10.96г. N345) |
| 4-лицензия на право совершения операций в рублях и ностранной валюте (без ограничения иностранными банков-корреспондентов |
| 5-генеральная лицензия |
| БФ – отсутствует лицензия на работу с физическими лицами |
| ДМ – право на работу с драгметаллами (лицензия, разрешение) |
| ОТЗ – лицензия отозвана |
