БАНКИ (Т-У)
| Список кредитных организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации по состоянию на 01/08/1999 г. |
| № п/п | Наименование кредитной организации | Рег. № | Дата регист- рации | Вид лицензии | Адрес кредитной организации | Телефон | Ф. И. О. Председателя правления | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 2002 | ТААТТА | 1249 | 20/12/1990 | 1 | 678710, Республика Саха (Якутия), с. Ытык-Кюель, ул.Ленина,40 | 21662 | Пак Федор Николаевич | |||
| 2003 | ТАБАСАРАН | 2592 | 02/12/1993 | ОТЗ | 368650, Республика Дагестан, с. Хучни, Табасаранский р-он | 23132 | Магомедселимов Нейбулла Шейидович | |||
| 2004 | ТАВИС | 2168 | 27/11/1992 | 2 | 410601, Саратовская область, г.Саратов, ул.Московская,81 | 246409 | Климова Надежда Ивановна | |||
| 2005 | ТАВРИЧЕСКИЙ | 2304 | 21/04/1993 | 3 | 191123, г.Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, ул.Радищева,39 | 3295510, 3295512 | Сомов Сергей Александрович | |||
| 2006 | ТАГАНРОГБАНК | 3136 | 19/10/1994 | 1 | 347900, Ростовская область, г.Таганрог, ул. Греческая, 71 | 6-49-26, 6-37-48 | Деулин Александр Иванович | |||
| 2007 | ТАГАНСКИЙ | 1742 | 06/04/1992 | 1 | 105203, г.Москва, ул.Нижняя Первомайская,44 (а/я5) | 4651952, 4651114 | Ульшина Марина Вячеславовна | |||
| 2008 | ТАГИЛБАНК | 1635 | 25/11/1991 | 3 | 622001, Свердловская область, г.Нижний Тагил, ул.К.Маркса,31 | 256901, 418187 418208 | Финогенова Эмма Георгиевна | |||
| 2009 | ТАЙГА | 1233 | 19/12/1990 | ОТЗ | 652080, Кемеровская область, г.Тайга, ул.40 лет Октября,23 | 2559 | Тарасов Борис Геннадьевич-предс.ли | |||
| 2010 | ТАЙДОН | 2085 | 18/09/1992 | 4 | 650070, Кемеровская область, г.Кемерово, просп. Молодежный, 5 | 256409, 234183 | Кобзев Виктор Владимирович | |||
| 2011 | ТАЙМЫР | 1334 | 09/01/1991 | 1 | 663210, Красноярский край, г.Дудинка, ул.Советская, 14 | 56760 | Ступина Анна Николаевна | |||
| 2012 | ТАЛЕР-БАНК | 2349 | 24/05/1993 | ОТЗ | 119270, г.Москва, Хамовнический вал,6 | 2422782, 2425025 | Топорков Евгений Александрович | |||
| 2013 | ТАЛКОМБАНК | 1370 | 07/02/1991 | 1 | 623600, Свердловская область, г.Талица, ул.Ленина,77 | 21556, 21856 | Бабакина Клавдия Николаевна | |||
| 2014 | ТАЛЬМЕНКА-БАНК | 826 | 16/11/1990 | 1 | 656037, Алтайский край, г.Барнаул, просп.Ленина,156-а | 771352 | Новокрещенов Андрей Витальевич | |||
| 2015 | ТАМБОВАВТОТРАНСБАНК | 1086 | 05/12/1990 | ОТЗ | 392008, Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Монтажников,д.3 | 335030, 335869 | Жиркова Татьяна Ильинична | |||
| 2016 | ТАМБОВКРЕДИТПРОМБАНК | 1312 | 28/12/1990 | 5 | 392000, Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская,118 | 220508, 229668 | Свечников Иван Васильевич | |||
| 2017 | ТАНДЕМ | 1951 | 02/07/1992 | 2 | 123290, г.Москва, Шелепихинское ш.,11,к.1 | 2560607, 2590607, 2592634 | Кикоть Сергей Владимирович | |||
| 2018 | ТАРКИ-ТАУ | 2100 | 01/10/1992 | ОТЗ | 367025, Республика Дагестан, г.Махачкала, ул.Шевченко,4 | 681546 | Карачаев Магомед-Наби Даидович | |||
| 2019 | ТАРУСА | 945 | 23/11/1990 | ОТЗ | 249810, Калужская область, г.Таруса, п/я 89 | 91491 | Чиркова Людмила Анатольевна | |||
| 2020 | ТАРУССКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК | 3024 | 04/08/1994 | ОТЗ | 249810, Калужская область, г.Таруса, ул.Ленина,8 | 25403 | Константинова Людмила Викторовна | |||
| 2021 | ТАРХАНЫ | 459 | 09/10/1990 | 5 | 440052, Пензенская область, г.Пенза, ул.Куйбышева,14 | 550223, 551799, 552283 | Гаджиев Гаджи Халимбекович | |||
| 2022 | ТАСКБАНК | 2833 | 11/05/1994 | 1 | 300000, Тульская область, г.Тула, ул.Каминского,24а | 360884, 364560 | Мелихов Михаил Борисович | |||
| 2023 | ТАТИНВЕСТБАНК | 1732 | 27/03/1992 | 4 | 420043, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Вишневского,55 | 38-03-39, 38-37-38 | Галеева Алевтина Алексеевна | |||
| 2024 | ТАТОНЭКСИМ БАНК | 2040 | 31/08/1992 | ОТЗ | 420029, Республика Татарстан, г.Казань, ул.50 лет Октября,11 | 329300, 324590, 325302 | Мингазов Рафаэль Галяутдинович | |||
| 2025 | ТАТПРОМИНВЕСТБАНК | 708 | 02/11/1990 | 3 | 420106, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Правобулачная,5 | 38-53-75, 36-40-91 | Валиахметов Роберт Ибрагимович | |||
| 2026 | ТАТПРОМСТРОЙБАНК | 1723 | 20/03/1992 | ОТЗ | 420106, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Чуйкова,5 | 327529 | Жирнов Владимир Викторович | |||
| 2027 | ТАТСОЦБАНК | 480 | 12/10/1990 | 5 | 420013, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Чернышевского,18/23 | 320794, 323027 | Китайцева Людмила Романовна | |||
| 2028 | ТАТТОРГБАНК | 979 | 27/11/1990 | ОТЗ | 420045, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Ершова,58 | 765324, 325381 | Чихалов Валентин Александрович | |||
| 2029 | ТАТФОНДБАНК | 3058 | 24/08/1994 | 4 | 420011, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Ухтомского, 2/43, а/я 491 | 91-98-00, 91-98-14 | Мингазетдинов Ильдус Анварович | |||
| 2030 | ТАТЬЯНА | 581 | 25/10/1990 | ОТЗ | 215100, Смоленская область, г.Вязьма, ул.25 лет Октября,4 | 41545, 62060, 62769 | Фирсова Татьяна Михайловна | |||
| 2031 | ТАТЭКОБАНК | 889 | 22/11/1990 ГБ | 2 | 420101, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Братьев Касимовых,д.47 | 353443, 351641, 352924 | Филина Эвелина Аркадьевна | |||
| 2032 | ТАШЛА | 1999 | 07/08/1992 | ОТЗ | 355043, Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Ушакова,32 | 364619 | Донцов Сергей Николаевич | |||
| 2033 | ТВЕРСКОЙ ГОРОДСКОЙ БАНК | 3180 | 16/12/1994 | 1 | 170000, Тверская область, г.Тверь, пр.Чайковского,1 корп.2 | 334576, 338620 | Потапова Валентина Ивановна | |||
| 2034 | ТВЕРЬ | 256 | 12/03/1990 ГБ | 4 | 170000, Тверская область, г.Тверь, Тверской пр.,6 | 335040, 337471 | Мавланов Шухрат Курвантаевич | |||
| 2035 | ТВЕРЬЗЕМБАНК | 1682 | 19/12/1991 | ОТЗ | 170000, Тверская область, г.Тверь, ул.Вагжанова,13 | 316586, 330956 | Денисова Валентина Владимировна | |||
| 2036 | ТВЕРЬУНИВЕРСАЛБАНК | 777 | 14/11/1990 | 5 | 170000, Тверская область, г.Тверь, ул.Володарского,34 | 333136 | ||||
| 2037 | ТВК БАНК | 3110 | 10/10/1994 | 4 | 111250, г.Москва, ул.Красноказарменная,3 | 2613931, 2610736, 2613561 | Сыров Владимир Михайлович | |||
| 2038 | ТЕКСБАНК | 2756 | 18/03/1994 | 1 | 357100, Республика Карачаево-Черкессия, г.Черкесск, пр-т Ленина,9 | 22486, 24459 | Казиев Муратбий Шурумбиевич | |||
| 2039 | ТЕКСТИЛЬ | 510 | 17/10/1990 | ОТЗ | 153000, Ивановская область, г.Иваново, ул.Багаева,д.27 | 326265, 300075 | Яблоков Василий Александрович | |||
| 2040 | ТЕЛЕБАНК | 1434 | 08/04/1991 | ОТЗ | 121019, г.Москва, ул.Знаменка,13 стр.3 | 2918706, 2919792, 2039322 | Мичурин Сергей Андреевич | |||
| 2041 | ТЕМПБАНК | 55 | 24/01/1989 ГБ | 3 | 109044, г.Москва, Крутицкий вал,26 | 2763822, 2763708, 2764141 | Гаглоев Михаил Георгиевич | |||
| 2042 | ТЕМРЮКСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК | 566 | 24/10/1990 | ОТЗ | 353520, Краснодарский край, г.Темрюк, ул.Октябрьская,д.33 | 52709, 51565 | Омельяненко Людмила Клавдиевна | |||
| 2043 | ТЕНДЕР-БАНК | 2252 | 25/01/1993 | 1 | 121815, г.Москва, ул.Новый Арбат, 21 стр. 1 | 291-26-37 | Майорова Светлана Александровна | |||
| 2044 | ТЕОДОР-БАНК | 2074 | 16/09/1992 | 1 | 119048, г.Москва, ул.Усачева,11 | 7851774, 7851779 | Егоров Георгий Александрович | |||
| 2045 | ТЕРРА-БАНК | 640 | 30/10/1990 | ОТЗ | 452300, Республика Башкортостан, г.Дюртюли, ул.Ленина,д.22 | 22180, 21707 | Губайдулин Ирек Мухалитзиевич | |||
| 2046 | ТЕТБАНК | 1770 | 13/04/1992 | ОТЗ | 249020, Калужская область, г.Обнинск, ул.Аксенова,16 | 38778 | Мосунов Александр Иванович | |||
| 2047 | ТЕТРАПОЛИС | 1586 | 03/10/1991 | 3 | 198013, г.Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, Загородный пр.,68 | 2923179, 3163179 | Корелин Владимир Владимирович | |||
| 2048 | ТЕХКО-БАНК | 1600 | 25/10/1991 | ОТЗ | 117908, г.Москва, ул.Орджоникидзе,11 (а/я 17) | 9551612, 9551875 | Сорокин Александр Михайлович | |||
| 2049 | ТЕХНОБАНК | 274 | 11/04/1990 ГБ | 5 | ДМ | 123856, г.Москва, Электрический пер., 3/10, стр. 1 | 2544611, 2548055, 2548081 | Локотцов Юрий Иванович | ||
| 2050 | ТЕХНОПОЛИС | 316 | 19/06/1990 ГБ | 2 | 103482, г.Москва, К-482,корп.317-а | 5341449, 5365058 | Куракин Александр Владимирович | |||
| 2051 | ТЕХНОХИМБАНК | 53 | 20/01/1989 ГБ | 4 | 190000, г.Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, Английская наб.,10 | 3116836 | Локтаев Сергей Викторович | |||
| 2052 | ТИБАНК | 810 | 15/11/1990 | ОТЗ | 109004, г.Москва, ул.Б.Коммунистическая,4 | 7320422, 7326011 | Аношин Анатолий Алексеевич | |||
| 2053 | ТИМАШЕВСК-НОМАДБАНК | 2167 | 30/11/1992 | 1 | 353760, Краснодарский край, г.Тимашевск, ул.Пролетарская,150 | 22748, 23160 | Гаджиев Олег Рамазанович | |||
| 2054 | ТИРУС | 1848 | 10/03/1992 | 2 | 624600, Свердловская область, г.Верняя Салда, ул.Энгельса,71а | 21394, 22914, 25208 | Ицкович Вадим Петрович | |||
| 2055 | ТИСИ БАНК | 1894 | 29/05/1992 | ОТЗ | 625001, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Луначарского,7-110 | 261148, 234537 | Соколов Дмитрий Львович | |||
| 2056 | ТИХООКЕАНСКИЙ ВНЕШТОРГБАНК | 1378 | 20/02/1991 | 2 | 693007, Сахалинская область, г.Южно-Сахалинск, ул.Дзержинского,40 | 33501, 34676 | Тарасов Анатолий Николаевич | |||
| 2057 | ТОБОЛЬСК | 2958 | 04/07/1994 | 1 | 626100, Тюменская область, г.Тобольск, 4 мкр.,85 | 62324, 62326 | Елфимов Аркадий Григорьевич | |||
| 2058 | ТОВНАРБАНК | 187 | 19/10/1989 ГБ | ОТЗ | 125252, г.Москва, ул.Новопесчаная,20-1 | 9434102, 9434105, 9433346 | Гарабаглы Низами Байрамович | |||
| 2059 | ТОКОБАНК | 195 | 31/10/1989 ГБ | ОТЗ | 103030, г.Москва, ул.Сущевская,8/12 | 9138990, 9137434, 9137900 | Нефидов Павел Павлович | |||
| 2060 | ТОЛЬЯТТИ БАНК | 1294 | 26/12/1990 | ОТЗ | 445046, Самарская область, г.Тольятти, ул.Коммунистическая,41-а | 243630, 249565, 243774 | Солдатенко Любовь Петровна | |||
| 2061 | ТОЛЬЯТТИХИМБАНК | 2507 | 21/09/1993 | 5 | 445054, Самарская область, г.Тольятти, ул.Мира,135 | 267695 | Чмышук Валерий Владимирович | |||
| 2062 | ТОММЕДБАНК | 3240 | 22/03/1995 | ОТЗ | 634003, Томская область, г.Томск, ул.Пушкина,22 | 723555, 724206 | Козловских Владимир Александрович | |||
| 2063 | ТОММОТСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК | 1253 | 20/12/1990 | ОТЗ | 678958, Республика Саха (Якутия), п.Алексеевск, ул.Раицкого,9 | 45640 | Замосковцева Ольга Александровна | |||
| 2064 | ТОМСК-РЕЗЕРВ | 2560 | 01/11/1993 | 2 | 634021, Томская область, г.Томск, пр.Фрунзе,112 | 265050, 260421 | Панькова Ольга Владимировна | |||
| 2065 | ТОМСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК | 2123 | 15/10/1992 | 1 | 634009, Томская область, г.Томск, пер.Войкова,2-а | 222290, 223772 | Балакирева Наталья Андреевна | |||
| 2066 | ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК | 1720 | 10/01/1992 | 5 | 634061, Томская область, г.Томск, Проспект Фрунзе,90 | 265931, 266302, 279004 | Озеров Анатолий Иванович | |||
| 2067 | ТОМСКСОЦБАНК | 958 | 26/11/1990 | ОТЗ | 634050, Томская область, г.Томск, ул.Ленина,109 | 222674 | Беляева Людмила Александровна | |||
| 2068 | ТОМЬ | 703 | 02/11/1990 | ОТЗ | 634063, Томская область, г.Томск, ул.С.Лазо,4/2 | 720722 | Марченко Виктор Тимофеевич | |||
| 2069 | ТОПАЗ | 3078 | 06/09/1994 | ОТЗ | 103482, г.Москва, Южная пром.зона, корп.А | 2998012 | СЕМЕНОВ ЭДУАРД ВЕНИАМИНОВИЧ | |||
| 2070 | ТОПЛИВНЫЙ БАНК | 2511 | 21/09/1993 | ОТЗ | 614600, Пермская область, г.Пермь, ул.Швецова,39 | 444340 | Кожевников Игорь Павлович | |||
| 2071 | ТОРГБАНК | 1407 | 13/03/1991 | 1 | 390046, Рязанская область, г.Рязань, ул. Есенина, 110 | 45-02-69, 45-02-57, 45-06-53 | Афанасьева Валентина Дмитриевна | |||
| 2072 | ТОРГОВО-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК | 2661 | 24/01/1994 | ОТЗ | 692900, Приморский край, г.Находка, ул.Пограничная,25 | 44888, 44525 | Сиднев Григорий Степанович | |||
| 2073 | ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК | 2278 | 22/03/1993 | ОТЗ | 420124, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Щапова,1 | 325172, 397738, 382761 | Мавлюдов Рустем Закиевич | |||
| 2074 | ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК | 3088 | 07/09/1994 | ОТЗ | 123371, г.Москва, Волоколамское ш.,116 | 4903179 | Зельцер Рэм Ефимович | |||
| 2075 | ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК | 933 | 23/11/1990 | 4 | 172060, Тверская область, г.Торжок, пл.Ананьина,3 | 51730, 51842 | Уткина Галина Викторовна | |||
| 2076 | ТОРИБАНК | 1638 | 02/12/1991 | 5 | ДМ | 107078, г.Москва, ул.Каланчевская,29/31 | 2621869, 2643098, 2663501 | Желамский Андрей Николаевич | ||
| 2077 | ТОРНАДО | 1866 | 22/05/1992 | ОТЗ | 121165, г.Москва, ул.Киевская,24 стр.1 | 2493910, 2492930, 2499572 | ЗОЛИНА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА | |||
| 2078 | ТОРОПЕЦБАНК | 935 | 23/11/1990 | ОТЗ | 172850, Тверская область, г.Торопец, ул.Набережная,4 | 22778, 21461 | Семенов Анатолий Михайлович | |||
| 2079 | ТРАДИЦИЯ | 2728 | 04/03/1994 | 3 | 160000, Вологодская область, г.Вологда, ул.Батюшкова,12 | 727030, 251392, 254036 | Тугарин Сергей Станиславович | |||
| 2080 | ТРАДО-БАНК | 1065 | 05/12/1990 | 3 | 109017, г.Москва, ул. Малая Ордынка, 20/2, стр. 1 | 2334197, 2316671, 2380421 | Фадеева Вера Алексеевна | |||
| 2081 | ТРАЙДБАНК | 2256 | 29/01/1993 | ОТЗ | 111024, г.Москва, Ш. Энтузиастов,29 | 1763819 | Дубняков Виталий Николаевич | |||
| 2082 | ТРАКТОРОБАНК | 636 | 30/10/1990 | ОТЗ | 400006, Волгоградская область, г.Волгоград, ул.Дзержинского,8 | 770231 | Кириенко Людмила Петровна | |||
| 2083 | ТРАНСКАПИТАЛБАНК | 2210 | 24/12/1992 | 5 | ДМ | 109147, г.Москва, ул.Воронцовская,27/35 | 912-06-11 | Панферов Алексей Владимирович | ||
| 2084 | ТРАНСКРЕДИТ | 2142 | 04/11/1992 | 5 | 117331, г.Москва, ул. Марии Ульяновой, 10 | 133-30-30 | Кормилицын Дмитрий Александрович | |||
| 2085 | ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК | 2108 | 09/10/1992 | 3 | 103051, г.Москва, ул. Садово-Сухаревская, 2/34, стр. 1 | 208-03-88, 209-30-66, 209-29-57 | Бирюков Александр Дмитриевич | |||
| 2086 | ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ ЛЕСНОЙ БАНК | 2631 | 24/12/1993 | ОТЗ | 603155, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, ул.Ковалихинская,72-а | 91-24-61 | Тетельман Илья Мотельевич | |||
| 2087 | ТРАНСПОРТНЫЙ | 3174 | 05/12/1994 | 4 | 107061, г.Москва, ул. Большая Черкизовская, 5, корп. 8 | 747-93-07, 747-93-12, 747-93-11 | Ламанов Алексей Владимирович | |||
| 2088 | ТРАНСПОРТНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК | 3238 | 22/03/1995 | 4 | 107078, г.Москва, ул.Садово-Спасская,18 стр.1 | 2995481, 2533041 | Гончар Сергей Николаевич | |||
| 2089 | ТРАНССТРОЙБАНК | 2807 | 28/04/1994 | 4 | 127018, г.Москва, ул. Октябрьская, 5, стр. 8-а | 284-32-93, 281-96-57 | Ермаков Андрей Юрьевич | |||
| 2090 | ТРАНСЭКСПОБАНК | 225 | 29/12/1989 ГБ | ОТЗ | 125047, г.Москва, ул.2-ая Тверская-Ямская,54 | 2514517, 2508324, 2509733 | Борков Борис Павлович | |||
| 2091 | НКО | ТРАСТ-КРЕДИТ | 3059 | К | 24/08/1994 | 2 | БФ | 123056, г.Москва, ул.Гашека,9 стр.1,к.4 | 250-81-08, 251-99-66, 155-88-17 | Кузнецов Вадим Иванович |
| 2092 | ТРАСТБАНК | 1787 | 05/05/1992 | ОТЗ | 117571, г.Москва, Пр.Вернадского,82 | 9633898 | Панков Владимир Иванович | |||
| 2093 | ТРАСТИНВЕСТБАНК | 2663 | 25/01/1994 | 1 | 101852, г.Москва, ул.Мясницкая,24 стр.3 | 163-71-10 | Ермолаев Михаил Арсеньевич | |||
| 2094 | ТРАСТКОМБАНК | 2499 | 17/09/1993 | 1 | 664007, Иркутская область, г.Иркутск, ул.Дзержинского,29 | 251610, 251623 | Шакурова Ирина Тимофеевна | |||
| 2095 | ТРАСТКРЕДИТ | 2537 | 21/10/1993 | 2 | 123056, г.Москва, ул.Б. Грузинская,56 стр. 3 | 254-81-81 | Дадаева Раиса Долхадовна | |||
| 2096 | ТРЕЙДБАНК | 2193 | 09/12/1992 | ОТЗ | 198005, г.Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, ул.1-я Красноармейская,11 | 2922449, 2925310 | Пищугина Валентина Николаевна | |||
| 2097 | НКО | ТРЕТИЙ РИМ | 3061 | К | 21/09/1994 | 4 | БФ | 103009, г.Москва, Тверской б-р,20/30 | 202-59-01 | Ковалевская Ирина Николаевна |
| 2098 | ТРИ ДЕВЯТКИ | 2460 | 10/08/1993 | ОТЗ | 367025, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр.Кирова,Студенческий пер.,3 | Сулейманов Магомед-Загир Магомедсолтанович | ||||
| 2099 | ТРИУМФ | 1964 | 17/07/1992 | ОТЗ | 610001, Кировская область, г.Киров, ул.Горького,54 | 625449, 621001 | Вотинцева Светлана Леонидовна | |||
| 2100 | ТРОЙКА | 2051 | 09/09/1992 | 2 | 103031, г.Москва, Звонарский пер., 1, стр. 1 | 1336275 | Ильин Сергей Борисович | |||
| 2101 | ТУВАКРЕДИТ | 1202 | 14/12/1990 | 1 | 667000, Республика Тыва, г.Кызыл, ул.Чульдума, 40-а | 36579, 36557 | Шулепов Александр Николаевич | |||
| 2102 | ТУЛАБАНК | 660 | 31/10/1990 | ОТЗ | 300002, Тульская область, г.Тула, ул.Октябрьская,36 | 394545, 346608 | Негай Владимир Николаевич | |||
| 2103 | ТУЛАТРАНСБАНК | 1846 | 10/03/1992 | ОТЗ | 300600, Тульская область, г.Тула, ул.Тургеневская,69 | 316362 | Евсюхин Геннадий Георгиевич | |||
| 2104 | ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК | 2382 | 11/06/1993 | 3 | 300028, Тульская область, г.Тула, ул.Смидович,18б | 332630, 333034 | Хисяметдинов Рушан Абдулкадырович | |||
| 2105 | ТУЛЬСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК | 3212 | 09/02/1995 | 3 | 300034, Тульская область, г.Тула, ул.Л.Толстого,134 | 360025, 366853 | Кондратьев Виктор Николаевич | |||
| 2106 | ТУРА | 706 | 02/11/1990 | ОТЗ | 625003, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Ленина,26 | 268469, 268578, 262249 | Мостовщиков Владимир Триферьевич | |||
| 2107 | ТУРБОБАНК | 3203 | 26/01/1995 | 1 | БФ | 190068, г.Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, ул.Большая Подъяческая, 18 | 3149075 | Орда Леонид Александрович | ||
| 2108 | ТУРОЧАКСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК | 1903 | 15/05/1992 | ОТЗ | 659540, Республика Алтай, с. Турочак, ул.Тельмана,19 | 22384 | Скляров Андрей Анатольевич | |||
| 2109 | ТУСАР | 2712 | 24/02/1994 | 1 | 113149, г.Москва, ул. Сивашская, 7 | 3344290, 3344289, 3344190 | Горшков Александр Александрович | |||
| 2110 | ТХАБАНК | 462 | 10/10/1990 | ОТЗ | 127018, г.Москва, ул.Октябрьская,26 | 2893318, 2892551, 2894039 | Ларин Филипп Николаевич | |||
| 2111 | ТЭМБР-БАНК | 2764 | 28/03/1994 | 3 | 103473, г.Москва, 1-й Волконский пер.,8 | 2995476, 2996129, 2995308 | Каравдин Виктор Семенович | |||
| 2112 | ТЭПКОБАНК | 290 | 14/05/1990 ГБ | ОТЗ | 113556, г.Москва, Варшавское ш.,66-2 | 1135030, 1139752 | Елизаров Евгений Александрович | |||
| 2113 | ТЭСМА | 1797 | 15/05/1992 | ОТЗ | 105264, г.Москва, ул.Верхняя Первомайская,2-а,кор. 6 | 1649456, 1642456, 1655133 | Тавдидашвили М.В. | |||
| 2114 | ТЮМЕНСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК | 2417 | 12/07/1993 | 2 | 625000, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Республики,83 | 390890, 390280 | Белевич Виктор Александрович | |||
| 2115 | ТЮМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК | 666 | 31/10/1990 | 4 | 625002, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Профсоюзная,28 | 245275, 243621 | Демин Виктор Леонидович | |||
| 2116 | ТЮМЕНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНО-КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК | 2895 | 10/06/1994 | 1 | 625045, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Пермякова,43А | 337633 | Дунаев Валерий Александрович | |||
| 2117 | ТЮМЕНСКИЙ КРЕДИТ | 1919 | 18/06/1992 | ОТЗ | 625000, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Республики,61 | 241607, 245950 | Мясищев Дмитрий Юрьевич | |||
| 2118 | ТЮМЕНЬ | 260 | 22/03/1990 ГБ | ОТЗ | 625006, Тюменская область, г.Тюмень, ул.М.Горького,44-а | 279559, 227485, 293476, 268143 | Пикульский Геннадий Васильевич | |||
| 2119 | ТЮМЕНЬ-ЭКСПРЕСС | 2770 | 31/03/1994 | 1 | 625000, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Первомайская, 62 | 46-40-26 | Ющук Галина Францевна | |||
| 2120 | ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК | 917 | 23/11/1990 | 3 | 625023, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Одесская,33 | 245912, 240988, 320418, 320405, 225084 | Безгодова Александра Павловна | |||
| 2121 | ТЮМЕНЬИНВЕСТБАНК | 1838 | 06/03/1992 | ОТЗ | 625000, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Харьковская,77 | 252296, 227485 | Юдин Владимир Александрович | |||
| 2122 | ТЮМЕНЬЛЕСКОМБАНК | 1480 | 24/05/1991 | ОТЗ | 625001, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Луначарского,42а | 250687 | Сырникова Галина Георгиевна | |||
| 2123 | ТЮМЕНЬПРОМСТРОЙБАНК | 563 | 24/10/1990 | ОТЗ | 625003, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Володарского,10 | 362312, 367883 32-2142, 32-2044 | Дементьев Станислав Прокопьевич | |||
| 2124 | ТЮМЕНЬПРОФБАНК | 441 | 04/10/1990 | 2 | 625000, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Челюскинцев,59 | 366564, 360165 | Новоселов Павел Николаевич | |||
| 2125 | ТЮМЕНЬЭНЕРГОБАНК | 2419 | 12/07/1993 | 4 | 625026, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Республики,145 | 225246, 228934 | Ноздрачев Владимир Алексеевич | |||
| 2126 | УВАКОМ-БАНК | 2648 | 17/01/1994 | ОТЗ | 113105, г.Москва, Варшавское ш.,14-а | 9525277 | ФЕТИСОВ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ | |||
| 2127 | УДМУРТИНВЕСТСТРОЙБАНК | 2447 | 03/08/1993 | 4 | 426004, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Советская,25 | 52-33-37, 52-34-58 | Шестов Анатолий Иванович | |||
| 2128 | УДМУРТПРОМСТРОЙБАНК | 928 | 23/11/1990 | 1 | 427760, Удмуртская Республика, г.Можга, ул. Можгинская, 62 | 3-12-70 | Соловьев Александр Михайлович | |||
| 2129 | УДМУРТСКИЙ ПЕНСИОННЫЙ БАНК | 1764 | 15/04/1992 | 2 | 426057, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.М.Горького,79 | 584940, 584934 | Максимов Александр Петрович | |||
| 2130 | УЗДАН | 2672 | 28/01/1994 | 1 | 367015, Республика Дагестан, г.Махачкала, ул. Аскерханова, 5-в | 64-74-97, 64-74-31 | Абдурахманов Абдурахман Гаджиевич | |||
| 2131 | УИК-БАНК | 1300 | 27/12/1990 | 1 | 620014, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Попова,3 | 512162, 512322 | Орлов Михаил Иванович | |||
| 2132 | УКТУССКИЙ | 494 | 17/10/1990 | ОТЗ | 620003, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Монтерская,3 | 252420 | Катаева Галина Дмитриевна | |||
| 2133 | УЛАГАНБАНК | 1666 | 10/01/1992 | ОТЗ | 659790, Республика Алтай, с.Улаган, ул.Советская, 15 | 22357, 22362 | Грекова Людмила Владимировна | |||
| 2134 | УЛАН-УДЭ БАНК | 3164 | 02/12/1994 | 1 | 670031, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Терешковой,42 | 379954 | Колов Юрий Александрович | |||
| 2135 | УЛЬЯНОВСКВНЕШТОРГБАНК | 634 | 30/10/1990 | 3 | 432600, Ульяновская область, г.Ульяновск, ул.К.Маркса,1 | 317450, 319508 | Прохоров Виктор Михайлович | |||
