ХАКАСИЯ, ВЫБОРЫ В
ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА (1999-)
1. Депутат ГД третьего созыва
2.
Результаты
выборов по общефедеральному округу
3.
Кандидаты в депутаты по одномандатному округу
1. ДЕПУТАТ ГД ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА Хакасский одномандатный избирательный
округ N 30
МАЙТАКОВ Георгий Григорьевич
2.
РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ПО ОБЩЕФЕДЕРАЛЬНОМУ
ОКРУГУ
| N п/п | Наименование избирательного объединения (блока) | Число голосов "За" | %% |
|---|---|---|---|
| 1 | "Консервативное движение России" | 234 | 0,16 |
| 2 | "Российский общенародный союз" |
364 | 0,24 |
3 | "Женщины России" | 5854 | 3,93 |
| 4 | "Сталинский блок – за СССР" | 899 | 0,60 |
| 5 | "Объединение "ЯБЛОКО" | 6401 | 4,30 |
| 6 | "Коммунисты, трудящиеся России – за Советский Союз" | 3221 | 2,16 |
| 7 | "Мир. Труд. Май" | 148 | 0,10 |
| 8 | "Блок генерала Андрея Николаева, академика Святослава Федорова" | 934 | 0,63 |
| 9 | "Всероссийское общественно-политическое движение "Духовное наследие" | 118 | 0,08 |
| 10 | "Конгресс Русских Общин и Движение Юрия Болдырева" | 466 | 0,31 |
| 11 | "Партия Мира и Единства" | 516 | 0,35 |
| 12 | "Российская партия защиты женщин" | 1017 | 0,68 |
| 13 | "Межрегиональное движение "Единство" ("МЕДВЕДЬ")" | 45101 | 30,28 |
| 14 | "Социал-демократы" | 142 | 0,10 |
| 15 | "Общероссийское политическое движение "В поддержку армии" | 530 | 0,36 |
| 16 | "БЛОК ЖИРИНОВСКОГО" | 11903 | 7,99 |
| 17 | "За гражданское достоинство" | 812 | 0,55 |
| 18 | "ОТЕЧЕСТВО – ВСЯ РОССИЯ" | 7264 | 4,88 |
| 19 | "Коммунистическая партия Российской Федерации" | 36622 | 24,59 |
| 20 | "Русское Дело" | 216 | 0,15 |
| 21 | "Всероссийская политическая партия народа" | 145 | 0,10 |
| 22 | "Союз Правых Сил" | 16865 | 11,32 |
| 23 | "ВОПД "Наш дом – Россия" | 722 | 0,48 |
| 24 | "Социалистическая партия России" | 91 | 0,06 |
| 25 | "Партия пенсионеров" | 2462 | 1,65 |
| 26 | "Русская социалистическая партия" | 112 | 0,08 |
| Число голосов избирателей, поданных против всех федеральных списков кандидатов | 3700 | 2,48 |
3. КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ
Кандидаты :
На 3 ноября 1999 г. зарегистрированы
АЗАНОВ Геннадий Яковлевич
КОТЕЛЬНИКОВ Виктор Павлович – дата рождения 23 января
1943 года, высшее, АО "Мибиэкс", генеральный директор, место
жительства Республика Хакасия п. Усть-Абакан, самовыдвижение
МАЙТАКОВ Георгий Григорьевич
ПИЛЮГИНА Нина Александровна – дата рождения 29 ноября
1953 года, высшее, Правительство Республики Хакасия, Министерство социальной
защиты населения, министр, место жительства г.Абакан, выдвинута избирательным
объединением "Женщины России"
