УЛЬЯНОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ, ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ ТРЕТЬЕГО
СОЗЫВА
(1999-)
1. Депутаты ГД
третьего созыва
2. Результаты выборов по
общефедеральному округу
3. Кандидаты на выборах 19 декабря 1999 г
.
1. ДЕПУТАТЫ ГОСДУМЫ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
Сенгилеевский одномандатный избирательный округ №180
ГОЛУБКОВ
Анатолий Иванович
Ульяновский одномандатный избирательный округ №181
ОРЛОВ Вадим Иванович
КРУГЛИКОВ АЛЕКСАНДР
ЛЕОНИДОВИЧ
2. РЕЗУЛЬТАТЫ
ВЫБОРОВ ПО ОБЩЕФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ
Сенгилеевский
одномандатный избирательный округ № 180
| N п/п | Наименование избирательного объединения (блока) | Число голосов “За” | %% |
|---|---|---|---|
| 1 | “Консервативное движение России” | 453 | 0,15 |
| 2 | “Российский общенародный союз” | 426 | 0,14 |
| 3 | “Женщины России” | 3514 | 1,17 |
| 4 | “Сталинский блок – за СССР” | 2048 | 0,68 |
| 5 | “Объединение “ЯБЛОКО” | 5842 | 1,95 |
| 6 | “Коммунисты, трудящиеся России – за Советский Союз” | 9144 | 3,06 |
| 7 | “Мир. Труд. Май” | 1214 | 0,41 |
| 8 | “Блок генерала Андрея Николаева, академика Святослава Федорова” | 740 | 0,25 |
| 9 | “Всероссийское общественно-политическое движение “Духовное наследие” | 178 | 0,06 |
| 10 | “Конгресс Русских Общин и Движение Юрия Болдырева” | 640 | 0,21 |
| 11 | “Партия Мира и Единства” | 1247 | 0,42 |
| 12 | “Российская партия защиты женщин” | 2053 | 0,69 |
| 13 | “Межрегиональное движение “Единство” (“МЕДВЕДЬ”)” | 78117 | 26,11 |
| 14 | “Социал-демократы” | 211 | 0,07 |
| 15 | “Общероссийское политическое движение “В поддержку армии” | 953 | 0,32 |
| 16 | “БЛОК ЖИРИНОВСКОГО” | 19201 | 6,42 |
| 17 | “За гражданское достоинство” | 1157 | 0,39 |
| 18 | “ОТЕЧЕСТВО – ВСЯ РОССИЯ” | 25875 | 8,65 |
| 19 | “Коммунистическая партия Российской Федерации” | 114330 | 38,22 |
| 20 | “Русское Дело” | 433 | 0,14 |
| 21 | “Всероссийская политическая партия народа” | 355 | 0,12 |
| 22 | “Союз Правых Сил” | 12224 | 4,09 |
| 23 | “ВОПД “Наш дом – Россия” | 2264 | 0,76 |
| 24 | “Социалистическая партия России” | 218 | 0,07 |
| 25 | “Партия пенсионеров” | 3518 | 1,18 |
| 26 | “Русская социалистическая партия” | 1053 | 0,35 |
| Число голосов избирателей, поданных против всех федеральных списков кандидатов | 5534 | 1,85 |
Ульяновский одномандатный избирательный округ № 181
| N п/п | Наименование избирательного объединения (блока) | Число голосов “За” | %% |
|---|---|---|---|
| 1 | “Консервативное движение России” | 240 | 0,07 |
| 2 | “Российский общенародный союз” | 885 | 0,27 |
| 3 | “Женщины России” | 4935 | 1,53 |
| 4 | “Сталинский блок – за СССР” | 2604 | 0,81 |
| 5 | “Объединение “ЯБЛОКО” | 18642 | 5,77 |
| 6 | “Коммунисты, трудящиеся России – за Советский Союз” | 8838 | 2,74 |
| 7 | “Мир. Труд. Май” | 2526 | 0,78 |
| 8 | “Блок генерала Андрея Николаева, академика Святослава Федорова” | 1516 | 0,47 |
| 9 | “Всероссийское общественно-политическое движение “Духовное наследие” | 203 | 0,06 |
| 10 | “Конгресс Русских Общин и Движение Юрия Болдырева” | 1556 | 0,48 |
| 11 | “Партия Мира и Единства” | 983 | 0,30 |
| 12 | “Российская партия защиты женщин” | 3196 | 0,99 |
| 13 | “Межрегиональное движение “Единство” (“МЕДВЕДЬ”)” | 67715 | 20,96 |
| 14 | “Социал-демократы” | 151 | 0,05 |
| 15 | “Общероссийское политическое движение “В поддержку армии” | 1562 | 0,48 |
| 16 | “БЛОК ЖИРИНОВСКОГО” | 18477 | 5,72 |
| 17 | “За гражданское достоинство” | 2256 | 0,70 |
| 18 | “ОТЕЧЕСТВО – ВСЯ РОССИЯ” | 31946 | 9,89 |
| 19 | “Коммунистическая партия Российской Федерации” | 91669 | 28,38 |
| 20 | “Русское Дело” | 564 | 0,17 |
| 21 | “Всероссийская политическая партия народа” | 217 | 0,07 |
| 22 | “Союз Правых Сил” | 33535 | 10,38 |
| 23 | “ВОПД “Наш дом – Россия” | 2353 | 0,73 |
| 24 | “Социалистическая партия России” | 163 | 0,05 |
| 25 | “Партия пенсионеров” | 5971 | 1,85 |
| 26 | “Русская социалистическая партия” | 1020 | 0,32 |
| Число голосов избирателей, поданных против всех федеральных списков кандидатов | 12977 | 4,02 |
3. КАНДИДАТЫ В
ДЕПУТАТЫ
На 9 декабря 1999 года
зарегистрированы
Сенгилеевский одномандатный избирательный округ №180
ГОЛУБКОВ АНАТОЛИЙ
ИВАНОВИЧ дата рождения 26 августа 1949 года, высшее, сельскохозяйственный
производственный кооператив им. Н.К.Крупской, директор, место жительства
Ульяновская область, Мелекесский район, пос.Новоселки, член Центрального Совета
Аграрной партии России, выдвинут избирательным блоком “ОТЕЧЕСТВО – ВСЯ
РОССИЯ”
ДНЕПРОВ АНАТОЛИЙ СЕМЕНОВИЧ дата рождения 1
апреля 1947 года, высшее, ассоциация “Книга, Просвещение, Милосердие”,
начальник музыкально-редакционного отдела, место жительства 103006 г.Москва,
самовыдвижение
ЖАДАНОВА Людмила
Александровна
КРУГЛИКОВ Александр
Леонидович
МАЙЕР АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
дата рождения 7 марта 1950 года, высшее, совместное предприятие
“ВИС-МОС”, генеральный директор, место жительства 432008, г.Ульяновск,
выдвинут избирательным объединением “ВОПД “Наш дом – Россия”
ПЕТРОВ ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ дата рождения 14 ноября 1956
года, высшее, помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, место жительства г.Ульяновск, член
Либерально-демократической партии России (ЛДПР), выдвинут избирательным
объединением “Либерально-демократическая партия России (ЛДПР)”
СЕРБУКОВ ПЕТР ВЛАДИМИРОВИЧ дата рождения
1 марта 1949 года, высшее, фермерское хозяйство “Восход”, глава, место
жительства 432071, г.Ульяновск, выдвинут непосредственно избирателями
Не
зарегистрированы
Александр Михайлов, Сергей Галант и
Владимир Поваляев.
Ульяновский одномандатный избирательный округ №181
ЖАРКОВ
Виктор Александрович
КАЗАРОВ Олег
Владимирович
КОЖЕВНИКОВ ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ дата
рождения 28 июня 1955 года, высшее, Ульяновский государственный педагогический
университет им. И.Н.Ульянова, доцент, место жительства г.Ульяновск, выдвинут
непосредственно избирателями
НЕЧАЕВ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
дата рождения 28 сентября 1956 года, высшее, администрация Ульяновской области,
представитель главы администрации, место жительства г.Ульяновск, член
Объединения “ЯБЛОКО”, выдвинут избирательным объединением
“Объединение “ЯБЛОКО”
ОРЛОВ Вадим Иванович
дата рождения 17 июля 1953 года, высшее, Ульяновский гарнизон 31 отдельной
гвардейской воздушно-десантной бригады, командир бригады, место жительства
г.Ульяновск, выдвинут непосредственно избирателями
ПОЛИЩУК Василий Евгеньевич
ПОЛЯНСКОВ Юрий Вячеславович
СМОЛЯНКИНА Галина
Викторовна
СТОЖАРОВ Юрий
Петрович
ТИХОНОВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА дата рождения 14 апреля 1948 года, высшее, областной
отдел ЗАГС при администрации Ульяновской области, начальник, место жительства
г.Ульяновск, заместитель председателя регионального отделения всероссийского
общественного движения “Наш дом-Россия”, выдвинута избирательным
объединением “ВОПД “Наш дом – Россия”
