200 КРУПНЕЙШИХ БАНКОВ РОССИИ ПО РАЗМЕРУ СОВОКУПНЫХ АКТИВОВ
(на 1 июля 2000 года)
Место по активам | Банк | Город | Совокупные активы (тыс. руб.) | Темп роста(%) | Собственный капитал (тыс. руб.) | Темпроста (%) | Балансовая прибыль (тыс. руб.) | Темп роста(%) | Коэффициент деловой активности | ||||
1. | 1. | 1.07.00 | 1.04.00 | 1.07.00 | 1.04.00 | 1.07.00 | 1.04.00 | ||||||
1 | 1 | Сбербанк России | Москва | 486440715 | 436435685 | 111,5 | 30367255 | 29785136 | 102,0 | 5882103 | 5144103 | 114,3 | 5,9 |
2 | 2 | Внешторгбанк | Москва | 90845119 | 96953148 | 93,7 | 21075507 | 19337277 | 109,0 | 245820 | -816014 | 15,9 | |
3 | 4 | Газпромбанк | Москва | 72437783 | 56772953 | 127,6 | 9132248 | 8263586 | 110,5 | 355196 | 158128 | 224,6 | 18,7 |
4 | 3 | Международный московский банк | Москва | 62642303 | 57941567 | 108,1 | 369316 | 215743 | 171,2 | -149389 | 49064 | -304,5 | 14,2 |
5 | 5 | Международный промышленный банк | Москва | 58477698 | 55286196 | 105,8 | 29956624 | 29024680 | 103,2 | 306196 | 62871 | 487,0 | 4,5 |
6 | 6 | Альфа-банк | Москва | 49328756 | 51145615 | 96,4 | 12274877 | 11822450 | 103,8 | 1218928 | 828499 | 147,1 | 15,0 |
7 | 7 | Онэксимбанк | Москва | 37403962 | 39696920 | 94,2 | 815852 | 146087 | 558,5 | -77681 | -575 | 0,7 | |
8 | 8 | Сургутнефтегазбанк | Сургут | 37242793 | 30604607 | 121,7 | 178014 | 179080 | 99,4 | 31124 | 18938 | 164,3 | 14,5 |
9 | 11 | Банк Москвы | Москва | 29314606 | 25122907 | 116,7 | 1791058 | 975872 | 183,5 | 53771 | 34501 | 155,9 | 8,4 |
10 | 10 | Доверительный и инвестиционный банк | Москва | 26741153 | 26640765 | 100,4 | 2443094 | 2255041 | 108,3 | 363622 | 99003 | 367,3 | 27,3 |
11 | 9 | Росбанк | Москва | 25420282 | 29673568 | 85,7 | 3869492 | 1630789 | 237,3 | 257710 | 55679 | 462,8 | 34,6 |
12 | 13 | Ситибанк Т/О | Москва | 23132705 | 22193784 | 104,2 | 2075087 | 1666644 | 124,5 | 839596 | 241456 | 347,7 | 12,9 |
13 | 16 | Башкредитбанк | Уфа | 20911345 | 15261358 | 137,0 | 2739600 | 2628459 | 104,2 | 330620 | 157563 | 209,8 | 11,0 |
14 | 12 | МДМ-банк | Москва | 19814299 | 24302876 | 81,5 | 4352184 | 4348987 | 100,1 | 195741 | 102288 | 191,4 | 28,6 |
15 | 15 | Промышленно-строительный банк | Санкт-Петербург | 16776849 | 15382597 | 109,1 | 1084860 | 983796 | 110,3 | 271635 | 87927 | 308,9 | 8,9 |
16 | 14 | Национальный резервный банк | Москва | 15477342 | 15524906 | 99,7 | 3783678 | 3675187 | 103,0 | 153763 | 37888 | 405,8 | 2,9 |
17 | 19 | Автобанк | Москва | 15188125 | 11561359 | 131,4 | 1443586 | 1364980 | 105,8 | 66780 | 31588 | 211,4 | 30,7 |
18 | 20 | "Менатеп Санкт-Петербург" | Санкт-Петербург | 14679300 | 11242466 | 130,6 | 1388641 | 1422934 | 97,6 | 128038 | 70391 | 181,9 | 24,7 |
19 | 18 | "Еврофинанс" | Москва | 13159290 | 11877191 | 110,8 | 1760576 | 1728388 | 101,9 | 290095 | 188646 | 153,8 | 10,2 |
20 | 17 | БНП-Дрезднер банк | Санкт-Петербург | 12948131 | 13527676 | 95,7 | -29106 | -221271 | -140918 | -252072 | 14,7 | ||
21 | 23 | Собинбанк | Москва | 12689190 | 10114339 | 125,5 | 3662272 | 3580380 | 102,3 | 67777 | 45660 | 148,4 | 59,9 |
22 | 21 | Гута-банк | Москва | 12422902 | 11152916 | 111,4 | 2034619 | 1984963 | 102,5 | 70863 | 35703 | 198,5 | 15,5 |
23 | 24 | Ханты-Мансийский банк | Ханты-Мансийск | 12199538 | 10104606 | 120,7 | 291429 | 204829 | 142,3 | 30679 | 12768 | 240,3 | 5,9 |
24 | 25 | Райффайзенбанк Австрия | Москва | 11861143 | 9611434 | 123,4 | 668982 | 580303 | 115,3 | 47362 | -42800 | 40,4 | |
25 | 28 | "Глобэкс" | Москва | 11319875 | 9102040 | 124,4 | 5343031 | 6535896 | 81,7 | 4756 | 4488 | 106,0 | 71,1 |
26 | 27 | Мост-банк | Москва | 11229598 | 9429078 | 119,1 | 1072420 | 1261744 | 85,0 | -41863 | 33097 | 1,6 | |
27 | 26 | "Петрокоммерц" | Москва | 10247784 | 9511940 | 107,7 | 689214 | 598194 | 115,2 | 251850 | 127036 | 198,3 | 24,9 |
28 | 32 | АБН АМРО банк А. О. | Москва | 9941038 | 7635382 | 130,2 | 1034927 | 855398 | 121,0 | 160417 | 74646 | 214,9 | 26,3 |
29 | 33 | "Возрождение" | Москва | 8958726 | 7534484 | 118,9 | 1112159 | 1117959 | 99,5 | 5367 | -4910 | 3,7 | |
30 | 35 | Номос-банк | Москва | 8711477 | 6450945 | 135,0 | 1097730 | 942480 | 116,5 | 16548 | 5488 | 301,5 | 19,9 |
31 | 29 | ИНГ-банк (Евразия) | Москва | 8647549 | 8219035 | 105,2 | 1355486 | 1073648 | 126,3 | 534090 | 297689 | 179,4 | 21,9 |
32 | 31 | Банк "Зенит" | Москва | 8292877 | 7810911 | 106,2 | 736418 | 692886 | 106,3 | 171525 | 62542 | 274,3 | 20,6 |
33 | 30 | Дойче банк | Москва | 7725082 | 8132168 | 95,0 | 2348542 | 2312342 | 101,6 | 645718 | 684807 | 94,3 | 28,2 |
34 | 42 | "Ак Барс" | Казань | 6971471 | 4785792 | 145,7 | 2498146 | 2551329 | 97,9 | 63534 | 28817 | 220,5 | 8,8 |
35 | 36 | Банк Австрия Кредитанштальт (Россия) | Москва | 6880475 | 6177983 | 111,4 | 1258131 | 1247579 | 100,8 | 29584 | 15486 | 191,0 | 45,4 |
36 | 34 | Конверсбанк | Москва | 6465904 | 6457268 | 100,1 | 1746575 | 1709115 | 102,2 | 89416 | 63821 | 140,1 | 15,5 |
37 | 38 | "Транскредит" | Москва | 6031322 | 5389172 | 111,9 | 650785 | 587852 | 110,7 | 262046 | 98710 | 265,5 | 33,0 |
38 | 40 | Московский индустриальный банк | Москва | 5996946 | 4981102 | 120,4 | 928806 | 833319 | 111,5 | 55390 | -15292 | 6,7 | |
39 | 39 | Петровский народный банк | Санкт-Петербург | 5836221 | 5205262 | 112,1 | 332771 | 294353 | 113,1 | 10885 | 4028 | 270,2 | 15,0 |
40 | 43 | Золото-платина банк | Екатеринбург | 5809988 | 4520765 | 128,5 | 508049 | 517992 | 98,1 | 8235 | 925 | 890,3 | 9,4 |
41 | 41 | БИН | Москва | 5776192 | 4947494 | 116,7 | 707635 | 550913 | 128,4 | 81122 | 21458 | 378,1 | 24,1 |
42 | 37 | Креди Лионэ Русбанк | Санкт-Петербург | 5668228 | 5887437 | 96,3 | 364658 | 311582 | 117,0 | 69835 | 26316 | 265,4 | 21,5 |
43 | 22 | Банк Кредит Свисс Ферст Бостон АО | Москва | 5498848 | 10633298 | 51,7 | 1555031 | 1128434 | 137,8 | 765350 | 532717 | 143,7 | 45,7 |
44 | 44 | Промсвязьбанк | Москва | 5412280 | 4483497 | 120,7 | 872666 | 571415 | 152,7 | 136337 | 81434 | 167,4 | 20,2 |
45 | 60 | Запсибкомбанк | Салехард | 4197441 | 2770119 | 151,5 | 317878 | 284553 | 111,7 | 45827 | 20198 | 226,9 | 11,0 |
46 | 48 | Металлургический коммерческий банк | Череповец | 4171868 | 3510282 | 118,8 | 295715 | 279482 | 105,8 | 48249 | 38065 | 126,8 | 11,2 |
47 | 50 | Челиндбанк | Челябинск | 3898794 | 3379224 | 115,4 | 451232 | 459135 | 98,3 | 63956 | 31714 | 201,7 | 9,5 |
48 | 47 | Балтонэксимбанк | Санкт-Петербург | 3698913 | 4222451 | 87,6 | 216310 | 189199 | 114,3 | 23812 | 9413 | 253,0 | 18,0 |
49 | 49 | Красбанк | Москва | 3601662 | 3387882 | 106,3 | 313415 | 140883 | 222,5 | 997 | 273 | 365,2 | 30,0 |
50 | 51 | Импэксбанк | Москва | 3598006 | 3261353 | 110,3 | 1013440 | 1007652 | 100,6 | 21202 | 10836 | 195,7 | 8,8 |
51 | 53 | Пробизнесбанк | Москва | 3418967 | 3131577 | 109,2 | 767697 | 480045 | 159,9 | 6308 | 437 | 1443,5 | 74,8 |
52 | 57 | Мосстройэкономбанк | Москва | 3394564 | 2854922 | 118,9 | 1015364 | 1018874 | 99,7 | 85715 | 21022 | 407,7 | 4,7 |
53 | 45 | Вестдойче Ландесбанк Восток | Москва | 3380649 | 4481187 | 75,4 | 623690 | 240130 | 259,7 | 119340 | 72739 | 164,1 | 18,7 |
54 | 54 | Международный акционерный банк | Москва | 3357493 | 3089966 | 108,7 | 344127 | 343100 | 100,3 | 25178 | 7058 | 356,7 | 8,4 |
55 | 55 | Русский генеральный банк | Москва | 3308045 | 2896613 | 114,2 | 495647 | 492617 | 100,6 | 22459 | 7749 | 289,8 | 9,7 |
56 | 62 | Балтийский банк | Санкт-Петербург | 3284495 | 2712105 | 121,1 | 212278 | 114308 | 185,7 | 65889 | 15597 | 422,4 | 20,3 |
57 | 67 | СВА | Москва | 3251402 | 2591619 | 125,5 | 858071 | 835702 | 102,7 | 9884 | 1545 | 639,7 | 8,3 |
58 | 72 | "Девон-кредит" | Альметьевск | 3019167 | 2429122 | 124,3 | 401318 | 407213 | 98,6 | 12539 | 30164 | 41,6 | 49,7 |
59 | 63 | Международная финансовая компания | Москва | 2987783 | 2702953 | 110,5 | 1175007 | 1230562 | 95,5 | 32600 | 15392 | 211,8 | 6,7 |
60 | 61 | Алеф-банк | Москва | 2973309 | 2760067 | 107,7 | 416314 | 230580 | 180,6 | 16922 | 6494 | 260,6 | 17,6 |
61 | 75 | МБСП | Санкт-Петербург | 2950906 | 2258237 | 130,7 | 174910 | 46458 | 376,5 | 13912 | 7982 | 174,3 | 12,0 |
62 | 52 | Легпромбанк | Москва | 2911958 | 3155364 | 92,3 | 1433782 | 1431578 | 100,2 | 21083 | 21858 | 96,5 | 5,3 |
63 | 66 | Банк "Санкт-Петербург" | Санкт-Петербург | 2869623 | 2646390 | 108,4 | 217115 | 232502 | 93,4 | 3057 | 1145 | 267,0 | 12,2 |
64 | 81 | Инкасбанк | Санкт-Петербург | 2853336 | 2149943 | 132,7 | 278876 | 276160 | 101,0 | 7584 | 3727 | 203,5 | 21,5 |
65 | 73 | Нижегородпромстройбанк | Нижний Новгород | 2767511 | 2383114 | 116,1 | 754229 | 735510 | 102,5 | 164188 | 82657 | 198,6 | 6,0 |
66 | 56 | "Никойл" | Москва | 2751855 | 2871023 | 95,8 | 634715 | 645637 | 98,3 | 47143 | 31967 | 147,5 | 18,7 |
67 | 70 | "Олимпийский" | Москва | 2677700 | 2479818 | 108,0 | 1055820 | 1012601 | 104,3 | 6613 | 1253 | 527,8 | 8,1 |
68 | 59 | Банк Сосьете Женераль Восток | Москва | 2666928 | 2795924 | 95,4 | 65622 | 65053 | 100,9 | -74493 | -68534 | 18,3 | |
69 | 74 | Газбанк | Самара | 2610089 | 2349719 | 111,1 | 285167 | 286958 | 99,4 | 14081 | 8324 | 169,2 | 10,1 |
70 | 85 | Интерпромбанк | Москва | 2587118 | 2091057 | 123,7 | 286116 | 191013 | 149,8 | 9637 | 1543 | 624,6 | 22,7 |
71 | 78 | Металлинвестбанк | Москва | 2584659 | 2202230 | 117,4 | 385926 | 386009 | 100,0 | 13807 | 4068 | 339,4 | 37,0 |
72 | 69 | Югбанк | Краснодар | 2558182 | 2487810 | 102,8 | 108301 | 101847 | 106,3 | 26991 | 9934 | 271,7 | 9,3 |
73 | 80 | Московский кредитный банк | Москва | 2539686 | 2180143 | 116,5 | 602724 | 519881 | 115,9 | 4518 | 2708 | 166,8 | 46,3 |
74 | 79 | "Солидарность" | Самара | 2530724 | 2187290 | 115,7 | 176262 | 155465 | 113,4 | 32603 | 22367 | 145,8 | 22,4 |
75 | 116 | Промторгбанк | Москва | 2520777 | 1325807 | 190,1 | 348212 | 319830 | 108,9 | 7592 | 1156 | 656,7 | 8,7 |
76 | 58 | "Визави" | Москва | 2489535 | 2797417 | 89,0 | 1528233 | 527368 | 289,8 | 1307 | 447 | 292,4 | 75,5 |
77 | 71 | МИБ | Москва | 2464699 | 2430826 | 101,4 | 801586 | 792695 | 101,1 | 13417 | 4021 | 333,7 | 5,0 |
78 | 68 | Коммерцбанк (Евразия) | Москва | 2388516 | 2569349 | 93,0 | 185031 | 228890 | 80,8 | -43531 | -8982 | 111,4 | |
79 | 89 | Кредит Урал Банк | Магнитогорск | 2384108 | 2042258 | 116,7 | 403397 | 304864 | 132,3 | 276897 | 139262 | 198,8 | 23,5 |
80 | 65 | "Евротраст" | Москва | 2382424 | 2684237 | 88,8 | 556151 | 547003 | 101,7 | 25082 | 9976 | 251,4 | 50,3 |
81 | 84 | "Авангард" | Москва | 2280917 | 2123599 | 107,4 | 813862 | 803726 | 101,3 | 13202 | 2876 | 459,0 | 14,9 |
82 | 64 | Чейз Манхеттен Банк Интернешнл | Москва | 2187894 | 2699342 | 81,1 | 1338140 | 1268436 | 105,5 | 44269 | 26260 | 168,6 | 23,2 |
83 | 86 | Далькомбанк | Хабаровск | 2175664 | 2058407 | 105,7 | 158825 | 144885 | 109,6 | 77815 | 33913 | 229,5 | 13,4 |
84 | 77 | МНБ Лтд | Москва | 2163292 | 2205894 | 98,1 | 732421 | 749063 | 97,8 | -28589 | -12813 | 24,8 | |
85 | 98 | Сахадаймондбанк | Москва | 2162910 | 1735592 | 124,6 | 65241 | 61336 | 106,4 | 13543 | 5823 | 232,6 | 6,3 |
86 | 76 | Сибнефтебанк | Тюмень | 2155194 | 2254654 | 95,6 | 66207 | 67677 | 97,8 | 1947 | 326 | 597,2 | 2,7 |
87 | 83 | Вексимбанк | Москва | 2105462 | 2138029 | 98,5 | 81732 | 78740 | 103,8 | 4441 | 2639 | 168,3 | 22,8 |
88 | 88 | Тольяттихимбанк | Тольятти | 2068384 | 2053831 | 100,7 | 212033 | 194350 | 109,1 | 87493 | 40486 | 216,1 | 17,2 |
89 | 82 | Уралвнешторгбанк | Екатеринбург | 2042290 | 2142876 | 95,3 | 122052 | 103236 | 118,2 | 20799 | 6620 | 314,2 | 13,9 |
90 | 97 | Омский Промстройбанк | Омск | 1962214 | 1738965 | 112,8 | 297422 | 309204 | 96,2 | 53428 | 22437 | 238,1 | 11,0 |
91 | 101 | Гаранти банк Москва | Москва | 1911472 | 1593657 | 119,9 | 436078 | 417998 | 104,3 | 41700 | 10792 | 386,4 | 21,0 |
92 | 94 | Русский банк имущественной опеки | Москва | 1874666 | 1825942 | 102,7 | 1621010 | 1620246 | 100,0 | 4483 | 3683 | 121,7 | 3,6 |
93 | 90 | Уралпромстройбанк | Екатеринбург | 1825408 | 1921259 | 95,0 | 85858 | 75218 | 114,1 | 16713 | 6462 | 258,6 | 10,6 |
94 | 87 | "Совфинтрейд" | Москва | 1784183 | 2056730 | 86,7 | -1357953 | -1371666 | 66457 | 25628 | 259,3 | 3,3 | |
95 | 95 | Промрадтехбанк | Москва | 1757667 | 1812110 | 97,0 | 391441 | 460512 | 85,0 | -102684 | -21348 | 0,2 | |
96 | 91 | Русско-германский торговый банк А. О. | Москва | 1745258 | 1868483 | 93,4 | 110744 | 101405 | 109,2 | -35521 | -26128 | 9,4 | |
97 | 102 | Московский банк реконструкции и развития | Москва | 1720361 | 1578493 | 109,0 | 762207 | 635471 | 119,9 | -3088 | -14272 | 22,7 | |
98 | 113 | Инфобанк | Москва | 1712300 | 1344846 | 127,3 | 500727 | 497139 | 100,7 | 13503 | 6192 | 218,1 | 46,5 |
99 | 96 | "Диамант" | Москва | 1703908 | 1791229 | 95,1 | 1140141 | 1135195 | 100,4 | -15385 | -14099 | 3,5 | |
100 | 105 | "Югра" | Мегион | 1675488 | 1488114 | 112,6 | 190118 | 189874 | 100,1 | 9514 | 3701 | 257,1 | 13,7 |
101 | 107 | "Российский капитал" | Москва | 1648474 | 1449057 | 113,8 | 842299 | 822007 | 102,5 | 3158 | 91 | 3470,3 | 10,5 |
102 | 140 | Мастер-банк | Москва | 1633006 | 1026173 | 159,1 | 874708 | 304949 | 286,8 | 10960 | 6892 | 159,0 | 34,2 |
103 | 112 | Социнвестбанк | Уфа | 1618665 | 1356318 | 119,3 | 224919 | 224548 | 100,2 | 13476 | 6026 | 223,6 | 17,4 |
104 | 100 | Межтопэнергобанк | Москва | 1613507 | 1629600 | 99,0 | 41382 | 55427 | 74,7 | 18398 | 4311 | 426,8 | 32,3 |
105 | 93 | "Платина" | Москва | 1585335 | 1837351 | 86,3 | 381568 | 386806 | 98,6 | 3217 | 1551 | 207,4 | 4,5 |
106 | 126 | "Северная казна" | Екатеринбург | 1578508 | 1143166 | 138,1 | 128916 | 82893 | 155,5 | 22103 | 17598 | 125,6 | 17,7 |
107 | 110 | Первое общество взаимного кредита | Москва | 1563222 | 1398745 | 111,8 | 486158 | 415881 | 116,9 | 7121 | 3531 | 201,7 | 20,7 |
108 | 141 | "Диалог-оптим" | Москва | 1558011 | 1024479 | 152,1 | 390556 | 133695 | 292,1 | 5138 | 2986 | 172,1 | 83,9 |
109 | 109 | Абсолют-банк | Москва | 1497639 | 1413079 | 106,0 | 267211 | 267443 | 99,9 | 11602 | 6515 | 178,1 | 100,4 |
110 | 164 | "Ингосстрах-Союз" | Москва | 1490569 | 886232 | 168,2 | 261476 | 134441 | 194,5 | 4767 | 2792 | 170,7 | 38,7 |
111 | 99 | Уральский банк реконструкции и развития | Екатеринбург | 1488011 | 1635847 | 91,0 | 159577 | 156119 | 102,2 | 5123 | -1520 | 21,5 | |
112 | 108 | "Солидарность" | Москва | 1483662 | 1441200 | 102,9 | 219839 | 201129 | 109,3 | 48379 | 26079 | 185,5 | 4,1 |
113 | 128 | МПИ-банк | Москва | 1465623 | 1095718 | 133,8 | 141950 | 140870 | 100,8 | 6146 | 3180 | 193,3 | 17,0 |
114 | 132 | Татфондбанк | Казань | 1450196 | 1059807 | 136,8 | 378088 | 386441 | 97,8 | 5042 | 4834 | 104,3 | 3,8 |
115 | 468 | Мончебанк | Мурманск | 1431821 | 193539 | 739,8 | 134610 | 90688 | 148,4 | 9916 | 1252 | 792,0 | 36,5 |
116 | 117 | Сибакадембанк | Новосибирск | 1369485 | 1310211 | 104,5 | 132278 | 122257 | 108,2 | 23079 | 9013 | 256,1 | 20,8 |
117 | 114 | Ланта-банк | Москва | 1367141 | 1342171 | 101,9 | 462892 | 472625 | 97,9 | 1327 | 388 | 342,0 | 9,7 |
118 | 198 | Международный банк развития | Москва | 1355431 | 711319 | 190,6 | 867597 | 172664 | 502,5 | 6546 | 4701 | 139,2 | 10,1 |
119 | 165 | "Снежинский" | Снежинск | 1337710 | 884449 | 151,2 | 251446 | 257067 | 97,8 | 3841 | 2343 | 163,9 | 6,9 |
120 | 119 | Уралтрансбанк | Екатеринбург | 1332264 | 1244818 | 107,0 | 219844 | 236840 | 92,8 | 11159 | 7542 | 148,0 | 13,0 |
121 | 111 | Интурбанк | Москва | 1324497 | 1381940 | 95,8 | 669877 | 696431 | 96,2 | 6486 | 4536 | 143,0 | 2,9 |
122 | 118 | Электробанк | Москва | 1307307 | 1295372 | 100,9 | 907471 | 909744 | 99,8 | -4077 | -1773 | 0,3 | |
123 | 123 | Содбизнесбанк | Москва | 1303464 | 1179988 | 110,5 | 240977 | 236429 | 101,9 | 5610 | 2581 | 217,4 | 14,3 |
124 | 120 | Рипаблик Нешнл Бэнк оф Нью-Йорк (РР) | Москва | 1303138 | 1232214 | 105,8 | 361510 | 347989 | 103,9 | 42908 | 32817 | 130,7 | 18,4 |
125 | 147 | Саровбизнесбанк | Саров | 1296468 | 973617 | 133,2 | 293036 | 125975 | 232,6 | 11631 | 3880 | 299,8 | 6,5 |
126 | 133 | Севергазбанк | Вологда | 1287237 | 1057325 | 121,7 | 118132 | 129170 | 91,5 | 35144 | 21617 | 162,6 | 13,5 |
127 | 160 | "Казанский" | Казань | 1278601 | 902197 | 141,7 | 505828 | 221970 | 227,9 | 938 | 834 | 112,5 | 13,6 |
128 | 106 | Нефтепромбанк | Москва | 1272457 | 1463904 | 86,9 | 218119 | 197265 | 110,6 | 32432 | 9449 | 343,2 | 23,1 |
129 | 122 | Россита-банк | Москва | 1257720 | 1219048 | 103,2 | 58648 | 23833 | 246,1 | 1449 | 838 | 172,9 | 8,5 |
130 | 115 | Экспобанк | Москва | 1255718 | 1337489 | 93,9 | 200992 | 105366 | 190,8 | 10091 | 6852 | 147,3 | 21,6 |
131 | 156 | "Ермак" | Нижневартовск | 1247605 | 928078 | 134,4 | 47916 | 39975 | 119,9 | 19039 | 4941 | 385,3 | 5,7 |
132 | 131 | Дальневосточный банк | Владивосток | 1233646 | 1065952 | 115,7 | 168546 | 148408 | 113,6 | 17152 | 5614 | 305,5 | 13,8 |
133 | 135 | Связь-банк | Москва | 1188015 | 1056665 | 112,4 | 72097 | 74465 | 96,8 | 9107 | 10518 | 86,6 | 13,1 |
134 | 121 | Росэксимбанк | Москва | 1184991 | 1227208 | 96,6 | 153398 | 162063 | 94,7 | -16915 | -7820 | 8,6 | |
135 | 142 | Транскапиталбанк | Москва | 1180207 | 1022479 | 115,4 | 220964 | 208590 | 105,9 | 23039 | 8053 | 286,1 | 20,2 |
136 | 181 | СКБ-банк | Екатеринбург | 1179351 | 793130 | 148,7 | -58879 | -60664 | 4846 | 3454 | 140,3 | 7,9 | |
137 | 127 | Славянский банк | Москва | 1176799 | 1098864 | 107,1 | 363653 | 357539 | 101,7 | 13473 | 3747 | 359,6 | 9,9 |
138 | 151 | "Центрокредит" | Москва | 1171348 | 955974 | 122,5 | 120035 | 96997 | 123,8 | 50945 | 24554 | 207,5 | 30,9 |
139 | 138 | Москомприватбанк | Москва | 1165155 | 1045400 | 111,5 | 141677 | 139074 | 101,9 | 7496 | 7126 | 105,2 | 104,0 |
140 | 125 | "Флора-Москва" | Москва | 1162720 | 1167452 | 99,6 | 181538 | 187698 | 96,7 | 9888 | 5264 | 187,8 | 27,4 |
141 | 152 | Русславбанк | Москва | 1139215 | 955835 | 119,2 | 79626 | 83309 | 95,6 | 9968 | 4289 | 232,4 | 42,4 |
142 | 161 | Проминвестбанк | Москва | 1131674 | 893948 | 126,6 | 361146 | 363543 | 99,3 | 2511 | 1198 | 209,6 | 20,9 |
143 | 134 | Челябинвестбанк | Челябинск | 1127001 | 1056685 | 106,7 | 164873 | 137214 | 120,2 | 38863 | 17124 | 227,0 | 22,1 |
144 | 103 | Автомобильный банкирский дом | Тольятти | 1122009 | 1492005 | 75,2 | 159761 | 170258 | 93,8 | 49943 | 49364 | 101,2 | 22,8 |
145 | 124 | Желдорбанк | Москва | 1117990 | 1172749 | 95,3 | 341496 | 342621 | 99,7 | 4538 | 2563 | 177,1 | 13,7 |
146 | 92 | Тюменьэнергобанк | Тюмень | 1114151 | 1857943 | 60,0 | 120713 | 119040 | 101,4 | 1350 | 1312 | 102,9 | 10,1 |
147 | 139 | Банк инвестиций и сбережений | Москва | 1104116 | 1037903 | 106,4 | 118664 | 111956 | 106,0 | 25160 | 15280 | 164,7 | 12,4 |
148 | 136 | Залогбанк | Москва | 1098030 | 1055044 | 104,1 | 341106 | 345239 | 98,8 | 5360 | 4652 | 115,2 | 25,4 |
149 | 162 | АПР-банк | Москва | 1094781 | 893370 | 122,5 | 354057 | 343886 | 103,0 | 9836 | 1048 | 938,5 | 4,2 |
150 | 163 | Сибирское общество взаимного кредита | Улан-Удэ | 1092112 | 887485 | 123,1 | 247616 | 104502 | 236,9 | 5092 | 1028 | 495,3 | 4,9 |
151 | 137 | Интеллект-банк | Москва | 1079350 | 1052816 | 102,5 | 116160 | 113093 | 102,7 | 251 | 199 | 126,1 | 52,4 |
152 | 129 | "Держава" | Москва | 1073436 | 1090468 | 98,4 | 138233 | 134237 | 103,0 | 39908 | 25673 | 155,4 | 59,1 |
153 | 184 | "Япы Креди Москва" | Москва | 1050610 | 781302 | 134,5 | 341703 | 325337 | 105,0 | 142876 | 120435 | 118,6 | 9,8 |
154 | 180 | ФИА-банк | Тольятти | 1036857 | 796278 | 130,2 | 114252 | 51815 | 220,5 | 15851 | 9733 | 162,9 | 13,7 |
155 | 150 | "Потенциал" | Жигулевск | 1024139 | 965306 | 106,1 | 84528 | 68120 | 124,1 | 23574 | 11635 | 202,6 | 12,6 |
156 | 153 | КМБ-банк | Москва | 1023905 | 954095 | 107,3 | 38851 | -45784 | 1059 | -1462 | 11,3 | ||
157 | 259 | Гайт-банк | Москва | 1019817 | 518961 | 196,5 | 310264 | 300722 | 103,2 | 128 | 87 | 147,1 | 94,7 |
158 | 157 | "Приморье" | Владивосток | 1005858 | 905700 | 111,1 | 131260 | 118695 | 110,6 | 45354 | 30799 | 147,3 | 27,9 |
159 | 169 | "Кедр" | Красноярск | 997166 | 863002 | 115,5 | 115470 | 94658 | 122,0 | 26185 | 13090 | 200,0 | 16,3 |
160 | 186 | АСБ-банк | Москва | 986248 | 776242 | 127,1 | 85146 | 76101 | 111,9 | 20055 | 6971 | 287,7 | 3,8 |
161 | 155 | Кредитимпэкс банк | Москва | 983974 | 935427 | 105,2 | 65456 | 66220 | 98,8 | 187 | 229 | 81,7 | 126,8 |
162 | 213 | Уралсибсоцбанк | Екатеринбург | 983476 | 640764 | 153,5 | 61637 | 65366 | 94,3 | 10324 | 5282 | 195,5 | 12,2 |
163 | 104 | Местбанк | Москва | 980639 | 1490643 | 65,8 | 185288 | 185987 | 99,6 | 3755 | 2979 | 126,0 | 23,0 |
164 | 168 | "Россия" | Санкт-Петербург | 974873 | 867098 | 112,4 | 47822 | 52896 | 90,4 | 2530 | 4625 | 54,7 | 35,5 |
165 | 272 | Всероссийский банк развития регионов | Москва | 968355 | 489142 | 198,0 | 68200 | 77845 | 87,6 | 8713 | 5146 | 169,3 | 13,8 |
166 | 187 | "Аспект" | Москва | 962258 | 775721 | 124,0 | 237030 | 229726 | 103,2 | 6214 | 2437 | 255,0 | 3,2 |
167 | 195 | Инвестиционная банковская корпорация | Москва | 958661 | 736611 | 130,1 | 316360 | 320408 | 98,7 | 4224 | 3346 | 126,2 | 23,9 |
168 | 167 | Эталонбанк | Москва | 957623 | 875156 | 109,4 | 68205 | 47218 | 144,4 | 2831 | 1543 | 183,5 | 11,7 |
169 | 143 | Военный банк | Москва | 954733 | 1018197 | 93,8 | 90759 | 88210 | 102,9 | 1284 | 873 | 147,1 | 9,3 |
170 | 145 | СЕверо-Восточный инвестиционный банк | Москва | 940183 | 1010336 | 93,1 | 163938 | 172551 | 95,0 | 17548 | 14733 | 119,1 | 26,2 |
171 | 173 | СДМ-банк | Москва | 936270 | 841359 | 111,3 | 127545 | 120170 | 106,1 | 22201 | 5360 | 414,2 | 17,0 |
172 | 227 | Ист Бридж банк | Москва | 933078 | 607656 | 153,6 | 405384 | 296226 | 136,8 | 13066 | 1771 | 737,8 | 97,0 |
173 | 130 | Комнейвабанк | Новоуральск | 930556 | 1069729 | 87,0 | 82708 | 78492 | 105,4 | 30252 | 13606 | 222,3 | 4,3 |
174 | 523 | Московско-парижский банк | Москва | 922235 | 159477 | 578,3 | 751292 | 73315 | 1024,7 | 1072 | 134 | 800,0 | 12,5 |
175 | 144 | Кузбасспромбанк | Кемерово | 917157 | 1015190 | 90,3 | -665446 | -680765 | -27982 | -16259 | 1,2 | ||
176 | 250 | Оргрэс-банк | Москва | 914308 | 539318 | 169,5 | 515179 | 242179 | 212,7 | 1011 | 484 | 208,9 | 52,1 |
