06.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РФ в 2000 г.
| N п/п | Фамилии, имена и отчества зарегистрированных кандидатов, внесенных в избирательный бюллетень | Число голосов избирателей, поданных за каждого кандидата | |
|---|---|---|---|
| 1 | ГОВОРУХИН Станислав Сергеевич | 22544 | 0,91% |
| 2 | ДЖАБРАИЛОВ Умар Алиевич | 1547 | 0,06% |
| 3 | ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Вольфович | 46479 | 1,87% |
| 4 | ЗЮГАНОВ Геннадий Андреевич | 421151 | 16,98% |
| 5 | ПАМФИЛОВА Элла Александровна | 27428 | 1,11% |
| 6 | ПОДБЕРЕЗКИН Алексей Иванович | 3320 | 0,13% |
| 7 | ПУТИН Владимир Владимирович | 1547509 | 62,41% |
| 8 | СКУРАТОВ Юрий Ильич | 10547 | 0,43% |
| 9 | ТИТОВ Константин Алексеевич | 28686 | 1,16% |
| 10 | ТУЛЕЕВ Аман-Гельды Молдагазыевич | 36370 | 1,47% |
| 11 | ЯВЛИНСКИЙ Григорий Алексеевич | 261536 | 10,55% |
| Против всех кандидатов | 61487 | 2,48% | |
