Курсы
валют.2000-08
Курс Центробанка
Дата | USD | DEM |
31.08.00 | 27,75 | 12,65 |
30.08.00 | 27,75 | 12,75 |
29.08.00 | 27,7 | 12,8 |
28.08.00 | 27,7 | 12,72 |
27.08.00 | 27,7 | 12,72 |
26.08.00 | 27,7 | 12,72 |
| 25.08.00 | 27,7 | 12,78 |
| 24.08.00 | 27,71 | 12,66 |
23.08.00 | 27,71 | 12,79 |
22.08.00 | 27,71 | 12,85 |
21.08.00 | 27,73 | 12,97 |
20.08.00 | 27,73 | 12,97 |
19.08.00 | 27,73 | 12,97 |
18.08.00 | 27,73 | 12,97 |
|
| 27,73 | 12,97 |
16.08.00 | 27,74 | 12,85 |
15.08.00 | 27,69 | 12,78 |
14.08.00 | 27,69 | 12,85 |
13.08.00 | 27,69 | 12,85 |
12.08.00 | 27,69 | 12,85 |
11.08.00 | 27,7 | 12,79 |
10.08.00 | 27,7 | 12,75 |
| 09.08.00 | 27,73 | 12,87 |
| 08.08.00 | 27,73 | 12,89 |
07.08.00 | 27,77 | 12,84 |
06.08.00 | 27,77 | 12,84 |
05.08.00 | 27,77 | 12,84 |
04.08.00 | 27,8 | 13,03 |
03.08.00 | 27,83 | 13,03 |
02.08.00 | 27,85 | 13,21 |
01.08.00 | 27,82 | 13,13 |
