РЕЙТИНГ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ РОССИИ ПО ОБЪЕМУ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОДУКЦИИ В 2001 ГОДУ
| 2002 г. | 2001 г. | Компания | Регион | Отрасль | Объем реализации в 2001 г. (млн руб.)2 | Объем реализации в 2000 г. (млн руб.) | Темп прироста (%) | Объем реализации в 2001 г. (млн долл.)3 | Балансовая прибыль (убыток) за 2001 г. (млн руб.) | Прибыль после налогообложения в 2001 г. (млн руб.) | Рентабельность (%)4 | Среднесписочное количество работающих (тыс. чел.) | Производительность труда (тыс. руб./чел.)5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | "Газпром"1 | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 588 568,0 | 498 099,0 | 18,2 | 20 170,3 | 171 947,0 | 99 414,0 | 16,9 | 300,2 | 1 960,6 | |
| 2 | 3 | РАО "ЕЭС России"1 | электроэнергетика | 454 481,6 | 335 651,1 | 35,4 | 15 575,1 | 46 306,9 | 14 025,9 | 3,1 | 641,5 | 708,5 | |
| 3 | 2 | Нефтяная компания "ЛУКойл"1 | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 434 392,0 | 422 591,0 | 2,8 | 14 886,6 | 111 986,0 | 90 796,0 | 20,9 | 140,0 | 3 102,8 | |
| 4 | 4 | Нефтяная компания ЮКОС1, 6 | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 295 729,0 | 276 917,0 | 6,8 | 10 134,6 | 120 100,0 | 116 907,0 | 39,5 | 120,0 | 2 464,4 | |
| 5 | 5 | ОАО "Сургутнефтегаз"1 | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 163 651,5 | 171 027,2 | -4,3 | 5 608,3 | 67 552,5 | 53 667,5 | 32,8 | 91,5 | 1 788,5 | |
| 6 | 7 | Тюменская нефтяная компания1, 6 | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 150 977,3 | 119 569,1 | 26,3 | 5 174,0 | н. д. | н. д. | — | 94,8 | 1 592,6 | |
| 7 | — | "Русал"1, 6 | цветная металлургия | 119 638,0 | н. д. | — | 4 100,0 | н. д. | н. д. | — | 76,2 | 1 570,1 | |
| 8 | 12 | АвтоВАЗ1, 6 | Самарская область | машиностроение | 112 843,0 | 83 168,0 | 35,7 | 3 867,1 | 18 215,0 | 12 217,0 | 10,8 | 119,0 | 948,3 |
| 9 | 6 | ГМК "Норильский никель"1 | цветная металлургия | 106 974,1 | 129 400,0 | -17,3 | 3 666,0 | 28 157,5 | 16 927,7 | 15,8 | 89,4 | 1 196,6 | |
| 10 | 11 | Нефтяная компания "Сибнефть"1, 6 | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 104 338,3 | 67 429,6 | 54,7 | 3 575,7 | 42 001,6 | 38 087,9 | 36,5 | 46,1 | 2 263,3 | |
| 11 | 8 | "Татнефть" | Республика Татарстан | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 100 843,1 | 105 874,5 | -4,8 | 3 455,9 | 19 318,2 | 14 792,5 | 14,7 | 54,1 | 1 864,0 |
| 12 | 10 | Нефтегазовая компания "Славнефть"1, 6 | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 87 691,0 | 115 511,0 | -24,1 | 3 005,2 | 8 982,0 | 5 780,0 | 6,6 | 35,9 | 2 442,6 | |
| 13 | 9 | НК "Роснефть"1 | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 68 073,2 | 69 512,7 | -2,1 | 2 332,9 | 29 031,3 | 23 220,9 | 34,1 | 51,8 | 1 314,2 | |
| 14 | 14 | "Алроса" | Республика Саха (Якутия) | промышленность драгоценных металлов и алмазов | 55 461,0 | 47 279,5 | 17,3 | 1 900,7 | 13 812,5 | 10 448,7 | 18,8 | 41,0 | 1 352,7 |
| 15 | 13 | "Северсталь" | Вологодская область | черная металлургия | 52 367,2 | 59 084,1 | -11,4 | 1 794,6 | 8 076,2 | 5 177,8 | 9,9 | 44,3 | 1 182,1 |
| 16 | 22 | Сибирско-Дальневосточная нефтяная компания ("Сиданко")7 | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 49 182,4 | н. д. | — | 1 685,5 | н. д. | н. д. | — | н. д. | — | |
| 17 | 15 | Магнитогорский металлургический комбинат | Челябинская область | черная металлургия | 47 344,4 | 46 381,4 | 2,1 | 1 622,5 | 7 729,9 | 6 512,0 | 13,8 | 33,8 | 1 400,7 |
| 18 | 18 | "Башнефть" | Республика Башкортостан | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 45 859,4 | 39 527,5 | 16,0 | 1 571,6 | 14 388,7 | 11 867,7 | 25,9 | 54,3 | 844,6 |
| 19 | — | "Евразхолдинг"8 | черная металлургия | 40 051,5 | 34 911,4 | 14,7 | 1 372,6 | -728,5 | -1 561,9 | -3,9 | 73,2 | 547,2 | |
| 20 | — | Концерн "Росэнергоатом"1 | электроэнергетика | 37 428,2 | 23 726,2 | 57,8 | 1 282,7 | 2 063,4 | -3 072,3 | -8,2 | 38,1 | 982,4 | |
| 21 | 16 | Новолипецкий металлургический комбинат | Липецкая область | черная металлургия | 37 220,6 | 38 619,1 | -3,6 | 1 275,6 | 8 481,5 | 6 031,3 | 16,2 | 49,0 | 759,6 |
| 22 | 36 | Комсомольское-на-Амуре авиационное ПО | Хабаровский край | машиностроение | 36 729,9 | 12 649,2 | 190,4 | 1 258,7 | 11 122,8 | 7 502,6 | 20,4 | 20,1 | 1 827,4 |
| 23 | — | УГМК-Холдинг1 | цветная металлургия | 33 976,3 | 27 455,3 | 23,8 | 1 164,4 | 2 113,4 | 1 298,5 | 3,8 | 65,2 | 521,1 | |
| 24 | 21 | ТВЭЛ7 | машиностроение | 31 878,9 | н. д. | — | 1 092,5 | н. д. | н. д. | — | н. д. | — | |
| 25 | — | СУЭК "Байкал-Уголь" (группа МДМ)1 | угольная промышленность | 30 660,0 | 10 698,0 | 186,6 | 1 050,7 | 1 037,0 | 261,2 | 0,9 | 36,5 | 840,0 | |
| 26 | 17 | "Башнефтехим"1 | Республика Башкортостан | химическая и нефтехимическая промышленность | 29 685,2 | 38 124,2 | -22,1 | 1 017,3 | 6 374,3 | 4 190,7 | 14,1 | 10,7 | 2 774,3 |
| 27 | 20 | ГАЗ | Нижегородская область | машиностроение | 28 705,3 | 29 601,5 | -3,0 | 983,7 | 225,5 | 44,9 | 0,2 | 85,9 | 334,2 |
| 28 | — | МХК "Еврохим" (группа МДМ)1 | химическая и нефтехимическая промышленность | 28 406,7 | 12 964,0 | 119,1 | 973,5 | 4 958,0 | 3 864,6 | 13,6 | 36,0 | 789,1 | |
| 29 | — | Группа ОМК1 | черная металлургия | 28 101,0 | 23 050,0 | 21,9 | 963,0 | 1 059,0 | 616,0 | 2,2 | 38,2 | 735,6 | |
| 30 | 41 | Трубная металлургическая компания (группа МДМ)1 | черная металлургия | 24 868,6 | 10 247,9 | 142,7 | 852,2 | 3 284,9 | 2 783,7 | 11,2 | 50,0 | 497,4 | |
| 31 | 26 | КамАЗ1 | Республика Татарстан | машиностроение | 24 753,6 | 18 115,4 | 36,6 | 848,3 | 38,4 | 71,4 | 0,3 | 54,7 | 452,5 |
| 32 | 24 | Сибирско-Уральская алюминиевая компания (СУАЛ)1 | цветная металлургия | 20 630,3 | 19 793,7 | 4,2 | 707,0 | 759,0 | 349,4 | 1,7 | 26,2 | 787,4 | |
| 33 | — | "Вимм-Билль-Данн Продукты Питания"1 | пищевая промышленность | 19 685,3 | 13 087,4 | 50,4 | 674,6 | 1 455,3 | 1 041,9 | 5,3 | 11,3 | 1 742,1 | |
| 34 | 25 | "Нижнекамскнефтехим" | Республика Татарстан | химическая и нефтехимическая промышленность | 18 238,5 | 19 178,1 | -4,9 | 625,0 | 2 399,5 | 1 908,3 | 10,5 | 20,0 | 911,9 |
| 35 | 30 | Челябинский металлургический комбинат ("Мечел") | Челябинская область | черная металлургия | 16 421,5 | 15 563,2 | 5,5 | 562,8 | 545,7 | 298,3 | 1,8 | 26,9 | 610,5 |
| 36 | 46 | Пивоваренная компания "Балтика"1, 6 | пищевая промышленность | 15 680,7 | 9 375,4 | 67,3 | 537,4 | 5 064,9 | 4 301,8 | 27,4 | 7,8 | 2 010,3 | |
| 37 | — | "Салаватнефтеоргсинтез" | Республика Башкортостан | химическая и нефтехимическая промышленность | 14 972,2 | 12 566,3 | 19,1 | 513,1 | 1 947,5 | 1 543,7 | 10,3 | 14,3 | 1 047,0 |
| 38 | 37 | "Татэнерго" | Республика Татарстан | электроэнергетика | 14 743,7 | 12 029,6 | 22,6 | 505,3 | 1 993,4 | 1 239,6 | 8,4 | 23,8 | 619,5 |
| 39 | 35 | Кузнецкий металлургический комбинат | Кемеровская область | черная металлургия | 14 466,1 | 12 731,9 | 13,6 | 495,8 | -632,6 | -756,0 | -5,2 | 33,3 | 434,4 |
| 40 | 33 | "Илим Палп Энтерпрайз"1 | лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | 14 302,4 | 14 031,6 | 1,9 | 490,1 | 980,5 | 623,3 | 4,4 | 24,7 | 579,0 | |
| 41 | 42 | Холдинговая компания "Кузбассразрезуголь"1 | Кемеровская область | угольная промышленность | 13 766,4 | 10 219,1 | 34,7 | 471,8 | 553,1 | 255,3 | 1,9 | 28,2 | 488,2 |
| 42 | 52 | "Акрон"1 | Новгородская область | химическая и нефтехимическая промышленность | 12 926,6 | 8 179,4 | 58,0 | 443,0 | 1 641,9 | 1 056,9 | 8,2 | 13,2 | 979,3 |
| 43 | 47 | "Петро" | Санкт-Петербург | табачная промышленность | 11 881,5 | 8 960,0 | 32,6 | 407,2 | 261,8 | 195,8 | 1,6 | 2,0 | 5 940,8 |
| 44 | 31 | "Металлоинвест"1 | черная металлургия | 11 774,6 | 9 613,6 | 22,5 | 403,5 | 440,0 | 215,6 | 1,8 | 28,9 | 407,4 | |
| 45 | 75 | "Филип Моррис Ижора" | Санкт-Петербург | табачная промышленность | 11 560,7 | 5 472,9 | 111,2 | 396,2 | 4 192,2 | 3 712,4 | 32,1 | 0,8 | 14 450,9 |
| 46 | 64 | АПК "Черкизовский"1 | Москва | пищевая промышленность | 10 678,0 | 7 120,9 | 50,0 | 365,9 | н. д. | н. д. | — | 7,9 | 1 351,6 |
| 47 | — | "ТНК-Нижневартовск" | Тюменская область | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 10 659,8 | 10 227,1 | 4,2 | 365,3 | 4 503,4 | 3 611,6 | 33,9 | 3,6 | 2 961,1 |
| 48 | 44 | Оскольский электрометаллургический комбинат | Белгородская область | черная металлургия | 10 260,2 | 9 959,0 | 3,0 | 351,6 | 478,5 | 352,6 | 3,4 | 16,7 | 614,4 |
| 49 | 58 | Объединенные машиностроительные заводы (группа "Уралмаш-Ижора")1 | машиностроение | 10 250,0 | 6 729,5 | 52,3 | 351,3 | 1 267,3 | 1 021,4 | 10,0 | 42,8 | 239,5 | |
| 50 | 49 | "Иркутскэнерго" | Иркутская область | электроэнергетика | 10 177,4 | 8 605,6 | 18,3 | 348,8 | 1 564,3 | 821,0 | 8,1 | 22,1 | 460,5 |
| 51 | 50 | "Апатит" | Мурманская область | химическая и нефтехимическая промышленность | 9 886,8 | 8 298,7 | 19,1 | 338,8 | 560,8 | 486,8 | 4,9 | 14,9 | 663,5 |
| 52 | 121 | Московский НПЗ | Москва | химическая и нефтехимическая промышленность | 9 373,3 | 3 865,3 | 142,5 | 321,2 | 757,7 | 511,3 | 5,5 | 4,1 | 2 286,2 |
| 53 | 119 | "Сибур-Тюмень" | Тюменская область | химическая и нефтехимическая промышленность | 8 892,4 | 3 878,9 | 129,3 | 304,7 | -18,8 | -124,5 | -1,4 | 11,7 | 760,0 |
| 54 | 82 | Группа "ВСМПО-Ависма"1 | цветная металлургия | 8 597,6 | 5 172,5 | 66,2 | 294,6 | 2 436,0 | 1 645,5 | 19,1 | 22,1 | 389,0 | |
| 55 | — | "Энергомашкорпорация"1 | машиностроение | 8 467,3 | 6 182,9 | 36,9 | 290,2 | 958,9 | 621,8 | 7,3 | 20,5 | 413,0 | |
| 56 | 57 | Сыктывкарский ЛПК | Республика Коми | лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | 8 293,4 | 6 825,4 | 21,5 | 284,2 | 2 316,3 | 1 735,8 | 20,9 | 5,5 | 1 507,9 |
| 57 | 45 | "Ваньеганнефть" | Тюменская область | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 8 263,3 | 9 454,7 | -12,6 | 283,2 | 2 392,1 | 1 033,3 | 12,5 | н. д. | — |
| 58 | 40 | "Носта" (Орско-Халиловский металлургический комбинат) | Оренбургская область | черная металлургия | 8 215,4 | 10 397,8 | -21,0 | 281,5 | -810,1 | -823,9 | -10,0 | 23,6 | 348,1 |
| 59 | — | Концерн "Силовые машины"1 | машиностроение | 8 027,2 | 6 082,9 | 32,0 | 275,1 | 929,4 | 763,1 | 9,5 | 18,6 | 431,6 | |
| 60 | 114 | Уралвагонзавод | Свердловская область | машиностроение | 7 982,1 | 4 016,2 | 98,7 | 273,5 | 1 148,8 | 862,8 | 10,8 | 29,5 | 270,6 |
| 61 | 62 | "Нижнекамскшина" | Республика Татарстан | химическая и нефтехимическая промышленность | 7 974,9 | 6 466,3 | 23,3 | 273,3 | -1 003,9 | -1 082,8 | -13,6 | 14,5 | 550,0 |
| 62 | 78 | "Лиггетт-Дукат" | Москва | табачная промышленность | 7 904,7 | 5 273,7 | 49,9 | 270,9 | 1 215,0 | 1 214,8 | 15,4 | 1,7 | 4 649,8 |
| 63 | 84 | "Марс" | Московская область | пищевая промышленность | 7 319,5 | 5 042,3 | 45,2 | 250,8 | 1 071,9 | 867,4 | 11,9 | 1,1 | 6 654,1 |
| 64 | — | Угольная компания "Кузбассуголь"1 | Кемеровская область | угольная промышленность | 7 286,1 | 4 978,4 | 46,4 | 249,7 | 682,6 | н. д. | — | 26,7 | 272,9 |
| 65 | 141 | Казанский вертолетный завод | Республика Татарстан | машиностроение | 7 189,9 | 3 272,8 | 119,7 | 246,4 | 1 423,6 | 1 066,6 | 14,8 | 7,6 | 946,0 |
| 66 | 59 | УАЗ | Ульяновская область | машиностроение | 7 187,8 | 6 663,0 | 7,9 | 246,3 | -320,8 | -266,9 | -3,7 | 25,6 | 280,8 |
| 67 | 61 | "Казаньоргсинтез" | Республика Татарстан | химическая и нефтехимическая промышленность | 7 134,9 | 6 483,2 | 10,1 | 244,5 | 1 221,7 | 1 038,2 | 14,6 | 7,0 | 1 019,3 |
| 68 | 55 | Лебединский ГОК | Белгородская область | черная металлургия | 7 041,9 | 6 976,0 | 0,9 | 241,3 | 68,9 | -156,1 | -2,2 | 17,0 | 414,2 |
| 69 | 51 | "Уралкалий" | Пермская область | химическая и нефтехимическая промышленность | 7 019,0 | 8 213,8 | -14,5 | 240,5 | 1 304,9 | 1 048,3 | 14,9 | 15,8 | 444,2 |
| 70 | 98 | Угольная компания "Южный Кузбасс" | Кемеровская область | угольная промышленность | 6 943,3 | 4 086,9 | 69,9 | 237,9 | 1 030,6 | 820,2 | 11,8 | 7,9 | 878,9 |
| 71 | 65 | "Сильвинит" | Пермская область | химическая и нефтехимическая промышленность | 6 859,8 | 6 107,6 | 12,3 | 235,1 | 1 293,0 | 1 080,5 | 15,8 | 10,1 | 679,2 |
| 72 | 96 | Уфимское моторостроительное ПО | Республика Башкортостан | машиностроение | 6 828,6 | 4 513,3 | 51,3 | 234,0 | 2 428,4 | 1 610,4 | 23,6 | 20,2 | 338,0 |
| 73 | 102 | "Новосибирскэнерго" | Новосибирская область | электроэнергетика | 6 809,6 | 4 440,8 | 53,3 | 233,4 | -279,1 | -379,9 | -5,6 | 13,9 | 489,9 |
| 74 | 68 | "Волга" | Нижегородская область | лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | 6 762,0 | 5 805,3 | 16,5 | 231,7 | 1 175,1 | 480,8 | 7,1 | 4,0 | 1 690,5 |
| 75 | 83 | Иркутское авиационное ПО | Иркутская область | машиностроение | 6 737,2 | 5 160,8 | 30,5 | 230,9 | 3 635,9 | 3 234,8 | 48,0 | 14,2 | 474,5 |
| 76 | 184 | "Очаково Лтд"1 | Москва | пищевая промышленность | 6 691,2 | 4 617,0 | 44,9 | 229,3 | 2 325,4 | 2 101,8 | 31,4 | 2,4 | 2 788,0 |
| 77 | 56 | ПО "Кристалл" (г. Смоленск) | Смоленская область | промышленность драгоценных металлов и алмазов | 6 543,4 | 6 849,3 | -4,5 | 224,2 | 2,7 | 2,4 | 0,0 | 3,0 | 2 181,1 |
| 78 | — | Сибмашхолдинг | Красноярский край | машиностроение | 6 540,3 | 4 224,4 | 54,8 | 224,1 | 414,7 | 38,2 | 0,6 | 27,0 | 242,2 |
| 79 | 106 | УралАЗ9 | Челябинская область | машиностроение | 6 285,5 | 4 397,6 | 42,9 | 215,4 | 25,0 | -16,1 | -0,3 | 20,3 | 309,6 |
| 80 | 77 | "Якутуголь" | Республика Саха (Якутия) | угольная промышленность | 6 214,4 | 5 342,1 | 16,3 | 213,0 | 815,2 | 509,2 | 8,2 | 9,5 | 654,1 |
| 81 | 80 | "Воркутауголь" | Республика Коми | угольная промышленность | 6 171,3 | 4 861,0 | 27,0 | 211,5 | 1 050,1 | 240,2 | 3,9 | 21,0 | 293,9 |
| 82 | 76 | "Кондопога" | Республика Карелия | лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | 6 110,8 | 5 395,8 | 13,3 | 209,4 | 1 956,7 | 1 520,2 | 24,9 | 7,1 | 860,7 |
| 83 | 87 | "Автодизель" | Ярославская область | машиностроение | 6 106,1 | 4 904,8 | 24,5 | 209,3 | 657,1 | 358,3 | 5,9 | 23,3 | 262,1 |
| 84 | 125 | "Стинол" | Липецкая область | машиностроение | 6 033,9 | 3 621,2 | 66,6 | 206,8 | 1 268,3 | 752,2 | 12,5 | 5,4 | 1 117,4 |
| 85 | 69 | "Аммофос" | Вологодская область | химическая и нефтехимическая промышленность | 5 953,2 | 5 755,9 | 3,4 | 204,0 | 255,0 | 196,8 | 3,3 | 5,0 | 1 190,6 |
| 86 | — | "Тулачермет" | Тульская область | черная металлургия | 5 949,5 | 5 085,6 | 17,0 | 203,9 | 424,6 | 348,9 | 5,9 | 8,5 | 699,9 |
| 87 | 89 | Группа "Ижмаш"1 | Удмуртская Республика | машиностроение | 5 825,0 | 4 800,0 | 21,4 | 199,6 | -341,4 | -427,3 | -7,3 | 27,4 | 212,6 |
| 88 | 86 | "Азот" (Кемерово) | Кемеровская область | химическая и нефтехимическая промышленность | 5 624,6 | 4 941,6 | 13,8 | 192,8 | 334,0 | 254,6 | 4,5 | 12,1 | 464,8 |
| 89 | 66 | Архангельский ЦБК | Архангельская область | лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | 5 526,5 | 6 028,0 | -8,3 | 189,4 | 658,2 | 487,0 | 8,8 | 7,4 | 746,8 |
| 90 | 90 | Таганрогский металлургический завод | Ростовская область | черная металлургия | 5 331,0 | 4 772,0 | 11,7 | 182,7 | 952,6 | 746,9 | 14,0 | 13,6 | 392,0 |
| 91 | 81 | "Светогорск" | Ленинградская область | лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | 5 294,4 | 5 197,0 | 1,9 | 181,4 | 580,4 | 485,0 | 9,2 | 3,1 | 1 707,9 |
| 92 | 73 | "Тольяттиазот" | Самарская область | химическая и нефтехимическая промышленность | 5 279,2 | 5 551,0 | -4,9 | 180,9 | 498,0 | 367,1 | 7,0 | 4,0 | 1 319,8 |
| 93 | 91 | "Донской табак" | Ростовская область | табачная промышленность | 5 258,3 | 4 659,4 | 12,9 | 180,2 | -186,8 | -187,8 | -3,6 | 2,0 | 2 629,2 |
| 94 | 60 | Балтийский завод | Санкт-Петербург | машиностроение | 5 245,5 | 6 587,4 | -20,4 | 179,8 | 51,0 | 51,0 | 1,0 | 6,5 | 807,0 |
| 95 | 85 | Заволжский моторный завод | Нижегородская область | машиностроение | 5 220,7 | 4 986,2 | 4,7 | 178,9 | 490,2 | 229,1 | 4,4 | 17,8 | 293,3 |
| 96 | 111 | "Каучук" (г. Стерлитамак) | Республика Башкортостан | химическая и нефтехимическая промышленность | 5 206,0 | 4 118,5 | 26,4 | 178,4 | 205,5 | -112,4 | -2,2 | 7,4 | 703,5 |
| 97 | — | "Роствертол" | Ростовская область | машиностроение | 5 169,2 | 1 458,4 | 254,4 | 177,1 | 762,9 | 561,8 | 10,9 | 7,3 | 708,1 |
| 98 | 105 | Череповецкий сталепрокатный завод | Вологодская область | черная металлургия | 5 017,0 | 4 503,4 | 11,4 | 171,9 | 497,8 | 406,8 | 8,1 | 7,0 | 716,7 |
| 99 | 94 | "Бритиш Американ тобакко — Ява" | Москва | табачная промышленность | 4 930,1 | 4 607,1 | 7,0 | 169,0 | 1 411,5 | 1 162,4 | 23,6 | 0,9 | 5 477,9 |
| 100 | 145 | "Омскшина" | Омская область | химическая и нефтехимическая промышленность | 4 862,6 | 3 185,7 | 52,6 | 166,6 | 325,9 | 248,1 | 5,1 | 8,5 | 572,1 |
| 101 | 112 | Кондитерский концерн "Бабаевский"1 | Москва | пищевая промышленность | 4 807,5 | 4 052,7 | 18,6 | 164,8 | 540,2 | 392,1 | 8,2 | 8,0 | 600,9 |
| 102 | 110 | "Соликамскбумпром" | Пермская область | лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | 4 755,2 | 4 158,7 | 14,3 | 163,0 | 1 389,0 | 291,1 | 6,1 | 4,2 | 1 132,2 |
| 103 | 93 | Кирово-Чепецкий химический комбинат | Кировская область | химическая и нефтехимическая промышленность | 4 714,1 | 4 650,7 | 1,4 | 161,6 | 121,5 | -71,4 | -1,5 | 14,9 | 316,4 |
| 104 | — | Нефтяная компания "Таркосалнефтегаз" | Тюменская область | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 4 632,0 | 1 245,5 | 271,9 | 158,7 | 1 384,0 | 1 290,2 | 27,9 | н. д. | — |
| 105 | 79 | "Филип Моррис Кубань" | Краснодарский край | табачная промышленность | 4 628,2 | 5 260,3 | -12,0 | 158,6 | 664,5 | 401,6 | 8,7 | 1,1 | 4 207,5 |
| 106 | — | Усть-Илимский ЛПК | Иркутская область | лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | 4 627,0 | 4 829,9 | -4,2 | 158,6 | 307,3 | 152,0 | 3,3 | 13,6 | 340,2 |
| 107 | 104 | Кондитерское объединение "Россия" | Самарская область | пищевая промышленность | 4 616,0 | 4 370,2 | 5,6 | 158,2 | 600,8 | 492,7 | 10,7 | 2,4 | 1 923,3 |
| 108 | 100 | "Куйбышевазот" | Самарская область | химическая и нефтехимическая промышленность | 4 597,0 | 4 473,1 | 2,8 | 157,5 | 433,6 | 347,5 | 7,6 | 4,1 | 1 121,2 |
| 109 | 123 | "Сода" | Республика Башкортостан | химическая и нефтехимическая промышленность | 4 584,0 | 3 692,8 | 24,1 | 157,1 | 1 239,9 | 926,3 | 20,2 | 9,8 | 467,8 |
| 110 | 88 | "Каустик" | Республика Башкортостан | химическая и нефтехимическая промышленность | 4 431,7 | 4 815,4 | -8,0 | 151,9 | -106,0 | -147,9 | -3,3 | 8,1 | 547,1 |
| 111 | 183 | "АвтоВАЗагрегат" | Самарская область | машиностроение | 4 429,3 | 2 408,4 | 83,9 | 151,8 | 239,0 | 144,8 | 3,3 | 3,6 | 1 230,4 |
| 112 | 63 | "Полярное сияние" | Архангельская область | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 4 421,9 | 6 369,2 | -30,6 | 151,5 | 1 439,5 | 1 105,7 | 25,0 | н. д. | — |
| 113 | 130 | Кировский завод | Санкт-Петербург | машиностроение | 4 400,8 | 3 506,7 | 25,5 | 150,8 | 617,2 | 461,6 | 10,5 | 9,3 | 473,2 |
| 114 | 134 | Димитровградский автоагрегатный завод | Ульяновская область | машиностроение | 4 345,3 | 3 425,9 | 26,8 | 148,9 | 132,3 | -82,6 | -1,9 | 11,5 | 377,9 |
| 115 | — | НПО "Сатурн" | Ярославская область | машиностроение | 4 296,4 | 3 149,5 | 36,4 | 147,2 | 307,2 | 191,3 | 4,5 | 21,1 | 203,6 |
| 116 | 118 | Ярославский шинный завод | Ярославская область | химическая и нефтехимическая промышленность | 4 247,7 | 3 891,6 | 9,2 | 145,6 | 30,6 | 20,0 | 0,5 | 8,4 | 505,7 |
| 117 | 188 | Группа "Ленстро"1, 10 | Санкт-Петербург | промышленность строительных материалов | 4 234,3 | 2 369,2 | 78,7 | 145,1 | 209,0 | н. д. | — | 6,3 | 672,1 |
| 118 | 113 | "Балаковорезинотехника" | Саратовская область | химическая и нефтехимическая промышленность | 4 231,5 | 4 051,4 | 4,4 | 145,0 | 664,1 | 434,7 | 10,3 | 10,8 | 391,8 |
| 119 | 136 | Челябинский тракторный завод ("Уралтрак")11 | Челябинская область | машиностроение | 4 157,1 | 2 952,4 | 40,8 | 142,5 | 253,4 | 212,0 | 5,1 | 21,3 | 195,2 |
| 120 | 190 | Микояновский мясокомбинат | Москва | пищевая промышленность | 4 143,8 | 2 359,0 | 75,7 | 142,0 | 322,9 | 269,6 | 6,5 | 3,1 | 1 336,7 |
| 121 | 165 | "Алтай Кокс" | Алтайский край | черная металлургия | 4 102,0 | 2 789,8 | 47,0 | 140,6 | 19,1 | -30,7 | -0,7 | 5,6 | 732,5 |
| 122 | 137 | "Красный Октябрь"1 | Москва | пищевая промышленность | 4 074,0 | 3 360,2 | 21,2 | 139,6 | 431,5 | 298,9 | 7,3 | 7,4 | 550,5 |
| 123 | 107 | "Тольяттикаучук" | Самарская область | химическая и нефтехимическая промышленность | 4 063,8 | 4 256,1 | -4,5 | 139,3 | 344,0 | 288,6 | 7,1 | 8,3 | 489,6 |
| 124 | 122 | "Карельский окатыш" | Республика Карелия | черная металлургия | 3 993,1 | 3 694,2 | 8,1 | 136,8 | -153,7 | -195,6 | -4,9 | 8,5 | 469,8 |
| 125 | 171 | "Пирометр" | Санкт-Петербург | машиностроение | 3 962,7 | 2 614,5 | 51,6 | 135,8 | 55,8 | 40,5 | 1,0 | 0,6 | 6 604,5 |
| 126 | 132 | "Пластик" | Самарская область | химическая и нефтехимическая промышленность | 3 952,9 | 3 480,1 | 13,6 | 135,5 | 6,5 | 1,3 | 0,0 | 6,4 | 617,6 |
| 127 | — | Артель старателей "Полюс" | Красноярский край | промышленность драгоценных металлов и алмазов | 3 939,9 | 3 690,8 | 6,7 | 135,0 | 2 143,8 | 1 580,1 | 40,1 | 2,7 | 1 459,2 |
| 128 | 97 | ЗИЛ | Москва | машиностроение | 3 939,6 | 4 513,2 | -12,7 | 135,0 | -1 133,4 | -1 479,3 | -37,5 | 17,0 | 231,7 |
| 129 | 193 | "Браво Интернешнл" | Санкт-Петербург | пищевая промышленность | 3 932,9 | 2 339,4 | 68,1 | 134,8 | 493,1 | 428,1 | 10,9 | 1,3 | 3 025,3 |
| 130 | — | "Красный Восток" | Республика Татарстан | пищевая промышленность | 3 924,0 | 1 924,1 | 103,9 | 134,5 | 402,4 | 356,1 | 9,1 | 1,9 | 2 065,3 |
| 131 | 151 | Московский завод "Кристалл" | Москва | пищевая промышленность | 3 893,1 | 3 066,5 | 27,0 | 133,4 | 792,3 | 662,8 | 17,0 | 2,1 | 1 853,9 |
| 132 | 144 | Каменск-Уральский металлургический завод | Свердловская область | цветная металлургия | 3 872,2 | 3 206,3 | 20,8 | 132,7 | -14,7 | -56,3 | -1,5 | 7,3 | 530,4 |
