СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды
кандидатов на должность Президента Российской Федерации (на основании данных
Сбербанка России)
По состоянию на 03.03.2004
| №№ п/п | ФИО кандидата | Дата зачисления средств на счет | Источник поступления средств | Сумма, руб | Виды поступлений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Глазьев Сергей Юрьевич | Внесено гражданами (количество граждан: 116) | 7 227 415,00 | Пожертвования граждан | |
| 06.01.2004 | Глазьев Сергей Юрьевич, 01.01.1961 | 1 000 000,00 | Собственные средства кандидата | ||
| 21.01.2004 | Глазьев Сергей Юрьевич, 01.01.1961 | 502 511,19 | Собственные средства кандидата | ||
| 21.01.2004 | Глазьев Сергей Юрьевич, 01.01.1961 | 434 200,00 | Собственные средства кандидата | ||
| 26.01.2004 | МСООИ “ЩИТ И МЕЧ” | 20 000,00 | Пожертвование юридического лица | ||
| 09.02.2004 | МСООИ “ЩИТ И МЕЧ” | 20 000,00 | Пожертвование юридического лица | ||
| Итого: | Глазьев Сергей Юрьевич | 9 204 126,19 | |||
| 2 | Малышкин Олег Александрович | 02.02.2004 | “Либерально-демократическая партия России” | 5 000 000,00 | Средства политической партии, избирательного блока, выдвинувшего кандидата |
| 09.02.2004 | “Либерально-демократическая партия России” | 20 000 000,00 | Средства политической партии, избирательного блока, выдвинувшего кандидата | ||
| Итого: | Малышкин Олег Александрович | 25 000 000,00 | |||
| 3 | Миронов Сергей Михайлович | Внесено гражданами (количество граждан: 1) | 3 750 000,00 | Пожертвования граждан | |
| 09.01.2004 | “Российская партия ЖИЗНИ” | 5 000 000,00 | Средства политической партии, избирательного блока, выдвинувшего кандидата | ||
| 12.02.2004 | “Российская партия ЖИЗНИ” | 4 800 000,00 | Средства политической партии, избирательного блока, выдвинувшего кандидата | ||
| 13.02.2004 | “Российская партия ЖИЗНИ” | 4 500 000,00 | Средства политической партии, избирательного блока, выдвинувшего кандидата | ||
| 24.02.2004 | “Ленстройкерамика” ОАО | 17 500 000,00 | Пожертвование юридического лица | ||
| 01.03.2004 | АКБ “КРЕДИТТРАСТ” | 1 000 000,00 | Пожертвование юридического лица | ||
| 01.03.2004 | ООО “БИОТЭК” | 3 000 000,00 | Пожертвование юридического лица | ||
| 01.03.2004 | ООО КБ “СОДБИЗНЕСБАНК” | 1 000 000,00 | Пожертвование юридического лица | ||
| Итого: | Миронов Сергей Михайлович | 40 550 000,00 | |||
| 4 | Путин Владимир Владимирович | Внесено гражданами (количество граждан: 1) | 100,00 | Пожертвования граждан | |
| 30.12.2003 | МОФ поддержки Партии “Единая Россия” | 300 000,00 | Пожертвование юридического лица | ||
| 05.01.2004 | ВОЛОГ РЕГ ОБЩ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ВСЕРОСС-ОЙ ПАРТИИ ЕДИНСТВОИОТЕЧЕСТВО-ЕДИНАЯ РОССИЯ | 315 000,00 | Пожертвование юридического лица | ||
| 06.01.2004 | Смоленский региональный общественный фонд поддержки Всероссийской партии “Единство и Отечество” | 315 000,00 | Пожертвование юридического лица | ||
| 09.01.2004 | МАГАДАНСКИЙ РО ФОНД ПОДДЕРЖКИ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПАРТИИ ЕДИНСТВО И ОТЕЧЕСТВО-ЕДИНАЯ РОССИЯ | 300 000,00 | Пожертвование юридического лица | ||
| 13.01.2004 | ООО “ДОРСТРОЙТРЕСТ-М” | 250 000,00 | Пожертвование юридического лица | ||
| 14.01.2004 | ФУДСЕЙЛ ООО | 800 000,00 | Пожертвование юридического лица | ||
| 19.01.2004 | ООО “Диат-2000” | 250 000,00 | Пожертвование юридического лица | ||
| 20.01.2004 | ООО КБ “АГРОПРОМКРЕДИТ” | 1 000 000,00 | Пожертвование юридического лица | ||
| 22.01.2004 | ОРТОДОКС КРУИЗНАЯ КОМПАНИЯ ЗАО | 700 000,00 | Пожертвование юридического лица | ||
| 23.01.2004 | ООО “Гэллэри” | 250 000,00 | Пожертвование юридического лица | ||
| 23.01.2004 | ОАО СЕДЬМОЙ КОНТИНЕНТ | 777 000,00 | Пожертвование юридического лица | ||
| 26.01.2004 | ЗАО “Констракт-Регион” | 500 000,00 | Пожертвование юридического лица | ||
| 27.01.2004 | ОАО “Миллеровский маслоэкстракционный завод” | 250 000,00 | Пожертвование юридического лица | ||
| 27.01.2004 | ЗАО ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВАЯ ФИРМА “ОДЕЖДА” | 70 000,00 | Пожертвование юридического лица | ||
| 27.01.2004 | ОАО “Цимлянские вина” | 250 000,00 | Пожертвование юридического лица | ||
| 28.01.2004 | ОАО”РОТ ФРОНТ” | 4 000 000,00 | Пожертвование юридического лица | ||
| 28.01.2004 | ООО КБ “СОДБИЗНЕСБАНК” | 1 000 000,00 | Пожертвование юридического лица | ||
| 28.01.2004 | АКБ “КРЕДИТТРАСТ” | 1 000 000,00 | Пожертвование юридического лица | ||
| 28.01.2004 | ООО “ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ “ГУТА” | 2 000 000,00 | Пожертвование юридического лица | ||
| 29.01.2004 | ОАО “ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ” | 300 000,00 | Пожертвование юридического лица | ||
| 29.01.2004 | ЗАО “БЕЛЯНТ” | 2 000 000,00 | Пожертвование юридического лица | ||
| 29.01.2004 | ОАО МК “Шатура” | 300 000,00 | Пожертвование юридического лица | ||
| 02.02.2004 | ООО “ВИРЛЕНД” | 500 000,00 | Пожертвование юридического лица | ||
| 04.02.2004 | Московская Городская Нотариальная Палата | 400 000,00 | Пожертвование юридического лица | ||
| 05.02.2004 | ЗАО “БЕЛЯНТ” | 2 000 000,00 | Пожертвование юридического лица | ||
| 09.02.2004 | ЯВА-СТРОЙ ООО | 3 000 000,00 | Пожертвование юридического лица | ||
| 09.02.2004 | МОФ поддержки Партии “Единая Россия” | 3 000 000,00 | Пожертвование юридического лица | ||
| 09.02.2004 | ЮВЕНТАСТРОЙ ООО | 3 000 000,00 | Пожертвование юридического лица | ||
| 10.02.2004 | Закрытое акционерное общество “ИНТЕКО” | 1 000 000,00 | Пожертвование юридического лица | ||
| 10.02.2004 | ООО “Ротор хаус” | 1 000 000,00 | Пожертвование юридического лица | ||
| 13.02.2004 | ООО “ОТОН-Н” | 150 000,00 | Пожертвование юридического лица | ||
| 16.02.2004 | “Корпорация “Я” ЗАО | 100 000,00 | Пожертвование юридического лица | ||
| 16.02.2004 | ЗАО “Московский областной завод “Красная Звезда” | 500 000,00 | Пожертвование юридического лица | ||
| 17.02.2004 | АКБ “Электроника” ОАО | 1 000 000,00 | Пожертвование юридического лица | ||
| 17.02.2004 | ЗАО “Московский областной завод “Красная Звезда” | 500 000,00 | Пожертвование юридического лица | ||
| 18.02.2004 | ООО “Страховая компания “РУССО-ГАРАНТ” | 1 000 000,00 | Пожертвование юридического лица | ||
| 19.02.2004 | СРОФ поддержки Партии “Единая Россия” | 200 000,00 | Пожертвование юридического лица | ||
| 25.02.2004 | МОФПОО “Народные дома” | 1 415 000,00 | Пожертвование юридического лица | ||
| 25.02.2004 | ООО “Черноголовский завод алкогольной продукции “ОСТ-АЛКО” | 1 000 000,00 | Пожертвование юридического лица | ||
| 25.02.2004 | ЕДИНСТВО И ОТЕЧЕСТВО ЯРОФ | 300 000,00 | Пожертвование юридического лица | ||
| 26.02.2004 | ЗАО “Камелия 2000” | 200 000,00 | Пожертвование юридического лица | ||
| 27.02.2004 | ЗАО “Веда” | 1 000 000,00 | Пожертвование юридического лица | ||
| 01.03.2004 | ООО “СК святого Андрея Первозванного” | 250 000,00 | Пожертвование юридического лица | ||
| 02.03.2004 | ООО “ОМС-ОФИС” | 250 000,00 | Пожертвование юридического лица | ||
| Итого: | Путин Владимир Владимирович | 38 692 100,00 | |||
| 5 | Рыбкин Иван Петрович | Внесено гражданами (количество граждан: 23) | 50 058 400,00 | Пожертвования граждан | |
| Итого: | Рыбкин Иван Петрович | 50 058 400,00 | |||
| 6 | Хакамада Ирина Муцуовна | Внесено гражданами (количество граждан: 43) | 42 364 071,00 | Пожертвования граждан | |
| 26.02.2004 | ООО “Латира” | 12 250 000,00 | Пожертвование юридического лица | ||
| Итого: | Хакамада Ирина Муцуовна | 54 614 071,00 | |||
| 7 | Харитонов Николай Михайлович | Внесено гражданами (количество граждан: 56) | 200 834,76 | Пожертвования граждан | |
| 26.01.2004 | “Коммунистическая партия Российской Федерации “КПРФ” | 50 000,00 | Средства политической партии, избирательного блока, выдвинувшего кандидата | ||
| 05.02.2004 | “Коммунистическая партия Российской Федерации “КПРФ” | 1 000 000,00 | Средства политической партии, избирательного блока, выдвинувшего кандидата | ||
| 12.02.2004 | ООО “БАРАБИНСКИЕ МЯСОПРОДУКТЫ” | 19 000,00 | Пожертвование юридического лица | ||
| 18.02.2004 | ООО “Ситимаркет” | 1 424 390,00 | Пожертвование юридического лица | ||
| 18.02.2004 | “Коммунистическая партия Российской Федерации “КПРФ” | 10 400,00 | Средства политической партии, избирательного блока, выдвинувшего кандидата | ||
| 18.02.2004 | ООО “Виордис” | 1 424 390,00 | Пожертвование юридического лица | ||
| 18.02.2004 | ООО “СНАЙТ” | 1 424 390,00 | Пожертвование юридического лица | ||
| 18.02.2004 | ООО “ФАВОРИТ-ТРЕЙД” | 1 424 390,00 | Пожертвование юридического лица | ||
| Итого: | Харитонов Николай Михайлович | 6 977 794,76 | |||
| Всего: | 225 096 491,95 |
