КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ ПО ИТОГАМ 2003
ГОДА
Компания (группа компаний)*** | Город | Рейтинг** | Страховые взносы (тыс. руб.) | Собственные средства**** (тыс. руб.) | Страховые резервы по видам иным, чем страхование жизни (без учета доли перестраховщиков, тыс. руб.) | Чистая прибыль (тыс. руб.) | Уровень выплат по добровольному страхованию (%) | Специализация компании | ||
Добровольное страхование, всего | В том числе: | |||||||||
прямое страхование, без учета страхования жизни | входящее перестрахование | |||||||||
Размерный класс 1 (максимальный) | ||||||||||
Группа “УралСиб” | Москва | — | 23 612 049 | 4 603 336 | 224 870 | 2 463 873 | 3 101 080 | 84 578 | 113,3 | универсальная компания |
“Ингосстрах” | Москва | A++ | 14 657 508 | 11 374 504 | 3 271 329 | 4 201 023 | 11 288 164 | 295 156 | 40,8 | универсальная компания |
Система “Росгосстрах”****** | Москва | — | 13 812 540 | 10 468 550 | 2 372 807 | 6 635 768 | 12 675 413 | 3 033 244 | 34,4 | универсальная компания |
“РЕСО-Гарантия” | Москва | A++ | 12 117 808 | 11 085 524 | 178 930 | 3 264 565 | 8 346 712 | 50 316 | 32,5 | универсальная компания |
Группа СОГАЗ****** | Москва | A++ | 9 793 846 | 9 244 591 | 199 052 | 1 876 669 | 3 639 610 | 320 862 | 49,6 | страхование рисков предприятий ТЭК |
РОСНО | Москва | A++ | 9 039 417 | 5 766 725 | 1 629 619 | 1 469 251 | 3 792 208 | 34 213 | 56,7 | универсальная компания |
“Капиталљ Страхование” | Москва | A++ | 7 083 560 | 6 181 515 | 1 047 | 4 885 749 | 2 394 331 | 1 813 916 | 29,8 | страхование рисков предприятий ТЭК |
“Согласие” | Москва | A+ | 6 345 934 | 5 628 373 | 717 476 | 979 217 | 1 214 255 | 8 103 | 9,8 | страхование рисков крупных корпоративных клиентов |
Страховой дом ВСК***** | Москва | A++ | 5 661 372 | 5 328 639 | 281 970 | 927 491 | 2 845 700 | 74 593 | 61,1 | универсальная компания |
Группа “АльфаСтрахование”****** | Москва | A++ | 5 320 918 | 3 548 100 | 1 143 902 | 1 915 004 | 1 426 602 | 1 268 | 34,5 | универсальная компания |
Группа МАКС****** | Москва | — | 4 415 692 | 4 228 729 | 79 596 | 1 294 118 | 2 623 479 | 231 779 | 45,1 | универсальная компания |
Группа “Ренессанс Страхование” | Москва | — | 3 236 401 | 2 063 385 | 1 167 110 | 653 597 | 1 186 139 | 5 943 | 30,5 | универсальная компания |
“Капиталљ Перестрахование” | Элиста | A++ | 3 230 842 | 0 | 3 230 842 | 6 794 223 | 159 761 | 3 721 796 | 24,8 | перестрахование |
“Энергогарант” | Москва | A+ | 2 901 120 | 1 688 962 | 1 157 579 | 926 232 | 1 939 933 | 23 010 | 18,2 | универсальная компания |
“Гута-Страхование” | Москва | — | 2 009 334 | 1 806 825 | 201 479 | 661 356 | 1 118 103 | 39 965 | 26,2 | универсальная компания |
Размерный класс 2 (большой) | ||||||||||
Столичное СО | Москва | — | 42 121 049 | 1 298 437 | 321 842 | 2 503 113 | 784 288 | 3 108 | 75,7 | страхование жизни |
Национальная страховая группа | Москва | — | 10 779 285 | 4 846 583 | н. д. | 665 195 | 414 307 | 822 | 73 | страхование рисков крупных корпоративных клиентов |
Группа НАСТА****** | Москва | — | 2 332 856 | 2 171 965 | 80 311 | 668 938 | 889 436 | 13 308 | 32,0 | универсальная компания |
“Нефтеполис” | Москва | A+ | 1 774 549 | 1 394 032 | 37 489 | 369 464 | 598 803 | 114 722 | 16,8 | страхование рисков предприятий ТЭК |
“Россия” | Москва | A+ | 1764 573 | 1 457 693 | 276 580 | 189 862 | 665 566 | 21 612 | 41,2 | универсальная компания |
Группа “Шексна”****** | Череповец | A+ | 1 530 221 | 1 478 957 | 51 157 | 216 100 — УК | 1 360 728 | 247 083 | 35,4 | страхование рисков крупных корпоративных клиентов |
“Спасские ворота” | Москва | A+ | 1 352 474 | 1 110 421 | 211 861 | 518 258 | 1 238 255 | 17 033 | 30,2 | универсальная компания |
“Русский мир” | Санкт-Петербург | A+ | 1 281 224 | 1 238 178 | 43 046 | 605 142 | 950 781 | 104 732 | 26,8 | универсальная компания |
Русский страховой центр | Москва | A+ | 922 261 | 898 696 | 23 353 | 124 503 | 658 497 | 20 740 | 11,1 | страхование рисков оборонно-промышленного комплекса |
Размерный класс 3 (выше среднего) | ||||||||||
“Якорь” | Москва | — | 12 257 833 | 408 617 | 455 543 | 109 890 | 227 904 | 3527 | 100,8 | страхование жизни |
“Стандарт Резерв” | Москва | — | 6 297 503 | 759 921 | 93 729 | 50 870 — УК | н. д. | 10 310 | 144,2 | страхование жизни |
“Лидер” | Москва | — | 3042 893 | 2 758 388 | 284 505 | 469 609 | 222 192 | 258 081 | 24,1 | страхование рисков крупных корпоративных клиентов |
“AIG Россия” | Москва | — | 2 127 773 | 1 202 706 | 224 365 | 491 554 | 235 061 | 292 689 | 13,2 | универсальная компания |
Группа РАСО****** | Москва | — | 2 079 130 | 846 518 | 1 207 857 | 183 230 | 297 586 | 1 109 | 33,8 | универсальная компания |
Группа “Мегарусс”****** | Москва | — | 2 012 238 | 660 695 | 1 351 543 | 451 487 | 553 966 | 33 763 | 21,7 | страхование космических рисков |
Группа АВЕСТ | Москва | — | 1 972 630 | 1 669 914 | 302 716 | 993 322 | 367 844 | -6 108 | 22,7 | страхование рисков крупных корпоративных клиентов, автострахование |
“Оранта” | Москва | — | 1 805 191 | 711 757 | 459 635 | 213 823 | 382 295 | 11 924 | 40,5 | страхование рисков крупных корпоративных клиентов |
“Помощь” | Санкт-Петербург | — | 1 750 488 | 384 975 | 465 737 | 139 899 | 244 577 | 342 | 89,7 | универсальная компания |
“Геополис” | Москва | — | 980 078 | 356 577 | 410 922 | 420 138 | 323 063 | 40 705 | 34,4 | универсальная компания |
“Транссиб Ре” | Красноярск | A++Re | 791 673 | 0 | 791 673 | 88 763 | 263 706 | 17 321 | 13,2 | перестрахование |
Группа “Росэнерго”****** | Горно-Алтайск | A | 710 431 | 705 645 | 4 470 | 86 133 | 403 537 | 7 984 | 33,4 | страхование рисков крупных корпоративных клиентов |
“Промстрахрезерв” | Москва | — | 610 543 | 481 372 | 129 171 | 247 175 | 207 552 | 43 675 | 5,8 | страхование рисков корпоративных клиентов |
Московская СК | Москва | — | 588 719 | 570 364 | 18 339 | 1 325 588 | 506 375 | 95 050 | 21,3 | универсальная компания |
“Москва Ре” | Москва | A+ | 557 304 | 0 | 557 304 | 173 087 | 292 286 | 22 648 | 61,0 | перестрахование |
Группа “Прогресс-Нева”****** | Санкт-Петербург | — | 533 741 | 533 691 | 0 | 127 090 | 364 472 | 65 201 | 43,7 | универсальная компания в рамках региона |
“Гефест” | Москва | — | 456 884 | 450 246 | 6 638 | 208 062 | 151 826 | 49 221 | 31,5 | страхование строительно-монтажных рисков |
“Русь” | Санкт-Петербург | — | 350 750 | 240 412 | 110 338 | 73 803 | 209 316 | 13 736 | 12,4 | страхование имущественных рисков |
Размерный класс 4 (средний) | ||||||||||
СК “Природа” | Москва | — | 4 124 220 | 3 725 542 | 398 609 | 925 353 | 70 771 | 247 | 10,7 | страхование рисков крупных корпоративных клиентов |
“РК-Гарант” | Москва | — | 2 148 600 | 2 134 024 | 14 576 | 534 829 | 62 648 | 4125 | 2,1 | страхование финансовых рисков |
“Москва” | Москва | — | 794 459 | 781 879 | 12 581 | 89 883 | 78 596 | 7 632 | 2,9 | страхование авиационных рисков |
“Фиделити” | Москва | — | 720 141 | 684 499 | 35 642 | 100 858 | 80 589 | н. д. | 15,7 | страхование имущественных рисков корпоративных клиентов |
“Инкасстрах” | Самара | A | 476 219 | 350 651 | 125 164 | 57 800 | 102 874 | 2 | 21,5 | страхование грузов |
“Урал-АИЛ” | Пермь | — | 445 212 | 107 191 | 57 764 | 48 521 | 181 524 | 8 853 | 80,8 | страхование жизни |
“Пари” | Москва | — | 436 597 | 424 950 | 11 646 | 84 786 | 137 477 | 505 | 31,2 | страхование грузов |
“НАСКО Татарстан” | Казань | A | 344 795 | 287 113 | 0 | 100 492 | 168 266 | 365 | 1 236,7 | страхование жизни |
“Шанс” | Липецк | — | 336 474 | 333 301 | 3 000 | 69 507 | 84 660 | 13 908 | 14,2 | универсальная компания |
“ЮжУрал-АСКО” | Челябинск | A+ | 318 869 | 154 873 | 994 | 49 909 | 166 116 | 19 814 | 63,9 | универсальная компания |
“Медэкспресс” | Санкт-Петербург | — | 303 480 | 294 172 | 9 308 | 69 662 | 145 408 | 312 | 52,6 | медицинское страхование |
“Отечество” | Москва | — | 268 684 | 250 879 | 17 805 | 59 010 | 142 546 | 3 857 | 38,4 | универсальная компания |
“Экспресс Гарант” | Екатеринбург | — | 242 478 | 241 132 | 1 256 | 83 935 | 88 592 | 39 731 | 25,0 | универсальная компания в рамках региона |
“Информстрах” | Москва | — | 188 490 | 110 800 | 77 544 | 126 875 | 65 181 | 95 | 9,9 | страхование имущественных рисков |
“Регион” | Санкт-Петербург | — | 174 803 | 146 258 | 13 551 | 120 600 | н. д. | 8 866 | 47,2 | автострахование |
Группа БАСК****** | Белово | — | 162 278 | 116 291 | 25 198 | 85 092 | 88 025 | 3 265 | 42,8 | универсальная компания |
Чрезвычайная СК | Москва | — | 160 226 | 159 117 | 1 109 | 108 718 | 215 063 | 66 747 | 19,6 | универсальная компания |
“Оптимальное страховое решение” | Москва | — | 146 196 | 142 403 | 3 793 | 150 000 — УК | 87 668 | 442 | 15,3 | страхование рисков корпоративных клиентов |
“Росмедстрах” | Москва | — | 128 625 | 75 764 | 52 861 | 120 863 | 122 656 | 10 851 | 75,1 | медицинское страхование |
РУКСО | Москва | — | 97 249 | 84 228 | 11 698 | 160 820 | 64 252 | -1 184 | 38,6 | универсальная компания |
*Списки компаний — лидеров по взносам в целом и в разрезе отдельных видов страхования приведены на сайте www.raexpert.ru. | ||||||||||
**Рейтинг, присвоенный агентством “Эксперт РА” (на 01.05.04). | ||||||||||
***Внутри каждого класса компании ранжированы по величине страховых взносов по добровольному страхованию; учитываются только информационно открытые компании, работающие на конкурентных сегментах рынка. | ||||||||||
**** Символ “УК” означает, что в соответствующей ячейке приведена величина уставного капитала. | ||||||||||
*****Данные с учетом рискового обязательного государственного страхования. | ||||||||||
******Группа БАСК: страховые компании БАСК, “Бивита”, “БАСК Плюс”; группа РАСО: компании РАСО и “Дина”; группа НАСТА: компании “НАСТА Центр”, “НАСТА Калининград”, “НАСТА Марий Эл”, “НАСТА Кубань”, “НАСТА Балт”, “НАСТА Ростекс”, “НАСТА Мед-Ост”; группа “АльфаСтрахование”: ОАО и ООО “АльфаСтрахование; группа “Росэнерго”: СК и НСГ “Росэнерго”; группа “Мегарусс”: компании “Мегарусс”, “Мегарусс-Д” и “Алвалюс”; группа МАКС: компании МАКС и МАКС-М; группа “Шексна”: компании “Шексна” и “Шексна-М” (в последних двух группах финансовые показатели приведены без учета медицинских страховых компаний); система “Росгосстрах”: 3 региональные и 7 межрегиональных компаний; группа СОГАЗ: компании СОГАЗ и “Газпроммедстрах” (финансовые показатели приведены по ОАО СОГАЗ); группа “Прогресс-Нева”: страховое общество “Прогресс-Нева” и общество страхования жизни “Прогресс-Нева”. |
© Эксперт, Панорама страхования N13 (46) 17.05.2004