РЕЙТИНГ ИНВЕСТИЦИОННЫХ БАНКОВ,
РАБОТАВШИХ НА ВНУТРЕННЕМ
РЫНКЕ,
за 2004 год
Сводный рейтинг организаторов (внутренний рынок)
Рейтинг организаторов корпоративных облигаций
(внутренний рынок)
Рейтинг организаторов
муниципальных облигаций (внутренний рынок)
Сводный
рейтинг андеррайтеров (внутренний рынок)
Рейтинг
андеррайтеров корпоративных облигаций (внутренний рынок)
Рейтинг андеррайтеров муниципальных облигаций (внутренний рынок)
Сводный рейтинг организаторов (внутренний
рынок)
№ | Компания | Объем размещенных выпусков, млн. руб. | Количество эмитентов | Количество выпусков | Размещенные выпуски |
1 | Мосфинагентство | 30 900 | 1 | 8 | Москва-38, Москва-34, Москва, 4-й сберзайм, Москва-32, |
2 | Росбанк | 27 136 | 20 | 23 | ЮТК-2, Росбанк, МИГ-Финанс, Центртелеком-4, ЮТК-3, |
3 | Внешторгбанк | 19 814 | 12 | 13 | Автоваз-2, Внешторгбанк, МГТС-4, АИЖК-2, МИГ-Финанс, |
4 | Ренессанс Капитал | 12 806 | 4 | 6 | Газпром-3, Мегафон-2, АИЖК-2, Газпром-5, ЛУКОЙЛ, АИЖК-3 |
5 | Промышленно-строительный банк | 12 700 | 6 | 6 | Газпром-3, МаирИнвест, Ленэнерго, Уралсвязьинформ-4, |
6 | Вэб-инвест Банк | 11 300 | 8 | 10 | АПК PROвиант, Центральный телеграф, Евросервис-Финанс, |
7 | ИК Тройка Диалог | 9 200 | 3 | 3 | Центртелеком-4, ФСК ЕЭС, Московская область-4 |
8 | Банк Москвы | 8 500 | 5 | 5 | СУ-155 Капитал, Интеко-инвест, Главмосстрой-Финанс, |
9 | Альфа-Банк | 6 600 | 6 | 6 | Башкирэнерго, Волга, ИжАвто, АльфаФинанс-2, Росинтер |
10 | Дж. П. Морган Банк Интернешнл | 6 000 | 1 | 3 | РЖД-1, РЖД-2, РЖД-3 |
11 | Промсвязьбанк | 5 900 | 7 | 7 | Волжский абразивный завод, Славинвестбанк, Татфондбанк-2, |
12 | Уралсиб | 5 628 | 7 | 7 | ИНТЕКО, Сальмон Интернешнл-2, Салаватнефтеоргсинтез, |
13 | Райффайзенбанк | 5 600 | 5 | 5 | Северсталь-авто, Волга, МГТС-4, ХКФ Банк, Пивоваренная |
14 | ИК “АВК” | 5 496 | 4 | 14 | Бин-Банк, С-Петербург-21043, С-Петербург-25036, |
15 | Инвестиционный банк ТРАСТ | 5 400 | 7 | 7 | Кристал Финанс, Свердловэнерго, Система Финанс, ЛМЗ |
16 | Банк Зенит | 4 900 | 5 | 5 | Красный Восток-Инвест, Банк Зенит, Банк Ак Барс, Нэфис |
17 | Банк Союз | 3 700 | 7 | 7 | Авиакомпания Самара, Центртелеком-4, Севкабель-Финанс, |
18 | МДМ-Банк | 3 000 | 3 | 3 | СУЭК, Ленэнерго, СМАРТС |
19 | ИГ КапиталЪ | 2 400 | 1 | 1 | ЛУКОЙЛ |
20 | Русские Фонды | 2 333 | 2 | 2 | МИГ-Финанс, Уралвагонзавод-Финанс |
21 | Гута-Банк | 2 080 | 6 | 6 | Иркутскпищепром-Инвест, ИНПРОМ, Байкалвестком, Томская |
22 | Ситибанк | 2 000 | 1 | 1 | Банк Русский Стандарт |
23 | ИМПЭКСБАНК | 1 722 | 2 | 2 | АПК ОГО, Трансмашхолдинг |
24 | БК Регион | 1 688 | 4 | 6 | Татфондбанк-2, ЮТэйр-Финанс, Иркутская область, 24001, |
25 | Сбербанк | 1 450 | 4 | 5 | Елисеев Палас Отель, Глобус-Лизинг-Финанс-2, |
26 | Альпинэкс Австрия | 1 200 | 1 | 1 | ЛУКОЙЛ |
27-28 | Международный Московский Банк | 1 000 | 1 | 1 | Международный московский банк |
27-28 | Пробизнесбанк | 1 000 | 2 | 2 | Пробизнесбанк, Брянск |
29 | Восточно-Сибирская фондовая компания | 938 | 2 | 4 | , Иркутская область, 24001, Иркутская область, 24002, |
30 | Внешэкономбанк | 937 | 1 | 2 | АИЖК-2, АИЖК-3 |
31 | НОМОС-БАНК | 850 | 2 | 2 | Югтранзитсервис, ЮТэйр-Финанс |
32 | Банк АК Барс | 600 | 1 | 1 | Таттелеком |
33-38 | ИНГ Банк | 500 | 1 | 1 | НОВАТЭК |
33-38 | Транскредитбанк | 500 | 1 | 1 | Трансмашхолдинг |
33-38 | Абсолют банк | 500 | 1 | 1 | Абсолют Банк |
33-38 | Банк СПУРТ | 500 | 1 | 1 | Банк СПУРТ |
33-38 | Ухтабанк | 500 | 1 | 1 | , Коми-7 |
33-38 | Инвестиционное агентство г.Уфы | 500 | 1 | 1 | , Уфа-4 |
39 | Московский Банк Реконструкции и Развития | 300 | 1 | 1 | МГТС-4 |
40-42 | ИФК Солид | 250 | 2 | 1 | Автобан-инвест |
40-42 | Русский Индустриальный Банк | 250 | 1 | 1 | Севкабель-Финанс |
40-42 | Ханты-Мансийский банк | 250 | 1 | 1 | ЮТэйр-Финанс |
43 | ИФК Алемар | 200 | 1 | 1 | Искитимцемент |
44 | ИК Еврофинансы | 155 | 1 | 1 | МКШВ |
45 | Московский Индустриальный Банк | 75 | 1 | 1 | Хлебозавод N 28 |
Рейтинг организаторов корпоративных облигаций
(внутренний рынок)
№ | Компания | Объем выпусков, млн. руб. | Количество эмитентов | Количество выпусков | Размещенные выпуски |
1 | Росбанк | 17 956 | 10 | 11 | ЮТК-2, Росбанк, МИГ-Финанс, Центртелеком-4, ЮТК-3, |
2 | Внешторгбанк | 15 614 | 10 | 11 | Автоваз-2, Внешторгбанк, МГТС-4, АИЖК-2, МИГ-Финанс, |
3 | Ренессанс Капитал | 12 806 | 4 | 6 | Газпром-3, Мегафон-2, АИЖК-2, Газпром-5, ЛУКОЙЛ, АИЖК-3 |
4 | Промышленно-строительный банк | 9 500 | 5 | 5 | Газпром-3, МаирИнвест, Ленэнерго, Уралсвязьинформ-4, |
5 | Банк Москвы | 8 500 | 5 | 5 | СУ-155 Капитал, Интеко-инвест, Главмосстрой-Финанс, |
6 | Вэб-инвест Банк | 7 300 | 4 | 6 | АПК PROвиант, Центральный телеграф, Евросервис-Финанс, |
7 | Альфа-Банк | 6 600 | 6 | 6 | Башкирэнерго, Волга, ИжАвто, АльфаФинанс-2, Росинтер |
8-9 | Дж. П. Морган Банк Интернешнл | 6 000 | 1 | 3 | РЖД-1, РЖД-2, РЖД-3 |
8-9 | ИК Тройка Диалог | 6 000 | 2 | 2 | Центртелеком-4, ФСК ЕЭС |
10 | Промсвязьбанк | 5 900 | 7 | 7 | Волжский абразивный завод, Славинвестбанк, Татфондбанк-2, |
11 | Райффайзенбанк | 5 600 | 5 | 5 | Северсталь-авто, Волга, МГТС-4, ХКФ Банк, Пивоваренная |
12 | Уралсиб | 5 128 | 6 | 6 | ИНТЕКО, Сальмон Интернешнл-2, Салаватнефтеоргсинтез, |
13 | Инвестиционный банк ТРАСТ | 5 100 | 6 | 6 | Кристал Финанс, Свердловэнерго, Система Финанс, ЛМЗ |
14 | Банк Зенит | 4 900 | 5 | 5 | Красный Восток-Инвест, Банк Зенит, Банк Ак Барс, Нэфис |
15 | МДМ-Банк | 3 000 | 3 | 3 | СУЭК, Ленэнерго, СМАРТС |
16 | ИГ КапиталЪ | 2 400 | 1 | 1 | ЛУКОЙЛ |
17 | Русские Фонды | 2 333 | 2 | 2 | МИГ-Финанс, Уралвагонзавод-Финанс |
18 | Ситибанк | 2 000 | 1 | 1 | Банк Русский Стандарт |
19 | ИМПЭКСБАНК | 1 722 | 2 | 2 | АПК ОГО, Трансмашхолдинг |
20 | Банк Союз | 1 600 | 3 | 3 | Авиакомпания Самара, Центртелеком-4, Севкабель-Финанс |
21 | Альпинэкс Австрия | 1 200 | 1 | 1 | ЛУКОЙЛ |
22 | Гута-Банк | 1 130 | 3 | 3 | Иркутскпищепром-Инвест, ИНПРОМ, Байкалвестком |
23-24 | Международный Московский Банк | 1 000 | 1 | 1 | Международный московский банк |
23-24 | ИК “АВК” | 1 000 | 1 | 1 | Бин-Банк |
25 | Внешэкономбанк | 937 | 1 | 2 | АИЖК-2, АИЖК-3 |
26 | НОМОС-БАНК | 850 | 2 | 2 | Югтранзитсервис, ЮТэйр-Финанс |
27 | Пробизнесбанк | 800 | 1 | 1 | Пробизнесбанк |
28 | БК Регион | 750 | 2 | 2 | Татфондбанк-2, ЮТэйр-Финанс |
29 | Сбербанк | 700 | 2 | 2 | Елисеев Палас Отель, Глобус-Лизинг-Финанс-2 |
30 | Банк АК Барс | 600 | 1 | 1 | Таттелеком |
31-34 | ИНГ Банк | 500 | 1 | 1 | НОВАТЭК |
31-34 | Транскредитбанк | 500 | 1 | 1 | Трансмашхолдинг |
31-34 | Абсолют банк | 500 | 1 | 1 | Абсолют Банк |
31-34 | Банк СПУРТ | 500 | 1 | 1 | Банк СПУРТ |
35 | Московский Банк Реконструкции и Развития | 300 | 1 | 1 | МГТС-4 |
36-38 | ИФК Солид | 250 | 2 | 1 | Автобан-инвест |
36-38 | Русский Индустриальный Банк | 250 | 1 | 1 | Севкабель-Финанс |
36-38 | Ханты-Мансийский банк | 250 | 1 | 1 | ЮТэйр-Финанс |
39 | ИФК Алемар | 200 | 1 | 1 | Искитимцемент |
40 | ИК Еврофинансы | 155 | 1 | 1 | МКШВ |
41 | Московский Индустриальный Банк | 75 | 1 | 1 | Хлебозавод N 28 |
Рейтинг организаторов муниципальных облигаций
(внутренний рынок)
№ | Компания | Объем выпусков, млн. руб. | Количество эмитентов | Количество выпусков | Размещенные выпуски |
1 | Мосфинагентство | 30 900 | 1 | 8 | Москва-38, Москва-34, Москва, 4-й сберзайм, Москва-32, |
2 | Росбанк | 9 180 | 10 | 12 | Новосибирск (доразмещение), Костромская область |
3 | ИК “АВК” | 4 496 | 3 | 13 | С-Петербург-21043, С-Петербург-25036, Волгоградская |
4 | Внешторгбанк | 4 200 | 2 | 2 | Московская область-4, Ярославская область-2 |
5 | Вэб-инвест Банк | 4 000 | 4 | 4 | Нижегородская область, Коми-7, Новосибирская область, |
6-7 | Промышленно-строительный банк | 3 200 | 1 | 1 | Московская область-4 |
6-7 | ИК Тройка Диалог | 3 200 | 1 | 1 | Московская область-4 |
8 | Банк Союз | 2 100 | 4 | 4 | Краснодарский край, Томская область-31018, Нижегородская |
9 | Гута-Банк | 950 | 3 | 3 | Томская область-25016, Барнаул, Ногинский район Московской |
10-11 | Восточно-Сибирская фондовая компания | 938 | 2 | 4 | Иркутская область, 24001, Иркутская область, 24002, |
10-11 | БК Регион | 938 | 2 | 4 | Иркутская область, 24001, Иркутская область, 24002, |
12 | Сбербанк | 750 | 2 | 3 | Карелия-25006, Карелия-31007, Калужская обасть |
13-15 | Уралсиб | 500 | 1 | 1 | Башкортостан |
13-15 | Ухтабанк | 500 | 1 | 1 | Коми-7 |
13-15 | Инвестиционное агентство г.Уфы | 500 | 1 | 1 | Уфа-4 |
16 | Инвестиционный банк ТРАСТ | 300 | 1 | 1 | Якутия-25004 (2 тр.) |
17 | Пробизнесбанк | 200 | 1 | 1 | Брянск |
Сводный рейтинг андеррайтеров (внутренний
рынок)
№ | Компания | Объем размещенных выпусков, млн. руб. | Количество эмитентов | Количество выпусков | Размещенные выпуски |
1 | Росбанк | 16 646 | 23 | 34 | Газпром-3, ЮТК-2, СУ-155 Капитал, МаирИнвест, МИГ-Финанс, |
2 | Внешторгбанк | 15 721 | 33 | 43 | Северсталь-авто, Газпром-3, Автоваз-2, СУЭК, Красный |
3 | Промышленно-строительный банк | 15 680 | 27 | 36 | Северсталь-авто, Газпром-3, Автоваз-2, Красный |
4 | Банк Москвы | 11 799 | 16 | 24 | Северсталь-авто, Газпром-3, ЮТК-2, Международный |
5 | Вэб-инвест Банк | 10 954 | 23 | 34 | Газпром-3, ЮТК-2, Авиакомпания Самара, АПК PROвиант, |
6 | Банк Союз | 10 284 | 44 | 55 | ЮТК-2, Кристал Финанс, Автоваз-2, Красный Восток-Инвест, |
7 | Ренессанс Капитал | 7 938 | 7 | 15 | Газпром-3, Мегафон-2, АИЖК-2, Сибирьтелеком, Газпром-5, |
8 | МДМ-Банк | 6 636 | 16 | 23 | Газпром-3, ЮТК-2, Росбанк, Автоваз-2, СУЭК, |
9 | Банк Зенит | 6 575 | 14 | 20 | Газпром-3, ЮТК-2, Красный Восток-Инвест, Башкирэнерго, |
10 | Банк Петрокоммерц | 6 485 | 15 | 22 | Северсталь-авто, Волга, СУ-155 Капитал, Ленэнерго, ИНПРОМ, |
11 | Уралсиб | 6 191 | 16 | 16 | ИНТЕКО, Волга, Сибирьтелеком, Сальмон Интернешнл-2, |
12 | Сбербанк | 6 013 | 12 | 20 | Северсталь-авто, Елисеев Палас Отель, Мегафон-2, |
13 | Международный Московский Банк | 5 010 | 16 | 23 | Газпром-3, Волга, Банк Зенит, Внешторгбанк, Сибирьтелеком, |
14 | ИК “АВК” | 4 996 | 4 | 14 | Бин-Банк, С-Петербург-21043, С-Петербург-25036, |
15 | БК Регион | 4 803 | 15 | 23 | Татфондбанк-2, ЮТК-3, Уралсвязьинформ-4, ЮТэйр-Финанс, |
16 | Ситибанк | 4 750 | 6 | 12 | Газпром-3, Внешторгбанк, Мегафон-2, Ленэнерго, Банк |
17 | Инвестиционный банк ТРАСТ | 4 735 | 7 | 13 | Кристал Финанс, Свердловэнерго, ЛМЗ “Свободный сокол”-2, |
18 | Дрезднер Банк | 4 505 | 10 | 16 | Северсталь-авто, Газпром-3, Международный московский банк, |
19 | АБН АМРО Банк | 4 405 | 10 | 18 | Международный московский банк, Банк Зенит, Внешторгбанк, |
20 | НОМОС-БАНК | 4 365 | 15 | 21 | Автоваз-2, Банк Зенит, Внешторгбанк, Бин-Банк, |
21 | ИК Тройка Диалог | 4 300 | 5 | 9 | Центртелеком-4, Пивоваренная компания “Балтика”, ФСК ЕЭС, |
22 | Промсвязьбанк | 4 271 | 14 | 14 | Башкирэнерго, Авиакомпания Самара, Волжский абразивный |
23 | Газпромбанк | 3 800 | 10 | 13 | ЮТК-2, Росбанк, СУЭК, Банк Зенит, Сибирьтелеком, |
24 | Дойчебанк | 3 750 | 7 | 9 | Газпром-3, Внешторгбанк, АльфаФинанс-2, ЛУКОЙЛ, РЖД-1, |
25 | ИНГ Банк | 3 050 | 8 | 14 | Внешторгбанк, Банк Русский Стандарт, ЮТК-3, ХКФ Банк, |
26 | Дж. П. Морган Банк Интернешнл | 3 000 | 2 | 4 | Газпром-3, РЖД-1, РЖД-2, РЖД-3 |
27 | Райффайзенбанк | 2 975 | 8 | 8 | Газпром-3, Внешторгбанк, МГТС-4, ХКФ Банк, Пивоваренная |
28 | Ханты-Мансийский банк | 2 680 | 7 | 13 | АПК ОГО, СМАРТС, Газпром-5, Уралсвязьинформ-4, Банк СПУРТ, |
29 | Еврофинанс-Моснарбанк | 2 150 | 12 | 12 | Международный московский банк, Ленэнерго, Пивоваренная |
30 | Альфа-Банк | 2 000 | 11 | 11 | ЮТК-2, Автоваз-2, Башкирэнерго, Свердловэнерго, Волга, |
31 | Транскредитбанк | 1 989 | 6 | 6 | Газпром-3, СУЭК, Уралвагонзавод-Финанс, Трансмашхолдинг, |
32 | Банк АК Барс | 1 730 | 16 | 16 | СУЭК, Красный Восток-Инвест, Авиакомпания Самара, ИжАвто, |
33 | Москоммерцбанк | 1 630 | 14 | 15 | ЮТК-2, Автоваз-2, СУЭК, ИНТЕКО, Красный Восток-Инвест, |
34 | Атон | 1 580 | 10 | 11 | Банк Русский Стандарт, СМАРТС, ЮТК-3, Уралсвязьинформ-4, |
35 | Русские Фонды | 1 572 | 11 | 11 | Татфондбанк-2, МИГ-Финанс, Уралвагонзавод-Финанс, |
36-38 | АКБ Электроника | 1 500 | 1 | 7 | , Москва-38, Москва-34, Москва-32, Москва-35, Москва-40, |
36-38 | Международный банк СПб | 1 500 | 1 | 7 | , Москва-38, Москва-34, Москва-32, Москва-35, Москва-40, |
36-38 | МЕНАТЕП СПБ | 1 500 | 1 | 7 | , Москва-38, Москва-34, Москва-32, Москва-35, Москва-40, |
39 | ИГ КапиталЪ | 1 365 | 6 | 6 | Северсталь-авто, ИжАвто, Волжский абразивный завод, |
40 | АКБ ЦентроКредит | 1 350 | 9 | 9 | Волга, ИжАвто, АльфаФинанс-2, Банк Ак Барс, АИЖК-2, |
41 | Гута-Банк | 1 285 | 8 | 8 | Иркутскпищепром-Инвест, ИНПРОМ, МКШВ, Таттелеком, |
42 | Всероссийский Банк Развития Регионов | 1 100 | 6 | 7 | Кристал Финанс, Росбанк, Красный Восток-Инвест, АИЖК-2, |
43 | ИК РУСС-ИНВЕСТ | 1 025 | 11 | 11 | Свердловэнерго, Волга, Таттелеком, Байкалвестком, ЮТК-3, |
44 | Банк “Кредит Свисс Ферст Бостон” | 1 000 | 1 | 1 | АльфаФинанс-2 |
45 | Внешэкономбанк | 924 | 3 | 4 | Росбанк, АИЖК-2, АИЖК-3, Россельхозбанк |
46 | ИМПЭКСБАНК | 886 | 5 | 5 | Свердловэнерго, АПК ОГО, Трансмашхолдинг, ИТЕРА, |
47 | Связь-Банк | 853 | 8 | 8 | Центртелеком-4, Севкабель-Финанс, Уралсвязьинформ-4, |
48 | Объединенная Финансовая Группа | 750 | 1 | 1 | Газпром-5 |
49-50 | Московский Банк Реконструкции и Развития | 610 | 4 | 4 | Автоваз-2, ИжАвто, МГТС-4, Банк СПУРТ |
49-50 | Банк Россия | 610 | 6 | 6 | Красный Восток-Инвест, МаирИнвест, АПК ОГО, |
51-52 | Абсолют банк | 570 | 4 | 4 | МаирИнвест, Банк Ак Барс, Абсолют Банк, Татфондбанк-2 |
51-52 | ЛЭНД | 570 | 3 | 3 | , Томская область-31018, Красноярск, Новосибирская область |
53 | WestLB | 490 | 1 | 1 | ЛУКОЙЛ |
54 | КБ Национальный Стандарт | 400 | 2 | 2 | Россельхозбанк, Салют-Энергия-1 |
55 | Мегатрастойл | 360 | 3 | 3 | , Томская область-31018, Ярославская область, |
56 | ИК УНИВЕР | 315 | 5 | 5 | СУЭК, Татфондбанк-2, МКШВ, МИГ-Финанс, Барнаул |
57 | КБ Визави | 300 | 1 | 1 | Внешторгбанк |
58 | Банк Возрождение | 280 | 4 | 4 | АПК PROвиант, МаирИнвест, Евросеть, Ленинградская область |
59-60 | Стандарт Банк | 250 | 3 | 3 | Международный московский банк, Банк Русский Стандарт, ХКФ |
59-60 | Транскапиталбанк | 250 | 3 | 3 | СУ-155 Капитал, МаирИнвест, Бин-Банк |
61 | КБ Солидарность (Самара) | 205 | 2 | 2 | Авиакомпания Самара, ИжАвто |
62-65 | ИФК Алемар | 200 | 1 | 1 | Искитимцемент |
62-65 | ТуранАлем Секьюритис | 200 | 1 | 1 | Славинвестбанк |
62-65 | Национальный Резервный Банк | 200 | 1 | 1 | ИТЕРА |
62-65 | Ухтабанк | 200 | 1 | 1 | , Коми-7 |
66 | Банк МПИ | 160 | 3 | 3 | МаирИнвест, Бин-Банк, Сальмон Интернешнл-2 |
67-69 | КБ Автомобильный Банкирский Дом | 150 | 1 | 1 | Автоваз-2 |
67-69 | Славянcкий Банк | 150 | 1 | 1 | Уралсвязьинформ-4, 0 |
67-69 | Банк СПУРТ | 150 | 2 | 2 | , Иркутская область, 24002, Башкортостан |
70 | Московский Индустриальный Банк | 125 | 2 | 2 | МКШВ, Хлебозавод N 28, 0 |
71-72 | Альпинэкс Австрия | 120 | 1 | 1 | ЛУКОЙЛ |
71-72 | ИК Расчетно-Фондовый Центр | 120 | 3 | 3 | Сальмон Интернешнл-2, Башкортостан, Томская область-31018 |
73-77 | Содбизнесбанк | 100 | 2 | 2 | СУ-155 Капитал, АПК ОГО |
73-77 | Россельхозбанк | 100 | 1 | 1 | Салют-Энергия-1 |
73-77 | Банк Северо-Восточный Альянс | 100 | 1 | 1 | Газпром-3 |
73-77 | КБ Транспортный | 100 | 1 | 1 | СМАРТС |
73-77 | Конверсбанк | 100 | 1 | 1 | Трансмашхолдинг |
78 | Межторгбанк | 90 | 1 | 1 | Тулачермет |
79 | ИФК Солид | 81 | 5 | 4 | СУ-155 Капитал, Главмосстрой-Финанс, Автобан-инвест, |
80 | ОРГРЭСБАНК | 80 | 2 | 2 | ИНПРОМ, Салют-Энергия-1 |
81 | Пробизнесбанк | 57 | 1 | 1 | , Брянск |
82-84 | Омскпромстройбанк | 50 | 1 | 1 | , Башкортостан |
82-84 | Сибирьгазбанк | 50 | 1 | 1 | , Башкортостан |
82-84 | Банк Агропромкредит | 50 | 1 | 1 | , Пермь |
85 | Крайинвестбанк | 15 | 3 | 2 | Автобан-инвест, Краснодарский край |
86-88 | Национальный банк развития | 10 | 1 | 1 | Евросеть |
86-88 | Кубанская управляющая компания | 10 | 2 | 1 | Автобан-инвест |
86-88 | АКБ ЮГРА | 10 | 2 | 1 | Автобан-инвест |
89-90 | ИК Джи Ай Ди Инвест | 05 | 2 | 1 | Автобан-инвест |
89-90 | УК ФНДС | 05 | 1 | 1 | , Брянск |
91 | УК Паллада Эссет Менеджмент | 03 | 1 | 1 | , Брянск |
Рейтинг андеррайтеров корпоративных облигаций
(внутренний рынок)
№ | Компания | Объем размещенных выпусков, млн. руб. | Количество эмитентов | Количество выпусков | Размещенные выпуски |
1 | Промышленно-строительный банк | 10 525 | 22 | 25 | Северсталь-авто, Газпром-3, Автоваз-2, Красный |
2 | Внешторгбанк | 9 403 | 25 | 26 | Северсталь-авто, Газпром-3, Автоваз-2, СУЭК, Красный |
3 | Банк Москвы | 7 566 | 13 | 14 | Северсталь-авто, Газпром-3, ЮТК-2, Международный |
4 | Росбанк | 7 277 | 11 | 13 | Газпром-3, ЮТК-2, СУ-155 Капитал, МаирИнвест, МИГ-Финанс, |
5 | Ренессанс Капитал | 6 068 | 5 | 7 | Газпром-3, Мегафон-2, АИЖК-2, Сибирьтелеком, Газпром-5, |
6 | Вэб-инвест Банк | 6 054 | 12 | 16 | Газпром-3, ЮТК-2, Авиакомпания Самара, АПК PROвиант, |
7 | Уралсиб | 5 531 | 12 | 12 | ИНТЕКО, Волга, Сибирьтелеком, Сальмон Интернешнл-2, |
8 | Банк Союз | 5 404 | 27 | 29 | ЮТК-2, Кристал Финанс, Автоваз-2, Красный Восток-Инвест, |
9 | Банк Петрокоммерц | 4 625 | 14 | 17 | Северсталь-авто, Волга, СУ-155 Капитал, Ленэнерго, ИНПРОМ, |
10 | МДМ-Банк | 4 385 | 15 | 16 | Газпром-3, ЮТК-2, Росбанк, Автоваз-2, СУЭК, |
11 | Промсвязьбанк | 4 171 | 13 | 13 | Башкирэнерго, Авиакомпания Самара, Волжский абразивный |
12 | Газпромбанк | 3 800 | 10 | 13 | ЮТК-2, Росбанк, СУЭК, Банк Зенит, Сибирьтелеком, |
13 | Дойчебанк | 3 750 | 7 | 9 | Газпром-3, Внешторгбанк, АльфаФинанс-2, ЛУКОЙЛ, РЖД-1, |
14 | Международный Московский Банк | 3 460 | 14 | 15 | Газпром-3, Волга, Банк Зенит, Внешторгбанк, Сибирьтелеком, |
15 | Дж. П. Морган Банк Интернешнл | 3 000 | 2 | 4 | Газпром-3, РЖД-1, РЖД-2, РЖД-3 |
16 | Райффайзенбанк | 2 975 | 8 | 8 | Газпром-3, Внешторгбанк, МГТС-4, ХКФ Банк, Пивоваренная |
17 | Банк Зенит | 2 925 | 10 | 11 | Газпром-3, ЮТК-2, Красный Восток-Инвест, Башкирэнерго, |
18 | АБН АМРО Банк | 2 905 | 9 | 11 | Международный московский банк, Банк Зенит, Внешторгбанк, |
19 | Дрезднер Банк | 2 805 | 9 | 9 | Северсталь-авто, Газпром-3, Международный московский банк, |
20 | НОМОС-БАНК | 2 705 | 12 | 12 | Автоваз-2, Банк Зенит, Внешторгбанк, Бин-Банк, |
21 | Инвестиционный банк ТРАСТ | 2 185 | 5 | 5 | Кристал Финанс, Свердловэнерго, ЛМЗ “Свободный сокол”-2, |
22 | Альфа-Банк | 2 000 | 11 | 11 | ЮТК-2, Автоваз-2, Башкирэнерго, Свердловэнерго, Волга, |
23 | Ситибанк | 1 650 | 5 | 5 | Газпром-3, Внешторгбанк, Мегафон-2, Ленэнерго, Банк |
24 | Банк АК Барс | 1 630 | 15 | 15 | СУЭК, Красный Восток-Инвест, Авиакомпания Самара, ИжАвто, |
25 | ИК Тройка Диалог | 1 500 | 3 | 3 | Центртелеком-4, Пивоваренная компания “Балтика”, ФСК ЕЭС |
26 | ИНГ Банк | 1 450 | 7 | 7 | Внешторгбанк, Банк Русский Стандарт, ЮТК-3, ХКФ Банк, |
27 | Транскредитбанк | 1 439 | 4 | 4 | Газпром-3, СУЭК, Уралвагонзавод-Финанс, Трансмашхолдинг |
28 | Москоммерцбанк | 1 390 | 11 | 12 | ЮТК-2, Автоваз-2, СУЭК, ИНТЕКО, Красный Восток-Инвест, |
29 | ИГ КапиталЪ | 1 365 | 6 | 6 | Северсталь-авто, ИжАвто, Волжский абразивный завод, |
30 | Русские Фонды | 1 314 | 9 | 9 | Татфондбанк-2, МИГ-Финанс, Уралвагонзавод-Финанс, |
31-32 | БК Регион | 1 280 | 6 | 6 | Татфондбанк-2, ЮТК-3, Уралсвязьинформ-4, ЮТэйр-Финанс, |
31-32 | Ханты-Мансийский банк | 1 280 | 6 | 6 | АПК ОГО, СМАРТС, Газпром-5, Уралсвязьинформ-4, Банк СПУРТ, |
33 | Сбербанк | 1 240 | 5 | 5 | Северсталь-авто, Елисеев Палас Отель, Мегафон-2, |
34 | АКБ ЦентроКредит | 1 200 | 7 | 7 | Волга, ИжАвто, АльфаФинанс-2, Банк Ак Барс, АИЖК-2, |
35 | Еврофинанс-Моснарбанк | 1 150 | 8 | 8 | Международный московский банк, Ленэнерго, Пивоваренная |
36 | Всероссийский Банк Развития Регионов | 1 100 | 6 | 7 | Кристал Финанс, Росбанк, Красный Восток-Инвест, АИЖК-2, |
37 | Банк “Кредит Свисс Ферст Бостон” | 1 000 | 1 | 1 | АльфаФинанс-2 |
38 | ИК РУСС-ИНВЕСТ | 925 | 10 | 10 | Свердловэнерго, Волга, Таттелеком, Байкалвестком, ЮТК-3, |
39 | Внешэкономбанк | 924 | 3 | 4 | Росбанк, АИЖК-2, АИЖК-3, Россельхозбанк |
40 | Атон | 900 | 5 | 5 | Банк Русский Стандарт, СМАРТС, ЮТК-3, Уралсвязьинформ-4, |
41 | Гута-Банк | 770 | 5 | 5 | Иркутскпищепром-Инвест, ИНПРОМ, МКШВ, Таттелеком, |
42 | Объединенная Финансовая Группа | 750 | 1 | 1 | Газпром-5 |
43 | ИМПЭКСБАНК | 736 | 4 | 4 | Свердловэнерго, АПК ОГО, Трансмашхолдинг, ИТЕРА |
44 | ИК “АВК” | 700 | 1 | 1 | Бин-Банк |
45 | Связь-Банк | 685 | 4 | 4 | Центртелеком-4, Севкабель-Финанс, Уралсвязьинформ-4, |
46-47 | Московский Банк Реконструкции и Развития | 610 | 4 | 4 | Автоваз-2, ИжАвто, МГТС-4, Банк СПУРТ |
46-47 | Банк Россия | 610 | 6 | 6 | Красный Восток-Инвест, МаирИнвест, АПК ОГО, |
48 | Абсолют банк | 570 | 4 | 4 | МаирИнвест, Банк Ак Барс, Абсолют Банк, Татфондбанк-2 |
49 | WestLB | 490 | 1 | 1 | ЛУКОЙЛ |
50 | КБ Национальный Стандарт | 400 | 2 | 2 | Россельхозбанк, Салют-Энергия-1 |
51 | КБ Визави | 300 | 1 | 1 | Внешторгбанк |
52 | ИК УНИВЕР | 285 | 4 | 4 | СУЭК, Татфондбанк-2, МКШВ, МИГ-Финанс |
