500 КРУПНЕЙШИХ РЕГИОНАЛЬНЫХ БАНКОВ (по итогам 2004)
| № | Банк | Регион | Чистые активы, млн. руб. | Изменение за год, % | Ликвидные активы, млн. руб. | Изменение за год, % | Собственные капитал, млн. руб. | Прибыль, млн. руб. |
| 1 | ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК | г. Санкт-Петербург | 83 809.6 | 34.33 | 6 394.0 | -51.17 | 8 954.2 | 3 274.174 |
| 2 | УРАЛСИБ | Башкортостан | 74 338.7 | 28.63 | 8 927.7 | 4.70 | 10 887.6 | 1 411.312 |
| 3 | АК БАРС | Татарстан | 36 440.8 | 72.39 | 3 950.9 | 131.19 | 9 451.6 | 603.841 |
| 4 | МЕНАТЕП САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | г. Санкт-Петербург | 28 747.3 | -21.34 | 9 582.7 | -22.14 | 3 646.7 | 182.795 |
| 5 | СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК | Ханты-Мансийский авт. округ | 23 872.3 | 21.07 | 1 997.7 | -62.81 | 1 879.5 | 279.872 |
| 6 | ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК | Ханты-Мансийский авт. округ | 23 139.4 | 42.99 | 10 892.9 | 160.00 | 2 999.7 | 320.07 |
| 7 | БАЛТИЙСКИЙ БАНК | г. Санкт-Петербург | 19 822.8 | 40.08 | 2 089.1 | -42.26 | 2 264.0 | 264.473 |
| 8 | КРЕДИТНЫЙ АГРОПРОМБАНК | Московская обл. | 18 390.9 | 17.07 | 4 021.4 | 24.03 | 1 691.0 | 449.085 |
| 9 | БАНК “САНКТ-ПЕТЕРБУРГ” | г. Санкт-Петербург | 15 695.7 | 36.97 | 1 466.8 | -35.26 | 1 743.5 | 335.076 |
| 10 | ЗАПСИБКОМБАНК | Тюменская обл. | 15 663.4 | 8.22 | 1 946.8 | -72.81 | 1 823.1 | 620.681 |
| 11 | МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | г. Санкт-Петербург | 12 234.1 | 3.65 | 751.3 | 53.80 | 2 048.7 | 206.233 |
| 12 | ТАТФОНДБАНК | Татарстан | 11 993.3 | 23.84 | 426.2 | -65.80 | 2 572.5 | 203.67 |
| 13 | РОССИЯ | г. Санкт-Петербург | 10 360.6 | 54.18 | 1 305.4 | 56.78 | 1 229.1 | 264.351 |
| 14 | СЕВЕРНАЯ КАЗНА | Свердловская обл. | 10 334.7 | 31.46 | 736.8 | 7.13 | 1 070.0 | 151.049 |
| 15 | СИБАКАДЕМБАНК | Новосибирская обл. | 10 034.5 | 68.36 | 1 623.3 | 48.17 | 1 202.9 | 287.472 |
| 16 | МДМ-БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | г. Санкт-Петербург | 9 987.0 | 15.00 | 1 367.1 | -12.18 | 963.7 | 310.627 |
| 17 | ЛИПЕЦККОМБАНК | Липетская обл. | 9 986.2 | 194.35 | 3 887.1 | 431.43 | 853.1 | 126.279 |
| 18 | ГАЗЭНЕРГОПРОМБАНК | Московская обл. | 9 809.2 | 29.07 | 2 248.2 | 8.94 | 1 092.5 | 113.854 |
| 19 | ЮГБАНК | Краснодарский край | 9 433.2 | 16.97 | 793.8 | -64.70 | 941.3 | 286.065 |
| 20 | МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК | Свердловская обл. | 9 335.2 | 39.44 | 1 406.0 | -31.05 | 1 256.3 | 169.933 |
| 21 | ДРЕЗДНЕР БАНК | г. Санкт-Петербург | 9 227.0 | 13.29 | 647.8 | -38.41 | 2 387.1 | 203.211 |
| 22 | КРЕДИТ УРАЛ БАНК | Челябинская обл. | 9 180.9 | 40.56 | 2 604.1 | 73.53 | 1 914.8 | 741.585 |
| 23 | ВЭБ-ИНВЕСТ БАНК | г. Санкт-Петербург | 8 783.0 | 86.09 | 1 300.8 | 33.73 | 2 571.4 | 500.964 |
| 24 | УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ | Свердловская обл. | 8 533.5 | 7.98 | 677.4 | -36.64 | 889.4 | 160.311 |
| 25 | ТАВРИЧЕСКИЙ | г. Санкт-Петербург | 8 251.8 | 52.94 | 1 771.6 | 70.11 | 1 241.5 | 158.614 |
| 26 | ЦЕНТР-ИНВЕСТ | Ростовская обл. | 7 874.2 | 55.77 | 716.7 | -59.13 | 1 086.9 | 211.636 |
| 27 | КАЛИОН РУСБАНК | г. Санкт-Петербург | 7 784.2 | -10.60 | 761.5 | 45.91 | 1 798.2 | 127.89 |
| 28 | ДЕВОН-КРЕДИТ | Татарстан | 7 587.4 | 24.32 | 708.8 | -73.82 | 1 451.3 | 354.332 |
| 29 | СИБИРСКОЕ ОБЩЕСТВО ВЗАИМНОГО КРЕДИТА | Бурятия | 7 535.1 | 32.54 | 672.0 | -10.56 | 1 082.9 | 423.549 |
| 30 | ГАЗБАНК | Самарская обл. | 7 449.0 | 27.28 | 1 011.0 | -61.04 | 923.4 | 404.757 |
| 31 | ЧЕЛИНДБАНК | Челябинская обл. | 7 438.8 | 30.02 | 648.8 | -56.94 | 1 054.5 | 240.026 |
| 32 | УРАЛВНЕШТОРГБАНК | Свердловская обл. | 6 977.6 | 14.31 | 561.4 | -32.79 | 770.1 | 151.31 |
| 33 | СЕВЕРГАЗБАНК | Вологодская обл. | 6 966.1 | 30.86 | 1 416.4 | 36.05 | 632.7 | 174.006 |
| 34 | ОМСКИЙ ПРОМСТРОЙБАНК | Омская обл. | 6 831.8 | 28.08 | 1 378.9 | 11.43 | 741.5 | 198.762 |
| 35 | НИЖЕГОРОДПРОМСТРОЙБАНК | Нижегородская обл. | 6 629.9 | 6.96 | 617.5 | 26.64 | 1 461.3 | 179.901 |
| 36 | ДАЛЬКОМБАНК | Хабаровский край | 6 571.1 | 28.83 | 756.2 | -62.72 | 597.6 | 143.366 |
| 37 | СОЛИДАРНОСТЬ | Самарская обл. | 6 426.2 | 47.58 | 1 029.9 | -31.02 | 936.4 | 214.741 |
| 38 | ПЕРВОЕ ОБЩЕСТВО ВЗАИМНОГО КРЕДИТА | Самарская обл. | 6 408.5 | -20.30 | 764.8 | -4.47 | 1 049.9 | 164.842 |
| 39 | ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ОВК | Хабаровский край | 6 192.0 | 102.19 | 537.3 | 103.34 | 582.0 | 360.832 |
| 40 | СКБ-БАНК | Свердловская обл. | 5 839.3 | 6.67 | 389.3 | -51.10 | 1 102.3 | 98.119 |
| 41 | КЕДР | Красноярский край | 5 752.1 | 34.17 | 1 810.5 | 75.37 | 561.3 | 229.972 |
| 42 | ИНКАСБАНК | г. Санкт-Петербург | 5 693.7 | 7.92 | 193.2 | -59.23 | 1 080.0 | 147.839 |
| 43 | ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК | Челябинская обл. | 5 424.0 | 40.86 | 676.4 | -2.44 | 575.2 | 126.093 |
| 44 | УРАЛТРАНСБАНК | Свердловская обл. | 5 288.7 | 22.08 | 982.2 | 13.15 | 714.7 | 131.487 |
| 45 | ПЕТРО-АЭРО-БАНК | г. Санкт-Петербург | 5 250.9 | 22.13 | 331.2 | -5.20 | 598.2 | 104.544 |
| 46 | АВТОМОБИЛЬНЫЙ БАНКИРСКИЙ ДОМ | Самарская обл. | 5 204.9 | 26.75 | 117.6 | -76.41 | 1 211.5 | 394.833 |
| 47 | АВТОВАЗБАНК | Самарская обл. | 5 000.6 | 20.13 | 551.2 | 27.29 | 757.3 | 78.587 |
| 48 | ТЮМЕНЬЭНЕРГОБАНК | Тюменская обл. | 4 679.0 | 62.18 | 517.2 | -42.31 | 601.4 | 74.152 |
| 49 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК | Самарская обл. | 4 555.5 | 76.40 | 346.1 | 72.13 | 500.3 | 126.199 |
| 50 | СПУРТ | Татарстан | 4 519.4 | 43.54 | 520.2 | -4.42 | 1 156.4 | 186.007 |
| 51 | ТОЛЬЯТТИХИМБАНК | Самарская обл. | 4 360.4 | 16.56 | 283.5 | 83.62 | 809.1 | 148.216 |
| 52 | УХТАБАНК | Коми | 4 316.2 | 26.70 | 892.0 | 22.95 | 603.3 | 190.86 |
| 53 | САРОВБИЗНЕСБАНК | Нижегородская обл. | 4 210.7 | -1.15 | 514.9 | -63.35 | 897.5 | 5.237 |
| 54 | ЮГРА | Ханты-Мансийский авт. округ | 4 162.3 | 2.28 | 1 000.5 | -6.04 | 412.9 | 46.527 |
| 55 | СОЦИНВЕСТБАНК | Башкортостан | 4 155.8 | 26.73 | 320.8 | -36.46 | 499.6 | 58.502 |
| 56 | АКИБАНК | Татарстан | 4 130.9 | 43.45 | 579.0 | -28.93 | 886.7 | 97.371 |
| 57 | МЕТКОМБАНК | Свердловская обл. | 4 046.8 | 30.15 | 577.0 | 156.48 | 415.5 | 82.182 |
| 58 | ФИА-БАНК | Саратовская обл. | 4 024.3 | 61.68 | 501.7 | 69.94 | 402.3 | 62.73 |
| 59 | ПРИМОРЬЕ | Приморский край | 4 011.1 | 26.66 | 961.0 | 103.92 | 524.9 | 138.142 |
| 60 | УРАЛПРОМСТРОЙБАНК | Свердловская обл. | 3 956.5 | -9.85 | 649.3 | -2.11 | 716.3 | 40.154 |
| 61 | КУЗБАССУГОЛЬБАНК | Кемеровская обл. | 3 751.7 | 35.49 | 837.7 | 135.85 | 625.4 | 102.152 |
| 62 | НОВОСИБИРСКВНЕШТОРГБАНК | Новосибирская обл. | 3 727.3 | 49.60 | 431.0 | -38.47 | 440.1 | 187.496 |
| 63 | КАЗАНСКИЙ | Татарстан | 3 724.5 | -0.56 | 261.3 | -78.55 | 1 032.1 | 130.828 |
| 64 | СИБНЕФТЕБАНК | Тюменская обл. | 3 720.9 | -18.14 | 597.4 | 228.19 | 317.3 | 86.6 |
| 65 | БАЛТИНВЕСТБАНК | г. Санкт-Петербург | 3 629.9 | 10.63 | 554.8 | -62.50 | 766.9 | 109.131 |
| 66 | ЭКСПРЕСС-ВОЛГА | Саратовская обл. | 3 614.1 | 33.81 | 585.4 | 53.77 | 293.5 | 76.12 |
| 67 | ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК | Приморский край | 3 581.8 | 15.54 | 411.0 | 9.28 | 485.6 | 92.296 |
| 68 | ПЕРМКРЕДИТ | Пермская обл. | 3 430.2 | 38.40 | 413.7 | -16.49 | 402.5 | 91.165 |
| 69 | РЕГИОБАНК | Хабаровский край | 3 278.1 | 25.91 | 457.7 | 18.30 | 316.6 | 79.852 |
| 70 | СМОЛЕНСКИЙ БАНК | Смоленская обл. | 3 125.3 | 46.36 | 385.2 | 81.83 | 1 194.2 | 50.921 |
| 71 | СИБИРЬГАЗБАНК | Тюменская обл. | 3 092.3 | 27.42 | 416.6 | -29.10 | 303.8 | 83.147 |
| 72 | ДРАГОЦЕННОСТИ УРАЛА | Свердловская обл. | 3 055.5 | 24.21 | 212.8 | 130.24 | 339.3 | 47.889 |
| 73 | ПРОМЭК-БАНК | Самарская обл. | 2 863.2 | 199.25 | 480.2 | 178.02 | 357.4 | 125.374 |
| 74 | СВЕРДЛСОЦБАНК | Свердловская обл. | 2 839.3 | 1.52 | 188.9 | -46.88 | 373.0 | 103.62 |
| 75 | КУРСКПРОМБАНК | Курская обл. | 2 724.7 | 39.28 | 209.3 | -11.59 | 343.0 | 70.693 |
| 76 | ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ГОРОДСКОЙ БАНК | Новосибирская обл. | 2 718.6 | 91.77 | 270.2 | -74.84 | 572.2 | 46.096 |
| 77 | ВОЛГА-КРЕДИТ | Самарская обл. | 2 711.6 | 44.91 | 358.2 | -65.64 | 346.1 | 63.36 |
| 78 | САМАРСКИЙ КРЕДИТ | Самарская обл. | 2 649.4 | 32.66 | 197.2 | -60.79 | 322.3 | 79.066 |
| 79 | НБД-БАНК | Нижегородская обл. | 2 596.8 | 34.14 | 241.8 | 34.26 | 354.4 | 89.037 |
| 80 | ПОВОЛЖСКОЕ ОВК | Саратовская обл. | 2 588.6 | 136.40 | 375.2 | 312.50 | 218.7 | 93.004 |
| 81 | КАПИТАЛ | Тюменская обл. | 2 527.5 | 16.89 | 460.5 | -42.40 | 692.3 | 305.594 |
| 82 | ГРАНКОМБАНК | Свердловская обл. | 2 448.7 | 28.38 | 248.0 | 0.33 | 295.2 | 73.166 |
| 83 | ПЕТЕРБУРГСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ КОМ. БАНК | г. Санкт-Петербург | 2 413.4 | 63.74 | 1 196.9 | 63.78 | 364.6 | 41.743 |
| 84 | СИБКОНТАКТ | Тюменская обл. | 2 411.8 | 12.43 | 278.0 | -61.93 | 624.2 | 33.158 |
| 85 | ФОРШТАДТ | Оренбургская обл. | 2 394.5 | 52.67 | 143.4 | -58.80 | 598.8 | 65.584 |
| 86 | ЭКОНОМБАНК | Саратовская обл. | 2 384.1 | 6.63 | 294.9 | 21.92 | 225.3 | 67.481 |
| 87 | УГЛЕМЕТБАНК | Кемеровская обл. | 2 362.6 | 152.24 | 660.7 | 221.74 | 289.0 | 21.422 |
| 88 | МАК-БАНК | Саха (Якутия) | 2 354.8 | -9.92 | 729.2 | -56.19 | 306.2 | 36.086 |
| 89 | ТАРХАНЫ | Пензенская обл. | 2 333.5 | 19.94 | 342.5 | 12.56 | 584.8 | 96.779 |
| 90 | ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ | Новосибирская обл. | 2 331.8 | -4.45 | 503.6 | -56.97 | 249.3 | 34.343 |
| 91 | ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК | Томская обл. | 2 320.9 | 9.30 | 403.8 | -37.03 | 195.2 | 32.254 |
| 92 | ОМСК-БАНК | Омская обл. | 2 281.3 | 2.01 | 251.0 | -74.43 | 440.3 | 109.848 |
| 93 | ФИНЭКО БАНК | Рязанская обл. | 2 261.0 | 53.88 | 1 289.2 | -10.61 | 304.0 | 3.003 |
| 94 | АККОБАНК | Тюменская обл. | 2 230.7 | 67.54 | 721.5 | 60.14 | 335.6 | 14.834 |
| 95 | ЯРСОЦБАНК | Ярославская обл. | 2 165.2 | -14.07 | 330.5 | -30.59 | 234.6 | 31.628 |
| 96 | БРЯНСКИЙ НАРОДНЫЙ БАНК | Брянская обл. | 2 163.2 | 67.99 | 113.7 | 127.60 | 363.4 | 62.041 |
| 97 | ПОДОЛЬСКПРОМКОМБАНК | Московская обл. | 2 143.8 | 24.84 | 446.7 | 6.05 | 245.9 | 21.913 |
| 98 | СНЕЖИНСКИЙ | Челябинская обл. | 2 095.1 | 12.38 | 284.2 | -61.61 | 664.4 | 52.306 |
| 99 | ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК | Иркутская обл. | 2 063.4 | 11.49 | 432.5 | -31.91 | 405.3 | 94.563 |
| 100 | ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК | Рязанская обл. | 2 042.7 | 20.66 | 504.4 | -53.58 | 191.1 | 42.666 |
| 101 | АЛЕКСАНДРОВСКИЙ | г. Санкт-Петербург | 1 969.4 | 38.35 | 465.9 | -14.71 | 180.3 | 21.308 |
| 102 | ЕКАТЕРИНБУРГ | Свердловская обл. | 1 957.8 | 25.65 | 791.7 | 43.76 | 138.8 | 32.623 |
| 103 | ПОТЕНЦИАЛ | Самарская обл. | 1 956.8 | 17.04 | 186.1 | -18.35 | 237.4 | 31.938 |
| 104 | НОЯБРЬСКНЕФТЕКОМБАНК | Ямало-Ненецкий авт. округ | 1 950.5 | 16.02 | 1 285.7 | 9.06 | 230.4 | 72.836 |
| 105 | ПРОМСЕРВИСБАНК | Иркутская обл. | 1 881.4 | 28.68 | 295.8 | 43.57 | 213.3 | 67.333 |
| 106 | ТАТАГРОПРОМБАНК | Татарстан | 1 871.5 | 14.30 | 231.2 | 16.37 | 253.1 | 12.185 |
| 107 | САХАЛИН-ВЕСТ | Сахалинская обл. | 1 831.3 | 59.58 | 273.9 | 91.73 | 173.3 | 9.367 |
| 108 | СОВКОМБАНК | Костромская обл. | 1 813.5 | 50.89 | 539.5 | 72.71 | 405.5 | 41.996 |
| 109 | КРАЙИНВЕСТБАНК | Краснодарский край | 1 809.4 | -3.49 | 146.5 | -54.48 | 542.1 | 28.759 |
| 110 | УРАЛЬСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ | Пермская обл. | 1 792.9 | 21.58 | 328.2 | 75.42 | 172.7 | 28.932 |
| 111 | МЕТРАКОМБАНК | Ростовская обл. | 1 777.8 | 2.95 | 343.4 | -56.49 | 301.0 | 91.825 |
| 112 | КУБАНЬ КРЕДИТ | Краснодарский край | 1 721.4 | 113.96 | 349.7 | 131.11 | 193.9 | 115.326 |
| 113 | КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК | Кемеровская обл. | 1 719.9 | 42.73 | 300.4 | 17.63 | 210.3 | 82.435 |
| 114 | МЕЧЕЛ-БАНК | Челябинская обл. | 1 718.8 | 77.15 | 186.6 | 49.26 | 184.6 | 96.648 |
| 115 | ПРИМСОЦБАНК | Приморский край | 1 715.7 | 60.30 | 453.1 | 64.20 | 170.6 | 53.054 |
| 116 | ЗАРЕЧЬЕ | Татарстан | 1 700.3 | 38.69 | 242.9 | 163.62 | 540.2 | 63.013 |
| 117 | СТРОЙВЕСТБАНК | Калининградская обл. | 1 653.0 | 24.13 | 168.3 | 23.31 | 430.1 | 7.003 |
| 118 | АЛЕМАР | Новосибирская обл. | 1 634.6 | 57.97 | 329.7 | 114.14 | 184.1 | 40.166 |
| 119 | РУССКИЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ БАНК | Московская обл. | 1 625.1 | 27.74 | 43.4 | -48.28 | 253.7 | 21.232 |
| 120 | МОНЧЕБАНК | Мурманская обл. | 1 620.6 | 4.60 | 318.6 | 73.75 | 273.6 | 20.954 |
| 121 | ГОРБАНК | г. Санкт-Петербург | 1 614.2 | 390.06 | 94.7 | 60.03 | 806.2 | 51.799 |
| 122 | РОСТПРОМСТРОЙБАНК | Ростовская обл. | 1 613.2 | 9.50 | 174.7 | -62.80 | 196.5 | 14.745 |
| 123 | ЭНЕРГОБАНК | Татарстан | 1 600.2 | 74.30 | 103.2 | -58.29 | 722.2 | 38.057 |
| 124 | АЛЬФА-БАНК-БАШКОРТОСТАН | Башкортостан | 1 573.5 | 8.98 | 97.0 | -24.88 | 315.9 | 50.287 |
| 125 | БАЙКАЛБАНК | Бурятия | 1 569.6 | 29.91 | 225.2 | -3.84 | 242.9 | 25.562 |
| 126 | КОЛЬЦО УРАЛА | Свердловская обл. | 1 568.7 | 328.93 | 743.5 | 461.74 | 105.1 | 12.063 |
| 127 | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК | Камчатская обл. | 1 560.6 | 27.16 | 140.1 | -45.21 | 228.2 | 49.407 |
| 128 | ИПОТЕКА-ИНВЕСТ | Татарстан | 1 544.5 | 20.07 | 118.4 | -27.57 | 222.8 | 30.027 |
| 129 | ВОЛГОПРОМБАНК | Волгоградская обл. | 1 530.2 | 22.62 | 155.2 | -53.98 | 266.8 | 25.619 |
| 130 | ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК | Красноярский край | 1 527.0 | 9.72 | 1 537.9 | 555.82 | 310.1 | 14.558 |
| 131 | РУСКОБАНК | г. Санкт-Петербург | 1 516.4 | 45.23 | 101.4 | -15.38 | 231.6 | 48.02 |
| 132 | НОВОКУЗНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК | Кемеровская обл. | 1 507.1 | 72.14 | 369.3 | 252.06 | 182.4 | 30.126 |
| 133 | БАНК ОРЕНБУРГ | Оренбургская обл. | 1 491.4 | 31.56 | 116.8 | 89.73 | 523.4 | 30.192 |
| 134 | ПЕРВОМАЙСКИЙ | Удмуртия | 1 464.0 | -28.65 | 111.5 | -20.33 | 660.1 | 21.909 |
| 135 | ВИКИНГ | г. Санкт-Петербург | 1 460.1 | 0.65 | 661.1 | 2.82 | 373.3 | 22.285 |
| 136 | ЮГ-ИНВЕСТБАНК | Адыгея | 1 453.5 | 15.54 | 179.2 | -23.47 | 191.0 | 23.52 |
| 137 | ВУЗ-БАНК | Свердловская обл. | 1 432.5 | 18.38 | 239.4 | 47.82 | 170.4 | 19.938 |
| 138 | ЕРМАК | Тюменская обл. | 1 415.1 | 2.62 | 229.0 | -54.09 | 334.1 | 70.736 |
| 139 | ИНТЕХБАНК | Татарстан | 1 400.5 | 49.74 | 209.3 | -6.14 | 412.5 | 28.318 |
| 140 | ГОРОДСКОЙ ИПОТЕЧНЫЙ БАНК | Удмуртия | 1 386.4 | 13 779.32 | 25.5 | 992.92 | 271.9 | 0 |
| 141 | НОВОСИБИРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК | Новосибирская обл. | 1 384.4 | 54.27 | 167.7 | -41.39 | 138.4 | 33.759 |
| 142 | БЕЛГОРОДСОЦБАНК | Белгородская обл. | 1 382.3 | 38.90 | 108.4 | -45.53 | 193.6 | 16.972 |
| 143 | СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК | Ставрапольский край | 1 376.6 | 24.84 | 788.2 | 230.75 | 192.8 | 45.024 |
| 144 | ЮГО-ВОСТОК | Воронежская обл. | 1 367.3 | 73.77 | 520.7 | 39.40 | 140.4 | 26.139 |
| 145 | ГАРАНТИЯ | Нижегородская обл. | 1 362.9 | -13.88 | 164.0 | -62.25 | 335.3 | 44.583 |
| 146 | БАНК24.РУ | Свердловская обл. | 1 361.3 | 37.93 | 102.6 | 38.42 | 147.7 | 76.49 |
| 147 | ВКАБАНК | Астраханская обл. | 1 351.8 | 17.90 | 115.1 | -12.39 | 622.3 | 73.407 |
| 148 | ЮЖНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК | Ростовская обл. | 1 347.8 | 4.55 | 171.4 | 24.88 | 338.8 | 50.58 |
| 149 | ЕВРОПЕЙСКИЙ | Калининградская обл. | 1 338.4 | 80.50 | 370.3 | 239.75 | 139.6 | 32.8 |
| 150 | КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК | Камчатская обл. | 1 330.5 | 10.21 | 329.5 | 81.93 | 356.0 | 51.306 |
| 151 | БАЛТИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ | Калининградская обл. | 1 316.5 | -46.53 | 123.5 | -48.28 | 1 062.7 | 20.776 |
| 152 | РИБ-СИБИРЬ | Новосибирская обл. | 1 306.5 | 29.76 | 183.2 | 28.01 | 200.7 | 11.706 |
| 153 | ЗОЛОТО-ПЛАТИНА БАНК | Свердловская обл. | 1 287.1 | 52.69 | 222.1 | 44.26 | 511.6 | 22.504 |
| 154 | ИНВЕСТКАПИТАЛБАНК | Башкортостан | 1 284.1 | 82.18 | 145.3 | 149.26 | 179.1 | 31.675 |
| 155 | СОВЕТСКИЙ | Вологодская обл. | 1 260.6 | 196.44 | 85.9 | 50.61 | 228.0 | 13.69 |
| 156 | ИНВЕСТБАНК | Калининградская обл. | 1 238.0 | 1.32 | 120.0 | -34.26 | 286.1 | 35.706 |
| 157 | ПЕТРОЭНЕРГОБАНК | г. Санкт-Петербург | 1 227.7 | -14.22 | 319.9 | -36.58 | 242.0 | 41.704 |
| 158 | МОРДОВПРОМСТРОЙБАНК | Мордовия | 1 218.1 | 13.35 | 250.8 | -33.33 | 167.5 | 20.014 |
| 159 | ТАГИЛБАНК | Свердловская обл. | 1 216.2 | 19.24 | 260.8 | -10.46 | 115.0 | 24.416 |
| 160 | БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНА | Северная Осетия | 1 205.4 | 44.15 | 410.4 | 29.32 | 218.3 | 17.072 |
| 161 | НИЖНИЙ НОВГОРОД | Нижегородская обл. | 1 200.9 | 1.16 | 104.0 | 6.11 | 227.3 | 41.007 |
| 162 | НОВА БАНК | Самарская обл. | 1 185.3 | 13.41 | 280.3 | -46.99 | 242.9 | 21.188 |
| 163 | ПОВОЛЖСКИЙ НЕМЕЦКИЙ БАНК | Саратовская обл. | 1 184.9 | 32.61 | 101.4 | -19.24 | 128.9 | 23.999 |
| 164 | СЕРВИС-РЕЗЕРВ | Тамбовская обл. | 1 176.6 | 89.12 | 122.8 | -13.12 | 334.4 | 34.05 |
| 165 | БАЙКАЛРОСБАНК | Иркутская обл. | 1 168.7 | -44.53 | 157.8 | -27.76 | 207.5 | 15.444 |
| 166 | РУСЬ | Оренбургская обл. | 1 166.0 | 46.50 | 53.9 | -53.20 | 314.1 | 20.228 |
| 167 | МОБИЛБАНК | Удмуртия | 1 159.7 | 61.63 | 78.1 | -66.44 | 143.6 | 20.86 |
| 168 | СЕТЕВОЙ НЕФТЯНОЙ БАНК | Калининградская обл. | 1 157.3 | 23.30 | 140.6 | 12.33 | 202.2 | 28.516 |
| 169 | АВЕРС | Татарстан | 1 151.6 | 13.36 | 193.5 | -7.67 | 607.2 | 36.708 |
| 170 | КС-БАНК | Мордовия | 1 145.2 | 50.43 | 240.8 | 14.67 | 103.8 | 16.277 |
| 171 | СТОЛИЧНОЕ КРЕДИТНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО | г. Санкт-Петербург | 1 133.9 | 571.23 | 330.8 | 493 870.15 | 466.1 | 19.568 |
| 172 | ЗЕМСКИЙ БАНК | Самарская обл. | 1 132.8 | 28.23 | 90.9 | -71.62 | 169.1 | 20.723 |
| 173 | ВЯТКА-БАНК | Кировская обл. | 1 123.3 | 23.72 | 106.1 | 50.47 | 365.6 | 20.981 |
| 174 | АКТИВ БАНК | Мордовия | 1 121.7 | 47.57 | 569.7 | 171.96 | 170.1 | 26.509 |
| 175 | ИТУРУП | Сахалинская обл. | 1 096.0 | 13.38 | 401.6 | 31.56 | 184.1 | 50.273 |
| 176 | ХЛЫНОВ | Кировская обл. | 1 093.0 | 49.37 | 177.3 | 71.80 | 149.3 | 45.72 |
| 177 | ТАТЭКОБАНК | Татарстан | 1 087.7 | 39.08 | 293.7 | -0.29 | 106.1 | 33.173 |
| 178 | АВТОГРАДБАНК | Татарстан | 1 084.7 | 34.07 | 72.2 | -60.29 | 133.2 | 25.872 |
| 179 | УРАЛПРОМБАНК | Челябинская обл. | 1 074.7 | 60.99 | 295.5 | 98.81 | 195.0 | 50.61 |
| 180 | НАРОДНЫЙ КРЕДИТ | Башкортостан | 1 070.0 | 109.85 | 89.2 | 225.80 | 335.6 | 5.581 |
| 181 | ВОСТОКБИЗНЕСБАНК | Приморский край | 1 062.1 | 58.06 | 489.7 | 56.32 | 75.4 | 13.328 |
| 182 | МДМ-БАНК-УРАЛ | Свердловская обл. | 1 058.5 | -24.80 | 757.1 | 91.22 | 469.4 | 69.038 |
| 183 | СЕВЕРНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК | Коми | 1 056.2 | 4.93 | 229.7 | -36.24 | 183.1 | 77.924 |
| 184 | ПРОМРЕГИОНБАНК | Томская обл. | 1 051.1 | 66.12 | 85.8 | -39.87 | 204.8 | 18.777 |
| 185 | АКЦЕПТ | Новосибирская обл. | 1 045.5 | 5.04 | 109.1 | -47.99 | 183.6 | 25.061 |
| 186 | ЭНЕРГОТРАНСБАНК | Калининградская обл. | 1 044.3 | 112.03 | 328.3 | 206.06 | 245.3 | 26.543 |
| 187 | ТВЕРЬУНИВЕРСАЛБАНК | Тверская обл. | 1 040.7 | 12.51 | 198.2 | 47.67 | 164.9 | 13.483 |
| 188 | СКА-БАНК | Смоленская обл. | 1 040.5 | 35.34 | 114.9 | -55.57 | 205.4 | 30.093 |
| 189 | ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК | Тюменская обл. | 1 036.9 | 30.21 | 257.5 | -41.24 | 177.2 | 21.066 |
| 190 | ДОНХЛЕББАНК | Ростовская обл. | 1 035.5 | 27.55 | 90.9 | -40.87 | 126.2 | 20.251 |
| 191 | НОКССБАНК | Волгоградская обл. | 1 029.9 | -8.47 | 119.0 | 12.04 | 584.3 | 106.068 |
| 192 | ПРОМАВТОБАНК | Саратовская обл. | 1 024.3 | -9.01 | 56.6 | -68.89 | 356.6 | 21.982 |
