ОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КОРЗИНА
(НАБОР ИЗ 25 ОСНОВНЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ)
По данным Госкомстата в
1998 стоимость потребительской корзины составила (руб. в мес.):
| Январь | 241,5 |
| Февраль | 246,2 |
| Март | 248,2 |
| Апрель | 248,4 |
| Май | 250,3 |
| Июнь | 250,5 |
| Июль | 252,2 |
| Август | 247,8 |
| Сентябрь | 303,9 |
| Октябрь | 312,2 |
| Ноябрь | 346,8 |
| Декабрь | 425,6 |
