СТАТИСТИКА. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА.
2
квартал 2000 г.
1. Производство ВВП
2. Промышленность
3. Продукция
топливно-энергетических отраслей
4. Продукция цветной металлургии
5. Продукция черной металлургии
6. Продукция машиностроения
7. Сельское
хозяйство
8. Транспорт
ПРОИЗВОДСТВО ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА (ВПП)*
2 квартал 2000
2. Промышленность
3. Продукция
топливно-энергетических отраслей
4. Продукция цветной металлургии
5. Продукция черной металлургии
6. Продукция машиностроения
7. Сельское
хозяйство
8. Транспорт
ПРОИЗВОДСТВО ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА (ВПП)*
2 квартал 2000
| а) млрд руб.: | |
| Валовой внутренний продукт (всего) | 1557 |
| в том числе | |
| производство товаров | 599 |
| производство услуг | 765 |
| косвенно измеряемы услуги финансового посредничества | -11 |
| чистые налоги на продукты и импорт | 204 |
| б) В СОПОСТАВИМЫХ ЦЕНАХ В % К СООТВЕТСТВУЮЩЕМУ ПЕРИОДУ ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА | |
| ВПП | 106,7 |
| в) В % К ИТОГУ | |
| ВПП | 100 |
| в том числе | |
| производство товаров | 38,0 |
| производство услуг | 49,0 |
| чистые налоги на продукты и импорт | 13,0 |
В апреле 2000 г. (в % к
соответствующему месяцу предыдущего года)
| Продукция промышленности | |
| всего | 105,5 |
| в том числе по отраслям: | |
| электроэнергетика | 98,5 |
| топливная | 104,0 |
| черная металлургия | 121,3 |
| цветная металлургия | 112,8 |
| химическая и нефтехимическая | 109,5 |
| машиностроение и металлообработка | 113,1 |
| лесная,деревообрабатывающая и целлюлозо-бумажная | 11,5 |
| производство строительных материалов | 108,0 |
| стекольная и фарфоро-фаянсовая | 105,3 |
| легкая | 123,1 |
| пищевая | 101,9 |
В мае 2000 (в % к соответствующему
месяцу предыдущего года)
| Продукция промышленности | |
| всего | 109,8 |
| в том числе по отраслям: | |
| электроэнергетика | 102,0 |
| топливная | 105,0 |
| черная металлургия | 119,1 |
| цветная металлургия | 112,0 |
| химическая и нефтехимическая | 113,2 |
| машиностроение и металлообработка | 117,8 |
| лесная,деревообрабатывающая и целлюлозо-бумажная | 120,8 |
| производство строительных материалов | 111,0 |
| стекольная и фарфоро-фаянсовая | 100,4 |
| легкая | 132,2 |
| пищевая | 115,3 |
В июне 2000 (в % к соответствующему месяцу
предыдущего года)
| Продукция промышленности | |
| всего | 109,8 |
| в том числе по отраслям: | |
| электроэнергетика | 102,0 |
| топливная | 104,3 |
| черная металлургия | 115,0 |
| цветная металлургия | 115,3 |
| химическая и нефтехимическая | 114,1 |
| машиностроение и металлообработка | 117,2 |
| лесная,деревообрабатывающая и целлюлозо-бумажная | 111,8 |
| производство строительных материалов | 109,0 |
| стекольная и фарфоро-фаянсовая | 107,1 |
| легкая | 122,3 |
| пищевая | 108,0 |
ПРОДУКЦИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОТРАСЛЕЙ
АПРЕЛЬ. 2000
| В % к соотв. периоду предыд. года | ||
| Электроэнергия | 68,4 млрд кВт/ч | 100,8 |
| Нефть, включая газовый конденсат | 25,9 млн тонн | 104,3 |
| Газ естественный | 47,8 млрд м куб. | 95,9 |
| Уголь | 21,4 млн тонн | 103,8 |
МАЙ. 2000
| В % к соотв. периоду предыд. года | ||
| Электроэнергия | 65,2 млрд кВт/ч | 104,5 |
| Нефть, включая газовый конденсат | 27,0 млн тонн | 104,8 |
| Газ естественный | 47,1 млрд м куб. | 95,9 |
| Уголь | 20,1 млн тонн | 108,6 |
ИЮНЬ.2000
| В % к соотв. периоду предыд. года | ||
| Электроэнергия | 57,6 млрд кВт/ч | 102,7 |
| Нефть, включая газовый конденсат | 26,2 млн тонн | 104,9 |
| Газ естественный | 43,0 млрд м куб. | 98,5 |
| Уголь | 19,0 млн тонн | 104,6 |
В АПРЕЛЕ 2000
| В % к соотв. периоду предыд. года | |
| Никель | 105 |
| Свинец, включая вторичный | 103 |
| Цинк | 105 |
| Медь рафинированнная | 103 |
| Алюминий первичный, включая силумин | 104 |
| Олово, включая вторичное | 126 |
В МАЕ 2000
| В % к соотв. периоду предыд. года | |
| Никель | 105 |
| Свинец, включая вторичный | 104 |
| Цинк | 93 |
| Медь рафинированнная | 108 |
| Алюминий первичный, включая силумин | 102 |
| Олово, включая вторичное | 157 |
В ИЮНЕ 2000
| В % к соотв. периоду предыд. года | |
| Никель | 103 |
| Свинец, включая вторичный | 84 |
| Цинк | 107 |
| Медь рафинированнная | 113 |
| Алюминий первичный, включая силумин | 104 |
| Олово, включая вторичное | в 3,0 р. |
В апреле 2000
| Тыс. тонн | В % к соотв. периоду предыд. года | |
| Чугун | 3708 | 119 |
| Сталь | 4891 | 122 |
| Готовый прокат | 3847 | 118 |
| Стальные трубы | 378 | 187 |
В мае 2000
| Тыс. тонн | В % к соотв. периоду предыд. года | |
| Чугун | 3854 | 113 |
| Сталь | 5079 | 117 |
| Готовый прокат | 3978 | 119 |
| Стальные трубы | 406 | 174 |
В июне 2000
| Тыс. тонн | В % к соотв. периоду предыд. года | |
| Чугун | 3714 | 107 |
| Сталь | 4917 | 112 |
| Готовый прокат | 3884 | 112 |
| Стальные трубы | 406 | 156 |
ПРОДУКЦИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ
В апреле 2000
| Штук | В % к соотв. периоду прошлого года | |
| Электромашины крупные | 351 | 103 |
| Металлорежущие станки, тыс. | 0,7 | 93 |
| Кузнечно-прессовые машины | 106 | 146 |
| Экскаваторы | 265 | 144 |
| Легковые автомобили, тыс. | 81,6 | 95 |
| Тракторы, тыс. | 1,7 | 134 |
В мае 2000
| Штук | В % к соотв. периоду прошлого года | |
| Электромашины крупные | 305 | 138 |
| Металлорежущие станки, тыс. | 0,7 | 91 |
| Кузнечно-прессовые машины | 91 | 127 |
| Экскаваторы | 242 | 142 |
| Легковые автомобили, тыс. | 75,3 | 98 |
| Тракторы, тыс. | 1,8 | 149 |
В
июне 2000
| Штук | В % к соотв. периоду прошлого года | |
| Электромашины крупные | 368 | 128 |
| Металлорежущие станки, тыс. | 0,8 | 136 |
| Кузнечно-прессовые машины | 105 | 125 |
| Экскаваторы | 211 | 78 |
| Легковые автомобили, тыс. | 81,2 | 99 |
| Тракторы, тыс. | 1,7 | 135 |
Во 2 квартале 2000 г.
продукция сельского хозяйства составила 100,6% к соотв. периоду предыдущего
года.
Коммерческие
перевозки грузов предприятиями транспорта во 2 квартале 2000 г. составили
715,1 млн. тонн (110% к соответствующему периоду г.), коммерческий
грузооборот транспорта – 859,0 млрд. тонно-километров ( 104%), пассажирооборот
транспорта общего пользования – 101,1 млрд пассажиро-километров (108%).
* По
данным Госкомстата РФ.
