СТАТИСТИКА. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА.
4 квартал 1999 г.
1. Производство ВВП
2. Промышленность
3. Продукция
топливно-энергетических отраслей
4. Продукция цветной металлургии
5. Продукция черной металлургии
6. Продукция
машиностроения
7. Сельское хозяйство
8. Транспорт
ПРОИЗВОДСТВО ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА (ВПП)*
1999**
2. Промышленность
3. Продукция
топливно-энергетических отраслей
4. Продукция цветной металлургии
5. Продукция черной металлургии
6. Продукция
машиностроения
7. Сельское хозяйство
8. Транспорт
ПРОИЗВОДСТВО ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА (ВПП)*
1999**
| а) млрд руб.: | |
| Валовой внутренний продукт (всего) | 4476 |
| в том числе | |
| производство товаров | 1859 |
| производство услуг | 2212 |
| косвенно измеряемы услуги финансового посредничества | -1 |
| чистые налоги на продукты и импорт | 406 |
| б) В СОПОСТАВИМЫХ ЦЕНАХ В % К СООТВЕТСТВУЮЩЕМУ ПЕРИОДУ ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА | |
| ВПП | 103,2 |
| в) В % К ИТОГУ | |
| ВПП | 100 |
| в том числе | |
| производство товаров | 41,5 |
| производство услуг | 49,4 |
| чистые налоги на продукты и импорт | 9,1 |
В октябре 1999 г. (в % к
соответствующему месяцу предыдущего года)
| Продукция промышленности | |
| всего | 110,3 |
| в том числе по отраслям: | |
| электроэнергетика | 100,5 |
| топливная | 104,2 |
| черная металлургия | 130,5 |
| цветная металлургия | 110,3 |
| химическая и нефтехимическая | 125,2 |
| машиностроение и металлообработка | 120,9 |
| лесная,деревообрабатывающая и целлюлозо-бумажная | 133,1 |
| производство строительных материалов | 109,1 |
| стекольная и фарфоро-фаянсовая | 121,6 |
| легкая | 145,8 |
| пищевая | 111,0 |
В ноябре 1999 (в % к соответствующему
месяцу предыдущего года)
| Продукция промышленности | |
| всего | 112,9 |
| в том числе по отраслям: | |
| электроэнергетика | 102,0 |
| топливная | 104,2 |
| черная металлургия | 137,7 |
| цветная металлургия | 110,1 |
| химическая и нефтехимическая | 124,8 |
| машиностроение и металлообработка | 122,8 |
| лесная,деревообрабатывающая и целлюлозо-бумажная | 128,4 |
| производство строительных материалов | 109,3 |
| стекольная и фарфоро-фаянсовая | 127,6 |
| легкая | 155,2 |
| пищевая | 109,4 |
В декабре 1999 (в % к соответствующему
месяцу предыдущего года)
| Продукция промышленности | |
| всего | 111,1 |
| в том числе по отраслям: | |
| электроэнергетика | 95,7 |
| топливная | 102,3 |
| черная металлургия | 117,8 |
| цветная металлургия | 104,8 |
| химическая и нефтехимическая | 121,9 |
| машиностроение и металлообработка | 123,9 |
| лесная,деревообрабатывающая и целлюлозо-бумажная | 114,1 |
| производство строительных материалов | 105,9 |
| стекольная и фарфоро-фаянсовая | 106,7 |
| легкая | 143,0 |
| пищевая | 108,9 |
ПРОДУКЦИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОТРАСЛЕЙ
ОКТЯБРЬ. 1999
| В % к соотв. периоду предыд. года | ||
| Электроэнергия | 71,8 млрд кВт/ч | 104,2 |
| Нефть, включая газовый конденсат | 26,0 млн тонн | 100,8 |
| Газ естественный | 49,9 млрд м куб. | 95,3 |
| Уголь | 21,9 млн тонн | 113,1 |
НОЯБРЬ. 1999
| В % к соотв. периоду предыд. года | ||
| Электроэнергия | 80,8 млрд кВт/ч | 103,7 |
| Нефть, включая газовый конденсат | 25,3 млн тонн | 101,1 |
| Газ естественный | 52,6 млрд м куб. | 98,5 |
| Уголь | 22,4 млн тонн | 105,0 |
ДЕКАБРЬ.1999
| В % к соотв. периоду предыд. года | ||
| Электроэнергия | 87,5 млрд кВт/ч | 102,1 |
| Нефть, включая газовый конденсат | 26,3 млн тонн | 101,4 |
| Газ естественный | 55,0 млрд м куб. | 98,4 |
| Уголь | 24,1 млн тонн | 104,7 |
В ОКТЯБРЕ 1999
| В % к соотв. периоду предыд. года | |
| Никель | 99 |
| Свинец, включая вторичный | в 2,5 раза |
| Цинк | 99 |
| Медь рафинированнная | 125 |
| Алюминий первичный, включая силумин | 101 |
| Олово, включая вторичное | 51 |
В НОЯБРЕ 1999
| В % к соотв. периоду предыд. года | |
| Никель | 94 |
| Свинец, включая вторичный | 141 |
| Цинк | 102 |
| Медь рафинированнная | 137 |
| Алюминий первичный, включая силумин | 99,7 |
| Олово, включая вторичное | 51 |
В ДЕКАБРЕ 1999
| В % к соотв. периоду предыд. года | |
| Никель | 103 |
| Свинец, включая вторичный | в 2,4 раза |
| Цинк | 132 |
| Медь рафинированнная | 124 |
| Алюминий первичный, включая силумин | 106 |
| Олово, включая вторичное | 64 |
В октябре 1999
| Тыс. тонн | В % к соотв. периоду предыд. года | |
| Чугун | 3529 | 122 |
| Сталь | 4640 | 130 |
| Готовый прокат | 3622 | 133 |
| Стальные трубы | 344 | 158 |
В ноябре 1999
| Тыс. тонн | В % к соотв. периоду предыд. года | |
| Чугун | 3449 | 131 |
| Сталь | 4505 | 135 |
| Готовый прокат3 | 3570 | 139 |
| Стальные трубы | 349 | 180 |
В декабре 1999
| Тыс. тонн | В % к соотв. периоду предыд. года | |
| Чугун | 3620 | 116 |
| Сталь | 4772 | 122 |
| Готовый прокат | 3829 | 110 |
| Стальные трубы | 369 | 159 |
ПРОДУКЦИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ
В октябре 1999
| Штук | В % к соотв. периоду прошлого года | |
| Электромашины крупные | 317 | 181 |
| Металлорежущие станки, тыс. | 0,7 | 131 |
| Кузнечно-прессовые машины | 77 | 104 |
| Экскаваторы | 229 | 113 |
| Легковые автомобили, тыс. | 70,4 | 104 |
| Тракторы, тыс. | 1,2 | 162 |
В ноябре 1999
| Штук | В % к соотв. периоду прошлого года | |
| Электромашины крупные | 252 | 140 |
| Металлорежущие станки, тыс. | 0,6 | 104 |
| Кузнечно-прессовые машины | 105 | 167 |
| Экскаваторы | 246 | 109 |
| Легковые автомобили, тыс. | 79,8 | 107 |
| Тракторы, тыс. | 1,3 | 249 |
В декабре 1999
| Штук | В % к соотв. периоду прошлого года | |
| Электромашины крупные | 398 | 167 |
| Металлорежущие станки, тыс. | 0,6 | 86 |
| Кузнечно-прессовые машины | 11 | 108 |
| Экскаваторы | 245 | 104 |
| Легковые автомобили, тыс. | 86,3 | 126 |
| Тракторы, тыс. | 1,5 | 162 |
В 4 квартале 1999 г.
продукция сельского хозяйства составила 106,2% к соотв. периоду предыдущего
года.
Коммерческие
перевозки
грузов предприятиями транспорта в 4 квартале 1999 г. составили
729,4 млн. тонн (109% к соответствующему периоду 1998 г.), коммерческий
грузооборот транспорта – 879,5 млрд. тонно-километров (107 %), пассажирооборот
транспорта общего пользования – 87,8 млрд пассажиро-километров ( 112%).
* В соответствии с Регламентом разработки и
представления данных по ВВП Госкомстат России уточнил объемы ВВП за 1998 г. в
связи с пересмотром динамики ВВП за 1995-1998 гг. по результатам межотраслевого
баланса производства и распределения товаров и услуг в экономике России за 1995
г.
** Данные за 4 квартал 1999 не опубликованы.
Сведения публикуются за 1999 год.
По
данным Госкомстата РФ.
