СТАТИСТИКА. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА.
2 квартал 1999 г.
1. Производство ВВП
2. Промышленность
3. Продукция
топливно-энергетических отраслей
4. Продукция цветной металлургии
5. Продукция черной металлургии
6. Продукция
машиностроения
7. Сельское хозяйство
8. Транспорт
ПРОИЗВОДСТВО ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА (ВПП)*
2 квартал 1999**
2. Промышленность
3. Продукция
топливно-энергетических отраслей
4. Продукция цветной металлургии
5. Продукция черной металлургии
6. Продукция
машиностроения
7. Сельское хозяйство
8. Транспорт
ПРОИЗВОДСТВО ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА (ВПП)*
2 квартал 1999**
| а) млрд руб.: | |
| Валовой внутренний продукт (всего) | |
| в том числе | |
| производство товаров | |
| производство услуг | |
| чистые налоги на продукты и импорт | |
| б) В СОПОСТАВИМЫХ ЦЕНАХ В % К СООТВЕТСТВУЮЩЕМУ ПЕРИОДУ ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА | |
| ВПП | |
| в) В % К ИТОГУ | |
| ВПП | |
| в том числе | |
| производство товаров | |
| производство услуг | |
| чистые налоги на продукты и импорт |
В апреле 1999 г. (в % к
соответствующему месяцу предыдущего года)
| Продукция промышленности | |
| всего | 100,6 |
| в том числе по отраслям: | |
| электроэнергетика | 94,7 |
| топливная | 100,9 |
| черная металлургия | 99,1 |
| цветная металлургия | 117 |
| химическая и нефтехимическая | 113,6 |
| машиностроение и металлообработка | 102,9 |
| лесная,деревообрабатывающая и целлюлозо-бумажная | 111,2 |
| производство строительных материалов | 103,2 |
| стекольная и фарфоро-фаянсовая | 112,7 |
| легкая | 94,9 |
| пищевая | 100,5 |
В мае 1999 (в % к соответствующему месяцу предыдущего года)
| Продукция промышленности | |
| всего | 106,0 |
| в том числе по отраслям: | |
| электроэнергетика | 105,4 |
| топливная | 104,2 |
| черная металлургия | 105,6 |
| цветная металлургия | 108,0 |
| химическая и нефтехимическая | 119,00 |
| машиностроение и металлообработка | 112,8 |
| лесная,деревообрабатывающая и целлюлозо-бумажная | 114,3 |
| производство строительных материалов | 110,7 |
| стекольная и фарфоро-фаянсовая | 114,2 |
| легкая | 111,1 |
| пищевая | 105,6 |
В июне 1999 (в % к соответствующему месяцу предыдущего
года)
| Продукция промышленности | |
| всего | 109 |
| в том числе по отраслям: | |
| электроэнергетика | 103,5 |
| топливная | 103,2 |
| черная металлургия | 119,7 |
| цветная металлургия | 107,7 |
| химическая и нефтехимическая | 124,1 |
| машиностроение и металлообработка | 115,3 |
| лесная,деревообрабатывающая и целлюлозо-бумажная | 107,6 |
| производство строительных материалов | 109,5 |
| стекольная и фарфоро-фаянсовая | 106,6 |
| легкая | 125,6 |
| пищевая | 115,0 |
ПРОДУКЦИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОТРАСЛЕЙ
АПРЕЛЬ. 1999
| В % к соотв. периоду предыд. года | ||
| Электроэнергия | 68,2 млрд кВт/ч | 97,5 |
| Нефть, включая газовый конденсат | 24,8 млн тонн | 100,7 |
| Газ естественный | 49,8 млрд м куб. | 98,5 |
| Уголь | 20,7 млн тонн | 102,7 |
МАЙ. 1999
| В % к соотв. периоду предыд. года | ||
| Электроэнергия | 62,4 млрд кВт/ч | 105,0 |
| Нефть, включая газовый конденсат | 25,7 млн тонн | 101,9 |
| Газ естественный | 49,1 млрд м куб. | 108,5 |
| Уголь | 18,5 млн тонн | 108,4 |
ИЮНЬ.1999
| В % к соотв. периоду предыд. года | ||
| Электроэнергия | 55,8 млрд кВт/ч | 103,0 |
| Нефть, включая газовый конденсат | 25,0 млн тонн | 99,8 |
| Газ естественный | 49,1 млрд м куб. | 106,7 |
| Уголь | 18,5 млн тонн | 112,7 |
В АПРЕЛЕ 1999
| В % к соотв. периоду предыд. года | |
| Никель | 122 |
| Свинец, включая вторичный | 128 |
| Цинк | 102 |
| Медь рафинированнная | 130 |
| Алюминий первичный, включая силумин | 105 |
| Олово, включая вторичное | В 2,6 раза |
В МАЕ 1999
| В % к соотв. периоду предыд. года | |
| Никель | 99,8 |
| Свинец, включая вторичный | 145 |
| Цинк | 112 |
| Медь рафинированнная | 115 |
| Алюминий первичный, включая силумин | 105 |
| Олово, включая вторичное | 108 |
В ИЮНЕ 1999
| В % к соотв. периоду предыд. года | |
| Никель | 95 |
| Свинец, включая вторичный | 149 |
| Цинк | 129 |
| Медь рафинированнная | 109 |
| Алюминий первичный, включая силумин | 104 |
| Олово, включая вторичное | 39 |
В апреле 1999
| Тыс. тонн | В % к соотв. периоду предыд. года | |
| Чугун | 3125 | 104 |
| Сталь | 4011 | 105 |
| Готовый прокат | 3078 | 100,3 |
| Стальные трубы | 199 | 74 |
В мае 1999
| Тыс. тонн | В % к соотв. периоду предыд. года | |
| Чугун | 3412 | 114 |
| Сталь | 4337 | 112 |
| Готовый прокат3 | 3318 | 109 |
| Стальные трубы | 232 | 92 |
В июне 1999
| Тыс. тонн | В % к соотв. периоду предыд. года | |
| Чугун | 3457 | 123 |
| Сталь | 4408 | 125 |
| Готовый прокат | 3456 | 125 |
| Стальные трубы | 245 | 102 |
ПРОДУКЦИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ
В апреле 1999
| Штук | В % к соотв. периоду прошлого года | |
| Электромашины крупные | 335 | 110 |
| Металлорежущие станки, тыс. | 0,7 | 89 |
| Кузнечно-прессовые машины | 69 | 45 |
| Экскаваторы | 182 | 59 |
| Легковые автомобили, тыс. | 85,8 | 94 |
| Тракторы, тыс. | 1,1 | 131 |
В мае 1999
| Штук | В % к соотв. периоду прошлого года | |
| Электромашины крупные | 221 | 101 |
| Металлорежущие станки, тыс. | 0,7 | 125 |
| Кузнечно-прессовые машины | 74 | 72 |
| Экскаваторы | 162 | 49 |
| Легковые автомобили, тыс. | 77,1 | 118 |
| Тракторы, тыс. | 1,0 | 142 |
В июне 1999
| Штук | В % к соотв. периоду прошлого года | |
| Электромашины крупные | 288 | 96 |
| Металлорежущие станки, тыс. | 0,6 | 81 |
| Кузнечно-прессовые машины | 91 | 79 |
| Экскаваторы | 267 | 112 |
| Легковые автомобили, тыс. | 82,4 | 119 |
| Тракторы, тыс. | 1,0 | 141 |
Во 2 квартале 1999 г.
продукция сельского хозяйства составила 97,6% к соотв. периоду предыдущего года.
Перевозки
грузов предприятиями транспорта во 2 квартале 1999 г. составила 586,4 млн тонн (
104% к соответствующему периоду 1998 г.), грузооборот предприятий транспорта –
813,3 млрд тонно-километров (106 %), пассажирооборот транспорта общего
пользования – 91,2 млрд пассажиро-километров (98 %).
* В соответствии с Регламентом разработки и
представления данных по ВВП Госкомстат России уточнил объемы ВВП за 1998 г. в
связи с пересмотром динамики ВВП за 1995-1998 гг. по результатам межотраслевого
баланса производства и распределения товаров и услуг в экономике России за 1995
г.
** Обобщеннных данных по состоянию на июль 1999
г. не опубликовано.
По данным
Госкомстата РФ.
