Курсы
валют.2000-10
Курс Центробанка
Дата | USD | DEM |
31.10.00 | 27,83 | 11,98 |
30.10.00 | 27,89 | 11,82 |
29.10.00 | 27,89 | 11,82 |
28.10.00 | 27,89 | 11,82 |
27.10.00 | 27,92 | 11,8 |
26.10.00 | 27,87 | 11,93 |
| 25.10.00 | 27,91 | 11,94 |
| 24.10.00 | 27,93 | 12 |
23.10.00 | 27,93 | 12,09 |
22.10.00 | 27,93 | 12,09 |
21.10.00 | 27,93 | 12,09 |
20.10.00 | 27,93 | 11,99 |
19.10.00 | 27,87 | 12,19 |
18.10.00 | 27,8 | 12,07 |
17.10.00 | 27,83 | 12,16 |
16.10.00 | 27,9 | 12,31 |
15.10.00 | 27,9 | 12,31 |
14.10.00 | 27,9 | 12,31 |
13.10.00 | 27,91 | 12,38 |
12.10.00 | 27,86 | 12,44 |
11.10.00 | 27,94 | 12,39 |
10.10.00 | 27,88 | 12,4 |
| 09.10.00 | 27,88 | 12,4 |
| 08.10.00 | 27,88 | 12,4 |
07.10.00 | 27,88 | 12,4 |
06.10.00 | 27,86 | 12,45 |
05.10.00 | 27,81 | 12,47 |
04.10.00 | 27,76 | 12,45 |
03.10.00 | 27,76 | 12,51 |
02.10.00 | 27,75 | 12,48 |
01.10.00 | 27,75 | 12,48 |
