Курсы
валют.2000-04
Курс Центробанка
Дата | USD | DEM |
30.04.00 | 28,4 | 13,24 |
29.04.00 | 28,4 | 13,24 |
28.04.00 | 28,43 | 13,39 |
27.04.00 | 28,46 | 13,37 |
26.04.00 | 28,53 | 13,69 |
| 25.04.00 | 28,53 | 13,7 |
| 24.04.00 | 28,55 | 13,7 |
23.04.00 | 28,55 | 13,7 |
22.04.00 | 28,55 | 13,7 |
21.04.00 | 28,59 | 13,75 |
20.04.00 | 28,62 | 13,84 |
19.04.00 | 28,78 | 13,95 |
18.04.00 | 28,6 | 14,11 |
17.04.00 | 28,5 | 13,89 |
16.04.00 | 28,5 | 13,89 |
15.04.00 | 28,5 | 13,89 |
14.04.00 | 28,53 | 13,97 |
13.04.00 | 28,56 | 14,01 |
12.04.00 | 28,59 | 14,07 |
11.04.00 | 28,63 | 13,99 |
10.04.00 | 28,66 | 14,02 |
| 09.04.00 | 28,66 | 14,02 |
| 08.04.00 | 28,66 | 14,02 |
07.04.00 | 28,72 | 14,14 |
06.04.00 | 28,72 | 14,14 |
05.04.00 | 28,76 | 14,06 |
04.04.00 | 28,78 | 14,03 |
03.04.00 | 28,6 | 14,01 |
02.04.00 | 28,6 | 14,01 |
01.04.00 | 28,6 | 14,01 |
