Ноябрь.1995.
Курсы валют по итогам торгов на Московской межбанковской валютной
бирже.
Американский доллар Немецкая марка
рублей за доллар рублей за марку
Американский доллар Немецкая марка
рублей за доллар рублей за марку
01.11.95 4509 3211
02.11.95 4514 3215
03.11.95 4519 3180
04.11.95 4523 3250
08.11.95 4523 3208
09.11.95 4522 3209
10.11.95 4522 3201
13.11.95 4225 3215
14.11.95 4532 3214
15.11.95 4532 3236
16.11.95 4537 3235
17.11.95 4544 3555
20.11.95 4559 3535
21.11.95 4559 3538
22.11.95 4566 3557
23.11.95 4566 3558
24.11.95
27.11.95 4576 3234,99
28.11.95 4578 3200
29.11.95 4581 3195
30.11.95 4580 3211