Июнь 1995г.
Курсы валют по итогам торгов на Московской межбанковской валютной
бирже.
Американский доллар Немецкая марка
рублей за доллар рублей за марку
01.06.95 4958 3482
02.06.95 4943 3519
05.06.95 4900 3468
06.06.95 4900 3473
07.06.95 4906 3494
08.06.95 4911 3461
09.06.95 4881 3483
13.06.95 4836 3461
14.06.95 4766 3328
15.06.95 4726 3345
16.06.95 4665 3341
19.06.95 4590 3272
20.06.95 4546 3250
21.06.95 4562 3330
22.06.95 4590 3350
23.06.95 4567 3260
26.06.95 4519 3252
27.06.95 4516 3267
28.06.95 4526 3299
29.06.95 4538 3249
30.06.95 4539 3285
Американский доллар Немецкая марка
рублей за доллар рублей за марку
01.06.95 4958 3482
02.06.95 4943 3519
05.06.95 4900 3468
06.06.95 4900 3473
07.06.95 4906 3494
08.06.95 4911 3461
09.06.95 4881 3483
13.06.95 4836 3461
14.06.95 4766 3328
15.06.95 4726 3345
16.06.95 4665 3341
19.06.95 4590 3272
20.06.95 4546 3250
21.06.95 4562 3330
22.06.95 4590 3350
23.06.95 4567 3260
26.06.95 4519 3252
27.06.95 4516 3267
28.06.95 4526 3299
29.06.95 4538 3249
30.06.95 4539 3285
