Безработица. 2000. Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, обратившихся за
Экономически активное население
( на конец периода)
2000
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
Экономически
активное население (млн
чел.)
73,5
72,1
72,3
в том числе:
занятые в
экономике
64,9
63,9
65,0
безработные
8,6
8,2
7,3
из них
зарегистрированы в службах
занятости
1,2
1,0
1,0
лица, вынужденно
работающие в режиме неполной
рабочей недели или находящиеся
в административных
отпусках
1,3
1,0
0,9
В %
к экономически активному населению
занятые в
экономике
88,3
89,9
90,1
безработные
11,7
10,1
9,9
из них
зарегистрированы в
службах занятости
1,6
1,4
1,3
лица, вынужденно
работающие в режиме
неполной рабочей недели или находящиеся
в административных отпусках
1,7
1,3
1,3
содействием в трудоустройстве в органы службы занятости
| Численность незанятых -всего (тыс.чел.) | В % к соотв. периоду предыдущего года | В % к предыдущему месяцу | |
| Январь | 243,4 | 79,6 | 91,9 |
| Февраль | 290,7 | 89,9 | 119,5 |
| Март | 275,5 | 88,7 | 94,8 |
| Апрель | 269,1 | 93,5 | 97,7 |
| Май | 227,8 | 104,1 | 84,7 |
| Июнь | 247,1 | 105,9 | 108,5 |
| Июль | 263,0 | 108,2 | 106,4 |
| Август | 278,1 | 115,6 | 105,7 |
| Сентябрь | 298,1 | 113,4 | 107,2 |
| Октябрь | |||
| Ноябрь | |||
| Декабрь |
Численность безработных граждан, трудоустроенных органами службы занятости
| Численность трудоустроенных безработных(тыс.чел.) | В % к соотв. периоду предыдущего года | В % к предыдущему месяцу | |
| Январь | 74,3 | 87,3 | 93,8 |
| Февраль | 85,4 | 84,5 | 115,0 |
| Март | 89,6 | 77,2 | 105,0 |
| Апрель | 110,1 | 77,8 | 122,9 |
| Май | 107,1 | 77,6 | 97,2 |
| Июнь | 104,0 | 70,4 | 97,1 |
| Июль | 85,0 | 70,2 | 81,7 |
| Август | 83,7 | 80,9 | 98,5 |
| Сентябрь | 90,3 | 83,1 | 107,9 |
| Октябрь | |||
| Ноябрь | |||
| Декабрь |
По данным Госкомстата.
