БАНКИ-2001 (Н-О)
Список кредитных организаций, зарегистрированных на
территории Российской Федерации по состоянию на 10.09.2001 г.
| № п/п | Наименование кредитной организации | Рег. № | Дата регист- рации | Вид лицензии | Адрес кредитной организации | Телефон | Ф. И. О. Председателя правления | |||
| 1079 | НАДЕЖДА | 426 | 28.09.1990 | ОТЗ | 654007, Кемеровская область, г.Новокузнецк, пр-кт Энтузиастов,30 | 74-01-64 | Подборонников Сергей Федорович | |||
| 1080 | НАДЕЖНОСТЬ | 2425 | 21.07.1993 | 2 | 640000, Курганская область, г.Курган, ул.Гоголя,37 | 2-84-31, 2-35-52 | Терентьев Виктор Федорович | |||
| 1081 | НАДЕЖНЫЙ БАНК | 149 | 04.08.1989 ГБ | 4 | 685000, Магаданская область, г.Магадан, ул.Пролетарская,17 | 2-10-65, 2-98-81, 2-98-91, 2-11-81 | Соколова Елена Александровна | |||
| 1082 | НАК-БАНК | 1004 | 28.08.1990 | ОТЗ | 681000, Хабаровский край, г.Комсомольск-на-Амуре, ул.Первостроителей,19 | 3-20-93, 3-77-30, 3-32-52 | Ишутин Сергей Михайлович | |||
| 1083 | НАЛЬЧИК | 695 | 02.11.1990 | 4 | 360051, Кабардино-Балкарская Респ., г.Нальчик, ул.Толстого 77 | 25674 | Эндреев Борис Аубекирович | |||
| 1084 | НАМСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК | 1103 | 05.12.1990 | ОТЗ | 678040, Республика Саха (Якутия), с.Намцы, ул.Ленина,6 | код (262) 211-91 | Наумов Николай Петрович | |||
| 1085 | НАМУС | 2396 | 23.06.1993 | ОТЗ | 367005, Республика Дагестан, г.Махачкала, ул.Дзержинского,29 | 63-26-78 | МАГОМЕДОВ ГАСАНГУСЕЙН МАГОМЕДОВИЧ | |||
| 1086 | НАНБАНК | 341 | 13.07.1990 | ОТЗ | 603006, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, пл.Свободы,1 | 35-14-32 | Нефедов Константин Васильевич | |||
| 1087 | НАНС | 669 | 31.10.1990 | ОТЗ | 403200, Волгоградская область, г. Новоаннинский, К.Либкнехта пер.,2 | 5-50-71, 5-51-48 | Киселев Николай Николаевич | |||
| 1088 | НАРАТБАНК | 1902 | 10.06.1992 | 4 | 410600, Саратовская область, г.Саратов, ул.Московская,75 | 24-53-70, 24-28-53, 51-19-95 | Умарова Нурия Дживдятовна | |||
| 1089 | НАРВА | 2941 | 29.06.1994 | ОТЗ | 125453, г.Москва, ул.Нарвская,23 | – | Ковалев Вячеслав Тихонович | |||
| 1090 | НАРОДНЫЙ | 947 | 23.11.1990 | ОТЗ | 107014, г.Москва, ул.Бабаевская,4-а | – | Синельщиков Евгений Борисович | |||
| 1091 | НАРОДНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ ТЫВА | 1309 | 28.12.1990 | 1 | 667000, Республика Тыва, г.Кызыл, ул.Кочетова,35 | 3-53-89, 3-55-01 | Товарищтай Игорь Ильич | |||
| 1092 | НАРОДНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ | 3299 | 24.07.1996 | 1 | БФ | 103104, г.Москва, Большой Палашевский пер., 9, стр. 2 | 299-67-08, 299-80-69 | Сулимов Юрий Александрович | ||
| 1093 | НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК | 2873 | 09.06.1994 | 3 | 659322, Алтайский край, г.Бийск, ул.Социалистическая,1 | (3854) 24-85-31 | Штукмастер Любовь Николаевна | |||
| 1094 | НАРОДНЫЙ КРЕДИТ | 2401 | 28.06.1993 | 4 | 109017, г.Москва, г.Москва, ул. Пятницкая, 42, стр. 1 | 959-17-90 | Ветчинин Георгий Валентинович | |||
| 1095 | НАРОДНЫЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 2894 | 10.06.1994 | ОТЗ | 610035, Кировская область, г.Киров, ул. Попова, 1 | 65-09-22, 65-18-11, 65-11-44 | Кочкин Сергей Дмитриевич | |||
| 1096 | НАРТ | 1643 | 04.12.1991 | ОТЗ | 360000, Кабардино-Балкарская Респ., г.Нальчик, ул.Ногмова,62 | 5-43-28 | Бороков Хасан-Али Беталович | |||
| 1097 | НАЦИОНАЛЬНОЕ КРЕДИТНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО | 3057 | 24.08.1994 | ОТЗ | 113114, г.Москва, 2-й Кожевнический пер.,7 стр.1 | 264-7656, 264-6878, 264-5098 | ||||
| 1098 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ | 3297 | 23.07.1996 | 4 | 129110, г.Москва, ул. Гиляровского, 47,стр.5 | 284-4036 | Карпова Татьяна Анатольевна | |||
| 1099 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ | 1414 | 21.03.1991 | 5 | 107078, г.Москва, ул. Каланчевская, 29/31, стр. 2 | 208-24-39, 207-91-03 | Кострицын Виктор Аркадьевич | |||
| 1100 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ | 3077 | 06.09.1994 | 4 | 103045, г.Москва, Пушкарев пер., 7 | 786-21-70, 786-21-61, 786-21-73 | Тачков Евгений Григорьевич | |||
| 1101 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ БАНК | 2942 | 29.06.1994 | 4 | ДМ | 358000, Республ.Калмыкия-Хальмг Тангч, г.Элиста, ул. Ленина, 243 | (847-22) 5-06-01, (847-22) 5-39-62 | Шарапов Виктор Санджиевич | ||
| 1102 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК | 2730 | 04.03.1994 | 2 | 121309, г.Москва, ул. Барклая, 13, стр. 2 | (095) 145-50-50, (095) 145-19-56, (095) | Новожилова Елена Николаевна | |||
| 1103 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ БАНК | 2755 | 18.03.1994 | 5 | ДМ | 119021, г.Москва, ул. Л. Толстого, 2/22, стр. 6 | 246-6136, 244-4494, 245-7172 | Мячин Александр Владимирович | ||
| 1104 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТ | 1212 | 17.12.1990 | ОТЗ | 103009, г.Москва, ул.Огарева,9 стр.2 | – | Кононов Олег Васильевич | |||
| 1105 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ БАНК | 2265 | 29.01.1993 | ОТЗ | 119898, г.Москва, Смоленский б-р,3/5 | – | Старостин Сергей Юрьевич | |||
| 1106 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК | 2360 | 01.06.1993 | 5 | 105118, г.Москва, Чонгарский б-р.,7 | 365-02-81 | Трубкин Андрей Юрьевич | |||
| 1107 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ БАНК | 2899 | 10.06.1994 | 4 | ДМ | 103062, г.Москва, Подсосенский пер.,д.17, стр. 1 | 927-56-21 | Харитонов Евгений Анатольевич | ||
| 1108 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК | 2170 | 26.11.1992 | 5 | ДМ | 123100, г.Москва, Шмидтовский пр-д,2 стр.2 | 956-3230, 234-4850, 956-3231, 956-2107 | Лебедев Александр Евгеньевич | ||
| 1109 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК | 3005 | 28.07.1994 | 3 | 103473, г.Москва, ул.Делегатская,16/1 | 281-4083, 232-3177, 956-9359 | Литвинова Ирина Михайловна | |||
| 1110 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК | 3087 | 07.09.1994 | 3 | 445703, Самарская область, г.Тольятти, ул. Комсомольская, 88 | 33-43-03, 32-84-72 | Вавилин Виталий Владимирович | |||
| 1111 | НАШ ДОМ | 3296 | 08.07.1996 | 4 | БФ | 103009, г.Москва, ул.Моховая,11 | 292-0260, 203-2539, 203-2690 | Грановский Лев Борисович | ||
| 1112 | НБ-БАНК | 2297 | 16.04.1993 | ОТЗ | 300004, Тульская область, г.Тула, ул.Кирова,250 | 44-70-79 | Дунаева Вера Ивановна | |||
| 1113 | НБВК | 3214 | 09.02.1995 | 4 | 121351, г.Москва, ул.И.Франко,46 | 471-40-13, 471-08-40, 471-27-36 | Аристов Николай Николаевич | |||
| 1114 | НБД-БАНК | 1966 | 27.07.1992 | 5 | 603600, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, пл.Горького,6 | 30-80-61 | Шаронов Александр Георгиевич | |||
| 1115 | НБР | 3055 | 24.08.1994 | 4 | 117333, г.Москва, ул.Вавилова,48 | 135-2515, 135-2516, 135-2573 | Блинов Юрий Иванович | |||
| 1116 | НГСБАНК | 648 | 31.10.1990 | ОТЗ | 117970, г.Москва, ул.Житная,14 | – | Барановский Анатолий Николаевич | |||
| 1117 | НЕВА-КРЕДИТ БАНК | 350 | 26.07.1990 ГБ | ОТЗ | 191023, г.Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, ул.Садовая,21 | 310-31-91 | Державин Александр Борисович | |||
| 1118 | НЕВИНКОМБАНК | 672 | 31.10.1990 | ОТЗ | 357030, Ставропольский край, г.Невинномысск, ул.Гагарина,д.7-в | 2-14-14 | Кизилова Роза Ризаевна | |||
| 1119 | НЕДРА | 2519 | 30.09.1993 | 4 | 450098, Республика Башкортостан, г.Уфа, пр-т Октября,126/3 | 33-18-37, 35-18-00 | Брежнева Галина Михайловна | |||
| 1120 | НЕМАН | 1041 | 29.11.1990 | 2 | 238710, Калининградская область, г.Неман, ул.Советская,12 | 8-262-22167, 22605 | Гришина Светлана Александровна | |||
| 1121 | НЕОБАНК | 2338 | 13.05.1993 | ОТЗ | 354000, Краснодарский край, г.Сочи, , ул.Нагорная,25 | 62-31-68, 62-10-20, 92-32-62 | Бубенщиков Евгений Петрович | |||
| 1122 | НЕОПОЛИС-БАНК | 2809 | 28.04.1994 | 4 | 117419, г.Москва, ул. Орджоникидзе, 5, стр. 2 | 968-5495, 958-5597, 958-5621 | Юнисов Зяки Хайдарович | |||
| 1123 | НЕПТУН | 2823 | 10.05.1994 | 1 | 125239, г.Москва, г.Москва, ул. Новопетровская, 3 | 620630 | Алигаджиев Гусейн Магомедович | |||
| 1124 | НЕРЕХТАКОМБАНК | 970 | 27.11.1990 | 1 | 157810, Костромская область, г.Нерехта, ул.Красноармейская,15 | 7-63-24, 7-63-11 | Данилова Галина Николаевна | |||
| 1125 | НЕРЮНГРИБАНК | 825 | 29.03.1990 ГБ | 5 | ДМ | 678922, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, пр.Дружбы Народов,29/4 | код (247) 4-07-07, 6-34-81, 6-34-90, 4-3 | Дмитриева Ольга Алексеевна | ||
| 1126 | НЕСТЕРОВСКИЙ | 908 | 22.11.1990 | ОТЗ | 238010, Калининградская область, г.Нестеров, ул. Колхозная, 10 | 8-244-2-24-34, 8-244-2-27-69 | Завьялова Людмила Валентиновна | |||
| 1127 | НЕФТЕПРОДУКТ | 379 | 10.08.1990 ГБ | ОТЗ | 121019, г.Москва, ул.Новый Арбат,7-а | – | Данилов Юрий Яковлевич | |||
| 1128 | НЕФТЕПРОМБАНК | 2156 | 12.11.1992 | 5 | ДМ | 103001, г.Москва, Вспольный пер.,19/20 стр.1 | 234-2201, 234-2206, 234-2200 | Губенко Иван Васильевич | ||
| 1129 | НЕФТЕСТРОЙКОМБАНК | 830 | 20.11.1990 | ОТЗ | 355003, Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Краснофлотская,66 | 32-92-53, 32-92-79 | Акритов Савва Елифтерович | |||
| 1130 | НЕФТЕХИМБАНК | 38 | 28.12.1988 ГБ | ОТЗ | 129832, г.Москва, ул.Гиляровского,31 | 288-9555, 284-8069, 284-8459, 284-8074, | Носов Валерий Владимирович | |||
| 1131 | НЕФТЕЭНЕРГОБАНК | 3097 | 22.09.1994 | 1 | 634050, Томская область, г.Томск, ул.Набережная р.Ушайки,24 | 382-22-38-78, 382-22-41-63 | Минков Андрей Геннадьевич | |||
| 1132 | НЕФТЯНОЙ | 1423 | 22.03.1991 | 3 | 109028, г.Москва, ул. Земляной вал, 50 | 913-2195, 956-2972, 362-0171, 917-0410 | Макарова Яна Александровна | |||
| 1133 | НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС | 2859 | 23.05.1994 | 4 | 121170, г.Москва, ул.Кульнева,3 | 148-4813, 258-3927, 148-4835 | Григор Олег Эдуардович | |||
| 1134 | НЕФТЯНОЙ КАПИТАЛ | 2520 | 30.09.1993 | ОТЗ | 113447, г.Москва, Севастопольский просп., 15, корп. 1 | 123-8038, 123-4232 | Фальковский Андрей Владимирович | |||
| 1135 | НЗ БАНК | 2944 | 29.06.1994 | 4 | ДМ | 141700, Московская область, г.Долгопрудный, ул.Первомайская,21 | 721-3100 | Козак Роман Владимирович | ||
| 1136 | НИВА-БАНК | 1699 | 29.01.1992 | ОТЗ | 167610, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Интернациональная,131 | 42-89-73 | Старцева Галина Александровна | |||
| 1137 | НИЖЕГОРОДЕЦ | 239 | 06.02.1990 ГБ | ОТЗ | 603109, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, ул. Добролюбова, 7 | 36-87-78 | Андрианов Геннадий Владимирович | |||
| 1138 | НИЖЕГОРОДПРОМСТРОЙБАНК | 1851 | 16.03.1992 | 5 | ДМ | 603600, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, ул.Грузинская,21 | 33-95-44 | Калошин Егор Леонтьевич | ||
| 1139 | НИЖЕГОРОДСКИЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ БАНК | 2477 | 31.08.1993 | ОТЗ | 603000, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, ул.Студеная,8 | 34-36-21, 24-26-28 | ||||
| 1140 | НИЖЕГОРОДСКИЙ КРЕДИТ | 2400 | 25.06.1993 | ОТЗ | 603155, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, ул.Минина,35 | 654534, 621053 | Церанкова Наталья Николаевна | |||
| 1141 | НКО | НИЖЕГОРОДСКИЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР | 3319 | Р | 11.11.1997 | 1 | БФ | 603155, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, ул.Ульянова,46 | 19-61-78 | Макаров Игорь Станиславович |
| 1142 | НИЖНЕВАРТОВСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК | 358 | 03.08.1990 ГБ | ОТЗ | 626440, Тюменская область, г.Нижневартовск, ул.Интернациональная,6а | 220441, 220229, 220137, 220134 | Шипилов Михаил Васильевич | |||
| 1143 | НИЖНЕВОЛЖСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК | 931 | 23.11.1990 ГБ | 4 | 410056, Саратовская область, г.Саратов, ул.Чапаева,1927 | 25-26-02, 25-25-27 | Мишин Владимир Николаевич | |||
| 1144 | НИЖНИЙ НОВГОРОД | 926 | 23.11.1990 ГБ | 5 | 603005, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, ул.Нестерова,31 | 37-60-11 | Данилов Егор Григорьевич | |||
| 1145 | НИИЦЯН-БАНК | 2186 | 03.12.1992 | ОТЗ | 358009, Республ.Калмыкия-Хальмг Тангч, г.Элиста, ул.Г.Молоканова,49 | (847-22) 5-63-52 | Басанов Николай Борисович | |||
| 1146 | НИКА | 2012 | 07.08.1992 | ОТЗ | 344012, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, ул.Павленко,11/47 | 34-78-55, 32-74-92 | Пиденко Александр Владимирович | |||
| 1147 | НИКЕЯ БАНК | 2953 | 01.07.1994 | ОТЗ | 123371, г.Москва, Волоколамское ш.,116 | – | Павлов Алексей Юрьевич | |||
| 1148 | НИКО-БАНК | 702 | 02.11.1990 | 5 | 460000, Оренбургская область, г.Оренбург, ул. Гая, 12 | (3532)77-41-18, (3532)77-49-76 | ЯКОВЛЕВА НИНА ПЕТРОВНА | |||
| 1149 | НИКОЙЛ | 409 | 20.09.1990 | 5 | ДМ | 119048, г.Москва, ул. Ефремова, 8 | 705-90-60, 705-90-65 | Цветков Николай Александрович | ||
| 1150 | НИКОЛЬСКИЙ | 2444 | 02.08.1993 | ОТЗ | 103051, г.Москва, ул.Петровка,20/1, кв.17 | 290-02-69, 291-15-08 | Лесов Александр Николаевич | |||
| 1151 | НИКЭ-БАНК | 1772 | 09.04.1992 | ОТЗ | 113105, г.Москва, Новоданиловская наб.,4 | 209-63-28 | Белов Александр Васильевич | |||
| 1152 | НОВА БАНК | 2800 | 19.04.1994 | 1 | 446206, Самарская область, г.Новокуйбышевск, ул. Дзержинского, 29 | (8235) 75110, (8235) 74262 | Нефедова Вера Александровна | |||
| 1153 | НОВАТОР | 2242 | 22.01.1993 | 2 | 103006, г.Москва, ул.Садово-Каретная,10/5 стр.14 | 953-2916, 953-2916, 953-1564 | Цаплина Ольга Олеговна | |||
| 1154 | НОВАЦИЯ | 840 | 20.11.1990 ГБ | 3 | 285011, Республика Адыгея, г.Майкоп, ул.Димитрова,д.4,к.1 | 3-00-78, 3-98-79 | Мещерякова Екатерина Андреевна | |||
| 1155 | НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ | 2075 | 17.09.1992 | 2 | 117393, г.Москва, ул. Академика Пилюгина, 22 | 916-91-65 | Хштоян Абик Вартанович | |||
| 1156 | НОВИКОМБАНК | 2546 | 25.10.1993 | 4 | ДМ | 109180, г.Москва, Якиманская наб., 4/4, стр. 2 | 231-4961, 238-9323, 230-3893, 230-3861 | Губин Илья Николаевич | ||
| 1157 | НОВИНБАНК | 2112 | 18.09.1992 | ОТЗ | 121069, г.Москва, Новинский б-р,20-а | – | Докторов Виктор Васильевич | |||
| 1158 | НОВОБАНК | 1352 | 24.01.1991 | 5 | 173003, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул.Великая,20 | (8162)115111 | Салагина Галина Николаевна | |||
| 1159 | НОВОКИБ | 1747 | 03.04.1992 | 1 | 654005, Кемеровская область, г.Новокузнецк, ул.Орджоникидзе,21. | 45-13-19, 45-55-46 | Варова Любовь Михайловна | |||
| 1160 | НОВОКУБАНСКИЙ | 576 | 24.10.1990 | 1 | 352210, Краснодарский край, г.Новокубанск, Лермонтова,72 | 3-01-90, 3-14-67 | Соловьев Сергей Геннадьевич | |||
| 1161 | НОВОКУЗНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК | 2865 | 31.05.1994 | 2 | 654066, Кемеровская область, г.Новокузнецк, ул.Дружбы,39 | 45-05-14, 45-39-04 | Мацукевич Зинаида Авраамовна | |||
| 1162 | НОВОПАВЛОВСКИЙ | 1285 | 25.12.1990 | ОТЗ | 357830, Ставропольский край, г.Новопавловск, ул.Журавко,39 | 2-18-38 | Артеменкова Татьяна Николаевна | |||
| 1163 | НОВОПОКРОВСКИЙ | 467 | 11.10.1990 | 1 | 353020, Краснодарский край, ст.Новопокровская, ул.Ленина,108 | 5-14-81, 5-16-97, 5-17-91 | Мищенко Светлана Антоновна | |||
| 1164 | НОВОРОССБАНК | 160 | 24.08.1989 ГБ | ОТЗ | 353900, Краснодарский край, г.Новороccийск, ул.К.Маркса,21 | 5-20-91, 5-20-89 | Медведкова Надежда Павловна | |||
| 1165 | НОВОСИБИРСКВНЕШТОРГБАНК | 410 | 20.09.1990 | 5 | ДМ | 630102, Новосибирская область, г.Новосибирск, ул.Кирова,44 | 10-20-89, 10-30-24 | Стрельцова Надежда Тихоновна | ||
| 1166 | НОВОСИБИРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК | 2786 | 12.04.1994 | 4 | 630078, Новосибирская область, г.Новосибирск, ул.Ватутина,13 | 18-41-44, 18-42-62, 17-23-23 | Женов Владимир Гаврилович | |||
| 1167 | НОВОСИБКООПБАНК | 2422 | 12.07.1993 | 1 | 630099, Новосибирская область, г.Новосибирск, Красный Проспект,29 | 22-17-20, 22-78-94, 22-23-66 | Обозная Лидия Васильевна | |||
| 1168 | НОВОЧЕРКАССКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК | 1018 | 29.11.1990 | 2 | 346430, Ростовская область, г.Новочеркасск, пл.Троицкая,1/119 | 2-30-97, 4-84-11 | Кочикьянц Владимир Исакович | |||
| 1169 | НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК | 2490 | 13.09.1993 | 4 | 121069, г.Москва, ул. Поварская, 33 | 267-97-35, 267-03-90, 267-46-64 | Зайцев Олег Валентинович | |||
| 1170 | НОВЫЙ КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ | 3139 | 20.10.1994 | 1 | 127238, г.Москва, Дмитровское ш.,75 | 959-0143, 959-0112 | Ладыга Игорь Александрович | |||
| 1171 | НОВЫЙ МОСКОВСКИЙ БАНК | 2932 | 27.06.1994 | 4 | ДМ | 123100, г.Москва, Краснопресненская наб., 2/1, стр. 1 | 205-2820, 205-1428 | Лазарев Станислав Захарович | ||
| 1172 | НОВЫЙ РУССКИЙ БАНК | 3258 | 27.06.1995 | 1 | БФ | 113519, г.Москва, ул.Кировоградская,21-а | 388-6172, 388-5955, 388-6166 | Козлов Сергей Анатольевич | ||
| 1173 | НОВЫЙ СИМВОЛ | 370 | 09.08.1990 ГБ | 5 | 123007, г.Москва, 2-й Силикатный пр-д,8 | 946-2311, 946-2209, 259-5027 | Черноморов Сергей Александрович | |||
| 1174 | НОКССБАНК | 3202 | 25.01.1995 | 4 | ДМ | 400005, Волгоградская область, г.Волгоград, ул.7-я Гвардейская,2 | 34-88-22, 34-87-46, 34-56-22, 34-92-30 | Синюков Виктор Дмитриевич | ||
| 1175 | НОМОС-БАНК | 2209 | 15.12.1992 | 5 | ДМ | 109240, г.Москва, ул. Верхняя Радищевская, 3 стр.1 | 247-9005, 247-9003, 737-7355, 797-3255 | Финогенов Игорь Валентинович | ||
| 1176 | НООСФЕРА | 2650 | 17.01.1994 | 1 | 649000, Республика Алтай, г.Горно-Алтайск, ул.Социалистическая,9 | 3-26-52, 3-22-50 | Ленкин Сергей Леонидович | |||
| 1177 | НОРД ПИЛИГРИМ | 2817 | 10.05.1994 | ОТЗ | 125445, г.Москва, Ленинградское ш.,69 | – | Хвостова Марина Александровна | |||
| 1178 | НОРДТРАСТБАНК | 2595 | 02.12.1993 | ОТЗ | 123022, г.Москва, ул.1905 года,10-а | – | Мударисов Рафаэль Харисович | |||
| 1179 | НОСТА-БАНК | 1738 | 30.03.1992 | 2 | 462359, Оренбургская область, г.Новотроицк, ул.Советская, 49 | (276) 2-22-92 | ИЗЮМЧЕНКО НИНА ИВАНОВНА | |||
| 1180 | НОЯБРЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК | 548 | 23.10.1990 | 4 | 626802, Тюменская область, г.Ноябрьск, ул.Ленина,21-а | 52343, 51038, 52340, 51035, 58767 | Новикова Лидия Германовна | |||
| 1181 | НОЯБРЬСКНЕФТЕКОМБАНК | 2274 | 03.03.1993 | 4 | 629807, Тюменская область, г.Ноябрьск, ул.Советская,73 | 52201, 51793, 53240, 46607, 53960 | Ковальчук Анастасия Яковлевна | |||
| 1182 | НР БАНК | 3359 | 20.12.2000 | 4 | БФ | 113035, г.Москва, г.Москва, ул. Пятницкая, 2/38, стр. 3 | – | Борисов Джулустан Анатолиевич | ||
| 1183 | НС БАНК | 3124 | 11.10.1994 | 4 | 117418, г.Москва, Новые Черемушки, квартал 22-23, корп. 1-в | 925-9324, 124-7881, 229-2784, 129-6477 | Петров Юрий Георгиевич | |||
| 1184 | НТИ-БАНК | 1758 | 14.04.1992 | 2 | 103064, г.Москва, Басманный тупик, 6-6а, строения 1, 4 | 204-06-06, 204-08-75 | Дегтярев Филипп Владимирович | |||
| 1185 | НУР | 1833 | 28.02.1992 | ОТЗ | 368560, Республика Дагестан, с. Леваши, # | 21-8-85 | Нурмагомедов Сайгид Магомедович | |||
| 1186 | НЭКЛИС-БАНК | 1671 | 18.12.1991 | 4 | 123056, г.Москва, ул. Васильевская, 13, стр. 1 | 255-60-10, 255-60-08 | Борискин Сергей Славиевич | |||
| 1187 | НЭПП-БАНК | 2045 | 03.09.1992 | ОТЗ | 656037, Алтайский край, г.Барнаул, просп.Ленина,156-а | 24-19-72, 24-18-33, 24-68-78 | Козлов Вадим Владимирович | |||
| 1188 | О.С.Т.-БАНК | 2871 | 09.06.1994 | ОТЗ | 113114, г.Москва, ул.Кожевническая,15 стр.7 | – | Загороднюк В.В. | |||
| 1189 | ОБИБАНК | 3185 | 26.12.1994 | 3 | 123056, г.Москва, ул. Красина, 3, стр. 1 | 254-8988, 254-2150, 254-3136 | Багиров Олег Эюбович | |||
| 1190 | ОБРАЗОВАНИЕ | 1521 | 10.07.1991 | 4 | 117917, г.Москва, Ленинский проспект,63 | 135-8246, 137-8048, 930-9511 | ||||
| 1191 | ОБЩИЙ | 3218 | 15.02.1995 | 4 | 109240, г.Москва, ул.Гончарная,1 | 915-2916, 915-2514, 915-2720 | Кузьмина Светлана Викторовна | |||
| 1192 | НКО | ОБЪЕДИНЕННАЯ РАСЧЕТНАЯ СИСТЕМА | 3342 | К | 11.08.1999 | 4 | БФ | 125445, г.Москва, г.Москва, ул. Смольная, 22 | 258-08-47, 957-08-47 | Климов Дмитрий Леонидович |
| 1193 | ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК | 1703 | 02.01.1992 | 3 | 121069, г.Москва, ул.Большая Никитская, д.57/46, стр.1 | 913-7261, 203-8213, 203-8330 | Пивоваров Яков Нисонович | |||
| 1194 | ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК ПРОМЫШЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ | 2626 | 23.12.1993 | 3 | 129090, г.Москва, ул. Щепкина, 6, стр. 1 | 288-9856, 288-9865, 956-3577 | Беляков Александр Владимирович | |||
| 1195 | ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ | 3345 | 07.02.2000 | 4 | БФ | 123308, г.Москва, г.Москва, просп. Маршала Жукова, 2, стр. 1 | 488-13-05 | Сотсков Владимир Анатольевич | ||
| 1196 | ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ | 1016 | 29.11.1990 | 1 | 428022, Чувашская Республика, г.Чебоксары, Кабельный проезд, 3 | 23-24-76 | Иливанов Владимир Петрович | |||
| 1197 | ОБЪЕДИНЕННЫЙ ГОРНЫЙ БАНК | 2925 | 27.06.1994 | 1 | 121151, г.Москва, ул.Раевского,4 | 975-26-36, 975-11-54 | Шанин Максим Игоревич | |||
| 1198 | ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ | 2611 | 13.12.1993 | 1 | 191186, г.Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, Невский просп., 7/9 | 312-30-00 | Привалова Вера Вадимовна | |||
| 1199 | ОБЪЕДИНЕННЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК | 2878 | 09.06.1994 | 4 | 107139, г.Москва, Орликов пер., 3, корп. “а” | 975-4052, 975-4114 | Фомин Виктор Михайлович | |||
| 1200 | ОГНИ МОСКВЫ | 2328 | 29.04.1993 | 4 | 107066, г.Москва, ул.Новая Басманная, 27 | 265-6516, 265-6444, 261-6562, 265-6690 | Поспелов Федор Дмитриевич | |||
| 1201 | ОДИНЦОВО | 2976 | 18.07.1994 | 4 | 117334, г.Москва, Ленинский пр-т, 37 а | 958-0479 | Дмитриенко Владимир Михайлович | |||
| 1202 | ОДУС | 531 | 19.10.1990 | 2 | 350080, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Уральская,117 | 32-49-50 | Гришина Валентина Федоровна | |||
| 1203 | ОКСКИЙ | 1118 | 07.12.1990 | 4 | 606000, Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Урицкого,7 | 331500, 552415 | Волков Александр Борисович | |||
| 1204 | ОКТЯБРЬ | 1094 | 05.12.1990 | ОТЗ | 461400, Оренбургская область, с.Октябрьское, ул.Заводская,2 | (230) 2-12-20, (230) 2-14-08 | МАРЧЕНКО ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ | |||
