БАНКИ (С)
| Список кредитных организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации по состоянию на 01/08/1999 г. |
| № п/п | Наименование кредитной организации | Рег. № | Дата регист- рации | Вид лицензии | Адрес кредитной организации | Телефон | Ф. И. О. Председателя правления | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1767 | С-БАНК | 1857 | 17/03/1992 | 2 | 426000, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Пушкинская,278 | 221213, 250377 | Фарисеев Валерий Михайлович | |||
| 1768 | САКСИН | 2907 | 21/06/1994 | ОТЗ | 414000, Астраханская область, г.Астрахань, ул.Ахшарумова,90 | 335519 | Головин Вячеслав Григорьевич | |||
| 1769 | САЛДАБАНК | 3119 | 10/10/1994 | 1 | 624610, Свердловская область, г.Нижняя Салда, Свободы пл.,9 | 48449, 31710 | Плаксина Галина Михайловна | |||
| 1770 | САЛИС | 3175 | 05/12/1994 | 1 | 125167, г.Москва, ул. Планетная, 19/7 | 213-88-90 | Кузьмичев Сергей Карлович | |||
| 1771 | САМАРА-БАНК | 201 | 15/11/1989 ГБ | ОТЗ | 443010, Самарская область, г.Самара, пл.Куйбышева,1 | 790054 | Нашатырев Геннадий Евгеньевич | |||
| 1772 | САМАРАМЕДБАНК | 3012 | 03/08/1994 | ОТЗ | 443093, Самарская область, г.Самара, ул.Мориса Тореза,13а | 510967, 381405 | Петрова Валентина Васильевна | |||
| 1773 | САМАРСКИЙ БИРЖЕВОЙ БАНК | 2094 | 17/09/1992 | ОТЗ | 443002, Самарская область, г.Самара, ул.Новосадовая,17 | 386590 | Арсентьев Сергей Юрьевич | |||
| 1774 | САМАРСКИЙ КРЕДИТ | 3101 | 29/09/1994 | 4 | ДМ | 443086, Самарская область, г.Самара, ул.Ерошевского,3-а | 346962, 346791 | Кордит Евсей Аврумович | ||
| 1775 | САМЗЕМБАНК | 2005 | 14/08/1992 | ОТЗ | 443052, Самарская область, г.Самара, ул.Куйбышева,90 | 326027 | Андреянов Александр Григорьевич | |||
| 1776 | САМОЛЕТБАНК | 1610 | 01/11/1991 | 1 | 141400, Московская область, г.Химки, ул. Заводская, 1 | 5735590, 5739075 | Гидулянов Василий Иванович | |||
| 1777 | САНБАНК | 1937 | 30/06/1992 | ОТЗ | 425000, Республика Марий Эл, г.Волжск, ул.Ленина,20 | 33091, 22615 | Свистунов Николай Юрьевич | |||
| 1778 | САНГАРСКИЙ | 1097 | 05/12/1990 | ОТЗ | 678300, Республика Саха (Якутия), п. Сангар, ул.Ленина, 77 | 22711, 21445, 22966 | Потатуева Лидия Петровна | |||
| 1779 | САРАПУЛЬСКИЙ | 532 | 19/10/1990 | 1 | 427900, Удмуртская Республика, г.Сарапул, ул.Азина,46 | 37112, 36415 | Мунтян Андрей Васильевич | |||
| 1780 | САРАТОВ | 330 | 28/06/1990 | 4 | 410600, Саратовская область, г.Саратов, ул.Вавилова,1/7 | 507512 | Мумлева Ирина Юрьевна | |||
| 1781 | САРИАБ | 2294 | 09/04/1993 | ОТЗ | 367008, Республика Дагестан, г.Махачкала, ул.Седова,65 | Далгатов Абдулла Батырханович | ||||
| 1782 | САРОВБИЗНЕСБАНК | 2048 | 28/08/1992 | 4 | 607190, Нижегородская область, г.Саров, ул. Силкина, 13 | 58958, 59200 | Синицын Владимир Викторович | |||
| 1783 | САТБ | 294 | 23/05/1990 ГБ | ОТЗ | 443009, Самарская область, г.Самара, пер.Ю.Павлова,10 | 511877 | Сазонов Валерий Сергеевич | |||
| 1784 | САТУРН | 224 | 29/11/1989 | 2 | 103031, г.Москва, ул.Петровка,23/10 стр.2 | 2091603 | Мешкова Екатерина Владимировна | |||
| 1785 | САХАБАНК | 1217 | 17/12/1990 | ОТЗ | 677000, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, пр-т.Ленина,22 | 424328 | Бояркин Анатолий Петрович | |||
| 1786 | САХАБИЛИИБАНК | 2570 | 12/11/1993 | ОТЗ | 677000, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул.Курашова,36 | 441077, 440293 | Федоров Афанасий Афанасьевич | |||
| 1787 | САХАДАЙМОНДБАНК | 3272 | 09/10/1995 | 4 | 103062, г.Москва, Колпачный пер.,9 стр.1 | 9238231 | Пахомова Татьяна Юрьевна | |||
| 1788 | САХАКРЕДИТБАНК | 2497 | 14/09/1993 | 5 | 677000, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул.Курашова, 30/1 | 42-57-37 | Софронов Алексей Викторовна | |||
| 1789 | САХАЛИН | 1145 | 11/12/1990 | ОТЗ | 694620, Сахалинская область, г.Холмск, Ленина пл.,5 | 26765, 23640 | Сумина Любовь Васильевна | |||
| 1790 | САХАЛИН-ВЕСТ | 1668 | 16/12/1991 | 4 | 693010, Сахалинская область, г.Южно-Сахалинск, просп. Победы,24 | 51692, 38041 | Мохов Анатолий Иванович | |||
| 1791 | САХАТРАНСБАНК | 929 | 23/11/1990 | ОТЗ | 677000, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул.Октябрьская,27 | 250658 | Гаврилов Владимир Леонидович | |||
| 1792 | САХИНВЕСТ | 2812 | 29/04/1994 | ОТЗ | 693010, Сахалинская область, г.Южно-Сахалинск, ул.Тихоокеанская,20а | 28770, 55447, 28632 | Захарьева Нина Юрьевна | |||
| 1793 | САХСОЦБАНК | 1044 | 30/11/1990 | ОТЗ | 693000, Сахалинская область, г.Южно-Сахалинск, ул.Ленина,154 | 22853, 23408 | Пантелеев Александр Михайлович | |||
| 1794 | САЯНЫ | 1268 | 21/12/1990 | ОТЗ | 662600, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Хакасская,73 | 62598, 62739 | Лозовой Игорь Евгеньевич | |||
| 1795 | СБ БАНК | 2800 | 19/04/1994 | 1 | 445042, Самарская область, г.Тольятти, ул.Свердлова,22 | 333809, 334247 | Галлямов Фарит Илгизович | |||
| 1796 | СБЕРБАНК РОССИИ | 1481 | 20/06/1991 | 5 | ДМ | 117817, г.Москва, ул.Вавилова,19 | 957-58-62, 747-37-31, 971-49-81 | Казьмин Андрей Ильич | ||
| 1797 | НКО | СБЕРИНВЕСТ | 3067 | К | 01/09/1994 | 2 | БФ | , г.Москва, Денежный пер-к 3, стр.1. | 956-20-12; 956-20-13 | Осинягов Сергей Леонидович |
| 1798 | СБПП | 3079 | 06/09/1994 | ОТЗ | 410002, Саратовская область, г.Саратов, ул.Московская,66 | 244120 | Якубов Михаил Бабашевич | |||
| 1799 | СБРР | 3178 | 16/12/1994 | ОТЗ | 693000, Сахалинская область, г.Южно-Сахалинск, Коммунистический пр.,32 | 34615 | Шутунов Игорь Владимирович | |||
| 1800 | СБС-АГРО | 61 | 14/02/1989 ГБ | 5 | ДМ | 113095, г.Москва, ул.Пятницкая,70 | 290-59-40 | Красников Сергей Николаевич | ||
| 1801 | СБС-АГРО-БУРЯТИЯ | 1295 | 26/12/1990 | 3 | 670005, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Терешковой,3б | 333837, 330707 | Павлов Иосиф Терентьевич | |||
| 1802 | СБС-АГРО-ПЕТЕРБУРГ | 435 | 03/10/1990 | 3 | 191186, г.Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, наб.канала Грибоедова,13 | 3154492, 3121054 | Смолянинов Сергей Викторович | |||
| 1803 | СБС-АГРО-РАДОГРАД | 2870 | 08/06/1994 | 1 | 410028, Саратовская область, г.Саратов, ул.Радищева,7/9 | 242838, 247500 | Варяница Сергей Владимирович | |||
| 1804 | СВА | 2768 | 31/03/1994 | 3 | ДМ | 103030, г.Москва, ул.Сущевская,16, стр.3 | 9788551, 9721587, 9723300 | Вечеря Виктор Маркович | ||
| 1805 | СВАК-БАНК | 165 | 05/09/1989 ГБ | ОТЗ | 685000, Магаданская область, г.Магадан, ул.Пролетарская,25,корп.1 | 25488 | Калашников Валерий Ермилович | |||
| 1806 | СВЕЙД | 2760 | 22/03/1994 | ОТЗ | 461450, Оренбургская область, с.Шарлык, ул.Заправочная,2 | 21090, 21372, 21160 | Уринев Николай Афанасьевич | |||
| 1807 | СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ БАНК | 2975 | 18/07/1994 | 4 | ДМ | 620014, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Малышева,36 | 514686, 518408 | Зеленкин Алексей Витальевич | ||
| 1808 | СВЕРДЛОВСКИЙ ЗАВОДСКОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК | 1230 | 19/12/1990 | ОТЗ | 620063, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.8 Марта,123 | 225202, 225203 | Землянская Лариса Ивановна (и.о.) | |||
| 1809 | СВЕРДЛСОЦБАНК | 579 | 25/10/1990 | 3 | 620014, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Малышева,42 | 512740, 519390, 513156 | Анисин Анатолий Степанович | |||
| 1810 | СВЕТЛОГРАДБАНК | 1347 | 22/01/1991 | ОТЗ | 356500, Ставропольский край, г.Светлоград, ул.Комсомольская,16-а | 30030, 30033, 30036 | Толмачева Лидия Ивановна | |||
| 1811 | СВИЯГА | 2125 | 20/10/1992 | ОТЗ | 432700, Ульяновская область, г.Ульяновск, ул.Энгельса,15 | 325300 | Старухина Татьяна Владимировна | |||
| 1812 | СВЯЗЬ-БАНК | 1470 | 20/05/1991 | 5 | 103375, г.Москва, ул.Тверская,7 | 2016648, 2016416, 2016905 | Царькова Маргарита Андреевна | |||
| 1813 | СДМ-БАНК | 1637 | 29/11/1991 | 5 | 123424, г.Москва, Волоколамское ш.,73 | 4900703, 4901545, 4905798 | Ландсман Анатолий Яковлевич | |||
| 1814 | СЕВДОРБАНК | 3165 | 02/12/1994 | 1 | 196247, г.Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, Ленинский пр.,160 | 2594132, 2953514 | Шваб Анатолий Николаевич | |||
| 1815 | СЕВЕР-ЮГ | 2496 | 14/09/1993 | ОТЗ | 347340, Ростовская область, г.Волгодонск, ул.Ленинградская,10 | 68016 | Микориндо Алевтина Валериановна | |||
| 1816 | СЕВЕРГАЗБАНК | 2816 | 29/04/1994 | 5 | ДМ | 160001, Вологодская область, г.Вологда, ул.Благовещенская,3 | 727083 | Железов Алексей Валентинович | ||
| 1817 | СЕВЕРИНВЕСТБАНК | 2264 | 26/01/1993 | 2 | 308012, Белгородская область, г.Белгород, ул.Костюкова,46 | 359073 | Цурупа Александр Александрович | |||
| 1818 | СЕВЕРКОМБАНК | 82 | 12/04/1989 ГБ | ОТЗ | 625048, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Республики,143 | 244956 | Загваздин Александр Владимирович | |||
| 1819 | СЕВЕРНАЯ КАЗНА | 2083 | 09/09/1992 | 5 | ДМ | 620151, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Горького, 17 | 654811, 654850 | Чернавин Павел Федорович | ||
| 1820 | НКО | СЕВЕРНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА | 3317 | Р | 09/02/1993 | 1 | БФ | 163061, Архангельская область, г.Архангельск, ул.Воскресенская,8 | Преминин Александр Николаевич | |
| 1821 | СЕВЕРНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК | 2721 | 25/02/1994 | 2 | 167000, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Первомайская 68 | 445364 | Сердитов Сергей Вячеславович | |||
| 1822 | СЕВЕРНЫЙ НЕФТЯНОЙ БАНК | 1954 | 10/07/1992 | ОТЗ | 169400, Республика Коми, г.Ухта, ул.Сенюкова,15 | 32728, 34958 | Панес Лев Генрихович | |||
| 1823 | СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК | 2506 | 21/09/1993 | 4 | 125047, г.Москва, Заставный пер., 4 | 2509397, 4567520 | Михайлов Виктор Александрович | |||
| 1824 | СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ | 66 | 01/03/1989 ГБ | ОТЗ | 183012, Мурманская область, г.Мурманск, ул.Папанина,3 | 6-82-75; 6-21-53 | Кириченко Вячеслав Михайлович | |||
| 1825 | СЕВКАВИНВЕСТБАНК | 1869 | 20/05/1992 | 2 | 357500, Ставропольский край, г.Пятигорск, ул. 40 лет Октября, 58-а | 55013 | Бураков Борис Сергеевич | |||
| 1826 | СЕВКАВНЕДРА | 2675 | 31/01/1994 | ОТЗ | 357600, Ставропольский край, г.Ессентуки, пер.Садовый,4-а | 74557 | Атарщикова Лидия Федоровна | |||
| 1827 | СЕВМОРБАНК | 1748 | 06/04/1992 | ОТЗ | 183012, Мурманская область, г.Мурманск, ул.Карла Либкнехта,46/2 | 520224 | Луценко Олег Алексеевич | |||
| 1828 | СЕЛИЖ | 1039 | 29/11/1990 | ОТЗ | 172200, Тверская область, пгт.Селижарово, Советский пер.,1 | 2379, 2309 | Фролова Алевтина Викторовна | |||
| 1829 | СЕЛЬМАШБАНК | 106 | 07/06/1989 ГБ | 5 | 344029, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, пр.Сельмаш,102 | 544788, 543433, 547900 | Бондарев Виктор Александрович | |||
| 1830 | СЕЛЬХОЗПРОМБИЗНЕС | 2091 | 29/09/1992 | ОТЗ | 121002, г.Москва, ул.Окская,1 | 2462772, 2482228, 2487936 | Кушевин Леонид Павлович | |||
| 1831 | СЕМБАНК | 2606 | 08/12/1993 | 5 | 101485, г.Москва, ул.Селезневская,11а стр.2 | 2437383, 9734484 | Семин Александр Альбертович | |||
| 1832 | СЕНАТОР | 3302 | 20/08/1996 | 4 | БФ | 121069, г.Москва, Трубниковский пер.,30 стр.3 | 2322727, 2900004 | Рафанович Олег Григорьевич | ||
| 1833 | СЕРВИС-РЕЗЕРВ | 2034 | 28/08/1992 | 4 | 111524, г.Москва, ул.Электродная,10 | 1767905, 1767811 | Ивахно Сергей Юрьевич | |||
| 1834 | СЕРВИСБАНК | 2095 | 25/09/1992 | ОТЗ | 160032, Вологодская область, г.Вологда, ул.Конева,25 | 246708, 244818, 248049 | Трошева Нина Клавдеевна | |||
| 1835 | СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК | 384 | 12/08/1990 ГБ | 2 | 141300, Московская область, г.Сергиев Посад, ул. Бероунская, 1 | 2883016, 2848228, 2940191 | Разживин Дмитрий Владимирович | |||
| 1836 | СЕТЕВОЙ НЕФТЯНОЙ БАНК | 2720 | 25/02/1994 | 4 | 236039, Калининградская область, г.Калининград, ул.Богдана Хмельницкого,57 | 445533, 442747 | Осенчугова Елена Тихоновна | |||
| 1837 | СИА-БАНК | 2080 | 23/09/1992 | ОТЗ | 103867, г.Москва, ул.1-ая Брестская,15 | 2543311, 2543270, 2589502 | МАЦЕНКО АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ | |||
| 1838 | СИАБ | 3245 | 27/03/1995 | 1 | БФ | 660020, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Березина,3 | 277885, 277532 | Злотников Георгий Борисович | ||
| 1839 | СИБАКАДЕМБАНК | 323 | 25/06/1990 ГБ | 5 | ДМ | 630099, Новосибирская область, г.Новосибирск, ул. Ленина, 18 | 10-04-96 | Ким Игорь Владимирович | ||
| 1840 | СИББАНК | 303 | 01/06/1990 ГБ | ОТЗ | 660021, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда,144-а | 213050, 260215 | Икатова Татьяна Семеновна | |||
| 1841 | СИБИНВЕСТБАНК | 508 | 17/10/1990 | ОТЗ | 630024, Новосибирская область, г.Новосибирск, ул.Мира,д.55 | 447577, 443730 | Белов Виктор Иванович | |||
| 1842 | СИБИНТЕР | 2132 | 23/10/1992 | ОТЗ | 660043, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Аральская,1-а | 334906, 331713 | Бабашкина Анна Ахметовна | |||
| 1843 | СИБИНТЕРБАНК | 2218 | 31/12/1992 | ОТЗ | 634034, Томская область, г.Томск, ул.Нахимова,13 | 223809, 224073 | Подгорных Василий Иванович | |||
| 1844 | СИБИРСКИЙ АЛЬЯНС | 2470 | 25/08/1993 | ОТЗ | 656015, Алтайский край, г.Барнаул, пр.Строителей,16 | 222234 | Павлов Юрий Александрович | |||
| 1845 | СИБИРСКИЙ БАНК | 1061 | 04/12/1990 | ОТЗ | 630091, Новосибирская область, г.Новосибирск, ул. Державина, 18 | 186100 | Султанов Анатолий Александрович | |||
| 1846 | СИБИРСКИЙ ГОРИЗОНТ | 2910 | 21/06/1994 | ОТЗ | 650010, Кемеровская область, г.Кемерово, ул.Красноармейская,41 | 251301, 366294 | Подлесных Николай Степанович | |||
| 1847 | СИБИРСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ БАНК | 2424 | 12/07/1993 | ОТЗ | 630016, Новосибирская область, г.Новосибирск, ул.Орджоникидзе,33 | 248488, 201043 | Ивакин Иван Владимирович | |||
| 1848 | СИБИРСКИЙ КРЕДИТ | 1831 | 03/03/1992 | ОТЗ | 667000, Республика Тыва, г.Кызыл, ул.Интернациональная,60 | 36173, 36143, 37114 | Михайлова Любовь Тихоновна | |||
| 1849 | СИБИРСКИЙ КРЕСТЬЯНСКИЙ БАНК | 1968 | 14/07/1992 | 1 | 633128, Новосибирская область, п.Краснообск, ул.Центральная,Б-Ш-2б | 18-23-53, 18-24-64, 18-19-13 | Ярков Сергей Геннадьевич | |||
| 1850 | СИБИРСКИЙ НАРОДНЫЙ БАНК | 1891 | 01/06/1992 | ОТЗ | 634006, Томская область, г.Томск, ул.Пушкина,52-е | 781494, 781318 | Кулакова Галина Степановна | |||
| 1851 | НКО | СИБИРСКИЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР | 3308 | К | 11/02/1997 | 1 | БФ | 630099, Новосибирская область, г.Новосибирск, ул.Советская,37 | 95-94-44; 95-94-45 | Тыщенко Марина Владимировна |
| 1852 | СИБИРСКИЙ ТОРГОВЫЙ БАНК | 1718 | 08/01/1992 | ОТЗ | 630099, Новосибирская область, г.Новосибирск, Красный пр.,25 | 221838, 221813, 100555 | Колуга Евгений Викторович | |||
| 1853 | СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАНК | 2604 | 06/12/1993 | 1 | 659700, Республика Алтай, г.Горно-Алтайск, пр.Коммунистический,6 | 5765, 31654 | Проскурдин Игорь Семенович | |||
| 1854 | СИБИРСКО-МОСКОВСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК | 3069 | 05/09/1994 | 1 | 103030, г.Москва, ул. Новосущевская, 37, корп. 4 | 973-23-47, 973-22-26 | Зобнин Игорь Юрьевич | |||
| 1855 | СИБИРСКОЕ СОГЛАСИЕ | 2787 | 13/04/1994 | 1 | 630102, Новосибирская область, г.Новосибирск, ул.Обская,2 | 666292 | Иванищенко Геннадий Иванович | |||
| 1856 | СИБИРЬ | 170 | 20/09/1989 ГБ | 1 | 644099, Омская область, г.Омск, ул.Третьяковская, 43 | 251703, 252209 | Печеркин Алексей Александрович | |||
| 1857 | СИБИРЬГАЗБАНК | 3042 | 04/08/1994 | 2 | 626400, Тюменская область, г.Сургут, бульв.Свободы,12 | 226558, 211685, 211768, 240503 | Новиков-Лавров Владислав Владиславович | |||
| 1858 | СИБИРЯК | 2187 | 30/11/1992 | ОТЗ | 660017, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Железнодорожников,17 | 217841 | Чудновец Алексей Юрьевич | |||
| 1859 | СИБКАЗБАНК | 3082 | 06/09/1994 | ОТЗ | 656002, Алтайский край, г.Барнаул, ул.Профинтерна,59 | 239667, 248698 | Фролов Владимир Константинович | |||
| 1860 | СИБКОНТАКТ | 1915 | 17/06/1992 | 3 | 627790, Тюменская область, г.Нягань, мкрн 2,32 | 54314, 52159, 62801, 52266 | Медведев Михаил Аркадьевич | |||
| 1861 | СИБКУПБАНК | 2949 | 29/06/1994 | 2 | 644012, Омская область, г.Омск, пр.Королева,2 | 242057, 241966 | Костяков Семен Григорьевич | |||
| 1862 | СИБМАШНЕФТЕБАНК | 2904 | 21/06/1994 | ОТЗ | 127273, г.Москва, Отрадный пр-д,9а | 1940175, 1905276, 1941565 | ДЕРЕВЯНКИН ЕВГЕНИЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ | |||
| 1863 | СИБНЕФТЕБАНК | 385 | 22/08/1990 ГБ | 5 | 625000, Тюменская область, г.Тюмень, ул.8 Марта,1/57 | 243629, 242998, 242996 | Кожевников Владимир Валентинович | |||
| 1864 | СИБР | 2860 | 23/05/1994 | 2 | 410040, Саратовская область, г.Саратов, пр-т 50 лет Октября,110-а | 140059, 170763, 170761 | Федоров Андрей Владимирович | |||
| 1865 | СИБСЕВЕРБАНК | 2432 | 26/07/1993 | ОТЗ | 626440, Тюменская область, г.Нижневартовск, ул.Октябрьская,54 | 236440, 236735 | Эллах Хусен Хасанович | |||
| 1866 | СИБСОЦБАНК | 2015 | 21/08/1992 | 1 | 656038, Алтайский край, г.Барнаул, ул.К.Маркса,1 | 24-13-05 | Корчагин Андрей Иванович | |||
| 1867 | СИБСТРОЙБАНК | 2454 | 09/08/1993 | ОТЗ | 630055, Новосибирская область, г.Новосибирск, ул.Мусы Джалиля,21 | 321255 | Белова Нина Андреевна | |||
| 1868 | СИБХОЛДИНГБАНК | 2449 | 04/08/1993 | ОТЗ | 630087, Новосибирская область, г.Новосибирск, пр.К.Маркса,30 | 234259 | Иваницкий Евгений Васильевич | |||
| 1869 | СИБЭКОБАНК | 1221 | 18/12/1990 | 5 | ДМ | 630004, Новосибирская область, г.Новосибирск, Вокзальная магистраль,8а | 181508, 181548 | Дубровин Евгений Геннадьевич | ||
| 1870 | СИБЭКОНОМБАНК | 1824 | 02/03/1992 | 3 | 625019, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Республики,211а | 241934, 241936, 320064, 320166 | Белицкая Надежда Леонидовна | |||
| 1871 | СИБЭС | 208 | 29/11/1989 ГБ | 4 | 644099, Омская область, г.Омск, ул.Рабиновича,132/134 | 253595, 253695 | Храпов Анатолий Владимирович | |||
| 1872 | СИГМА | 392 | 31/08/1990 ГБ | 4 | 103003, г.Москва, Старопименовский пер.,д.14,стр.1 | 2769480, 2719601, 2719480 | Тощев Юрий Петрович | |||
| 1873 | СИКОМ | 2383 | 17/06/1993 | ОТЗ | 630009, Новосибирская область, г.Новосибирск-9, ул.Зыряновская,123 | 663955, 665462 | Рыжих Александр Владимирович | |||
| 1874 | СИМБИРСК | 1235 | 19/12/1990 | ОТЗ | 432063, Ульяновская область, г.Ульяновск, ул.Железной Дивизии,6 | 312744 | Хабибулин Равиль Ахмедович | |||
| 1875 | СИМИНВЕСТБАНК | 2386 | 17/06/1993 | ОТЗ | 432046, Ульяновская область, г.Ульяновск, ул.8 Марта,11 | 254972, 254847 | Скоробогатов Валерий Дмитриевич | |||
| 1876 | СИНДИКАТ-БАНК | 1917 | 12/06/1992 | 1 | 420039, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Декабристов,172 | 432482, 432472 | Саттаров Рамиль Наифович | |||
| 1877 | СИНЕРГИЯ | 2884 | 10/06/1994 | 4 | 410028, Саратовская область, г.Саратов, ул.Рабочая,27 | 247535, 267704 | Исаев Александр Львович | |||
| 1878 | СИНКО-БАНК | 2838 | 16/05/1994 | 1 | 103045, г.Москва, Последний пер., 11 | 737-41-39, 737-41-40 | Барсегов Геннадий Генрихович | |||
| 1879 | СИНТЕЗ | 491 | 17/10/1990 | ОТЗ | 454106, Челябинская область, г.Челябинск, ул.Островского 30 | 138118, 138162, 137467, 137927 | Мищенко Виктор Яковлевич | |||
| 1880 | СИНТЕКСБАНК | 1938 | 30/06/1992 | ОТЗ | 693000, Сахалинская область, г.Южно-Сахалинск, Коммунистический пр.,49 | 36709 | Алехин Анатолий Дмитриевич | |||
| 1881 | СИНТО-БАНК | 1754 | 06/04/1992 | ОТЗ | 660017, Красноярский край, г.Красноярск, просп.Мира,87 | 222798, 652610 | Русских Сергей Витальевич | |||
| 1882 | СИР | 1904 | 10/06/1992 | 2 | 677000, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул.Дзержинского,20 | 253988, 250369 | Григорьев Виктор Николаевич | |||
| 1883 | СИТИ ИНВЕСТ БАНК | 3194 | 30/12/1994 | 3 | 193036, г.Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, Невский пр-т,130 | 324-06-91, 327-90-90, 324-06-90 | Федорцов Валерий Николаевич | |||
| 1884 | СИТИБАНК Т/О | 2557 | 01/11/1993 | 5 | 125047, г.Москва, ул. Гашека, 8-10 | 2586999, 9562345 | Девид Реймонд Ансел | |||
| 1885 | СИТРАФИКОБАНК | 2286 | 30/03/1993 | ОТЗ | 125843, г.Москва, Волоколамское ш.,1 | 2083295 | Путятин Андрей Анатольевич | |||
| 1886 | СКА-БАНК | 1957 | 10/07/1992 | 4 | 214000, Смоленская область, г.Смоленск, ул.Ленина,13-а | 32528, 32568 | Иванов Владимир Иванович | |||
| 1887 | СКАЗ-БАНК | 1789 | 15/05/1992 | ОТЗ | 350610, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Красная,118 | 572071, 541924 | Вешкин Юрий Гергиевич | |||
| 1888 | СКАРОСС-БАНК | 1980 | 31/07/1992 | ОТЗ | 113447, г.Москва, ул.Новочеремушкинская,9 | 1257888 | Павловский Александр Степанович | |||
| 1889 | СКБ-БАНК | 705 | 02/11/1990 | 5 | ДМ | 620219, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Куйбышева,75 | 43-90-89 | Черкашин Владимир Алексеевич | ||
| 1890 | СКИПП | 691 | 02/11/1990 | ОТЗ | 170000, Тверская область, г.Тверь, пер.Свободный,2 | 427688 | Пахомов Владимир Яковлевич конкурсный | |||
| 1891 | СКИФ | 1380 | 21/02/1991 | ОТЗ | 101000, г.Москва, Б.Комсомольский пер,2/8 | 9236779, 9211235 | Никандров Сергей Михайлович | |||
| 1892 | СКМ-БАНК | 3031 | 04/08/1994 | ОТЗ | 129515, г.Москва, ул.Академика Королева,13 | 2166777 | Мамут Александр Ильич | |||
| 1893 | СКОМБАНК | 1089 | 05/12/1990 | ОТЗ | 160000, Вологодская область, г.Вологда, ул.Зосимовская,40 | 721049 | Плугарев Виталий Васильевич | |||
| 1894 | СЛАВИЯ | 2664 | 27/01/1994 | ОТЗ | 123610, г.Москва, г.Москва, Краснопресненская наб.,12, офис 909 | 956-16-65, 956-16-73 | Марков Роман Иванович | |||
| 1895 | СЛАВПРОМБАНК | 2235 | 10/01/1993 | 1 | 103001, г.Москва, Трехпрудный пер.,11/13 стр.2 | 742-08-03 | Анисимов Денис Борисович | |||
| 1896 | СЛАВЯНБАНК | 804 | 15/11/1990 | 5 | 173004, Новгородская область, г.Новгород, ул.Конюхова (Черемнова),12 | 35345, 32567 | Титов Виктор Иванович | |||
| 1897 | СЛАВЯНСК | 473 | 12/10/1990 | ОТЗ | 353840, Краснодарский край, г.Славянск-на-Кубани, ул.Ковтюха,49 | 23945 | Воронова Ольга Ивановна | |||
| 1898 | СЛАВЯНСКИЙ БАНК | 383 | 21/08/1990 ГБ | 3 | 109316, г.Москва, Волгоградский пр.,26 | 2341626, 2341628, 2341623 | Лощатова Светлана Михайловна | |||
| 1899 | СЛАВЯНСКИЙ КРЕДИТ | 2960 | 04/07/1994 | 5 | 103064, г.Москва, ул.Казакова,10/2 | 2672630, 9563574 | Кучумов Владимир Александрович | |||
| 1900 | СЛАМЭК-БАНК | 2776 | 05/04/1994 | 1 | 117218, г.Москва, ул.Кедрова,14. корп.1 | 923-62-14 | Джимбинов Мерген Джоржович | |||
| 1901 | СМИ-БАНК | 2981 | 19/07/1994 | ОТЗ | 644021, Омская область, г.Омск, ул.7-я Линия,183а | 52-34-00, 52-32-27 | Иващенко Сергей Анатольевич | |||
| 1902 | СМОЛЕВИЧ | 1121 | 07/12/1990 | 4 | 216500, Смоленская область, г.Рославль, ул.Пролетарская,47 | 30147, 40530, 41085 | Марецкая Людмила Августовна | |||
| 1903 | СМОЛЕНСК | 1881 | 28/05/1992 | ОТЗ | 214004, Смоленская область, г.Смоленск, ул.Багратиона,4 | 64268, 64366 | Диваков Анатолий Иванович | |||
