БАНКИ (Н-О)
| Список кредитных организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации по состоянию на 01/08/1999 г. |
| № п/п | Наименование кредитной организации | Рег. № | Дата регист- рации | Вид лицензии | Адрес кредитной организации | Телефон | Ф. И. О. Председателя правления | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1255 | НАДЕЖДА | 426 | 28/09/1990 | ОТЗ | 654007, Кемеровская область, г.Новокузнецк, пр-кт Энтузиастов,30 | 443496 | Гаськов Александр Федорович-конкурсн.у | |||
| 1256 | НАДЕЖНОСТЬ | 2425 | 21/07/1993 | 2 | 640000, Курганская область, г.Курган, ул.Гоголя,37 | 23552, 28431 | Терентьев Виктор Федорович | |||
| 1257 | НАДЕЖНЫЙ БАНК | 149 | 04/08/1989 ГБ | 2 | 685000, Магаданская область, г.Магадан, ул.Пролетарская,17 | 21065, 29881 | Соколова Елена Александровна | |||
| 1258 | НАК-БАНК | 1004 | 28/08/1990 | ОТЗ | 681000, Хабаровский край, г.Комсомольск-на-Амуре, ул.Первостроителей,19 | 34317, 32093 | Ишутин Сергей Михайлович | |||
| 1259 | НАЛЬЧИК | 695 | 02/11/1990 | 4 | 360051, Кабардино-Балкарская Респ., г.Нальчик, ул.Толстого 77 | 22688, 23418 | Эндреев Борис Аубекирович | |||
| 1260 | НАМСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК | 1103 | 05/12/1990 | ОТЗ | 678040, Республика Саха (Якутия), с.Намцы, ул.Ленина,6 | 21805, 21277 | Наумов Николай Петрович | |||
| 1261 | НАМУС | 2396 | 23/06/1993 | ОТЗ | 367005, Республика Дагестан, г.Махачкала, ул.Дзержинского,29 | Магомедов Гасангусейн Магомедович | ||||
| 1262 | НАМЫС | 1852 | 17/03/1992 | ОТЗ | 360000, Кабардино-Балкарская Респ., г.Нальчик, ул.Шогенцукова,48 | 50132, 22710 | Назаренко Галина Федоровна | |||
| 1263 | НАНБАНК | 341 | 13/07/1990 | ОТЗ | 603006, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, пл.Свободы,1 | 351432 | Нефедов Константин Васильевич | |||
| 1264 | НАНС | 669 | 31/10/1990 | ОТЗ | 403200, Волгоградская область, г.Волгоград, К.Либкнехта пер.,2 | 55071 | МАКАРОВА ЛЮДМИЛА БОРИСОВНА | |||
| 1265 | НАРАТБАНК | 1902 | 10/06/1992 | 4 | 410600, Саратовская область, г.Саратов, ул.Московская,75 | 245371 | Умарова Нурия Дживдятовна | |||
| 1266 | НАРВА | 2941 | 29/06/1994 | ОТЗ | 125453, г.Москва, ул.Нарвская,23 | 3324028, 2023404 | Ковалев Вячеслав Тихонович | |||
| 1267 | НАРОДНЫЙ | 947 | 23/11/1990 | ОТЗ | 107014, г.Москва, ул.Бабаевская,4-а | 2691663, 2691672, 2689919 | Синельщиков Евгений Борисович | |||
| 1268 | НАРОДНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ ТЫВА | 1309 | 28/12/1990 | 1 | 667000, Республика Тыва, г.Кызыл, ул.Кочетова,35 | 35389, 30541, 36282 | Ондар Кошкар-оол Доржуевич | |||
| 1269 | НАРОДНЫЙ БАНК РОССИИ | 2805 | 27/04/1994 | ОТЗ | 117163, г.Москва, Мичуринский пр.,8/29 | 9399440, 9399415, 9399055 | Залеский Сергей Иосифович | |||
| 1270 | НАРОДНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ | 3299 | 24/07/1996 | 1 | БФ | 121467, г.Москва, ул.Молдавская,2-3 | 971-66-00; 971-66-57; 971-63-95, 208-93-07 | Курочкин Вячеслав Сергеевич | ||
| 1271 | НАРОДНЫЙ БАНК СИБИРИ | 2406 | 05/07/1993 | ОТЗ | 644070, Омская область, г.Омск, ул.Лермонтова,63 | 566180, 566196 | Сидоров Сергей Викторович | |||
| 1272 | НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК | 2873 | 09/06/1994 | 3 | 659322, Алтайский край, г.Бийск, ул.Социалистическая,1 | 248531, 248536 | Климов Анатолий Валентинович | |||
| 1273 | НАРОДНЫЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 2894 | 10/06/1994 | ОТЗ | 610000, Кировская область, г.Киров, ул.Володарского,97 | 692597 | Кочкин Сергей Дмитриевич | |||
| 1274 | НАРТ | 1643 | 04/12/1991 | ОТЗ | 360000, Кабардино-Балкарская Респ., г.Нальчик, ул.Ногмова,62 | 54328 | Бороков Хасан-Али Беталович | |||
| 1275 | НАРТБАНК | 2715 | 25/02/1994 | ОТЗ | 352700, Республика Адыгея, г.Майкоп, ул.Пролетарская,304 | 38669, 30085 | Тамов Аслан Алиевич | |||
| 1276 | НАЦИОНАЛЬНОЕ КРЕДИТНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО | 3057 | 24/08/1994 | 1 | 113114, г.Москва, 2-й Кожевнический пер.,7 стр.1 | 2645098, 2354647, 2417526 | Шейгасанова Лайлаханум Алавутдиновн | |||
| 1277 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ | 3297 | 23/07/1996 | 4 | 129111, г.Москва, ул. Гиляровского, 47,стр.5 | 284-40-36 | Кукоев Алексей Вячеславович | |||
| 1278 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ | 1414 | 21/03/1991 | 4 | 107005, г.Москва, ул. Бакунинская, 2/33 | 208-24-39 | Пискулов Дмитрий Юрьевич | |||
| 1279 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ | 3077 | 06/09/1994 | 4 | 119121, г.Москва, ул. Бурденко, 12 | 2463662, 2464294 | Тачков Евгений Григорьевич | |||
| 1280 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК | 2204 | 11/12/1992 | ОТЗ | 107066, г.Москва, ул.Новая Басманная,20 | 2639880, 2672189, 2814312 | Бокарев Андрей Рэмович | |||
| 1281 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ БАНК | 2942 | 29/06/1994 | 4 | ДМ | 358000, Республ.Калмыкия-Хальмг Тангч, г.Элиста, ул. Ленина, 243 | 50601 | Шарапов Виктор Санджиевич | ||
| 1282 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК | 2730 | 04/03/1994 | 2 | 125315, г.Москва, ул.Лизы Чайкиной, 6/21 стр.3 | 1451374, 1455050, 1454585 | Сачек Михаил Петрович | |||
| 1283 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ БАНК | 2755 | 18/03/1994 | 4 | ДМ | 119021, г.Москва, ул. Л. Толстого, 2/22, стр. 6 | 2457172, 2813840 | Мячин Александр Владимирович | ||
| 1284 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТ | 1212 | 17/12/1990 | ОТЗ | 103009, г.Москва, ул.Огарева,9 стр.2 | 2114359 | Черепанов Геннадий Анатольевич | |||
| 1285 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЛЕСНОЙ БАНК | 2197 | 17/12/1992 | ОТЗ | 105122, г.Москва, Щелковское ш.,2 | 2326988, 2326849, 1650190 | Толкачев Евгений Юрьевич | |||
| 1286 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ БАНК | 2265 | 29/01/1993 | ОТЗ | 119898, г.Москва, Смоленский б-р,3/5 | 2468342, 2460463, 2462456 | Старостин Сергей Юрьевич | |||
| 1287 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК | 2360 | 01/06/1993 | 5 | 105118, г.Москва, Чонгарский б-р.,7 | 3698861 | Трубкин Андрей Юрьевич | |||
| 1288 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ БАНК | 2899 | 10/06/1994 | 4 | ДМ | 103062, г.Москва, Подсосенский пер.,д.17, стр. 1 | 9275621, 9170500, 9173824 | Харитонов Евгений Анатольевич | ||
| 1289 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК | 2170 | 26/11/1992 | 5 | ДМ | 123100, г.Москва, Шмидтовский пр-д,2 стр.2 | 956-32-31 | Лебедев Александр Евгеньевич | ||
| 1290 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК | 3005 | 28/07/1994 | 3 | 103473, г.Москва, ул.Делегатская,16/1 | 9569359, 2814083 | Литвинова Ирина Михайловна | |||
| 1291 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК | 3087 | 07/09/1994 | 3 | 443022, Самарская область, г.Самара, ул.Некрасовская,78 | 334303, 328472, 324361, 335604 | Вавилин Виталий Владимирович | |||
| 1292 | НАШ ДОМ | 3296 | 08/07/1996 | 4 | БФ | 103009, г.Москва, ул.Моховая,11 | 2036832, 2032539 | Грановский Лев Борисович | ||
| 1293 | НБВК | 3214 | 09/02/1995 | 4 | 121351, г.Москва, ул.И.Франко,46 | 471-40-13; 471-08-40 | Аристов Николай Николаевич | |||
| 1294 | НБД-БАНК | 1966 | 27/07/1992 | 5 | 603600, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, пл.Горького,6 | 333337, 308061 | Шаронов Александр Георгиевич | |||
| 1295 | НБР | 3055 | 24/08/1994 | 3 | 117333, г.Москва, ул.Вавилова,48 | 1352515, 1352524 | Блинов Юрий Иванович | |||
| 1296 | НГСБАНК | 648 | 31/10/1990 | ОТЗ | 117970, г.Москва, ул.Житная,14 | 9560666, 9560676 | БАРАНОВСКИЙ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ | |||
| 1297 | НЕВА-КРЕДИТ БАНК | 350 | 26/07/1990 ГБ | ОТЗ | 191023, г.Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, ул.Садовая,21 | 310-31-91, 217-95-31 | Пугин Евгений Вячеславович | |||
| 1298 | НЕВИНКОМБАНК | 672 | 31/10/1990 | ОТЗ | 357030, Ставропольский край, г.Невинномысск, ул.Гагарина,д.7-в | 21414 | Кизилова Роза Ризаевна | |||
| 1299 | НЕГОЦИАНТ-БАНК | 1953 | 02/07/1992 | ОТЗ | 111116, г.Москва, ул. Энергетическая, 14, стр. 1 | 9181646, 9181649 | АВДЮНИН АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | |||
| 1300 | НЕДРА | 2519 | 30/09/1993 | 1 | 450098, Республика Башкортостан, г.Уфа, пр-т Октября,126/3 | 33-18-16 | Капп Вильгельм Вильгельмович | |||
| 1301 | НЕЗАВИСИМЫЙ БАНК РОССИИ | 2259 | 03/02/1993 | ОТЗ | 107066, г.Москва, ул.Старая Басманная,15 стр.2 | 1586561, 1586929 | Леонова Людмила Дмитриевна | |||
| 1302 | НЕМАН | 1041 | 29/11/1990 | 2 | 238710, Калининградская область, г.Неман, ул.Советская,12 | 22167 | Гришина Светлана Александровна | |||
| 1303 | НЕОБАНК | 2338 | 13/05/1993 | ОТЗ | 354000, Краснодарский край, г.Сочи, , ул.Нагорная,25 | 923656, 933339 | Бубенщиков Евгений Петрович | |||
| 1304 | НЕОПОЛИС-БАНК | 2809 | 28/04/1994 | 1 | 117049, г.Москва, 1-й Добрынинский пер.,8 | 2383403, 9585546 | Юнисов Зяки Хайдарович | |||
| 1305 | НЕПТУН | 2823 | 10/05/1994 | 1 | 367012, Республика Дагестан, г.Махачкала, ул. Ирчи-Казака, 2-а | 620630 | Кадиев Юсуп Магомедович | |||
| 1306 | НЕРЕХТАКОМБАНК | 970 | 27/11/1990 | 1 | 157810, Костромская область, г.Нерехта, ул.Красноармейская,15 | 76395 | Тихонова Раиса Васильевна | |||
| 1307 | НЕРЮНГРИБАНК | 825 | 29/03/1990 ГБ | 5 | 678922, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, пр.Дружбы Народов,29/4 | 40707, 43232 | Дмитриева Ольга Алексеевна | |||
| 1308 | НЕСТЕРОВСКИЙ | 908 | 22/11/1990 | ОТЗ | 238010, Калининградская область, г.Нестеров, ул.Комсомольская ,8 | 22161 | Завьялова Людмила Валентиновна | |||
| 1309 | НЕФТЕПРОДУКТ | 379 | 10/08/1990 ГБ | ОТЗ | 121019, г.Москва, ул.Новый Арбат,7-а | 2577729, 2577364, 2577748 | Данилов Юрий Яковлевич | |||
| 1310 | НЕФТЕПРОМБАНК | 2156 | 12/11/1992 | 5 | ДМ | 103001, г.Москва, Вспольный пер.,19/20 стр.1 | 2079325, 2342200, 1784014 | Губенко Иван Васильевич | ||
| 1311 | НЕФТЕСТРОЙКОМБАНК | 830 | 20/11/1990 | ОТЗ | 355003, Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Краснофлотская,66 | 329253 | Акритов Савва Елифтерович | |||
| 1312 | НЕФТЕХИМБАНК | 38 | 28/12/1988 ГБ | 5 | ДМ | 129832, г.Москва, ул.Гиляровского,31 | 2848543, 2848423, 2848394 | Носов Валерий Владимирович | ||
| 1313 | НЕФТЕЭНЕРГОБАНК | 3097 | 22/09/1994 | 1 | 634050, Томская область, г.Томск, ул.Набережная р.Ушайки,24 | 224991, 223878 | Машуков Виктор Петрович | |||
| 1314 | НЕФТОБАНК | 2124 | 09/10/1992 | ОТЗ | 620040, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Старых Большевиков,2а | 340453, 343685 | Лыков Михаил Игоревич | |||
| 1315 | НЕФТЯНОЙ | 1423 | 22/03/1991 | 3 | 111020, г.Москва, Госпитальная пл.,2 стр.13 | 916-60-70, 917-04-10 | Комаров Сергей Алексеевич | |||
| 1316 | НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС | 2859 | 23/05/1994 | 4 | 121170, г.Москва, ул.Кульнева,3 | 1482342, 2583927 | Федоров Павел Иннокентьевич | |||
| 1317 | НЕФТЯНОЙ КАПИТАЛ | 2520 | 30/09/1993 | 2 | 103889, г.Москва, ул.Щусева,3 | 2902886, 2903492, 1238038 | Репкина Галина Михайловна | |||
| 1318 | НЕЯ | 1123 | 07/12/1990 | ОТЗ | 157270, Костромская область, с.Парфеньево, ул.Ленина,д.49 | 51129 | Дубровин Евгений Николаевич | |||
| 1319 | НЗ БАНК | 2944 | 29/06/1994 | 4 | 141700, Московская область, г.Долгопрудный, ул.Первомайская,21 | 2572905 | Рептн Дмитрий Викторович | |||
| 1320 | НИВА-БАНК | 2297 | 16/04/1993 | ОТЗ | 300004, Тульская область, г.Тула, ул.Кирова,250 | 443584, 447108 | Дунаева Вера Ивановна | |||
| 1321 | НИВА-БАНК | 1699 | 29/01/1992 | ОТЗ | 167610, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Интернациональная,131 | 420395 | Старцева Галина Александровна | |||
| 1322 | НИЖЕГОРОДЕЦ | 239 | 06/02/1990 ГБ | ОТЗ | 603155, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, ул.Б.Печерская,43 | 368778 | Андрианов Геннадий Владимирович | |||
| 1323 | НИЖЕГОРОДПРОМСТРОЙБАНК | 1851 | 16/03/1992 | 5 | ДМ | 603600, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, ул.Грузинская,21 | 339544, 342572 | Калошин Егор Леонтьевич | ||
| 1324 | НИЖЕГОРОДСКИЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ БАНК | 2477 | 31/08/1993 | ОТЗ | 603000, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, ул.Студеная,8 | 34-36-21, 34-27-35 | ||||
| 1325 | НИЖЕГОРОДСКИЙ КРЕДИТ | 2400 | 25/06/1993 | ОТЗ | 603155, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, ул.Минина,35 | 654534, 621053 | Церанкова Наталья Николаевна | |||
| 1326 | НКО | НИЖЕГОРОДСКИЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР | 3319 | Р | 11/11/1997 | 1 | БФ | 603155, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, ул.Ульянова,46 | 27-77-27 | Макаров Игорь Станиславович |
| 1327 | НИЖНЕВАРТОВСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК | 358 | 03/08/1990 ГБ | ОТЗ | 626440, Тюменская область, г.Нижневартовск, ул.Интернациональная,6а | 242994, 242998 | Шипилов Михаил Васильевич | |||
| 1328 | НИЖНЕВОЛЖСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК | 931 | 23/11/1990 ГБ | 4 | 410056, Саратовская область, г.Саратов, ул.Чапаева,1927 | 250693 | Мишин Владимир Николаевич | |||
| 1329 | НИЖНИЙ НОВГОРОД | 926 | 23/11/1990 ГБ | 5 | 603005, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, ул.Нестерова,31 | 376011, 376178 | Данилов Егор Григорьевич | |||
| 1330 | НИИЦЯН-БАНК | 2186 | 03/12/1992 | ОТЗ | 358009, Республ.Калмыкия-Хальмг Тангч, г.Элиста, ул.Г.Молоканова,49 | 56363 | Басанов Николай Борисович | |||
| 1331 | НИКА | 2012 | 07/08/1992 | ОТЗ | 344012, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, ул.Павленко,11/47 | 345496 | Скориков Николай Петрович | |||
| 1332 | НИКЕЯ БАНК | 2953 | 01/07/1994 | ОТЗ | 123371, г.Москва, Волоколамское ш.,116 | 4903166 | ПАВЛОВ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ | |||
| 1333 | НИКО-БАНК | 702 | 02/11/1990 | 5 | 460000, Оренбургская область, г.Оренбург, ул. Гая, 12 | 77-41-18, 77-49-76 | Яковлева Нина Петровна | |||
| 1334 | НИКОЙЛ | 409 | 20/09/1990 | 5 | 125190, г.Москва, ул. Усиевича, 22 | 9219652, 7059065 | Цветков Николай Александрович | |||
| 1335 | НИКОЛЬСКИЙ | 2444 | 02/08/1993 | 1 | 103051, г.Москва, ул.Петровка,20/1, кв.17 | 2006069, 2005569, 2315749 | Лесов Александр Николаевич | |||
| 1336 | НИКСОН | 2184 | 14/12/1992 | ОТЗ | 121351, г.Москва, ул.Е.Будановой,10-2 | 4173514, 4439034, 4436766 | Мекин Михаил Иванович | |||
| 1337 | НИКЭ-БАНК | 1772 | 09/04/1992 | 1 | 113105, г.Москва, Новоданиловская наб.,4 | 1651081, 1657010 | Белов Александр Васильевич | |||
| 1338 | НКБ-ПРОГРЕСС | 1296 | 27/12/1990 | ОТЗ | 603082, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Кремль,Дмитриевская башня | 469309 | Зеленов Владимир Иванович | |||
| 1339 | НОВАТОР | 2242 | 22/01/1993 | 2 | 103006, г.Москва, ул.Садово-Каретная,10/5 стр.14 | 9532233, 9532916, 9519085 | Цаплина Ольга Олеговна | |||
| 1340 | НОВАЦИЯ | 840 | 20/11/1990 ГБ | 3 | 352718, Республика Адыгея, г.Майкоп, ул.Димитрова,д.4,к.1 | 3-00-78 | Мещерякова Екатерина Андреевна | |||
| 1341 | НОВАЯ ЕВРОПА | 2013 | 24/08/1992 | ОТЗ | 119034, г.Москва, Сеченовский пер.,5 стр.2 | 2402221 | Дьяконов Владислав Викторович | |||
| 1342 | НОВБИЗНЕСБАНК | 2147 | 04/11/1992 | ОТЗ | 353900, Краснодарский край, г.Новороccийск, ул.Карла Маркса,6 | 30587, 54337 | Сигарев Александр Иванович | |||
| 1343 | НОВГОРОДСКИЙ ФЕРМЕР | 3244 | 27/03/1995 | ОТЗ | 173003, Новгородская область, г.Новгород, ул.Германа,29 | 74214 | Смирнова Людмила Александровна | |||
| 1344 | НОВИКОМБАНК | 2546 | 25/10/1993 | 4 | ДМ | 109180, г.Москва, Якиманская наб., 4/4, стр. 2 | 1632314, 1632111, 2318345 | Бельянинов Андрей Юрьевич | ||
| 1345 | НОВИНБАНК | 2112 | 18/09/1992 | ОТЗ | 121069, г.Москва, Новинский б-р,20-а | 2910137 | ДОКТОРОВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ | |||
| 1346 | НОВИНВЕСТБАНК | 2042 | 02/09/1992 | ОТЗ | 353900, Краснодарский край, г.Новороссийск, ул.Грибоедова,2 | 24328 | Варум Януш Игнатьевич | |||
| 1347 | НОВОБАНК | 1352 | 24/01/1991 | 5 | 173003, Новгородская область, г.Новгород, ул.Великая,20 | 77037, 72103 | Салагина Галина Николаевна | |||
| 1348 | НОВОКАЯКЕНТ | 734 | 12/11/1990 | 1 | 368560, Республика Дагестан, с. Новокаякент, ул. Буйнакского, 1 | 21546, 21146 | Тапуев Тапу Саидович | |||
| 1349 | НОВОКИБ | 1747 | 03/04/1992 | 1 | 654005, Кемеровская область, г.Новокузнецк, ул.Орджоникидзе,21. | 454785, 451319 | Варова Любовь Михайловна | |||
| 1350 | НОВОКУБАНСКИЙ | 576 | 24/10/1990 | 1 | 352210, Краснодарский край, г.Новокубанск, Лермонтова,72 | 31467, 31366 | Филиппова Лидия Егоровна | |||
| 1351 | НОВОКУЗНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК | 2865 | 31/05/1994 | 2 | 654066, Кемеровская область, г.Новокузнецк, ул.Дружбы,39 | 450514, 473904 | Суров Александр Тимофеевич | |||
| 1352 | НОВОНИКОЛАЕВСКИЙ | 2199 | 18/12/1992 | ОТЗ | 630047, Новосибирская область, г.Новосибирск, ул.Минина,203 | 255626 | Колов Николай Николаевич | |||
| 1353 | НОВОПАВЛОВСКИЙ | 1285 | 25/12/1990 | ОТЗ | 357830, Ставропольский край, г.Новопавловск, ул.Журавко,39 | 92141, 20788 | Артеменкова Татьяна Николаевна | |||
| 1354 | НОВОПОКРОВСКИЙ | 467 | 11/10/1990 | 1 | 353020, Краснодарский край, ст.Новопокровская, ул.Ленина,108 | 5-14-81, 5-16-97, 5-17-91 | Мищенко Светлана Антоновна | |||
| 1355 | НОВОРОССБАНК | 160 | 24/08/1989 ГБ | ОТЗ | 353900, Краснодарский край, г.Новороccийск, ул.К.Маркса,21 | 52091, 52089 | Медведкова Надежда Павловна | |||
| 1356 | НОВОСИБИРСКВНЕШТОРГБАНК | 410 | 20/09/1990 | 5 | ДМ | 630102, Новосибирская область, г.Новосибирск, ул.Кирова,44 | 103024, 103140, 102089, 101513 | Стрельцова Надежда Тихоновна | ||
| 1357 | НОВОСИБИРСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК | 39 | 28/12/1988 ГБ | ОТЗ | 630092, Новосибирская область, г.Новосибирск, пр.К.Маркса,20 | 460844, 460520 | Зверков Валерий Александрович | |||
| 1358 | НОВОСИБИРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК | 2786 | 12/04/1994 | 1 | 630078, Новосибирская область, г.Новосибирск-78, ул.Ватутина,13 | 184144, 515373 | Женов Владимир Гаврилович | |||
| 1359 | НОВОСИБКООПБАНК | 2422 | 12/07/1993 | 1 | 630099, Новосибирская область, г.Новосибирск, Красный Проспект,29 | 224211, 221720 | Обозная Лидия Васильевна | |||
| 1360 | НОВОЧЕБОКСАРСКИЙ | 1292 | 26/12/1990 | ОТЗ | 428900, Чувашская Республика, г.Новочебоксарск, ул.Советская,26 | 778244, 778943, 778745 | Ефимова Маргарита Николаевна | |||
| 1361 | НОВОЧЕРКАССКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК | 1018 | 29/11/1990 | 2 | 346430, Ростовская область, г.Новочеркасск, пл.Троицкая,1/119 | 23341, 27591, 23120 | Кочикьянц Владимир Исакович | |||
| 1362 | НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК | 2490 | 13/09/1993 | 1 | 109432, г.Москва, Нагатинская пойма, Проектируемый пр-д 4062, 6 | 267-46-64, 267-97-35(д.117, 128) | Буланова Наталия Владимировна | |||
| 1363 | НОВЫЙ КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ | 3139 | 20/10/1994 | 1 | 127238, г.Москва, Дмитровское ш.,75 | 2366010, 2307847 | Ладыга Игорь Александрович | |||
| 1364 | НОВЫЙ МОСКОВСКИЙ БАНК | 2932 | 27/06/1994 | 4 | 123100, г.Москва, Краснопресненская наб.,1/2 | 2050235, 2052820 | Свиридова Ольга Николаевна | |||
| 1365 | НОВЫЙ РУССКИЙ БАНК | 3258 | 27/06/1995 | 1 | БФ | 113519, г.Москва, ул.Кировоградская,21-а | 3888533, 3886100 | Козлов Сергей Анатольевич | ||
| 1366 | НОВЫЙ СИМВОЛ | 370 | 09/08/1990 ГБ | 5 | 123007, г.Москва, 2-й Силикатный пр-д,8 | 2562683, 2595027 | Черноморов Сергей Александрович | |||
| 1367 | НОКСБАНК | 3202 | 25/01/1995 | 4 | ДМ | 400005, Волгоградская область, г.Волгоград, ул.7-я Гвардейская,2 | 348822 | Синюков Виктор Дмитриевич | ||
| 1368 | НОМИНАЛ | 1762 | 14/04/1992 | ОТЗ | 101000, г.Москва, ул.Мархлевского,18 | 2378301 | Вартанов Арам Арташесович | |||
| 1369 | НОМОС-БАНК | 2209 | 15/12/1992 | 5 | ДМ | 109240, г.Москва, ул. Верхняя Радищевская, 3 стр.1 | 2594692, 1291423, 2479003 | Соколов Дмитрий Валерьевич | ||
| 1370 | НООСФЕРА | 2650 | 17/01/1994 | 1 | 659700, Республика Алтай, г.Горно-Алтайск, ул.Социалистическая,9 | 32652, 32250 | Ленкин Сергей Леонидович | |||
| 1371 | НОРД-БАНК | 1305 | 27/12/1990 | ОТЗ | 620077, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Папанина,7а | 552396, 551674 | Литвинов Виктор Александрович | |||
| 1372 | НОРД ПИЛИГРИМ | 2817 | 10/05/1994 | ОТЗ | 125445, г.Москва, Ленинградское ш.,69 | 4590452, 1570853 | ХВОСТОВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА | |||
| 1373 | НОРДВЕСТБАНК | 1264 | 21/12/1990 | ОТЗ | 185630, Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул.Куйбышева,21 | 773610, 773611 | Фуртиков Владимир Павлович | |||
| 1374 | НОРДТРАСТБАНК | 2595 | 02/12/1993 | ОТЗ | 123022, г.Москва, ул.1905 года,10-а | 2520030, 9215757 | МУДАРИСОВ РАФАЭЛЬ ХАРИСОВИЧ | |||
| 1375 | НОРСИБАНК | 2323 | 21/06/1993 | ОТЗ | 606200, Нижегородская область, г.Кстово, ул.Талалушкина,2-а | 33187, 33185 | Шнырова Татьяна Михайловна | |||
| 1376 | НОСТА-БАНК | 1738 | 30/03/1992 | 2 | 462359, Оренбургская область, г.Новотроицк, ул.Советская, 49 | 23822, 22292, 20888 | Изюмченко Нина Ивановна | |||
| 1377 | НОЯБРЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК | 548 | 23/10/1990 | 4 | 626726, Тюменская область, г.Ноябрьск, ул.Ленина,21-а | 51038, 51035 | Новикова Лидия Германовна | |||
| 1378 | НОЯБРЬСКНЕФТЕКОМБАНК | 2274 | 03/03/1993 | 4 | 626726, Тюменская область, г.Ноябрьск, ул.Советская,73 | 51793, 52201 | Ковальчук Анастасия Яковлевна | |||
| 1379 | НС-БАНК | 3124 | 11/10/1994 | 4 | 117418, г.Москва, Новые Черемушки, квартал 22-23, корп. 1-в | 1455234, 9259324 | Петров Юрий Георгиевич | |||
| 1380 | НТИ-БАНК | 1758 | 14/04/1992 | 2 | 113461, г.Москва, ул.Каховка,12-б | 1219020, 1217311 | Портной Лев Михайлович | |||
| 1381 | НУР | 1833 | 28/02/1992 | 1 | 368560, Республика Дагестан, с. Леваши, # | 21855 | Нурмагомедов Сайгид Магомедович | |||
| 1382 | НЭКЛИС-БАНК | 1671 | 18/12/1991 | 3 | 123056, г.Москва, ул. Васильевская, 13, стр. 1 | 255-60-08, 255-60-10 | Борискин Сергей Славиевич | |||
| 1383 | НЭПП-БАНК | 2045 | 03/09/1992 | ОТЗ | 656037, Алтайский край, г.Барнаул, просп.Ленина,156-а | 770871, 770904 | Козлов Вадим Владимирович | |||
